巴西 PSBR:名义:地方政府:国家
PSBR:名义:地方政府:国家在08-01-2024达2,562.191百万巴西里亚伊,相较于07-01-2024的12,699.528百万巴西里亚伊有所下降。PSBR:名义:地方政府:国家数据按月更新,01-01-1998至08-01-2024期间平均值为2,039.345百万巴西里亚伊,共320份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2014,达19,625.067百万巴西里亚伊,而历史最低值则出现于08-01-2021,为-20,332.625百万巴西里亚伊。CEIC提供的PSBR:名义:地方政府:国家数据处于定期更新的状态,数据来源于Banco Central Do Brasil,数据归类于全球数据库的巴西 – Table BR.FB001: Public Sector Borrowing Requirements。
查看图表中 1998-01 到2024-08 期间的巴西 巴西 PSBR: Nominal: Regional Govt: State
巴西2024-08的巴西 PSBR: Nominal: Regional Govt: State是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
2,562.191 2024-08 | 12,699.528 2024-07 | -20,332.625 2021-08 | 19,625.067 2014-12 | 百万巴西里亚伊 | 月 | 1998-01 - 2024-08 |
巴西 PSBR: Nominal: Regional Govt: State的相关指标
巴西重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 21,348.753 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 11,570.510 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 2.015 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 6.2 Mar 2023 | 季 | Mar 1997 - Mar 2023 |
人均国内生产总值 (美元) | 7,732.460 2021 | 年 | 1962 - 2021 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 92,847.102 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 538,492.819 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
总储蓄率 (%) | 16.4 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 17.3 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 486,069.0 Mar 2023 | 季 | Mar 1990 - Mar 2023 |
名义国内生产总值增长 (%) | 6.814 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
私人消费支出 (百万美元) | 348,481.350 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 63.0 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
公共消费支出 (百万美元) | 102,108.795 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 18.4 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
实际国内生产总值增长 (%) | 3.4 Mar 2023 | 季 | Mar 1997 - Mar 2023 |
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 36.026 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
黄金生产 (公斤) | 60,000.000 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
工业生产指数增长 (%) | 3.3 Aug 2024 | 月 | Jan 1986 - Aug 2024 |
矿产生产 (公吨) | 483,161,516.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
汽车生产 (单位) | 2,324,838.000 2023 | 年 | 1997 - 2023 |
白银生产 (公吨) | 80.000 2021 | 年 | 1986 - 2021 |
建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 199.779 Jun 2024 | 季 | Mar 2001 - Jun 2024 |
名义住宅物业价格指数增长 (%) | 5.465 Jun 2024 | 季 | Mar 2002 - Jun 2024 |
实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 89.899 Jun 2024 | 季 | Mar 2001 - Jun 2024 |
实际住宅物业价格指数增长 (%) | 1.460 Jun 2024 | 季 | Mar 2002 - Jun 2024 |
建筑许可 (单位) | 7.000 Apr 2024 | 月 | Jan 2004 - Apr 2024 |
房价增长 (%) | 7.2 Sep 2024 | 月 | Jan 2009 - Sep 2024 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -7.2 Jun 2024 | 季 | Dec 1997 - Jun 2024 |
预测:政府开支 (十亿巴西里亚伊) | 6,554.330 2028 | 年 | 2001 - 2028 |
预测:政府净负债 (十亿巴西里亚伊) | 14,366.208 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿巴西里亚伊) | 6,362.597 2029 | 年 | 2001 - 2029 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 77.8 Jun 2024 | 季 | Dec 2006 - Jun 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 1,583,477.9 Aug 2024 | 月 | Dec 2000 - Aug 2024 |
税收 (百万美元) | 26,464.506 Aug 2024 | 月 | Jul 1994 - Aug 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -14,207.851 Aug 2024 | 月 | Jan 1997 - Aug 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 16.8 Jun 2024 | 季 | Sep 1994 - Jun 2024 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
就业人数 (人) | 102,517,000.000 Aug 2024 | 月 | Mar 2012 - Aug 2024 |
预测:人口 (百万人) | 227.549 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 7.652 2029 | 年 | 1991 - 2029 |
劳动人口参与率 (%) | 62.3 Aug 2024 | 月 | Mar 2012 - Aug 2024 |
劳动生产率 (%) | 1.52 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
人口 (百万人) | 212.6 2024 | 年 | 1950 - 2024 |
失业率 (%) | 6.60 Aug 2024 | 月 | Mar 2012 - Aug 2024 |
月收入 (美元) | 589 May 2023 | 月 | Mar 2012 - May 2023 |
更多巴西的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.