布隆迪 鱼种类:受威胁的
2018 - 2018 | 年 | 单位 | World Bank
。鱼种类:受威胁的数据按年更新,12-01-2018至12-01-2018期间平均值为17.000单位,共1份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2018,达17.000单位,而历史最低值则出现于12-01-2018,为17.000单位。CEIC提供的鱼种类:受威胁的数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的布隆迪 – Table BI.World Bank.WDI: Environmental: Land Use, Protected Areas and National Wealth。
查看图表中 2018 到2018 期间的布隆迪 布隆迪 BI: Fish Species: Threatened
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
布隆迪2018的布隆迪 BI: Fish Species: Threatened是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
17.000 2018 | 0.000 - | 17.000 2018 | 17.000 2018 | 单位 | 年 | 2018 - 2018 |
布隆迪 BI: Fish Species: Threatened的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
鱼种类:受威胁的 (单位) | 17.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
农业用地 (平方公里) | 21,030.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
农业用地:占土地面积百分比 (%) | 79.167 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
耕地面积 (公顷) | 1,270,000.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
人均耕地,以公顷计 (公顷) | 0.101 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
耕地面积:占土地面积百分比 (%) | 49.455 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
多年生作物面积:占土地面积百分比 (%) | 13.629 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
林业区域 (平方公里) | 2,796.400 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
林业区域:占土地面积百分比 (%) | 10.889 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
平均降水量 (mm/Year) | 1,274.000 2019 | 年 | 1961 - 2019 |
土地面积 (平方公里) | 25,680.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
表面积 (平方公里) | 27,830.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
鸟类品种:受威胁的 (单位) | 15.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
植物物种:更高:受威胁的 (单位) | 89.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
哺乳动物种类:受威胁的 (单位) | 14.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
调整后的储蓄:森林净减少 (百万美元) | 387.980 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:净森林消耗占国民总收入的百分比 (%) | 13.916 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:矿产资源枯竭 (百万美元) | 0.000 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:矿产消耗占国民总收入的百分比 (%) | 0.000 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:能源耗竭 (百万美元) | 0.000 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
调整后的储蓄:能源损耗占国民总收入的百分比 (%) | 0.000 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
调整后的储蓄:自然资源耗减:占国民总收入百分比 (%) | 12.345 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
煤炭租金:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
森林租赁:占国内生产总值百分比 (%) | 12.409 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
矿物出租:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
自然资源租金总额:占国内生产总值百分比 (%) | 13.957 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
城市土地面积 (平方公里) | 887.842 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
农村土地面积 (平方公里) | 24,150.627 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
海拔低于5米城市土地 (平方公里) | 0.000 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
面积在5米以下农村土地 (平方公里) | 0.000 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
海拔低于5%的农村土地面积占土地总面积的百分比 (%) | 0.000 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
居住在海拔不到5米地区城市人口:占总人口百分比 (%) | 0.000 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
生活在高度不超过5米地区农村人口:占总人口百分比 (%) | 0.000 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
布隆迪重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 1,049.290 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 363.409 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 4.565 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 6,350.970 2028 | 年 | 1990 - 2028 |
预测:政府净负债 (十亿) | 16,206.114 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 5,805.730 2028 | 年 | 1990 - 2028 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 15.043 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 7.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.583 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
更多布隆迪的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.