中非共和国 调整后的储蓄:矿产消耗占国民总收入的百分比
1970 - 2021 | 年 | % | World Bank
调整后的储蓄:矿产消耗占国民总收入的百分比在12-01-2021达0.557%,相较于12-01-2020的0.131%有所增长。调整后的储蓄:矿产消耗占国民总收入的百分比数据按年更新,12-01-1970至12-01-2021期间平均值为0.011%,共52份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2021,达0.557%,而历史最低值则出现于12-01-1978,为0.000%。CEIC提供的调整后的储蓄:矿产消耗占国民总收入的百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的中非共和国 – Table CF.World Bank.WDI: Environmental: Land Use, Protected Areas and National Wealth。
查看图表中 1970 到2021 期间的中非共和国 中非共和国 CF: Adjusted Savings: Mineral Depletion: % of GNI
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
中非共和国2021的中非共和国 CF: Adjusted Savings: Mineral Depletion: % of GNI是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
0.557 2021 | 0.131 2020 | 0.000 1978 | 0.557 2021 | % | 年 | 1970 - 2021 |
中非共和国 CF: Adjusted Savings: Mineral Depletion: % of GNI的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
调整后的储蓄:矿产消耗占国民总收入的百分比 (%) | 0.557 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
农业用地 (平方公里) | 49,100.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
农业用地:占土地面积百分比 (%) | 7.881 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
耕地面积 (公顷) | 1,800,000.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
人均耕地,以公顷计 (公顷) | 0.330 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
耕地面积:占土地面积百分比 (%) | 2.889 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
多年生作物面积:占土地面积百分比 (%) | 0.193 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
林业区域 (平方公里) | 222,730.000 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
林业区域:占土地面积百分比 (%) | 35.752 2021 | 年 | 1990 - 2021 |
平均降水量 (mm/Year) | 1,343.000 2020 | 年 | 1961 - 2020 |
土地面积 (平方公里) | 622,980.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
表面积 (平方公里) | 622,980.000 2021 | 年 | 1961 - 2021 |
鸟类品种:受威胁的 (单位) | 16.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
鱼种类:受威胁的 (单位) | 3.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
植物物种:更高:受威胁的 (单位) | 26.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
CF:哺乳动物种类:受威胁的 (单位) | 16.000 2018 | 年 | 2018 - 2018 |
调整后的储蓄:森林净减少 (百万美元) | 0.000 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
调整后的储蓄:净森林消耗占国民总收入的百分比 (%) | 0.000 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:矿产资源枯竭 (百万美元) | 14.980 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
调整后的储蓄:能源损耗 (百万美元) | 0.000 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
调整后的储蓄:能源消耗占国民总收入的百分比 (%) | 0.000 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
调整后的储蓄:自然资源耗减:占国民总收入百分比 (%) | 0.070 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
煤炭租金:占国内生产总值百分比 (%) | 0.000 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
森林租赁:占国内生产总值百分比 (%) | 9.492 2021 | 年 | 1970 - 2021 |
矿物出租:占国内生产总值百分比 (%) | 0.097 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
自然资源租金总额:占国内生产总值百分比 (%) | 9.323 2020 | 年 | 1970 - 2020 |
海拔低于5米的城市土地面积占土地总面积的百分比 (%) | 0.000 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
面积在5米以下农村土地 (平方公里) | 0.000 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
居住在海拔不到5米地区城市人口:占总人口百分比 (%) | 0.000 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
生活在高度不超过5米地区农村人口:占总人口百分比 (%) | 0.000 2015 | 年 | 1990 - 2015 |
中非共和国重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 1,308.760 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 622.115 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 3.347 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 401.735 2028 | 年 | 1988 - 2028 |
预测:政府净负债 (十亿) | 1,018.921 2029 | 年 | 1997 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 399.895 2028 | 年 | 1988 - 2028 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 5.694 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 2.535 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.173 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
更多中非共和国的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.