刚果民主共和国 CD:支出:商品和服务花费:占支出百分比
1990 - 2010 | 年 | % | World Bank
CD:支出:商品和服务花费:占支出百分比在12-01-2010达18.632%,相较于12-01-2009的20.952%有所下降。CD:支出:商品和服务花费:占支出百分比数据按年更新,12-01-1990至12-01-2010期间平均值为49.603%,共21份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-1996,达75.595%,而历史最低值则出现于12-01-2010,为18.632%。CEIC提供的CD:支出:商品和服务花费:占支出百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的刚果民主共和国 – 表 CD.世界银行:政府收入、支出和财务。
查看图表中 1990 到2010 期间的刚果民主共和国 刚果民主共和国 CD: Expenditure: Goods and Services Expenditure: % of Expenditure
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
刚果民主共和国2010的刚果民主共和国 CD: Expenditure: Goods and Services Expenditure: % of Expenditure是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
18.632 2010 | 20.952 2009 | 18.632 2010 | 75.595 1996 | % | 年 | 1990 - 2010 |
刚果民主共和国 CD: Expenditure: Goods and Services Expenditure: % of Expenditure的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
CD:支出:商品和服务花费:占支出百分比 (%) | 18.632 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:补助金和其他收入 (百万) | 2,403,560.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:补助金和其他收入:占收入百分比 (%) | 59.569 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:社会出资 (百万) | 0.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:社会出资:占收入百分比 (%) | 0.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入,不包括补助金 (百万) | 2,787,030.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入,不包括补助金:占国内生产总值百分比 (%) | 14.266 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:出口税 (百万) | 13,437.800 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:出口税:占税收收入百分比 (%) | 0.824 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:商品和服务税 (百万) | 559,266.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:商品和服务税:占收入百分比 (%) | 13.861 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:商品和服务税:行业和服务附加值百分比 (%) | 3.865 2010 | 年 | 1994 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:海关和其他进口关税 (百万) | 562,412.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:海关和其他进口关税:占税收收入百分比 (%) | 34.474 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:国际贸易税 (百万) | 575,850.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:国际贸易税:占收入百分比 (%) | 14.272 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:其他税收 (百万) | 16,980.700 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:其他税收:占收入百分比 (%) | 0.421 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:税收 (百万) | 1,631,400.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:税收:占国内生产总值百分比 (%) | 8.350 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:所得税:利润和资本收益 (百万) | 479,300.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:所得税:利润和资本收益:占收入百分比 (%) | 11.879 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:收入和补助:收入:所得税:利润和资本收益:占总税收百分比 (%) | 29.380 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:员工薪酬 (百万) | 696,667.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:员工薪酬:占支出百分比 (%) | 42.605 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:商品和服务花费 (百万) | 304,658.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:利息支出 (百万) | 51,512.400 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:利息支出:占收入百分比 (%) | 1.277 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:利息支出:占支出百分比 (%) | 3.150 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出 (百万) | 1,635,170.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:占国内生产总值百分比 (%) | 8.370 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:补贴和其他转让 (百万) | 563,859.400 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:补贴和其他转让:占支出百分比 (%) | 34.483 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:支出:其他支出 (百万) | 18,473.200 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
CD:支出:其他支出:占国内生产总值百分比 (%) | 1.130 2010 | 年 | 1999 - 2010 |
CD:金融资产收购净额 (百万) | 551,400.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:金融资产收购净额:占国内生产总值百分比 (%) | 2.822 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:产生负债净值:共计 (百万) | 97,584.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:产生负债净值:共计:占国内生产总值百分比 (%) | 0.499 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:非金融资产投资净额 (百万) | 1,945,970.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:非金融资产投资净额:占国内生产总值百分比 (%) | 9.961 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:贷款净额(+)或借款净额(-) (百万) | 453,810.000 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
CD:净贷款(+) / 净借款(-)占国内生产总值的百分比 (%) | 2.323 2010 | 年 | 1990 - 2010 |
刚果民主共和国重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 1,756.860 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 996.188 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 6.482 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 56,266.032 2029 | 年 | 1996 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 13,268.186 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿) | 49,554.500 2028 | 年 | 1996 - 2028 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 117.314 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 6.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -3.273 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
更多刚果民主共和国的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.