奥地利 机动车销售

2005 - 2023 | 年 | 单位 | CEIC Data

奥地利的机动车销售在12-01-2023达278,896单位,相较于12-01-2022的244,694单位有所增长。奥地利机动车销售数据按年更新,12-01-2005至12-01-2023期间平均值为349,597单位,共19份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2017,达402,924单位,而历史最低值则出现于12-01-2022,为244,694单位。CEIC提供的奥地利机动车销售数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:机动车销售:年度。

查看图表中 2005 到2023 期间的奥地利 机动车销售

奥地利 机动车销售

奥地利2023的机动车销售是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
278,896 2023 244,694 2022 244,694 2022 402,924 2017 单位 2005 - 2023

机动车销售 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (单位) 3,400 2019 2005 - 2019
阿尔及利亚 (单位) 125,000 2019 2005 - 2019
阿根廷 (单位) 44,488 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
亚美尼亚 (单位) 1,210 2019 2005 - 2019
澳大利亚 (单位) 97,020 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
奥地利 (单位) 278,896 2023 2005 - 2023
阿塞拜疆 (单位) 6,700 2019 2005 - 2019
巴林 (单位) 30,200 2019 2005 - 2019
孟加拉国 (单位) 4,900 2019 2005 - 2019
白俄罗斯 (单位) 63,275 2019 2005 - 2019
比利时 (单位) 555,002 2023 2005 - 2023
玻利维亚 (单位) 29,884 2019 2005 - 2019
波斯尼亚和黑塞哥维那 (单位) 11,358 2019 2005 - 2019
博茨瓦纳 (单位) 1,050 2019 2005 - 2019
巴西 (单位) 236,347 Sep 2024 Jan 2002 - Sep 2024
文莱 (单位) 1,285 Nov 2020 Jan 2010 - Nov 2020
保加利亚 (单位) 44,997 2023 2005 - 2023
柬埔寨 (单位) 4,567 2019 2005 - 2019
加拿大 (单位) 168,620 Aug 2024 Jan 1946 - Aug 2024
智利 (单位) 26,904 Sep 2024 Jan 2009 - Sep 2024
中国 (单位) 2,808,921 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
哥伦比亚 (单位) 16,031 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
克罗地亚 (单位) 67,313 2023 2005 - 2023
塞浦路斯 (单位) 14,250 2019 2005 - 2019
捷克 (单位) 9,212 Dec 2020 Jan 2011 - Dec 2020
丹麦 (单位) 203,951 2023 2005 - 2023
厄瓜多尔 (单位) 124,059 2023 2005 - 2023
埃及 (单位) 86,044 2023 2005 - 2023
爱沙尼亚 (单位) 37,211 2019 2005 - 2019
芬兰 (单位) 102,730 2023 2005 - 2023
法国 (单位) 1,929,554 2022 2005 - 2022
格鲁吉亚 (单位) 3,400 2019 2005 - 2019
德国 (单位) 3,204,298 2023 2005 - 2023
加纳 (单位) 5,700 2019 2005 - 2019
希腊 (单位) 145,606 2023 2005 - 2023
中国香港特别行政区 (单位) 34,116 2019 2005 - 2019
匈牙利 (单位) 135,648 2023 2005 - 2023
冰岛 (单位) 13,137 2019 2005 - 2019
印度 (单位) 340,832 Mar 2022 May 2001 - Mar 2022
印度尼西亚 (单位) 72,667 Sep 2024 Jan 1989 - Sep 2024
伊朗 (单位) 655,515 2019 2005 - 2019
爱尔兰 (单位) 154,247 2023 2005 - 2023
以色列 (单位) 359,337 2023 2005 - 2023
意大利 (单位) 1,794,655 2023 2005 - 2023
象牙海岸 (单位) 11,165 2019 2005 - 2019
日本 (单位) 438,733 Sep 2024 Jan 1991 - Sep 2024
约旦 (单位) 22,000 2019 2005 - 2019
哈萨克斯坦 (单位) 173,506 2023 2005 - 2023
肯尼亚 (单位) 5,643 2019 2005 - 2019
韩国 (单位) 130,789 Sep 2024 Jan 1994 - Sep 2024
科威特 (单位) 129,448 2023 2005 - 2023
吉尔吉斯斯坦 (单位) 1,505 2019 2005 - 2019
老挝 (单位) 10,400 2019 2005 - 2019
拉脱维亚 (单位) 19,488 2019 2005 - 2019
黎巴嫩 (单位) 23,383 2019 2005 - 2019
立陶宛 (单位) 47,382 2019 2005 - 2019
卢森堡 (单位) 60,239 2019 2005 - 2019
马其顿 (单位) 4,660 2019 2005 - 2019
马拉维 (单位) 1,538 2019 2005 - 2019
马来西亚 (单位) 58,032 Sep 2024 Jul 1994 - Sep 2024
马耳他 (单位) 8,495 2019 2005 - 2019
毛里求斯 (单位) 10,439 2019 2005 - 2019
墨西哥 (单位) 133,086 Aug 2024 Jan 1995 - Aug 2024
摩尔多瓦 (单位) 6,875 2019 2005 - 2019
蒙古 (单位) 3,800 2019 2005 - 2019
摩洛哥 (单位) 161,504 2023 2005 - 2023
缅甸 (单位) 21,707 2019 2005 - 2019
尼泊尔 (单位) 21,805 2019 2005 - 2019
荷兰 (单位) 457,984 2023 2005 - 2023
新西兰 (单位) 149,260 2023 1975 - 2023
尼日利亚 (单位) 9,800 2019 2005 - 2019
挪威 (单位) 164,053 2023 2005 - 2023
阿曼 (单位) 63,500 2019 2005 - 2019
巴基斯坦 (单位) 9,698 Sep 2024 Jul 2005 - Sep 2024
巴勒斯坦领土 (单位) 109 2019 2005 - 2019
巴拿马 (单位) 4,567 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
巴拉圭 (单位) 27,874 2019 2005 - 2019
秘鲁 (单位) 165,146 2023 2005 - 2023
菲律宾 (单位) 39,155 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
波兰 (单位) 576,850 2023 2005 - 2023
葡萄牙 (单位) 18,056 Sep 2024 Jan 2000 - Sep 2024
卡塔尔 (单位) 47,550 2019 2005 - 2019
罗马尼亚 (单位) 170,718 2023 2005 - 2023
俄罗斯 (单位) 151,491 Sep 2024 Jan 2008 - Sep 2024
沙特阿拉伯 (单位) 758,791 2023 2005 - 2023
塞尔维亚 (单位) 29,250 2019 2005 - 2019
新加坡 (单位) 4,777 Jul 2024 Jan 2010 - Jul 2024
斯洛伐克 (单位) 101,842 2023 2005 - 2023
斯洛文尼亚 (单位) 55,924 2022 2005 - 2022
南非 (单位) 44,081 Sep 2024 Jan 2003 - Sep 2024
西班牙 (单位) 1,127,868 2023 2005 - 2023
斯里兰卡 (单位) 9,545 2019 2005 - 2019
苏丹 (单位) 1,696 2019 2005 - 2019
瑞典 (单位) 341,842 2023 2005 - 2023
瑞士 (单位) 287,436 2023 2005 - 2023
叙利亚 (单位) 12,700 2019 2005 - 2019
中国台湾地区 (单位) 16,002 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
塔吉克斯坦 (单位) 2,450 2019 2005 - 2019
泰国 (单位) 45,190 Aug 2024 Dec 1991 - Aug 2024
突尼斯 (单位) 48,700 2019 2005 - 2019

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

奥地利重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -3.4 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) -4,733.947 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
税收 (百万美元) 35,309.245 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 27.2 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 422,848.6 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 79.7 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
预测:政府开支 (十亿欧元) 295.369 2028 1988 - 2028
预测:政府净负债 (十亿欧元) 450.235 2029 1988 - 2029
预测:政府收入 (十亿欧元) 286.639 2028 1988 - 2028
政府收入:生产和进口税 (百万欧元) 16,763.100 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
政府支出 (百万欧元) 67,898.450 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
政府收入:生产和进口税:其中增值税类型 (百万欧元) 9,607.030 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
贷款或借款净值 (百万欧元) -4,397.300 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
政府收入:现行收入和财富税 (百万欧元) 16,032.730 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
政府收入 (百万欧元) 63,501.140 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
OeNB预测:政府结余:占国内生产总值百分比 (%) -2.800 2026 2017 - 2026
一般政府债务:马斯特里赫特定义 (百万欧元) 394,779.770 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
联邦政府债务 (百万欧元) 286,890.000 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.221 2029 1980 - 2029
贸易差额 (百万美元) 525.7 Jun 2024 Jan 1957 - Jun 2024
出口总额 (百万美元) 17,187.7 Jun 2024 Jan 1957 - Jun 2024
出口总额增长 (%) -7.6 Jun 2024 Jan 1954 - Jun 2024
铝:出口 (千美元) 3,075,119.513 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 6,661,033.234 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 6,823,478.526 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 16,661.9 Jun 2024 Jan 1957 - Jun 2024
进口总额增长 (%) -11.6 Jun 2024 Jan 1954 - Jun 2024
进口:药剂 (千美元) 4,594,278.082 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 4,786,875.172 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 1,371.603 Jun 2024 Feb 1962 - Jun 2024
从美国进口总额 (百万美元) 770.968 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
对中国的总出口 (百万美元) 444.831 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
从中国进口总额 (百万美元) 1,293.718 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
进口 (百万欧元) 15,480.737 Jun 2024 Jan 1953 - Jun 2024
出口 (百万欧元) 15,969.208 Jun 2024 Jan 1953 - Jun 2024
出口:其中德国 (百万欧元) 4,795.101 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
出口:其中美国 (百万欧元) 1,274.369 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
出口:其中法国 (百万欧元) 589.408 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
出口:其中意大利 (百万欧元) 986.397 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
出口:其中瑞士 (百万欧元) 809.292 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
进口:其中意大利 (百万欧元) 1,042.814 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
进口:其中瑞士 (百万欧元) 494.322 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
进口:其中德国 (百万欧元) 4,975.185 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
进口:其中捷克共和国 (百万欧元) 654.648 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
进口:其中中国 (百万欧元) 1,202.005 Jun 2024 Jan 1995 - Jun 2024
进口值指数 (2015=100) 140.677 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) -3,511.7 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) 5,171.8 Mar 2023 Mar 1970 - Mar 2023
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 0.6 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) -1,237.0 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) -1.6 Dec 2022 Mar 1970 - Dec 2022
境外投资组合 (百万美元) 7,297.968 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 5.5 Jun 2024 Mar 1970 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -107.7 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 7,405.623 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外债 (百万美元) 716,544.5 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 135.0 2023 1997 - 2023
外债:短期 (百万美元) 243,838.1 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 47.8 2023 1997 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 528.9 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) 1.670 2028 1980 - 2028
国际投资头寸净值 (百万美元) 112,251.280 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) 13,686.374 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:贷 (百万美元) 354,679.288 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万美元) 10,022.200 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万美元) 206,757.600 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万美元) 8,295.359 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业:贷 (百万美元) 89,685.951 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万美元) 81,388.443 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万美元) -1,606.057 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万美元) -3,024.039 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:贷 (百万美元) 7,770.362 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) 3,308.811 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万美元) 4,961.114 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万美元) -667.972 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万美元) 38,987.014 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万美元) -17,313.420 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:权益 (百万美元) -648.083 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万美元) 25,808.372 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万美元) 21,406.762 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产 (百万美元) -4,344.424 2023 2005 - 2023
国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万美元) -8,150.517 2023 2005 - 2023
IIP:资产 (百万美元) 1,194,671.677 2023 2005 - 2023
国际收支(BOP):经常账户(CA) (百万欧元) 681.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:信贷 (百万欧元) 80,463.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:借 (百万欧元) 79,783.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:货物 (百万欧元) 3,337.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:货物:信贷 (百万欧元) 48,012.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:货物:借 (百万欧元) 44,675.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:服务业 (百万欧元) -764.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:服务业:信贷 (百万欧元) 19,235.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:服务业:借 (百万欧元) 19,999.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入 (百万欧元) -967.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入:信贷 (百万欧元) 11,234.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:主要收入:借 (百万欧元) 12,202.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入 (百万欧元) -925.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入:信贷 (百万欧元) 1,981.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入:借 (百万欧元) 2,907.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
OeNB预测:经常账户:占国内生产总值百分比 (%) 2.300 2026 2017 - 2026
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) 713.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万欧元) -250.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资:包括特殊目的实体:债务 (百万欧元) -1,149.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资:包括特殊目的实体:资产 (百万欧元) -3,262.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资:包括特殊目的实体 (百万欧元) -2,113.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资:不包括特殊目的实体 (百万欧元) -1,379.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资:不包括特殊目的实体:境外 (百万欧元) -942.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:直接投资:不包括特殊目的实体:奥地利境内 (百万欧元) -437.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万欧元) -5,488.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:PI:资产 (百万欧元) 1,290.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:PI:债务 (百万欧元) 6,779.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万欧元) 7,357.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:OI:资产 (百万欧元) 7,406.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:OI:债务 (百万欧元) 49.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (百万欧元) -35.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:FA:储备资产 (百万欧元) 30.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) -604.000 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支(BOP):资本账户 (百万欧元) -326.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) 387.000 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外债净额 (百万欧元) -123,241.000 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外债总额 (百万欧元) 668,980.000 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外债总额:一般政府(GG) (百万欧元) 234,334.000 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外债总额:GG:短期(ST) (百万欧元) 16,101.000 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外债总额:GG:长期(LT) (百万欧元) 218,233.000 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
外商直接投资(FDI):流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:共计 (百万欧元) 8,856.000 2022 1995 - 2022
外商直接投资:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:食品、饮料和烟草产品 (百万欧元) -521.000 2022 2006 - 2022
外商直接投资:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:计算机、电子和光学产品 (百万欧元) 18.000 2022 2006 - 2022
外商直接投资:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:贸易 (百万欧元) -1,660.000 2022 2006 - 2022
外商直接投资:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:金融中介(FI) (百万欧元) 851.000 2022 2006 - 2022
外商直接投资:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:专业、科学和技术服务活动(PS) (百万欧元) 6,696.000 2022 2006 - 2022
DIA:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:农业和采矿业 (百万欧元) -3,563.000 2022 2006 - 2022
DIA:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:食品、饮料和烟草产品 (百万欧元) 270.000 2022 2006 - 2022
DIA:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:电力、供水、废物收集和处理 (百万欧元) 163.000 2022 2006 - 2022
DIA:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:贸易 (百万欧元) 1,542.000 2022 2006 - 2022
DIA:流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产:NACE第2修订版:金融中介(FI) (百万欧元) 10,980.000 2022 2006 - 2022
国外直接投资(DIA):流量:净额:不包括特殊目的实体和房地产 (百万欧元) 7,144.000 2022 1995 - 2022
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.0 Jun 2023 半年 Dec 2009 - Jun 2023
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 43.9 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
不良贷款 (百万美元) 23,880.930 Mar 2024 Dec 2006 - Mar 2024
货币供应M1 (百万美元) 324,478.281 Aug 2024 Jul 1969 - Aug 2024
货币供应M2 (百万美元) 479,060.583 Aug 2024 Sep 1997 - Aug 2024
M2增长 (%) 2.7 Aug 2024 Sep 1998 - Aug 2024
存款准备金率 (%) 1.0 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
外汇储备 (百万美元) 3,710.6 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 0.630 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 0.2 Jun 2024 Jan 1957 - Jun 2024
黄金储备 (百万美元) 22,636.502 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
总存款 (百万美元) 534,994.321 Aug 2024 Sep 1997 - Aug 2024
存款总额:同比增长 (%) 2.8 Aug 2024 Sep 1998 - Aug 2024
国内信贷 (百万美元) 634,865.3 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
国内信贷增长 (%) -1.8 Jul 2024 Jan 2000 - Jul 2024
家庭信贷 (十亿美元) 234.551 Dec 2023 Dec 1995 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 711.356 Dec 2023 Jun 1974 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 227,872.2 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
总贷款 (百万美元) 516,343.843 Aug 2024 Sep 2001 - Aug 2024
总贷款:同比增长 (%) -0.03 Aug 2024 Sep 2002 - Aug 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 89.32 Jun 2024 Dec 1998 - Jun 2024
货币总量:欧元区:AC:M3:M2:M1 (百万欧元) 293,380.000 Aug 2024 Sep 1997 - Aug 2024
货币总量:欧元区:奥地利占比(AC):M3 (百万欧元) 439,635.000 Aug 2024 Sep 1997 - Aug 2024
货币总量:欧元区:AC:M3:M2 (百万欧元) 433,147.000 Aug 2024 Sep 1997 - Aug 2024
官方储备资产:外汇储备(FC) (百万欧元) 3,355.000 Aug 2024 Dec 1999 - Aug 2024
官方储备资产 (百万欧元) 32,005.000 Aug 2024 Dec 1999 - Aug 2024
官方储备资产:黄金,包括黄金存储及黄金交换 (百万欧元) 20,467.000 Aug 2024 Dec 1999 - Aug 2024
货币金融机构贷款:欧元区家庭:消费者 (百万欧元) 17,655.000 Aug 2024 Dec 1998 - Aug 2024
货币金融机构贷款:欧元区:非金融企业 (百万欧元) 238,031.000 Aug 2024 Dec 1998 - Aug 2024
货币金融机构贷款:欧元区家庭:住房目的 (百万欧元) 135,936.000 Aug 2024 Dec 1998 - Aug 2024
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -4.0 Sep 2024 Jan 1986 - Sep 2024
企业景气指数(BCI):季节性调整后(sa) (%) -5.908 Sep 2024 Aug 2015 - Sep 2024
BCI:SA:领域:制造业(Mfg) (%) -18.540 Sep 2024 Aug 2015 - Sep 2024
BCI:SA:领域:建筑业 (%) -2.657 Sep 2024 Aug 2015 - Sep 2024
BCI:SA:领域:服务业 (%) 0.746 Sep 2024 Aug 2015 - Sep 2024
信心指数:工业:SA (%) -24.000 Sep 2024 Jan 1985 - Sep 2024
信心指数:零售贸易:SA (%) -26.000 Sep 2024 Jan 1996 - Sep 2024
信心指数:服务业:SA (%) 5.000 Sep 2024 Oct 1996 - Sep 2024
信心指数:建筑业:SA (%) -12.000 Sep 2024 Jan 1985 - Sep 2024
Confidence Indicator: Consumer: sa (%) -2.000 Jan 2019 月度 Oct 1995 - Jan 2019
Economic Sentiment Indicator: sa (%) 106.500 Jan 2019 月度 Jan 1985 - Jan 2019

更多奥地利的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data