文莱 国内信贷
文莱的国内信贷在02-01-2024达5,164.6百万美元,相较于01-01-2024的4,976.1百万美元有所增长。文莱国内信贷数据按月更新,01-01-1999至02-01-2024期间平均值为3,456.0百万美元,共302份观测结果。该数据的历史最高值出现于02-01-2016,达5,625.8百万美元,而历史最低值则出现于06-01-2006,为761.5百万美元。CEIC提供的文莱国内信贷数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:境内信贷:美元:月度。
查看图表中 1999-01 到2024-02 期间的文莱 国内信贷
文莱2024-02的国内信贷是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
5,164.6 2024-02 | 4,976.1 2024-01 | 761.5 2006-06 | 5,625.8 2016-02 | 百万美元 | 月 | 1999-01 - 2024-02 |
国内信贷 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (百万美元) | 14,280.5 Aug 2024 | 月 | Dec 2002 - Aug 2024 |
阿尔及利亚 (百万美元) | 176,623.7 Jul 2024 | 月 | Dec 2001 - Jul 2024 |
阿根廷 (百万美元) | 167,131.8 Jul 2024 | 月 | Jan 1990 - Jul 2024 |
亚美尼亚 (百万美元) | 18,043.4 Jul 2024 | 月 | Dec 1993 - Jul 2024 |
澳大利亚 (百万美元) | 3,764,735.1 Jun 2024 | 月 | Dec 2001 - Jun 2024 |
奥地利 (百万美元) | 634,865.3 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
阿塞拜疆 (百万美元) | 20,846.5 Jun 2024 | 月 | Dec 2001 - Jun 2024 |
巴林 (百万美元) | 58,093.2 Aug 2024 | 月 | Sep 1991 - Aug 2024 |
孟加拉国 (百万美元) | 176,484.2 Aug 2024 | 月 | Jul 1987 - Aug 2024 |
白俄罗斯 (百万美元) | 24,988.4 Sep 2024 | 月 | Dec 2006 - Sep 2024 |
比利时 (百万美元) | 817,863.8 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
玻利维亚 (百万美元) | 48,098.3 Oct 2023 | 月 | Dec 2001 - Oct 2023 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 14,049.8 Aug 2024 | 月 | Aug 1997 - Aug 2024 |
博茨瓦纳 (百万美元) | 6,007.9 Feb 2023 | 月 | Dec 2004 - Feb 2023 |
巴西 (百万美元) | 2,731,781.5 Aug 2024 | 月 | Dec 2001 - Aug 2024 |
文莱 (百万美元) | 5,164.6 Feb 2024 | 月 | Jan 1999 - Feb 2024 |
保加利亚 (百万美元) | 63,789.9 Aug 2024 | 月 | Dec 1993 - Aug 2024 |
柬埔寨 (百万美元) | 52,078.8 Jul 2024 | 月 | Dec 1994 - Jul 2024 |
加拿大 (百万美元) | 4,602,802.4 Jul 2024 | 月 | Jan 1969 - Jul 2024 |
智利 (百万美元) | 275,075.1 Jul 2024 | 月 | Dec 1978 - Jul 2024 |
中国 (百万美元) | 49,579,750.8 Sep 2024 | 月 | Jun 1999 - Sep 2024 |
哥伦比亚 (百万美元) | 206,752.6 Jun 2024 | 月 | Jan 1993 - Jun 2024 |
克罗地亚 (百万美元) | 61,602.9 Aug 2024 | 月 | Jun 1994 - Aug 2024 |
塞浦路斯 (百万美元) | 22,511.8 Aug 2024 | 月 | Nov 2005 - Aug 2024 |
捷克 (百万美元) | 229,337.8 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
丹麦 (百万美元) | 805,945.2 Jul 2024 | 月 | Dec 2001 - Jul 2024 |
厄瓜多尔 (百万美元) | 72,312.2 Aug 2024 | 月 | Jan 2006 - Aug 2024 |
埃及 (百万美元) | 244,523.7 Aug 2024 | 月 | Jan 1996 - Aug 2024 |
爱沙尼亚 (百万美元) | 28,776.2 Jul 2024 | 月 | Jun 1992 - Jul 2024 |
欧盟 (百万美元) | 25,617,671.6 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
芬兰 (百万美元) | 392,581.6 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
法国 (百万美元) | 5,431,561.5 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
格鲁吉亚 (百万美元) | 22,567.0 Aug 2024 | 月 | Oct 1995 - Aug 2024 |
德国 (百万美元) | 6,320,227.0 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
加纳 (百万美元) | 18,587.4 Apr 2024 | 月 | Jan 1967 - Apr 2024 |
希腊 (百万美元) | 184,611.2 Jul 2024 | 月 | Jan 2001 - Jul 2024 |
中国香港特别行政区 (百万美元) | 981,402.8 May 2024 | 月 | Dec 1990 - May 2024 |
匈牙利 (百万美元) | 120,594.7 Aug 2024 | 月 | Jan 1998 - Aug 2024 |
冰岛 (百万美元) | 33,929.2 Jul 2024 | 月 | Sep 1993 - Jul 2024 |
印度 (百万美元) | 3,084,435.0 Jul 2024 | 月 | Mar 1999 - Jul 2024 |
印度尼西亚 (百万美元) | 564,351.9 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
伊朗 (百万美元) | 276,897.2 Feb 2017 | 月 | Jan 1964 - Feb 2017 |
爱尔兰 (百万美元) | 316,963.5 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
以色列 (百万美元) | 730,257.2 Feb 2023 | 月 | Dec 1999 - Feb 2023 |
意大利 (百万美元) | 3,401,541.4 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
象牙海岸 (百万美元) | 28,317.1 Jul 2024 | 月 | Jan 1964 - Jul 2024 |
日本 (百万美元) | 12,513,574.5 Aug 2024 | 月 | Apr 2003 - Aug 2024 |
约旦 (百万美元) | 67,482.6 Dec 2023 | 月 | Jan 2002 - Dec 2023 |
哈萨克斯坦 (百万美元) | 98,958.0 Sep 2024 | 月 | Dec 2001 - Sep 2024 |
肯尼亚 (百万美元) | 47,328.3 Jun 2024 | 月 | Dec 1995 - Jun 2024 |
韩国 (百万美元) | 3,543,745.7 Aug 2024 | 月 | Dec 2001 - Aug 2024 |
科索沃 (百万美元) | 5,500.9 Aug 2024 | 月 | Dec 2000 - Aug 2024 |
科威特 (百万美元) | 130,930.4 Aug 2024 | 月 | Jan 1994 - Aug 2024 |
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 3,018.3 Sep 2024 | 月 | Dec 2002 - Sep 2024 |
老挝 (百万美元) | 10,487.5 Jun 2024 | 季 | Dec 1991 - Jun 2024 |
拉脱维亚 (百万美元) | 17,642.6 Jul 2024 | 月 | Jul 2003 - Jul 2024 |
黎巴嫩 (百万美元) | 105,909.1 Jan 2018 | 月 | Mar 1965 - Jan 2018 |
立陶宛 (百万美元) | 32,461.4 Jul 2024 | 月 | Dec 1993 - Jul 2024 |
卢森堡 (百万美元) | 153,602.2 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
中国澳门特别行政区 (百万美元) | 34,623.8 Jul 2024 | 月 | Jun 1984 - Jul 2024 |
马其顿 (百万美元) | 9,854.1 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
马拉维 (百万美元) | 3,706.8 Jul 2024 | 月 | Jan 1975 - Jul 2024 |
马来西亚 (百万美元) | 638,913.5 Aug 2024 | 月 | Jan 1987 - Aug 2024 |
马耳他 (百万美元) | 22,351.6 Aug 2024 | 月 | Jan 2008 - Aug 2024 |
毛里求斯 (百万美元) | 20,024.9 Aug 2024 | 月 | Jun 2005 - Aug 2024 |
墨西哥 (百万美元) | 770,635.7 Jul 2024 | 月 | Dec 2001 - Jul 2024 |
摩尔多瓦 (百万美元) | 5,352.0 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
蒙古 (百万美元) | 9,814.3 Aug 2024 | 月 | Dec 1992 - Aug 2024 |
黑山 (百万美元) | 3,555.8 Aug 2024 | 月 | Jan 2005 - Aug 2024 |
摩洛哥 (百万美元) | 173,514.5 Aug 2024 | 月 | Dec 2001 - Aug 2024 |
莫桑比克 (百万美元) | 7,923.4 Aug 2024 | 月 | Dec 2001 - Aug 2024 |
缅甸 (百万美元) | 45,836.4 Jan 2021 | 月 | Apr 2012 - Jan 2021 |
尼泊尔 (百万美元) | 48,772.0 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
荷兰 (百万美元) | 1,778,413.7 Jul 2024 | 月 | Dec 2001 - Jul 2024 |
新西兰 (百万美元) | 372,709.2 Aug 2024 | 月 | Mar 1988 - Aug 2024 |
尼日利亚 (百万美元) | 66,336.6 Aug 2024 | 月 | Nov 1992 - Aug 2024 |
挪威 (百万美元) | 701,316.2 Aug 2024 | 月 | Dec 1985 - Aug 2024 |
阿曼 (百万美元) | 69,338.1 Jul 2024 | 月 | Dec 1999 - Jul 2024 |
巴基斯坦 (百万美元) | 170,932.2 Aug 2024 | 月 | Jun 2008 - Aug 2024 |
巴勒斯坦领土 (百万美元) | 11,987.1 Aug 2024 | 月 | Dec 1998 - Aug 2024 |
巴拿马 (百万美元) | 63,079.0 Aug 2024 | 月 | Dec 2001 - Aug 2024 |
巴拉圭 (百万美元) | 20,538.0 Apr 2024 | 月 | Dec 2001 - Apr 2024 |
秘鲁 (百万美元) | 60,739.9 Jul 2024 | 月 | Jan 1992 - Jul 2024 |
菲律宾 (百万美元) | 326,023.2 Jul 2024 | 月 | Dec 2001 - Jul 2024 |
波兰 (百万美元) | 494,617.2 Aug 2024 | 月 | Dec 1996 - Aug 2024 |
葡萄牙 (百万美元) | 364,180.0 Aug 2024 | 月 | Dec 1979 - Aug 2024 |
卡塔尔 (百万美元) | 388,701.2 Aug 2024 | 月 | Jan 2007 - Aug 2024 |
罗马尼亚 (百万美元) | 139,892.5 Aug 2024 | 月 | Dec 2004 - Aug 2024 |
俄罗斯 (百万美元) | 1,444,325.3 Aug 2024 | 月 | Dec 2000 - Aug 2024 |
沙特阿拉伯 (百万美元) | 279,406.0 Feb 2018 | 月 | Oct 1983 - Feb 2018 |
塞尔维亚 (百万美元) | 30,360.5 Aug 2024 | 月 | Dec 2003 - Aug 2024 |
新加坡 (百万美元) | 877,767.6 Aug 2024 | 月 | Mar 2004 - Aug 2024 |
斯洛伐克 (百万美元) | 115,837.4 Jul 2024 | 月 | Jan 2006 - Jul 2024 |
斯洛文尼亚 (百万美元) | 38,204.7 Jul 2024 | 月 | Jan 2004 - Jul 2024 |
南非 (百万美元) | 315,602.0 Aug 2024 | 月 | Mar 1965 - Aug 2024 |
西班牙 (百万美元) | 2,284,590.3 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
斯里兰卡 (百万美元) | 35,946.4 Aug 2024 | 月 | Jan 1996 - Aug 2024 |
苏丹 (百万美元) | 5,482.7 Mar 2022 | 季 | Mar 2002 - Mar 2022 |
瑞典 (百万美元) | 963,471.5 Jul 2024 | 月 | Dec 2001 - Jul 2024 |
瑞士 (百万美元) | 1,645,578.7 Aug 2024 | 月 | Dec 1987 - Aug 2024 |
文莱重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -11.9 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
综合财政结余 (百万美元) | -1,794.468 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
税收 (百万美元) | 277.842 2023 | 年 | 2007 - 2023 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 1.8 2023 | 年 | 2010 - 2023 |
预测:政府开支 (十亿文莱元) | 6.082 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:政府净负债 (十亿文莱元) | 0.473 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿文莱元) | 3.770 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
政府支出:共计 (百万文莱元) | 5,946.340 2024 | 年 | 2004 - 2024 |
政府收入:共计 (百万文莱元) | 3,532.960 2024 | 年 | 2004 - 2024 |
政府收入:GO:税收 (百万文莱元) | 373.670 2024 | 年 | 2008 - 2024 |
政府收入:GO:税收:汽车消费税 (百万文莱元) | 60.400 2024 | 年 | 2010 - 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 4.478 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | 282.7 Jul 2024 | 月 | Jan 2010 - Jul 2024 |
出口总额 (百万美元) | 872.4 Jul 2024 | 月 | Jan 2010 - Jul 2024 |
出口总额增长 (%) | -0.2 Jul 2024 | 月 | Jan 2011 - Jul 2024 |
铝:出口 (千美元) | 890.815 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 1,482.808 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
出口:医药产品 (千美元) | 334.778 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口总额 (百万美元) | 589.7 Jul 2024 | 月 | Jan 2010 - Jul 2024 |
进口总额增长 (%) | 7.3 Jul 2024 | 月 | Jan 2011 - Jul 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 111,524.375 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口:药用和药品 (千美元) | 34,007.352 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
对美国的总出口 (百万美元) | 26.509 Jun 2024 | 月 | May 1990 - Jun 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 20.421 Jul 2024 | 月 | Jan 1981 - Jul 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 137.078 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 31.930 Jul 2024 | 月 | Jan 1981 - Jul 2024 |
出口:机械和运输设备 (百万文莱元) | 12.896 Jul 2024 | 月 | Dec 2012 - Jul 2024 |
进口:矿物燃料 (百万文莱元) | 498.955 Jul 2024 | 月 | Dec 2012 - Jul 2024 |
出口:矿物燃料 (百万文莱元) | 927.323 Jul 2024 | 月 | Dec 2012 - Jul 2024 |
进口:食品 (百万文莱元) | 89.659 Jul 2024 | 月 | Dec 2012 - Jul 2024 |
进口:机械和运输设备 (百万文莱元) | 90.575 Jul 2024 | 月 | Dec 2012 - Jul 2024 |
进口:杂项制品 (百万文莱元) | 31.296 Jul 2024 | 月 | Dec 2012 - Jul 2024 |
进口:工业制成品 (百万文莱元) | 33.262 Jul 2024 | 月 | Dec 2012 - Jul 2024 |
出口:日本 (百万文莱元) | 339.600 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
出口:韩国 (百万文莱元) | 76.100 Jan 2024 | 月 | Jan 2013 - Jan 2024 |
出口:泰国 (百万文莱元) | 60.200 Jul 2024 | 月 | Feb 2013 - Jul 2024 |
进口:马来西亚 (百万文莱元) | 292.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
进口:中国 (百万文莱元) | 43.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
进口:新加坡 (百万文莱元) | 29.300 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
进口:美国 (百万文莱元) | 27.500 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
进口:泰国 (百万文莱元) | 11.000 Jun 2024 | 月 | Jan 2013 - Jun 2024 |
出口量指数 (2015=100) | 98.554 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 218.959 2021 | 年 | 2000 - 2021 |
出口值指数 (2015=100) | 173.740 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 504.0 2018 | 年 | 1970 - 2018 |
经常帐户余额 (百万美元) | -615.1 Dec 2020 | 季 | Mar 2001 - Dec 2020 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -20.4 Dec 2020 | 季 | Mar 2013 - Dec 2020 |
外商直接投资 (百万美元) | -315.6 Dec 2020 | 季 | Mar 2001 - Dec 2020 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -10.5 Dec 2020 | 季 | Mar 2014 - Dec 2020 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | 3.308 2029 | 年 | 1981 - 2029 |
国际收支平衡表:资本账户:贷 (百万美元) | 0.000 Dec 2020 | 季 | Mar 2015 - Dec 2020 |
国际收支平衡表:经常账户 (百万美元) | 3,264.028 2022 | 年 | 2001 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:贷 (百万美元) | 48.640 2022 | 年 | 2010 - 2022 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万美元) | 455.937 2022 | 年 | 2001 - 2022 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万美元) | 2,463.712 2022 | 年 | 2001 - 2022 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万美元) | 0.000 2021 | 年 | 2015 - 2021 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万美元) | 0.000 2021 | 年 | 2015 - 2021 |
经常账户结余:百万美元 (百万美元) | 1,944.053 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
国际收支平衡表:FA:直接投资:债务 (百万美元) | -50.993 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:净额:支款 (百万美元) | 918.931 2022 | 年 | 2001 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:进口:商品和服务:服务业 (百万美元) | 1,129.619 2022 | 年 | 2001 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:货物 (百万美元) | 14,129.519 2022 | 年 | 2001 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:出口:商品和服务:服务业 (百万美元) | 281.547 2022 | 年 | 2001 - 2022 |
国际收支平衡表:经常账户:个人汇款:已收到 (百万美元) | 0.893 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 2.4 Jun 2024 | 季 | Mar 2011 - Jun 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 14.3 Jun 2024 | 季 | Dec 2013 - Jun 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 133.188 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 4,168.543 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 12,504.533 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
存款准备金率 (%) | 6.0 Sep 2024 | 月 | Jan 2006 - Sep 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 3,194.9 Feb 2024 | 月 | Dec 1999 - Feb 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 6.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2006 - Sep 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 5.0 Feb 2024 | 月 | Jan 2010 - Feb 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 299.046 Feb 2024 | 月 | Dec 1999 - Feb 2024 |
总存款 (百万美元) | 11,763.218 Jun 2024 | 月 | Jan 2011 - Jun 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | -2.3 Jun 2024 | 月 | Jan 2012 - Jun 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 5,164.6 Feb 2024 | 月 | Jan 1999 - Feb 2024 |
国内信贷增长 (%) | 37.1 Feb 2024 | 月 | Jan 2000 - Feb 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 2,130.8 Mar 2023 | 季 | Mar 2011 - Mar 2023 |
总贷款 (百万美元) | 5,487.012 Jun 2024 | 季 | Mar 2011 - Jun 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | 12.23 Jun 2024 | 季 | Mar 2012 - Jun 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 28.37 Jun 2024 | 季 | Dec 2013 - Jun 2024 |
货币供应:流通中货币(M0) (百万文莱元) | 1,363.920 Jul 2024 | 月 | Dec 2001 - Jul 2024 |
商业银行(CB):不良贷款(NPL) (百万文莱元) | 180.936 Jun 2024 | 季 | Jun 2021 - Jun 2024 |
认证机构:不良贷款率 (%) | 2.367 Jun 2024 | 季 | Jun 2021 - Jun 2024 |
更多文莱的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.