斐济 进口:药剂
斐济的进口:药剂在12-01-2022达39,633.660千美元,相较于12-01-2021的30,806.114千美元有所增长。斐济进口:药剂数据按年更新,12-01-1995至12-01-2022期间平均值为18,406.066千美元,共28份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2022,达39,633.660千美元,而历史最低值则出现于12-01-1997,为8,800.000千美元。CEIC提供的斐济进口:药剂数据处于定期更新的状态,数据来源于United Nations Conference on Trade and Development,数据归类于世界趋势数据库的机构:制药和生物科技业 – 表 RT.贸发会议.MDV:药品:各个经济体和地区的进口值。
查看图表中 1995 到2022 期间的斐济 进口:药剂
斐济2022的进口:药剂是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
39,633.660 2022 | 30,806.114 2021 | 8,800.000 1997 | 39,633.660 2022 | 千美元 | 年 | 1995 - 2022 |
进口:药剂 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (千美元) | 105,464.844 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
阿尔巴尼亚 (千美元) | 290,156.569 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
阿尔及利亚 (千美元) | 819,072.104 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
美属萨摩亚 (千美元) | 671.487 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
安道尔 (千美元) | 34,342.199 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
安哥拉 (千美元) | 229,560.136 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
安圭拉 (千美元) | 3,046.934 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
安提瓜和巴布达 (千美元) | 6,689.461 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
阿根廷 (千美元) | 1,433,987.074 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
亚美尼亚 (千美元) | 155,783.749 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
阿鲁巴 (千美元) | 27,328.442 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
澳大利亚 (千美元) | 7,493,317.912 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
奥地利 (千美元) | 4,594,278.082 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
阿塞拜疆 (千美元) | 512,036.676 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
巴哈马 (千美元) | 53,571.130 2022 | 年 | 1996 - 2022 |
巴林 (千美元) | 175,150.972 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
孟加拉国 (千美元) | 102,322.890 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
巴巴多斯 (千美元) | 30,047.366 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
白俄罗斯 (千美元) | 465,999.355 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
比利时 (千美元) | 25,246,124.692 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
伯利兹 (千美元) | 17,256.196 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
贝宁 (千美元) | 127,711.017 2022 | 年 | 1998 - 2022 |
百慕大 (千美元) | 13,147.696 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
不丹 (千美元) | 5,389.651 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
玻利维亚 (千美元) | 199,021.431 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (千美元) | 338,749.317 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
博茨瓦纳 (千美元) | 106,766.483 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
巴西 (千美元) | 4,562,542.206 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
文莱 (千美元) | 111,524.375 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
保加利亚 (千美元) | 1,519,029.975 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
布基纳法索 (千美元) | 205,653.251 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
布隆迪 (千美元) | 48,405.810 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
柬埔寨 (千美元) | 203,039.285 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
喀麦隆 (千美元) | 222,300.142 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
加拿大 (千美元) | 11,462,582.313 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
佛得角 (千美元) | 10,306.872 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
开曼群岛 (千美元) | 4,862.861 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
中非共和国 (千美元) | 26,530.034 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
乍得 (千美元) | 61,746.806 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
智利 (千美元) | 1,418,494.499 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
中国 (千美元) | 23,784,262.340 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
哥伦比亚 (千美元) | 2,136,175.945 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
科摩罗 (千美元) | 3,222.205 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
刚果 (千美元) | 82,265.690 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
库克群岛 (千美元) | 1,050.578 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
哥斯达黎加 (千美元) | 645,613.622 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
克罗地亚 (千美元) | 1,067,136.638 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
古巴 (千美元) | 55,130.147 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
塞浦路斯 (千美元) | 374,947.813 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
捷克 (千美元) | 4,990,496.884 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
刚果民主共和国 (千美元) | 295,373.792 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
丹麦 (千美元) | 4,162,313.133 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
吉布提 (千美元) | 22,765.090 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
多米尼加 (千美元) | 1,463.992 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
多明尼加共和国 (千美元) | 419,636.641 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
厄瓜多尔 (千美元) | 958,068.888 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
埃及 (千美元) | 2,425,187.296 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
萨尔瓦多 (千美元) | 372,705.155 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
赤道几内亚 (千美元) | 22,398.050 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
厄立特里亚 (千美元) | 7,843.885 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
爱沙尼亚 (千美元) | 517,038.046 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
斯威士兰 (千美元) | 43,669.445 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
埃塞俄比亚 (千美元) | 590,250.364 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
福克兰群岛 (千美元) | 2,152.862 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
法罗群岛 (千美元) | 25,748.356 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
斐济 (千美元) | 39,633.660 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
芬兰 (千美元) | 1,776,820.633 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
法国 (千美元) | 17,808,680.288 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
法属波利尼西亚 (千美元) | 79,985.917 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
加蓬 (千美元) | 83,743.910 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
冈比亚 (千美元) | 4,198.104 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
格鲁吉亚 (千美元) | 423,173.191 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
德国 (千美元) | 35,601,065.963 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
加纳 (千美元) | 204,070.187 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
直布罗陀 (千美元) | 2,274.144 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
希腊 (千美元) | 2,895,583.057 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
格陵兰岛 (千美元) | 8,372.261 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
格林纳达 (千美元) | 6,132.809 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
关岛 (千美元) | 269.776 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
危地马拉 (千美元) | 779,620.806 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
几内亚 (千美元) | 165,021.889 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
几内亚比绍 (千美元) | 3,501.225 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
圭亚那 (千美元) | 23,325.952 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
海地 (千美元) | 20,081.014 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
洪都拉斯 (千美元) | 540,912.892 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
中国香港特别行政区 (千美元) | 3,466,916.054 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
匈牙利 (千美元) | 2,978,802.390 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
冰岛 (千美元) | 201,111.029 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
印度 (千美元) | 1,696,902.835 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
印度尼西亚 (千美元) | 768,288.766 2022 | 年 | 2003 - 2022 |
伊朗 (千美元) | 983,181.900 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
伊拉克 (千美元) | 1,073,963.533 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
爱尔兰 (千美元) | 5,436,028.780 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
以色列 (千美元) | 2,111,112.915 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
意大利 (千美元) | 21,462,418.612 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
象牙海岸 (千美元) | 514,886.707 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
牙买加 (千美元) | 187,899.880 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
日本 (千美元) | 18,580,835.646 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
约旦 (千美元) | 416,712.758 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
哈萨克斯坦 (千美元) | 1,419,500.874 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
斐济重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 5.348 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
预测:政府净负债 (十亿) | 13.466 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
预测:政府收入 (十亿) | 4.611 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 0.000 | 年 | - |
铝:出口 (千美元) | 73.520 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 8,943.397 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
出口:医药产品 (千美元) | 3,046.477 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口:药剂 (千美元) | 39,633.660 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口:药用和药品 (千美元) | 10,666.570 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
出口值指数 (2015=100) | 91.083 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
出口量指数 (2015=100) | 75.845 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口量指数 (2015=100) | 85.498 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 101.671 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.574 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
更多斐济的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.