印度尼西亚 境外投资组合:权益性证券

1981 - 2024 | 季 | 百万美元 | CEIC Data

印度尼西亚的境外投资组合:权益性证券在06-01-2024达-2,491.6百万美元,相较于03-01-2024的1,109.2百万美元有所下降。印度尼西亚境外投资组合:权益性证券数据按季更新,03-01-1981至06-01-2024期间平均值为0.0百万美元,共174份观测结果。该数据的历史最高值出现于03-01-2022,达2,110.2百万美元,而历史最低值则出现于12-01-1997,为-5,423.0百万美元。CEIC提供的印度尼西亚境外投资组合:权益性证券数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:境外投资组合:权益性证券:美元:季度。

查看图表中 1981-03 到2024-06 期间的印度尼西亚 境外投资组合:权益性证券

印度尼西亚 境外投资组合:权益性证券

印度尼西亚2024-06的境外投资组合:权益性证券是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
-2,491.6 2024-06 1,109.2 2024-03 -5,423.0 1997-12 2,110.2 2022-03 百万美元 1981-03 - 2024-06

境外投资组合:权益性证券 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (百万美元) -0.9 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
阿根廷 (百万美元) 32.0 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
亚美尼亚 (百万美元) 1.2 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
澳大利亚 (百万美元) 676.9 Jun 2024 Sep 1988 - Jun 2024
奥地利 (百万美元) -107.7 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
阿塞拜疆 (百万美元) -0.0 Dec 2023 Mar 2003 - Dec 2023
孟加拉国 (百万美元) -43.4 Jun 2024 Sep 1997 - Jun 2024
白俄罗斯 (百万美元) -0.0 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
比利时 (百万美元) 304.3 Dec 2023 Mar 2002 - Dec 2023
玻利维亚 (百万美元) 2.0 Mar 2024 Mar 1977 - Mar 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) -3.2 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 40.1 2023 1975 - 2023
巴西 (百万美元) -2,466.9 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
保加利亚 (百万美元) 3.7 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
柬埔寨 (百万美元) 0.0 Dec 2018 Mar 2010 - Dec 2018
加拿大 (百万美元) -6,134.3 Jun 2024 Mar 1950 - Jun 2024
智利 (百万美元) -474.8 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
中国 (百万美元) 1,738.0 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
哥伦比亚 (百万美元) 127.9 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
克罗地亚 (百万美元) -10.4 Dec 2022 Mar 1993 - Dec 2022
塞浦路斯 (百万美元) 803.8 Mar 2024 Mar 2001 - Mar 2024
捷克 (百万美元) 564.7 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
丹麦 (百万美元) 2,228.2 Mar 2024 Mar 1975 - Mar 2024
厄瓜多尔 (百万美元) 0.2 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
埃及 (百万美元) 54.0 Mar 2024 Mar 2011 - Mar 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 63.9 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
欧盟 (百万美元) 137,403.7 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
芬兰 (百万美元) 4,590.1 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
法国 (百万美元) 9,397.9 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
格鲁吉亚 (百万美元) -0.0 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
德国 (百万美元) 377.6 Jun 2024 Mar 1971 - Jun 2024
加纳 (百万美元) -9.3 2023 1975 - 2023
希腊 (百万美元) 1,473.4 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) -2,930.2 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
匈牙利 (百万美元) -616.2 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
冰岛 (百万美元) 47.9 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
印度 (百万美元) -1,008.9 Jun 2024 Jun 2009 - Jun 2024
印度尼西亚 (百万美元) -2,491.6 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
爱尔兰 (百万美元) 85,296.5 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
以色列 (百万美元) 655.8 Jun 2024 Mar 1972 - Jun 2024
意大利 (百万美元) 2,303.2 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
象牙海岸 (百万美元) -0.2 2022 2005 - 2022
日本 (百万美元) 29,927.0 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
约旦 (百万美元) 9.2 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) -361.8 Jun 2024 Dec 1997 - Jun 2024
肯尼亚 (百万美元) -152.2 2023 2009 - 2023
韩国 (百万美元) 5,290.8 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
科威特 (百万美元) 45.5 Mar 2024 Mar 2012 - Mar 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 196.9 Jun 2023 Mar 1993 - Jun 2023
老挝 (百万美元) 0.0 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
拉脱维亚 (百万美元) 10.8 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
黎巴嫩 (百万美元) 0.0 Dec 2023 Mar 2002 - Dec 2023
立陶宛 (百万美元) -15.5 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
卢森堡 (百万美元) -15,427.6 Dec 2023 Mar 2002 - Dec 2023
中国澳门特别行政区 (百万美元) 5.6 2023 2002 - 2023
马其顿 (百万美元) -3.6 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
马拉维 (百万美元) -0.0 2021 2003 - 2021
马来西亚 (百万美元) 509.6 Sep 2023 Mar 2002 - Sep 2023
马耳他 (百万美元) 90.3 Dec 2022 Mar 1995 - Dec 2022
毛里求斯 (百万美元) 977.0 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
墨西哥 (百万美元) -3,724.7 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
摩尔多瓦 (百万美元) -0.3 Mar 2024 Mar 1994 - Mar 2024
蒙古 (百万美元) 2.5 Sep 2024 Mar 1998 - Sep 2024
黑山 (百万美元) 112.0 Mar 2024 Mar 2007 - Mar 2024
摩洛哥 (百万美元) 31.8 Dec 2023 Mar 2003 - Dec 2023
莫桑比克 (百万美元) 0.0 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
荷兰 (百万美元) -3,159.6 Mar 2024 Mar 1967 - Mar 2024
新西兰 (百万美元) 837.7 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
尼日利亚 (百万美元) -309.3 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
挪威 (百万美元) -4,093.2 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
阿曼 (百万美元) 287.9 2022 1974 - 2022
巴基斯坦 (百万美元) 55.0 Jun 2024 Sep 2002 - Jun 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) -43.4 Mar 2024 Mar 2012 - Mar 2024
巴拿马 (百万美元) 0.0 Jun 2024 Mar 2013 - Jun 2024
巴拉圭 (百万美元) 0.0 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
秘鲁 (百万美元) 20.7 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
菲律宾 (百万美元) 1,013.6 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
波兰 (百万美元) 456.0 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
葡萄牙 (百万美元) -120.6 Jun 2024 Mar 1975 - Jun 2024
卡塔尔 (百万美元) -50.3 Dec 2023 Mar 2011 - Dec 2023
罗马尼亚 (百万美元) -176.3 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
俄罗斯 (百万美元) -476.2 Dec 2023 Mar 1994 - Dec 2023
塞尔维亚 (百万美元) 0.4 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
斯洛伐克 (百万美元) 0.0 Mar 2024 Mar 1993 - Mar 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) -11.7 Mar 2024 Mar 1996 - Mar 2024
南非 (百万美元) -1,778.5 Jun 2024 Mar 1985 - Jun 2024
西班牙 (百万美元) -7,522.3 Mar 2024 Mar 1975 - Mar 2024
斯里兰卡 (百万美元) -2.4 Jun 2024 Mar 2012 - Jun 2024
苏丹 (百万美元) 0.2 Dec 2022 Sep 2004 - Dec 2022
瑞典 (百万美元) 4,735.9 Jun 2024 Mar 1982 - Jun 2024
瑞士 (百万美元) 3,517.1 Jun 2024 Mar 1985 - Jun 2024
中国台湾地区 (百万美元) 2,711.0 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 0.1 Mar 2024 Mar 2002 - Mar 2024
泰国 (百万美元) -831.1 Jun 2024 Mar 1976 - Jun 2024
突尼斯 (百万美元) 20.8 2023 1976 - 2023
土耳其 (百万美元) -1,536.0 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
乌克兰 (百万美元) 1.0 Jun 2024 Mar 1998 - Jun 2024
英国 (百万美元) 2,649.5 Jun 2024 Sep 1980 - Jun 2024
美国 (百万美元) 101,603.0 Jun 2024 Mar 1973 - Jun 2024
乌拉圭 (百万美元) 0.6 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

印度尼西亚重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -2.6 Jun 2024 Dec 2014 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) -3,821.269 Aug 2024 Jan 2014 - Aug 2024
税收 (百万美元) 11,401.122 Aug 2024 Jan 2014 - Aug 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 10.2 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 549,155.0 Aug 2024 Jun 2009 - Aug 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 39.4 Jun 2024 Jun 2015 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿印尼盾) 5,832,414.148 2029 1993 - 2029
预测:政府净负债 (十亿印尼盾) 12,638,256.672 2029 2000 - 2029
预测:政府收入 (十亿印尼盾) 4,528,926.050 2028 1981 - 2028
DJ预算预测:政府赤字或盈余:BDG (十亿印尼盾) -616,186.100 2025 2001 - 2025
DJ预算预测:政府收入:BDG:Dom:税收:DT:消费税 (十亿印尼盾) 244,198.400 2025 2001 - 2025
DJ预算预测:政府收入:BDG:Dom:税收:DT:增加值 (十亿印尼盾) 945,120.600 2025 2001 - 2025
DJ预算预测:Govt Expenditure (Exp):BDG (十亿印尼盾) 2,461,112.052 2019 2001 - 2019
DJ预算预测:Govt Revenue & Grant (Rev):预算(BDG) (十亿印尼盾) 2,165,111.816 2019 2001 - 2019
DJ预算预测:政府收入:BDG:国內:税收 (十亿印尼盾) 1,786,378.650 2019 2001 - 2019
MA:预算:10-years SBN (%) 7.290 2021 2021 - 2021
中央政府营运:总支出 (十亿印尼盾) 291,892.422 Aug 2024 Apr 1999 - Aug 2024
中央政府营运:总差额 (十亿印尼盾) -60,347.821 Aug 2024 Apr 1999 - Aug 2024
中央政府营运:融资 (十亿印尼盾) 74,935.477 Aug 2024 Apr 1999 - Aug 2024
中央政府营运:总收入 (十亿印尼盾) 231,544.601 Aug 2024 Apr 1999 - Aug 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 6.805 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) 3,257.0 Sep 2024 Jan 1967 - Sep 2024
出口总额 (百万美元) 23,828.1 Dec 2022 Oct 1983 - Dec 2022
出口总额增长 (%) 6.4 Sep 2024 Oct 1984 - Sep 2024
铝:出口 (千美元) 692,439.543 2023 2003 - 2023
出口:药品 (千美元) 401,971.870 2022 2003 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 132,333.063 2022 2003 - 2022
进口总额 (百万美元) 19,939.8 Dec 2022 Jan 2008 - Dec 2022
进口总额增长 (%) 8.6 Sep 2024 Jan 2009 - Sep 2024
进口:药剂 (千美元) 768,288.766 2022 2003 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 1,877,735.314 2022 2003 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 2,607.627 Aug 2024 Jan 1971 - Aug 2024
从美国进口总额 (百万美元) 1,072.795 Aug 2024 Jul 1982 - Aug 2024
对中国的总出口 (百万美元) 5,466.203 Aug 2024 Nov 1982 - Aug 2024
从中国进口总额 (百万美元) 6,572.730 Aug 2024 Mar 1988 - Aug 2024
进口:CIF(到岸价):OG:原油 (百万美元) 393.100 Mar 2019 Jan 2008 - Mar 2019
出口:离岸价:OG:采矿业:原油 (百万美元) 177.600 Apr 2019 Jan 1998 - Apr 2019
进口:CIF(到岸价):OG:燃气 (百万美元) 217.500 Jun 2019 Jan 2008 - Jun 2019
出口:离岸价:OG:燃气采购:燃气 (百万美元) 4.300 Mar 2019 Jan 2015 - Mar 2019
出口:离岸价:OG:采矿业:燃气 (百万美元) 447.900 Jun 2019 Jan 2015 - Jun 2019
出口:公路车辆 (百万美元) 590.839 Feb 2019 Jan 2012 - Feb 2019
进口:公路车辆 (百万美元) 593.654 Feb 2019 Jan 2012 - Feb 2019
出口:机械和运输设备 (百万美元) 3,101.959 Jul 2024 Jan 2012 - Jul 2024
出口:矿物燃料、润滑油等 (百万美元) 4,589.940 Jul 2024 Jan 2012 - Jul 2024
出口:饮料和烟草 (百万美元) 183.019 Jul 2024 Jan 2012 - Jul 2024
进口:机械和运输设备 (百万美元) 5,545.139 Jun 2024 Jan 2012 - Jun 2024
进口:化学品 (百万美元) 2,860.101 Jul 2024 Jan 2012 - Jul 2024
进口:矿物燃料,润滑剂等 (百万美元) 4,113.216 Jul 2024 Jan 2012 - Jul 2024
进口:饮料和烟草 (百万美元) 107.304 Jul 2024 Jan 2012 - Jul 2024
出口值指数 (2015=100) 152.860 2021 2003 - 2021
进口值指数 (2015=100) 137.385 2021 2003 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 2,559.0 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) -3,020.9 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 0.9 Mar 2023 Mar 1993 - Mar 2023
外商直接投资 (百万美元) 3,938.0 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 1.2 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 4,048.600 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 1.2 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -2,491.6 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 6,540.220 Jun 2024 Mar 1981 - Jun 2024
外债 (百万美元) 425,057.8 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 29.8 2023 2003 - 2023
外债:短期 (百万美元) 66,664.8 Aug 2024 Jan 2008 - Aug 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 3.8 2023 2003 - 2023
预测:经常账户余额 (十亿美元) -30.420 2028 1980 - 2028
国际投资头寸净值 (百万美元) -247,254.832 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
未偿外债:政府和市政机构:双边:韩国 (百万美元) 342.690 Dec 2018 Dec 1998 - Dec 2018
未偿外债:政府和市政机构:双边:法国 (百万美元) 2,209.920 Dec 2018 Dec 1996 - Dec 2018
未偿外债:政府和市政机构:双边:德国 (百万美元) 2,893.130 Dec 2018 Dec 1996 - Dec 2018
未偿外债:政府和市政机构:双边:日本 (百万美元) 12,535.300 Dec 2018 Dec 1996 - Dec 2018
未偿外债:政府和市政机构:双边:美国 (百万美元) 397.620 Dec 2018 Dec 1996 - Dec 2018
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:组合投资:债务:私人:股本证券 (百万美元) 25.259 Dec 2018 Mar 2010 - Dec 2018
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:组合投资:债务:公共:债务证券 (百万美元) 4,809.228 Dec 2018 Mar 2010 - Dec 2018
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:直接投资:债务 (百万美元) 3,614.757 Dec 2018 Mar 2010 - Dec 2018
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:组合投资:债务:私人:债务证券 (百万美元) 6,641.640 Dec 2018 Mar 2010 - Dec 2018
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:直接投资:资产 (百万美元) -1,631.267 Dec 2018 Mar 2010 - Dec 2018
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:金融衍生品 (百万美元) -0.523 Jun 2019 Mar 2010 - Jun 2019
国际收支:《国际收支和国际投资头寸手册第六版》(BPM6):季度国际收支:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常帐 (美元 百万) -8,442.766 Jun 2019 季度 Mar 2010 - Jun 2019
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:货物 (百万美元) 9,955.000 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:服务业:出口 (百万美元) 9,042.730 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:主要收入:支款 (百万美元) -11,593.020 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:金融账户:投资组合 (百万美元) 2,993.990 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:货物:出口 (百万美元) 62,055.040 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:货物:进口 (百万美元) -52,100.040 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:投资组合:资产 (百万美元) -1,054.610 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:其他投资:债务 (百万美元) 451.590 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:金融账户:资产 (百万美元) -6,079.820 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:主要收入 (百万美元) -9,291.350 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:服务业 (百万美元) -5,152.350 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:金融账户:债务 (百万美元) 8,751.390 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:CA:次要收入:支款 (百万美元) -2,770.800 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:资本账户 (百万美元) 3.980 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:金融账户:其他投资 (百万美元) -2,094.280 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:CA:次要收入:收款 (百万美元) 4,238.590 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:其他投资:资产 (百万美元) -2,545.870 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:金融账户:直接投资 (百万美元) 1,379.000 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:投资组合:债务 (百万美元) 4,048.600 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:服务业:进口 (百万美元) -14,195.080 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:金融账户 (百万美元) 2,671.580 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:净误差与遗漏 (百万美元) -211.440 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:次要收入 (百万美元) 1,467.780 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:经常账户:主要收入:收款 (百万美元) 2,301.660 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:备忘录:储备资产头寸 (百万美元) 140,177.280 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际收支平衡表:国际货币基金组织《国际收支和国际投资头寸手册第六版》:FA:备忘录:直接境外投资 (百万美元) -3,514.600 Jun 2024 Mar 2010 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP):净额 (百万美元) -247,254.832 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP):资产 (百万美元) 491,485.222 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
国际投资头寸(IIP):债务 (百万美元) 738,740.054 Jun 2024 Mar 2014 - Jun 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 2.5 Apr 2023 Jan 2003 - Apr 2023
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 9.8 Jun 2024 Dec 2010 - Jun 2024
不良贷款 (百万美元) 10,471.513 Jul 2024 Jan 2003 - Jul 2024
货币供应M1 (百万美元) 170,466.059 Aug 2024 Feb 1968 - Aug 2024
货币供应M2 (百万美元) 582,367.220 Aug 2024 Feb 1968 - Aug 2024
M2增长 (%) 7.3 Aug 2024 Feb 1969 - Aug 2024
存款准备金率 (%) 9.0 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
外汇储备 (百万美元) 134,629.2 Sep 2024 Apr 2000 - Sep 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 9.000 Sep 2024 Jan 1997 - Sep 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 7.2 Sep 2024 Jan 2008 - Sep 2024
黄金储备 (百万美元) 6,698.570 Sep 2024 Jun 1964 - Sep 2024
总存款 (百万美元) 514,973.539 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
存款总额:同比增长 (%) 5.6 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
国内信贷 (百万美元) 564,351.9 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国内信贷增长 (%) 9.9 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
债务比率:私人非金融部门 (%) 4.300 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
家庭信贷 (十亿美元) 222.549 Dec 2023 Dec 2001 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 542.069 Dec 2023 Mar 1976 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 138,193.4 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
总贷款 (百万美元) 482,957.349 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
总贷款:同比增长 (%) 10.90 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 30.37 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
广义货币(M2):狭义货币(M1) (十亿印尼盾) 1,523,525.730 Jun 2019 Jan 2002 - Jun 2019
商业和村镇银行:未偿贷款:按贷款、银行及行业类型分类CRB:贷款:家庭消费:住房 (IDR bn) 465,884.900 Jun 2019 月度 Jun 2016 - Jun 2019
NPL:商业银行 (十亿印尼盾) 141,557.251 May 2019 Jan 2011 - May 2019
商业和经济调查 数值 频率 范围
全球竞争力指数 (分) 64.629 2019 2017 - 2019
商业信心:同比增长 (百分点) 2.5 Sep 2024 Mar 2011 - Sep 2024
企业调查(BS):产能利用率(PC) (%) 76.097 Mar 2019 Mar 2004 - Mar 2019
BI预测:短期生产指标 (%) 54.184 Sep 2024 Mar 2010 - Sep 2024

更多印度尼西亚的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data