科索沃 出口总额增长
科索沃的出口总额增长在08-01-2024达24.0%,相较于07-01-2024的27.6%有所下降。科索沃出口总额增长数据按月更新,01-01-2004至08-01-2024期间平均值为11.4%,共248份观测结果。该数据的历史最高值出现于01-01-2008,达431.3%,而历史最低值则出现于11-01-2005,为-57.6%。CEIC提供的科索沃出口总额增长数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:出口总额:同比增长:月度。
查看图表中 2004-01 到2024-08 期间的科索沃 出口总额增长
科索沃2024-08的出口总额增长是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
24.0 2024-08 | 27.6 2024-07 | -57.6 2005-11 | 431.3 2008-01 | % | 月 | 2004-01 - 2024-08 |
出口总额增长 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (%) | -18.2 Aug 2024 | 月 | Jan 2006 - Aug 2024 |
阿尔及利亚 (%) | -18.5 Mar 2020 | 月 | Jan 2001 - Mar 2020 |
阿根廷 (%) | -27.2 Apr 2023 | 月 | Jan 1992 - Apr 2023 |
亚美尼亚 (%) | 59.2 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
澳大利亚 (%) | -7.4 Aug 2024 | 月 | Jul 1972 - Aug 2024 |
奥地利 (%) | -7.6 Jun 2024 | 月 | Jan 1954 - Jun 2024 |
阿塞拜疆 (%) | 26.2 Apr 2023 | 月 | Jan 2001 - Apr 2023 |
巴林 (%) | 1.1 Jun 2024 | 季 | Mar 2019 - Jun 2024 |
孟加拉国 (%) | 1.4 Jul 2024 | 月 | Jul 1987 - Jul 2024 |
白俄罗斯 (%) | 7.8 Jul 2024 | 月 | Jan 2001 - Jul 2024 |
比利时 (%) | -8.4 Aug 2024 | 月 | Jan 1994 - Aug 2024 |
玻利维亚 (%) | -19.7 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) | 0.4 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
博茨瓦纳 (%) | -66.6 Jul 2024 | 月 | Jan 2004 - Jul 2024 |
巴西 (%) | 0.3 Sep 2024 | 月 | Jan 1955 - Sep 2024 |
文莱 (%) | -0.2 Jul 2024 | 月 | Jan 2011 - Jul 2024 |
保加利亚 (%) | -1.9 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
柬埔寨 (%) | 24.8 Sep 2024 | 季 | Sep 2014 - Sep 2024 |
加拿大 (%) | -0.5 Aug 2024 | 月 | Jan 1989 - Aug 2024 |
智利 (%) | 8.7 Sep 2024 | 月 | Jan 2004 - Sep 2024 |
中国 (%) | 28.1 Oct 2021 | 月 | May 2009 - Oct 2021 |
哥伦比亚 (%) | -2.5 Aug 2024 | 月 | Jan 1971 - Aug 2024 |
克罗地亚 (%) | 28.8 Jul 2024 | 月 | Jan 1998 - Jul 2024 |
塞浦路斯 (%) | -34.6 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
捷克 (%) | 7.4 Aug 2024 | 月 | Jan 1997 - Aug 2024 |
丹麦 (%) | 13.2 Aug 2024 | 月 | Jan 1998 - Aug 2024 |
厄瓜多尔 (%) | 14.1 Aug 2024 | 月 | Jan 1966 - Aug 2024 |
埃及 (%) | 2.8 Aug 2024 | 月 | Jul 1995 - Aug 2024 |
爱沙尼亚 (%) | -1.0 Aug 2024 | 月 | Jan 1994 - Aug 2024 |
欧盟 (%) | -0.1 Jun 2024 | 月 | Jan 2003 - Jun 2024 |
芬兰 (%) | 8.0 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
法国 (%) | -2.2 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
格鲁吉亚 (%) | 17.0 Sep 2024 | 月 | Jan 1996 - Sep 2024 |
德国 (%) | 0.2 Aug 2024 | 月 | Jan 1951 - Aug 2024 |
加纳 (%) | 36.5 Jun 2024 | 月 | Jan 2011 - Jun 2024 |
希腊 (%) | 6.2 Jul 2024 | 月 | Jan 2003 - Jul 2024 |
中国香港特别行政区 (%) | 6.4 Aug 2024 | 月 | Jan 1953 - Aug 2024 |
匈牙利 (%) | 4.5 Apr 2023 | 月 | Jan 2003 - Apr 2023 |
冰岛 (%) | -3.3 Sep 2024 | 月 | Jan 1989 - Sep 2024 |
印度 (%) | 1.4 Sep 2024 | 月 | Jan 1958 - Sep 2024 |
印度尼西亚 (%) | 6.4 Sep 2024 | 月 | Oct 1984 - Sep 2024 |
伊朗 (%) | 0.4 2023 | 年 | 1949 - 2023 |
爱尔兰 (%) | -6.2 Apr 2023 | 月 | Jan 1971 - Apr 2023 |
以色列 (%) | 8.8 Sep 2024 | 月 | Jan 1989 - Sep 2024 |
意大利 (%) | -6.1 Jun 2024 | 月 | Jan 1992 - Jun 2024 |
象牙海岸 (%) | 26.6 Jul 2023 | 月 | Jan 2012 - Jul 2023 |
日本 (%) | 1.3 Sep 2024 | 月 | Apr 1996 - Sep 2024 |
约旦 (%) | 18.6 Jul 2024 | 月 | Jan 1973 - Jul 2024 |
哈萨克斯坦 (%) | -8.3 Apr 2023 | 月 | Sep 1996 - Apr 2023 |
肯尼亚 (%) | 3.9 May 2024 | 月 | Aug 1999 - May 2024 |
韩国 (%) | 7.5 Sep 2024 | 月 | Jan 1967 - Sep 2024 |
科索沃 (%) | 24.0 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
科威特 (%) | -1.0 Jun 2024 | 月 | Jan 1994 - Jun 2024 |
吉尔吉斯斯坦 (%) | 113.7 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
老挝 (%) | 2.9 Jun 2024 | 季 | Mar 2005 - Jun 2024 |
拉脱维亚 (%) | -2.1 Aug 2024 | 月 | Jan 1996 - Aug 2024 |
黎巴嫩 (%) | 403.2 Dec 2023 | 月 | Jan 1994 - Dec 2023 |
立陶宛 (%) | -2.1 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
卢森堡 (%) | -1.6 Jul 2024 | 月 | Jan 1989 - Jul 2024 |
中国澳门特别行政区 (%) | 17.2 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
马其顿 (%) | 7.9 May 2023 | 月 | Jan 2003 - May 2023 |
马拉维 (%) | 21.8 Mar 2024 | 月 | Jan 1995 - Mar 2024 |
马来西亚 (%) | 11.1 Aug 2024 | 月 | Jan 1991 - Aug 2024 |
马耳他 (%) | 20.0 Aug 2024 | 月 | Oct 1995 - Aug 2024 |
毛里求斯 (%) | 14.0 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
墨西哥 (%) | 2.5 Aug 2024 | 月 | Jan 1994 - Aug 2024 |
摩尔多瓦 (%) | -6.3 Jul 2024 | 月 | Jan 2006 - Jul 2024 |
蒙古 (%) | 48.0 Apr 2023 | 月 | Jan 1998 - Apr 2023 |
黑山 (%) | 4.9 Aug 2024 | 月 | Jan 2006 - Aug 2024 |
摩洛哥 (%) | 9.3 Aug 2024 | 月 | Jan 1997 - Aug 2024 |
莫桑比克 (%) | 8.2 Jun 2024 | 月 | Jan 2012 - Jun 2024 |
缅甸 (%) | 42.9 Jul 2022 | 月 | Jul 2011 - Jul 2022 |
尼泊尔 (%) | -0.4 Sep 2024 | 月 | Aug 2004 - Sep 2024 |
荷兰 (%) | -4.4 Aug 2024 | 月 | Jan 1997 - Aug 2024 |
新西兰 (%) | -0.1 Aug 2024 | 月 | Jan 1952 - Aug 2024 |
尼日利亚 (%) | 163.7 Jun 2024 | 月 | Jan 2004 - Jun 2024 |
挪威 (%) | -2.7 Sep 2024 | 月 | Jan 1976 - Sep 2024 |
阿曼 (%) | 12.8 Jul 2024 | 月 | Mar 2004 - Jul 2024 |
巴基斯坦 (%) | 6.0 Sep 2024 | 月 | Dec 1988 - Sep 2024 |
巴勒斯坦领土 (%) | -2.9 Jul 2024 | 月 | Jan 2012 - Jul 2024 |
巴拿马 (%) | -78.5 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
巴拉圭 (%) | -20.3 Sep 2024 | 月 | Jan 1995 - Sep 2024 |
秘鲁 (%) | 19.0 Aug 2024 | 月 | Jan 1986 - Aug 2024 |
菲律宾 (%) | 0.3 Aug 2024 | 月 | Jan 1980 - Aug 2024 |
波兰 (%) | -8.2 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
葡萄牙 (%) | -1.3 Aug 2024 | 月 | Jan 1994 - Aug 2024 |
卡塔尔 (%) | 3.9 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
罗马尼亚 (%) | -7.5 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
俄罗斯 (%) | 8.4 Jul 2024 | 月 | Jan 1999 - Jul 2024 |
沙特阿拉伯 (%) | 2.0 Jul 2024 | 月 | Jan 2016 - Jul 2024 |
塞尔维亚 (%) | 0.7 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
新加坡 (%) | 1.5 Sep 2024 | 月 | Jan 1977 - Sep 2024 |
斯洛伐克 (%) | -3.8 Aug 2024 | 月 | Jan 2005 - Aug 2024 |
斯洛文尼亚 (%) | 19.1 Aug 2024 | 月 | Jan 1997 - Aug 2024 |
南非 (%) | -8.3 Aug 2024 | 月 | Oct 2005 - Aug 2024 |
西班牙 (%) | 9.5 Jul 2024 | 月 | Aug 1975 - Jul 2024 |
斯里兰卡 (%) | 9.5 Aug 2024 | 月 | Jan 1983 - Aug 2024 |
苏丹 (%) | -34.3 Dec 2022 | 月 | Jan 2004 - Dec 2022 |
瑞典 (%) | -5.1 Aug 2024 | 月 | Jan 1976 - Aug 2024 |
瑞士 (%) | -4.4 Aug 2024 | 月 | Jan 1989 - Aug 2024 |
科索沃重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.2 Sep 2023 | 季 | Dec 2010 - Sep 2023 |
综合财政结余 (百万美元) | 49.040 Oct 2023 | 月 | Jan 2006 - Oct 2023 |
税收 (百万美元) | 252.666 Oct 2023 | 月 | Jan 2006 - Oct 2023 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 24.8 Sep 2023 | 季 | Mar 2010 - Sep 2023 |
国家政府债务 (百万美元) | 1,875.6 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 19.9 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 3.968 2028 | 年 | 2000 - 2028 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 3.513 2028 | 年 | 2006 - 2028 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 3.697 2028 | 年 | 2000 - 2028 |
公共债务:本土 (百万欧元) | 1,112.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
公共债务 (百万欧元) | 1,753.200 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 5.762 2029 | 年 | 2001 - 2029 |
贸易差额 (百万美元) | -549.3 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
出口总额 (百万美元) | 92.0 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
出口总额增长 (%) | 24.0 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
进口总额 (百万美元) | 641.4 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
进口总额增长 (%) | 11.2 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
对美国的总出口 (百万美元) | 1.997 Aug 2024 | 月 | Oct 2015 - Aug 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 5.195 Aug 2024 | 月 | Jan 2005 - Aug 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 0.003 Aug 2024 | 月 | Jan 2005 - Aug 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 82.737 Aug 2024 | 月 | Jan 2005 - Aug 2024 |
出口 (千欧元) | 83,524.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
出口:塑料、橡胶及橡胶制品 (千欧元) | 9,213.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
出口:矿物产品 (千欧元) | 16,076.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
出口:蔬菜产品 (千欧元) | 4,859.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
出口:基本金属及基本金属制品 (千欧元) | 16,396.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
出口:预加工食品、饮料和烟草 (千欧元) | 9,534.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
出口:中欧自由贸易区:塞尔维亚 (千欧元) | 5,184.000 Aug 2024 | 月 | Mar 2005 - Aug 2024 |
出口:亚洲:中国 (千欧元) | 3.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2005 - Aug 2024 |
进口:运输方式 (千欧元) | 57,502.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
进口:预加工食品、饮料和烟草 (千欧元) | 82,528.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
进口:基本金属及基本金属制品 (千欧元) | 60,352.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
进口:机械、器械和电气材料 (千欧元) | 66,349.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
进口:矿物产品 (千欧元) | 92,631.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
进口 (千欧元) | 582,002.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
进口:中欧自由贸易区:塞尔维亚 (千欧元) | 8,846.000 Aug 2024 | 月 | Mar 2005 - Aug 2024 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 75.4 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | -400.8 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -15.4 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 219.6 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 8.4 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 0.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
外债 (百万美元) | 4,263.4 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 39.6 2023 | 年 | 2007 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 1,241.8 Mar 2023 | 季 | Dec 2011 - Mar 2023 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 13.5 2023 | 年 | 2007 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.707 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -2,266.962 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | -133.922 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | -231.853 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 0.012 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | -245.155 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | 147.212 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 0.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万欧元) | 39.782 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:信贷 (百万欧元) | 1,518.026 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 7.263 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:信贷:主要收入 (百万欧元) | 133.827 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -1,180.004 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万欧元) | 1,890.316 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支(BOP):经常和资本账户 (百万欧元) | -365.027 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:信贷:货物 (百万欧元) | 236.128 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:信贷:服务业 (百万欧元) | 620.392 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | 503.700 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:借:主要收入 (百万欧元) | 94.045 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户 (百万欧元) | -372.290 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:借:货物 (百万欧元) | 1,416.132 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 264.232 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) | 133.174 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 7.263 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:借:次要收入 (百万欧元) | 23.978 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:信贷:次要收入 (百万欧元) | 527.678 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:借:服务业 (百万欧元) | 356.160 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:股权和投资基金份额 (百万欧元) | -39.907 Dec 2018 | 季 | Mar 2009 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债券 (百万欧元) | -18.556 Dec 2018 | 季 | Mar 2009 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:金融账户:发生负债净额(NL) (百万欧元) | -6.280 Dec 2018 | 季 | Mar 2009 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:金融账户:金融资产收购净额(NA) (百万欧元) | -126.346 Dec 2018 | 季 | Mar 2009 - Dec 2018 |
国际投资头寸(IIP):存量:净额 (百万欧元) | -2,116.480 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
IIP:存量:资产 (百万欧元) | 7,567.720 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
IIP:存量:债务 (百万欧元) | 9,684.200 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 3,980.349 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
外债总额:公营领域:一般政府:短期 (百万欧元) | 0.000 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
外债总额:公营领域:一般政府:长期 (百万欧元) | 712.658 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
外债总额:公营领域 (百万欧元) | 883.332 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
外债总额:私营领域:其他行业:短期 (百万欧元) | 935.749 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
外债总额:公营领域:金融管理局:短期 (百万欧元) | 0.009 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
外债总额:公营领域:金融管理局:长期 (百万欧元) | 166.584 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
外债总额:私营领域:银行:长期 (百万欧元) | 80.893 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
外债总额:私营领域:银行:短期 (百万欧元) | 429.530 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
外债总额:私营领域 (百万欧元) | 3,097.017 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
外债总额:私营领域:其他行业:长期 (百万欧元) | 686.362 Jun 2024 | 季 | Dec 2011 - Jun 2024 |
职工汇款:流入 (百万欧元) | 260.522 Sep 2024 | 季 | Mar 2009 - Sep 2024 |
外商直接投资:建筑业 (百万欧元) | 7.802 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:电力,燃气,蒸汽和空调供应 (百万欧元) | 15.113 Jun 2024 | 季 | Mar 2011 - Jun 2024 |
外商直接投资:金融和保险活动 (百万欧元) | 43.222 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:房地产活动 (百万欧元) | 136.657 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:采矿业和采石业 (百万欧元) | 6.451 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:德国 (百万欧元) | 29.453 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:土耳其 (百万欧元) | 13.674 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:美国 (百万欧元) | 21.147 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:荷兰 (百万欧元) | 6.348 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:瑞士 (百万欧元) | 39.115 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资(FDI) (百万欧元) | 203.970 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
企业数量:新注册(NR) (个) | 2,821.000 Dec 2023 | 季 | Mar 2012 - Dec 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 2.1 Aug 2024 | 月 | Jul 2010 - Aug 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 21.3 Jun 2024 | 季 | Dec 2010 - Jun 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 93.649 Feb 2023 | 月 | Jul 2010 - Feb 2023 |
M2增长 (%) | 11.3 2023 | 年 | 2002 - 2023 |
存款准备金率 (%) | 10.0 2022 | 年 | 2001 - 2022 |
外汇储备 (百万美元) | 1,264.9 Jul 2024 | 月 | Dec 2000 - Jul 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 11.298 Jun 2024 | 季 | Dec 2010 - Jun 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 2.0 Jul 2024 | 月 | Jan 2003 - Jul 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 0.000 Sep 2024 | 月 | Sep 2007 - Sep 2024 |
总存款 (百万美元) | 7,252.094 Aug 2024 | 月 | Jun 2004 - Aug 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 11.6 Aug 2024 | 月 | Jun 2005 - Aug 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 5,500.9 Aug 2024 | 月 | Dec 2000 - Aug 2024 |
国内信贷增长 (%) | 14.8 Aug 2024 | 月 | Nov 2008 - Aug 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 2,422.4 Aug 2024 | 月 | Sep 2002 - Aug 2024 |
总贷款 (百万美元) | 6,000.151 Aug 2024 | 月 | Dec 2000 - Aug 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | 14.76 Aug 2024 | 月 | Dec 2001 - Aug 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 53.20 Jun 2024 | 季 | Dec 2010 - Jun 2024 |
法定准备金:储备资产 (欧元) | 409,726,099.220 2017 | 年 | 2001 - 2017 |
存款:其他存款企业(OC):欧元 (百万欧元) | 6,313.677 Aug 2024 | 月 | Dec 2000 - Aug 2024 |
存款:其他存款企业(OC):非欧元区 (百万欧元) | 243.370 Aug 2024 | 月 | Jun 2004 - Aug 2024 |
贷款:其他存款企业(OC) (百万欧元) | 5,425.092 Aug 2024 | 月 | Dec 2000 - Aug 2024 |
更多科索沃的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.