吉尔吉斯斯坦 预测:实际国内生产总值增长
12-01-2023吉尔吉斯斯坦预测:实际国内生产总值增长有望实现3.549%,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2022的7.000%,此次有所下降。放眼未来,吉尔吉斯斯坦12-01-2028预测:实际国内生产总值增长预计将达3.977%。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:国内生产总值:不变价格:同比。
查看图表中 1993 到2028 期间的吉尔吉斯斯坦 预测:实际国内生产总值增长
吉尔吉斯斯坦2028的预测:实际国内生产总值增长是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
3.977 2028 | 4.035 2027 | -19.807 1994 | 10.915 2013 | % | 年 | 1993 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (%) | -6.240 2022 | 年 | 2003 - 2022 |
阿尔巴尼亚 (%) | 3.400 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
阿尔及利亚 (%) | 1.782 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
安道尔 (%) | 1.500 2028 | 年 | 2001 - 2028 |
安哥拉 (%) | 4.230 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
安提瓜和巴布达 (%) | 2.685 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
阿根廷 (%) | 2.000 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
亚美尼亚 (%) | 4.500 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
阿鲁巴 (%) | 1.100 2028 | 年 | 1987 - 2028 |
澳大利亚 (%) | 2.279 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
奥地利 (%) | 1.527 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
阿塞拜疆 (%) | 2.572 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
巴哈马 (%) | 1.496 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
巴林 (%) | 2.733 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
孟加拉国 (%) | 9.531 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
巴巴多斯 (%) | 1.840 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
白俄罗斯 (%) | 0.741 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
比利时 (%) | 1.289 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
伯利兹 (%) | 2.012 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
贝宁 (%) | 5.934 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
不丹 (%) | 5.114 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
玻利维亚 (%) | 3.400 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) | 3.000 2028 | 年 | 1997 - 2028 |
博茨瓦纳 (%) | 3.957 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
巴西 (%) | 2.015 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
文莱 (%) | 2.112 2027 | 年 | 1986 - 2027 |
保加利亚 (%) | 2.840 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
布基纳法索 (%) | 5.258 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
布隆迪 (%) | 4.565 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
柬埔寨 (%) | 6.500 2027 | 年 | 1988 - 2027 |
喀麦隆 (%) | 4.898 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
加拿大 (%) | 1.660 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
佛得角 (%) | 4.498 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
中非共和国 (%) | 3.347 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
乍得 (%) | 3.508 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
智利 (%) | 2.459 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
中国 (%) | 3.437 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
哥伦比亚 (%) | 3.345 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
科摩罗 (%) | 4.342 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
刚果 (%) | 3.980 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
哥斯达黎加 (%) | 3.243 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
克罗地亚 (%) | 2.800 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
塞浦路斯 (%) | 2.899 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
捷克 (%) | 2.501 2027 | 年 | 1996 - 2027 |
刚果民主共和国 (%) | 6.482 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
丹麦 (%) | 1.800 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
吉布提 (%) | 5.000 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
多米尼加 (%) | 2.685 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
多明尼加共和国 (%) | 4.985 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
厄瓜多尔 (%) | 2.751 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
埃及 (%) | 5.984 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
萨尔瓦多 (%) | 1.965 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
赤道几内亚 (%) | -0.981 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
厄立特里亚 (%) | 2.925 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
爱沙尼亚 (%) | 3.300 2027 | 年 | 1994 - 2027 |
斯威士兰 (%) | 2.278 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
埃塞俄比亚 (%) | 6.953 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
斐济 (%) | 3.459 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
芬兰 (%) | 1.514 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
法国 (%) | 1.450 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
加蓬 (%) | 3.809 2027 | 年 | 1981 - 2027 |
冈比亚 (%) | 5.000 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
格鲁吉亚 (%) | 5.198 2028 | 年 | 1995 - 2028 |
德国 (%) | 1.134 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
加纳 (%) | 6.774 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
希腊 (%) | 1.355 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
格林纳达 (%) | 2.849 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
危地马拉 (%) | 3.900 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
几内亚 (%) | 5.187 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
几内亚比绍 (%) | 5.000 2027 | 年 | 1981 - 2027 |
圭亚那 (%) | 3.320 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
海地 (%) | 1.500 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
洪都拉斯 (%) | 3.940 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
中国香港特别行政区 (%) | 2.849 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
匈牙利 (%) | 3.150 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
冰岛 (%) | 2.481 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
印度 (%) | 6.042 2029 | 年 | 1981 - 2029 |
印度尼西亚 (%) | 5.117 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
伊朗 (%) | 2.047 2029 | 年 | 1981 - 2029 |
伊拉克 (%) | 2.625 2027 | 年 | 1999 - 2027 |
爱尔兰 (%) | 3.010 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
以色列 (%) | 3.499 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
意大利 (%) | 0.882 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
象牙海岸 (%) | 6.000 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
牙买加 (%) | 1.600 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
日本 (%) | 0.409 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
约旦 (%) | 3.300 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
哈萨克斯坦 (%) | 2.778 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
肯尼亚 (%) | 5.516 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
基里巴斯 (%) | 1.971 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
韩国 (%) | 2.340 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
科索沃 (%) | 3.800 2028 | 年 | 2001 - 2028 |
科威特 (%) | 2.655 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
吉尔吉斯斯坦 (%) | 3.977 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
老挝 (%) | 4.496 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
拉脱维亚 (%) | 3.377 2027 | 年 | 1993 - 2027 |
黎巴嫩 (%) | -22.000 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
莱索托 (%) | 2.084 2030 | 年 | 1981 - 2030 |
利比里亚 (%) | 5.680 2027 | 年 | 2001 - 2027 |
利比亚 (%) | 3.588 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
吉尔吉斯斯坦重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 5.5 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -18.206 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
税收 (百万美元) | 318.119 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 30.8 Mar 2024 | 季 | Mar 2007 - Mar 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 6,542.4 Jul 2024 | 月 | Jan 2011 - Jul 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 43.0 Jun 2024 | 季 | Mar 2011 - Jun 2024 |
预测:政府开支 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) | 632.600 2028 | 年 | 1995 - 2028 |
预测:政府净负债 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) | 888.284 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿吉尔吉斯斯坦索姆) | 566.089 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
国家预算:年初至今:OA:支出 (百万吉尔吉斯斯坦索姆) | 172,458.093 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
国家预算:年初至今:OA:收入:税收:其中消费税 (百万吉尔吉斯斯坦索姆) | 10,110.715 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
国家预算:年初至今:OA:收入 (百万吉尔吉斯斯坦索姆) | 253,416.754 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
国家预算:年初至今:营业活动(OA):流入净值 (百万吉尔吉斯斯坦索姆) | 80,958.661 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
国家预算:年初至今:现金资源赤字或盈余 (百万吉尔吉斯斯坦索姆) | 37,321.731 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
国家预算:年初至今:OA:收入:税收:其中增值税 (百万吉尔吉斯斯坦索姆) | 87,488.618 Jul 2024 | 月 | Jan 2007 - Jul 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 1.562 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -459.6 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
出口总额 (百万美元) | 519.7 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
出口总额增长 (%) | 113.7 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
铝:出口 (千美元) | 6,259.811 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 1,726.272 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
出口:医药产品 (千美元) | 505.246 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口总额 (百万美元) | 979.3 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
进口总额增长 (%) | -7.9 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 207,112.009 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口:药用和药品 (千美元) | 31,354.347 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
对美国的总出口 (百万美元) | 0.146 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
从美国进口总额 (百万美元) | 7.662 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
对中国的总出口 (百万美元) | 4.156 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
从中国进口总额 (百万美元) | 113.146 Aug 2021 | 月 | Sep 1994 - Aug 2021 |
出口:协调制度:纺织品及纺织制品 (百万美元) | 7.308 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
出口:协调制度:珍珠和宝石 (百万美元) | 0.246 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
出口:协调制度:塑料和橡胶 (百万美元) | 4.918 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
出口:协调制度:矿物产品 (百万美元) | 13.545 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
出口:协调制度:蔬菜产品 (百万美元) | 6.482 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
出口:独立国家联合体国家:俄罗斯 (百万美元) | 25.356 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
出口:独立国家联合体国家:哈萨克斯坦 (百万美元) | 22.994 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
出口:独立国家联合体国家:乌兹别克斯坦 (百万美元) | 14.751 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
出口:非独立国家联合体国家:阿拉伯联合酋长国 (百万美元) | 6.822 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
出口:非独立国家联合体国家:瑞士 (百万美元) | 0.027 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
进口:协调制度:矿物产品 (百万美元) | 76.405 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
进口:协调制度:金属和金属产品 (百万美元) | 31.096 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
进口:协调制度:机械和设备 (百万美元) | 60.724 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
进口:协调制度:食品、饮料和烟草 (百万美元) | 41.171 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
进口:协调制度:化学产品 (百万美元) | 37.810 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
进口:非独立国家联合体国家:美国 (百万美元) | 7.662 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
进口:独立国家联合体国家:乌克兰 (百万美元) | 4.991 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
进口:独立国家联合体国家:俄罗斯 (百万美元) | 136.069 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
进口:非独立国家联合体国家:中国 (百万美元) | 113.146 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
进口:独立国家联合体国家:哈萨克斯坦 (百万美元) | 60.820 Aug 2021 | 月 | Jan 2003 - Aug 2021 |
出口指数 (上年=100) | 146.800 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
进口指数 (上年=100) | 126.000 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
贸易指数 (上年=100) | 129.900 2023 | 年 | 2004 - 2023 |
出口值指数 (2015=100) | 115.089 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 136.871 2021 | 年 | 1995 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | -5.3 Mar 2023 | 季 | Mar 2000 - Mar 2023 |
经常帐户余额 (百万美元) | -1,294.6 Dec 2022 | 季 | Mar 1993 - Dec 2022 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -60.7 Mar 2023 | 季 | Mar 2000 - Mar 2023 |
外商直接投资 (百万美元) | -75.1 Mar 2023 | 季 | Mar 1993 - Mar 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -3.1 Mar 2023 | 季 | Mar 2000 - Mar 2023 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 0.0 Jun 2023 | 季 | Mar 2000 - Jun 2023 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 196.9 Jun 2023 | 季 | Mar 1993 - Jun 2023 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | -16.354 Jun 2023 | 季 | Mar 1995 - Jun 2023 |
外债 (百万美元) | 10,561.3 Mar 2024 | 季 | Dec 2005 - Mar 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 72.3 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 1,303.4 Mar 2024 | 季 | Dec 2005 - Mar 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 8.0 2023 | 年 | 2003 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -0.916 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -7,243.029 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:收入 (百万美元) | 240.808 Dec 2022 | 季 | Mar 2007 - Dec 2022 |
国际收支平衡表:CF:FA:其他投资 (百万美元) | 52.957 Dec 2022 | 季 | Mar 2007 - Dec 2022 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万美元) | 1,243.271 Mar 2023 | 季 | Mar 2007 - Mar 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:服务业 (百万美元) | -25.573 Mar 2023 | 季 | Mar 2007 - Mar 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:经常转移 (百万美元) | 415.268 Dec 2022 | 季 | Mar 2007 - Dec 2022 |
国际收支平衡表:CF:FA:投资组合 (百万美元) | -0.066 Mar 2023 | 季 | Mar 2007 - Mar 2023 |
国际收支平衡表:经常账户:GS:货物 (百万美元) | -1,706.502 Mar 2023 | 季 | Mar 2007 - Mar 2023 |
国际收支平衡表:CF:FA:直接投资:吉尔吉斯共和国境內 (百万美元) | 80.400 Mar 2023 | 季 | Mar 2000 - Mar 2023 |
国际收支平衡表:融资:吉尔吉斯共和国国家银行储备 (百万美元) | 43.578 Dec 2022 | 季 | Mar 2007 - Dec 2022 |
国际收支平衡表:CF:资本账户 (百万美元) | 35.247 Mar 2023 | 季 | Mar 2007 - Mar 2023 |
国际收支平衡表:CF:金融账(FA) (百万美元) | 128.492 Mar 2023 | 季 | Mar 2007 - Mar 2023 |
国际收支平衡表:CF:FA:金融衍生品 (百万美元) | -18.517 Dec 2022 | 季 | Mar 2007 - Dec 2022 |
国际收支平衡表:CF:FA:其他投资:债务 (百万美元) | 65.619 Dec 2018 | 季 | Mar 2007 - Dec 2018 |
国际收支平衡表:CF:FA:其他投资:资产 (百万美元) | 34.446 Dec 2018 | 季 | Mar 2007 - Dec 2018 |
国际投资头寸:债务 (百万美元) | 14,416.673 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
国际投资头寸:净额 (百万美元) | -7,243.029 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
国际投资头寸:资产 (百万美元) | 7,173.643 2023 | 年 | 2005 - 2023 |
外债总额:银行:短期 (百万美元) | 769.234 Mar 2024 | 季 | Dec 2005 - Mar 2024 |
外债总额:一般政府:短期 (百万美元) | 0.000 Mar 2024 | 季 | Dec 2005 - Mar 2024 |
外债总额:其他行业:短期 (百万美元) | 534.177 Mar 2024 | 季 | Dec 2005 - Mar 2024 |
外债总额:银行:长期 (百万美元) | 50.056 Mar 2024 | 季 | Dec 2005 - Mar 2024 |
公共对外债务 (百万美元) | 4,570.103 Mar 2024 | 季 | Mar 2003 - Mar 2024 |
外债总额:金融管理局:长期 (百万美元) | 112.196 Mar 2024 | 季 | Dec 2005 - Mar 2024 |
外债总额:金融管理局:短期 (百万美元) | 0.000 Mar 2024 | 季 | Dec 2005 - Mar 2024 |
外债总额:一般政府:长期 (百万美元) | 4,570.103 Mar 2024 | 季 | Dec 2005 - Mar 2024 |
外债总额:其他行业:长期 (百万美元) | 2,624.703 Mar 2024 | 季 | Dec 2005 - Mar 2024 |
外来投资:直接 (千美元) | 844,895.700 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
外商直接投资:NACE第2版:农业、林业和渔业 (千美元) | 666.900 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
外商直接投资:NACE第2版:采矿业和采石业 (千美元) | 220,988.100 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
外商直接投资:NACE第2版:制造业 (千美元) | 233,835.300 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
外商直接投资:NACE第2版:批发和零售贸易、机动车维修 (千美元) | 119,778.800 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
外商直接投资:NACE第2版:房地产活动 (千美元) | 10,983.500 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
外商直接投资:非独立国家联合体国家:英国 (千美元) | 42,872.500 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
外商直接投资:非独立国家联合体国家:伊朗 (千美元) | 473.100 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
外商直接投资:独立国家联合体国家:俄罗斯 (千美元) | 159,788.200 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
外商直接投资:非独立国家联合体国家:美国 (千美元) | 18,760.400 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
外商直接投资:独立国家联合体国家:哈萨克斯坦 (千美元) | 101,336.400 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 12.1 Aug 2024 | 月 | Dec 2000 - Aug 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 7.1 Mar 2024 | 季 | Dec 2000 - Mar 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 288.664 May 2023 | 月 | Dec 2000 - May 2023 |
货币供应M1 (百万美元) | 4,339.780 Jul 2024 | 月 | Jan 1994 - Jul 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 5,319.368 Jul 2024 | 月 | Jan 1994 - Jul 2024 |
M2增长 (%) | 30.9 Jul 2024 | 月 | Jan 1995 - Jul 2024 |
存款准备金率 (%) | 9.0 Sep 2015 | 月 | Jan 2007 - Sep 2015 |
外汇储备 (百万美元) | 1,831.9 Sep 2024 | 月 | Jul 1995 - Sep 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 10.479 Mar 2024 | 季 | Dec 2000 - Mar 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 1.8 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 2,221.480 Sep 2024 | 月 | Sep 1995 - Sep 2024 |
总存款 (百万美元) | 6,224.527 Aug 2024 | 月 | Jan 1996 - Aug 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 33.7 Aug 2024 | 月 | Jan 1997 - Aug 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 3,018.3 Sep 2024 | 月 | Dec 2002 - Sep 2024 |
国内信贷增长 (%) | 25.1 Sep 2024 | 月 | Dec 2003 - Sep 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 1,313.7 Aug 2024 | 月 | Jan 1996 - Aug 2024 |
总贷款 (百万美元) | 3,473.538 Aug 2024 | 月 | Jan 1996 - Aug 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | 22.96 Aug 2024 | 月 | Jan 1997 - Aug 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 20.99 Mar 2024 | 季 | Dec 2003 - Mar 2024 |
货币总量:M2 (百万吉尔吉斯斯坦索姆) | 446,986.525 Jul 2024 | 月 | Jan 1994 - Jul 2024 |
货币总量:M0 (百万吉尔吉斯斯坦索姆) | 207,984.049 Jul 2024 | 月 | Jan 1994 - Jul 2024 |
货币总量:M1 (百万吉尔吉斯斯坦索姆) | 364,671.695 Jul 2024 | 月 | Jan 1994 - Jul 2024 |
官方储备资产 (百万美元) | 4,226.610 Sep 2024 | 月 | Jan 2009 - Sep 2024 |
官方储备资产:外币 (百万美元) | 1,646.440 Sep 2024 | 月 | Jan 2009 - Sep 2024 |
官方储备资产:黄金,包括黄金存储及黄金交换 (百万美元) | 488.910 Jan 2019 | 月 | Jan 2009 - Jan 2019 |
存款准备金率:外币存款 (%) | 15.000 Jul 2024 | 月 | Oct 2015 - Jul 2024 |
更多吉尔吉斯斯坦的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.