拉脱维亚 预测:人口
12-01-2024拉脱维亚预测:人口有望实现1.882百万人,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2023的1.886百万人,此次有所下降。放眼未来,拉脱维亚12-01-2028预测:人口预计将达1.867百万人。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:人口。
查看图表中 1992 到2028 期间的拉脱维亚 预测:人口
拉脱维亚2028的预测:人口是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.867 2028 | 1.871 2027 | 1.867 2028 | 2.677 1992 | 百万人 | 年 | 1992 - 2028 |
预测:人口 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿富汗 (百万人) | 34.263 2022 | 年 | 2002 - 2022 |
阿尔巴尼亚 (百万人) | 2.810 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
阿尔及利亚 (百万人) | 48.985 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
安道尔 (百万人) | 0.095 2028 | 年 | 2010 - 2028 |
安哥拉 (百万人) | 42.641 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
安提瓜和巴布达 (百万人) | 0.109 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
阿根廷 (百万人) | 49.149 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
亚美尼亚 (百万人) | 2.964 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
阿鲁巴 (百万人) | 0.106 2028 | 年 | 1986 - 2028 |
澳大利亚 (百万人) | 28.258 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
奥地利 (百万人) | 9.302 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
阿塞拜疆 (百万人) | 11.000 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
巴哈马 (百万人) | 0.421 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
巴林 (百万人) | 1.789 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
孟加拉国 (百万人) | 178.681 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
巴巴多斯 (百万人) | 0.294 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
白俄罗斯 (百万人) | 9.028 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
比利时 (百万人) | 11.886 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
伯利兹 (百万人) | 0.498 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贝宁 (百万人) | 16.018 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
不丹 (百万人) | 0.805 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
玻利维亚 (百万人) | 13.014 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万人) | 3.416 2028 | 年 | 1996 - 2028 |
博茨瓦纳 (百万人) | 2.953 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
巴西 (百万人) | 227.549 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
文莱 (百万人) | 0.443 2028 | 年 | 1985 - 2028 |
保加利亚 (百万人) | 6.557 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
布基纳法索 (百万人) | 26.880 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
布隆迪 (百万人) | 15.043 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
柬埔寨 (百万人) | 16.977 2028 | 年 | 1986 - 2028 |
喀麦隆 (百万人) | 32.244 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
加拿大 (百万人) | 42.190 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
佛得角 (百万人) | 0.612 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
中非共和国 (百万人) | 5.694 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
乍得 (百万人) | 20.576 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
智利 (百万人) | 21.050 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
中国 (百万人) | 1,401.069 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
哥伦比亚 (百万人) | 54.779 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
科摩罗 (百万人) | 1.193 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
刚果 (百万人) | 5.704 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
哥斯达黎加 (百万人) | 5.535 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
克罗地亚 (百万人) | 3.871 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
塞浦路斯 (百万人) | 0.951 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
捷克 (百万人) | 10.770 2029 | 年 | 1995 - 2029 |
刚果民主共和国 (百万人) | 117.314 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
丹麦 (百万人) | 5.996 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
吉布提 (百万人) | 1.093 2028 | 年 | 1991 - 2028 |
多米尼加 (百万人) | 0.076 2028 | 年 | 1981 - 2028 |
多明尼加共和国 (百万人) | 11.203 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
厄瓜多尔 (百万人) | 19.579 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
埃及 (百万人) | 116.670 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
萨尔瓦多 (百万人) | 6.471 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
赤道几内亚 (百万人) | 1.777 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
厄立特里亚 (百万人) | 4.084 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
爱沙尼亚 (百万人) | 1.325 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
斯威士兰 (百万人) | 1.227 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
埃塞俄比亚 (百万人) | 114.482 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
斐济 (百万人) | 0.940 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
芬兰 (百万人) | 5.592 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
法国 (百万人) | 67.023 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
加蓬 (百万人) | 2.314 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
冈比亚 (百万人) | 3.066 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
格鲁吉亚 (百万人) | 3.626 2028 | 年 | 1994 - 2028 |
德国 (百万人) | 83.711 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
加纳 (百万人) | 37.328 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
希腊 (百万人) | 10.375 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
格林纳达 (百万人) | 0.118 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
危地马拉 (百万人) | 21.117 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
几内亚 (百万人) | 17.018 2028 | 年 | 1990 - 2028 |
几内亚比绍 (百万人) | 2.145 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
圭亚那 (百万人) | 0.806 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
海地 (百万人) | 13.069 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
洪都拉斯 (百万人) | 11.428 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
中国香港特别行政区 (百万人) | 7.479 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
匈牙利 (百万人) | 9.707 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
冰岛 (百万人) | 0.427 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
印度 (百万人) | 1,491.670 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
印度尼西亚 (百万人) | 289.620 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
伊朗 (百万人) | 90.961 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
伊拉克 (百万人) | 49.280 2028 | 年 | 2003 - 2028 |
爱尔兰 (百万人) | 5.449 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
以色列 (百万人) | 10.929 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
意大利 (百万人) | 58.820 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
象牙海岸 (百万人) | 33.103 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
牙买加 (百万人) | 2.762 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
日本 (百万人) | 120.755 2029 | 年 | 1980 - 2029 |
约旦 (百万人) | 10.655 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
哈萨克斯坦 (百万人) | 21.024 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
肯尼亚 (百万人) | 57.977 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
基里巴斯 (百万人) | 0.134 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
韩国 (百万人) | 51.305 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
科索沃 (百万人) | 1.775 2028 | 年 | 2000 - 2028 |
科威特 (百万人) | 5.318 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
吉尔吉斯斯坦 (百万人) | 7.686 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
老挝 (百万人) | 8.086 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
拉脱维亚 (百万人) | 1.867 2028 | 年 | 1992 - 2028 |
黎巴嫩 (百万人) | 6.825 2020 | 年 | 1980 - 2020 |
莱索托 (百万人) | 2.270 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
利比里亚 (百万人) | 6.095 2028 | 年 | 1998 - 2028 |
利比亚 (百万人) | 7.194 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
拉脱维亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.9 Mar 2024 | 季 | Dec 1999 - Mar 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | 44.047 Mar 2024 | 季 | Mar 1999 - Mar 2024 |
税收 (百万美元) | 2,169.187 Mar 2024 | 季 | Mar 1999 - Mar 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 21.4 Mar 2024 | 季 | Mar 1999 - Mar 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 19,469.7 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 44.5 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 21.865 2028 | 年 | 1998 - 2028 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 21.106 2028 | 年 | 1998 - 2028 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 21.330 2028 | 年 | 1998 - 2028 |
一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 39.976 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
一般政府收入:TP:产品税:其中增值税 (百万欧元) | 846.331 Mar 2024 | 季 | Mar 1999 - Mar 2024 |
一般政府支出:应付资本转移 (百万欧元) | 0.000 Sep 2018 | 季 | Mar 1999 - Sep 2018 |
一般政府债务 (百万欧元) | 18,042.524 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.600 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -369.9 Aug 2024 | 月 | Jan 1995 - Aug 2024 |
出口总额 (百万美元) | 1,598.7 Aug 2024 | 月 | Jan 1995 - Aug 2024 |
出口总额增长 (%) | -2.1 Aug 2024 | 月 | Jan 1996 - Aug 2024 |
铝:出口 (千美元) | 25,219.004 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 615,626.155 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
出口:医药产品 (千美元) | 54,855.622 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口总额 (百万美元) | 1,968.6 Aug 2024 | 月 | Jan 1995 - Aug 2024 |
进口总额增长 (%) | -8.5 Aug 2024 | 月 | Jan 1996 - Aug 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 660,790.916 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口:药用和药品 (千美元) | 208,783.032 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
对美国的总出口 (百万美元) | 35.183 Aug 2024 | 月 | Mar 1992 - Aug 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 10.434 Aug 2024 | 月 | Jan 1992 - Aug 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 15.281 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 87.624 Aug 2024 | 月 | Jun 1993 - Aug 2024 |
出口:机械和机械设备 (千欧元) | 75,362.477 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:钢铁 (千欧元) | 15,386.395 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:木、木制品和木炭 (千欧元) | 216,626.033 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口 (千欧元) | 1,450,735.649 Aug 2024 | 月 | Jan 1995 - Aug 2024 |
出口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 82,063.013 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:电气机械和设备 (千欧元) | 155,787.673 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:爱沙尼亚 (欧元) | 169,151,296.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:德国 (欧元) | 105,482,779.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:立陶宛 (欧元) | 271,719,117.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:波兰 (欧元) | 58,196,478.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:俄罗斯联邦 (欧元) | 86,403,194.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:车辆,不包括电车及零部件 (千欧元) | 141,743.691 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:钢铁 (千欧元) | 34,834.219 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 236,439.043 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:电气机械和设备 (千欧元) | 176,756.651 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:机械和机械设备 (千欧元) | 136,108.891 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口 (千欧元) | 1,786,402.834 Aug 2024 | 月 | Jan 1995 - Aug 2024 |
进口:爱沙尼亚 (欧元) | 152,847,937.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:德国 (欧元) | 201,374,008.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:立陶宛 (欧元) | 405,782,145.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:波兰 (欧元) | 193,992,203.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:俄罗斯联邦 (欧元) | 20,386,746.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 117.1 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 23.0 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.7 Mar 2024 | 季 | Mar 1995 - Mar 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 14.3 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 2.6 Mar 2024 | 季 | Mar 1995 - Mar 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 1,169.651 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 10.3 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 10.8 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 1,157.810 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外债 (百万美元) | 44,067.2 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 100.7 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外债:短期 (百万美元) | 20,622.7 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 45.9 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 324.1 Mar 2024 | 季 | Mar 2004 - Mar 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.830 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -10,162.597 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) | 89.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 0.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 40.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | -27.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) | 294.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -437.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 227.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | -140.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | 215.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | 123.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:借 (百万欧元) | 227.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | -119.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) | 168.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万欧元) | 1,451.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万欧元) | 1,888.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入(PI) (百万欧元) | 11.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | -225.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) | 495.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) | 722.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | 28.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | 79.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:信贷 (百万欧元) | 238.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | 6.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | -253.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 40.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | -130.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 85.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (百万欧元) | -20.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (百万欧元) | -13.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 108.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 135.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万欧元) | 35.000 Nov 2018 | 月 | Jan 2000 - Nov 2018 |
IIP:资产 (百万欧元) | 55,625.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
IIP:债务 (百万欧元) | 65,113.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -9,488.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 40,837.000 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外债净额 (百万欧元) | 2,814.000 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外商直接投资:存量:制造业 (百万欧元) | 3,404.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 3,462.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:金融和保险活动 (百万欧元) | 3,821.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资(FDI):存量 (百万欧元) | 25,351.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:建筑业 (百万欧元) | 420.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:房地产活动 (百万欧元) | 2,283.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2000 - Dec 2018 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:荷兰 (百万欧元) | 1,251.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 3,406.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:非欧元区:瑞典 (百万欧元) | 7,517.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:塞浦路斯 (百万欧元) | 1,345.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 2,147.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 1,969.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
DIA:存量:RW:独立国家联合体:白俄罗斯 (百万欧元) | 44.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
DIA:存量:RW:其他:瑞士 (百万欧元) | 60.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 1,993.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:卢森堡 (百万欧元) | 128.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2005 - Jun 2024 |
直接境外投资(DIA):存量 (百万欧元) | 5,826.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.2 Dec 2023 | 季 | Dec 2004 - Dec 2023 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 19.9 Mar 2024 | 季 | Mar 2004 - Mar 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 213.491 Dec 2023 | 季 | Dec 2010 - Dec 2023 |
货币供应M1 (百万美元) | 17,681.069 Aug 2024 | 月 | Jul 2003 - Aug 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 22,852.504 Aug 2024 | 月 | Jul 2003 - Aug 2024 |
M2增长 (%) | 4.5 Aug 2024 | 月 | Jan 2015 - Aug 2024 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Aug 2024 | 月 | Jan 1999 - Aug 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 3,930.9 Jun 2024 | 月 | Jan 1997 - Jun 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 8.960 Jun 2024 | 季 | Mar 1997 - Jun 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 2.1 Aug 2024 | 月 | Jan 1997 - Aug 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 499.133 Jun 2024 | 月 | Dec 1992 - Jun 2024 |
总存款 (百万美元) | 20,440.981 Aug 2024 | 月 | Jan 1993 - Aug 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 2,672.4 Jun 2024 | 月 | Jan 1994 - Jun 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 17,642.6 Jul 2024 | 月 | Jul 2003 - Jul 2024 |
国内信贷增长 (%) | 3.1 Jul 2024 | 月 | Jul 2004 - Jul 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 8,697.5 Mar 2024 | 季 | Mar 2004 - Mar 2024 |
总贷款 (百万美元) | 19,533.504 Aug 2023 | 月 | Jul 2003 - Aug 2023 |
总贷款:同比增长 (%) | 12.74 Aug 2023 | 月 | Jul 2004 - Aug 2023 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 26.46 Jun 2024 | 季 | Sep 2003 - Jun 2024 |
货币基础:欧元区:国家占比(NC) (百万欧元) | 11,211.600 Jun 2024 | 月 | Jan 2014 - Jun 2024 |
货币总量:M3 (百万欧元) | 20,852.300 Aug 2024 | 月 | Jan 2014 - Aug 2024 |
官方储备资产:欧元:外汇储备(CR) (百万欧元) | 3,670.000 Jun 2024 | 月 | Jan 2007 - Jun 2024 |
官方储备资产:欧元 (百万欧元) | 4,711.000 Jun 2024 | 月 | Jan 2007 - Jun 2024 |
货币金融机构存款:居民 (百万欧元) | 18,481.900 Aug 2024 | 月 | Jan 1993 - Aug 2024 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:房屋购买 (百万欧元) | 4,945.200 Aug 2024 | 月 | Jul 2003 - Aug 2024 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:消费者信贷 (百万欧元) | 779.000 Aug 2024 | 月 | Jul 2003 - Aug 2024 |
Loans: Overdue: Non Performing Loans (NPL) (EUR th) | 984,108.035 Mar 2019 | 季度 | Mar 2018 - Mar 2019 |
贷款 (千欧元) | 14,194,462.366 Jun 2018 | 季 | Dec 2010 - Jun 2018 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | -6.9 May 2023 | 月 | Apr 1994 - May 2023 |
经济景气指数:长期平均:SA (NA) | 98.400 Sep 2024 | 月 | Apr 1993 - Sep 2024 |
更多拉脱维亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.