拉脱维亚 劳动生产率
拉脱维亚的劳动生产率在06-01-2024达1.09%,相较于03-01-2024的0.14%有所增长。拉脱维亚劳动生产率数据按季更新,03-01-2003至06-01-2024期间平均值为2.61%,共86份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2021,达15.98%,而历史最低值则出现于06-01-2020,为-7.84%。CEIC提供的拉脱维亚劳动生产率数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:劳动生产率:同比增长:季度。
查看图表中 2003-03 到2024-06 期间的拉脱维亚 劳动生产率
拉脱维亚2024-06的劳动生产率是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.09 2024-06 | 0.14 2024-03 | -7.84 2020-06 | 15.98 2021-06 | % | 季 | 2003-03 - 2024-06 |
劳动生产率 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (%) | 1.59 Jun 2023 | 季 | Mar 2010 - Jun 2023 |
阿尔及利亚 (%) | 0.71 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
阿根廷 (%) | -4.29 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
亚美尼亚 (%) | 7.87 Mar 2024 | 季 | Mar 2009 - Mar 2024 |
澳大利亚 (%) | -1.38 Jun 2024 | 季 | Jun 1979 - Jun 2024 |
奥地利 (%) | -0.77 Jun 2024 | 季 | Mar 2005 - Jun 2024 |
阿塞拜疆 (%) | 3.27 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
巴林 (%) | -4.05 Jun 2023 | 季 | Mar 2009 - Jun 2023 |
孟加拉国 (%) | 4.20 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
白俄罗斯 (%) | 5.31 Jun 2024 | 季 | Mar 2006 - Jun 2024 |
比利时 (%) | -0.06 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
玻利维亚 (%) | 0.41 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) | -0.81 2023 | 年 | 2007 - 2023 |
博茨瓦纳 (%) | 7.29 Dec 2022 | 季 | Sep 2008 - Dec 2022 |
巴西 (%) | 1.52 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
文莱 (%) | -1.49 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
保加利亚 (%) | 0.59 Jun 2024 | 季 | Mar 2001 - Jun 2024 |
柬埔寨 (%) | 1.04 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
加拿大 (%) | -1.26 Jun 2024 | 季 | Mar 1977 - Jun 2024 |
智利 (%) | -1.69 Jun 2024 | 季 | Mar 1987 - Jun 2024 |
中国 (%) | 4.27 2023 | 年 | 1953 - 2023 |
哥伦比亚 (%) | -0.32 Mar 2024 | 季 | Mar 2002 - Mar 2024 |
克罗地亚 (%) | -1.92 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
塞浦路斯 (%) | 2.58 Jun 2024 | 季 | Jun 2005 - Jun 2024 |
捷克 (%) | -1.09 Jun 2024 | 季 | Mar 1997 - Jun 2024 |
丹麦 (%) | 3.38 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
厄瓜多尔 (%) | 0.24 2022 | 年 | 1992 - 2022 |
埃及 (%) | 0.46 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
爱沙尼亚 (%) | -4.05 Dec 2023 | 季 | Mar 1996 - Dec 2023 |
欧盟 (%) | -0.08 Jun 2024 | 季 | Mar 2006 - Jun 2024 |
芬兰 (%) | 0.48 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
法国 (%) | -0.13 2023 | 年 | 1979 - 2023 |
格鲁吉亚 (%) | 3.38 2023 | 年 | 1997 - 2023 |
德国 (%) | -0.01 Jun 2024 | 季 | Mar 1992 - Jun 2024 |
加纳 (%) | 0.65 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
希腊 (%) | 1.73 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
中国香港特别行政区 (%) | 3.01 Jun 2024 | 季 | Dec 1982 - Jun 2024 |
匈牙利 (%) | 1.04 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
冰岛 (%) | -4.90 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
印度 (%) | 2.38 2022 | 年 | 1992 - 2022 |
印度尼西亚 (%) | 1.63 2023 | 年 | 2001 - 2023 |
伊朗 (%) | 3.00 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
爱尔兰 (%) | -6.54 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
以色列 (%) | -2.99 Jun 2024 | 季 | Mar 2013 - Jun 2024 |
意大利 (%) | -0.20 Jun 2024 | 季 | Mar 1997 - Jun 2024 |
象牙海岸 (%) | 3.12 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
日本 (%) | -1.32 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
约旦 (%) | 1.17 2021 | 年 | 2001 - 2021 |
哈萨克斯坦 (%) | 3.91 Dec 2023 | 季 | Mar 2002 - Dec 2023 |
肯尼亚 (%) | -2.44 2021 | 年 | 2011 - 2021 |
韩国 (%) | 1.78 Jun 2024 | 季 | Sep 1983 - Jun 2024 |
科索沃 (%) | -6.22 Dec 2023 | 季 | Mar 2017 - Dec 2023 |
科威特 (%) | 1.60 2018 | 年 | 1992 - 2018 |
吉尔吉斯斯坦 (%) | 3.15 2023 | 年 | 1993 - 2023 |
老挝 (%) | 1.51 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
拉脱维亚 (%) | 1.09 Jun 2024 | 季 | Mar 2003 - Jun 2024 |
黎巴嫩 (%) | 2.12 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
立陶宛 (%) | -0.17 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
卢森堡 (%) | -0.56 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
中国澳门特别行政区 (%) | 2.61 Jun 2024 | 季 | Mar 2002 - Jun 2024 |
马其顿 (%) | 1.97 Jun 2024 | 季 | Mar 2005 - Jun 2024 |
马拉维 (%) | -2.12 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
马来西亚 (%) | 3.06 Jun 2024 | 季 | Mar 2001 - Jun 2024 |
马耳他 (%) | -1.72 Jun 2024 | 季 | Dec 2001 - Jun 2024 |
毛里求斯 (%) | 33.41 Mar 2024 | 季 | Mar 2005 - Mar 2024 |
墨西哥 (%) | 0.70 Jun 2024 | 季 | Jun 1996 - Jun 2024 |
摩尔多瓦 (%) | 2.91 Mar 2024 | 季 | Mar 2001 - Mar 2024 |
蒙古 (%) | -1.37 Jun 2024 | 季 | Sep 2007 - Jun 2024 |
黑山 (%) | 1.43 Jun 2024 | 季 | Mar 2011 - Jun 2024 |
摩洛哥 (%) | 71.03 2022 | 年 | 2000 - 2022 |
莫桑比克 (%) | 1.44 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
缅甸 (%) | 63.00 2021 | 年 | 1992 - 2021 |
尼泊尔 (%) | -0.24 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
荷兰 (%) | -0.36 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
新西兰 (%) | -0.48 Jun 2024 | 季 | Jun 1988 - Jun 2024 |
尼日利亚 (%) | 1.14 Sep 2018 | 季 | Mar 2013 - Sep 2018 |
挪威 (%) | 3.63 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
阿曼 (%) | -4.24 2023 | 年 | 1999 - 2023 |
巴基斯坦 (%) | -1.23 2019 | 年 | 2001 - 2019 |
巴勒斯坦领土 (%) | 1.78 Sep 2023 | 季 | Dec 2009 - Sep 2023 |
巴拿马 (%) | 4.33 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
巴拉圭 (%) | 6.19 Jun 2024 | 季 | Mar 2018 - Jun 2024 |
秘鲁 (%) | -1.00 2022 | 年 | 2002 - 2022 |
菲律宾 (%) | 1.98 2023 | 年 | 1992 - 2023 |
波兰 (%) | 4.90 Jun 2024 | 季 | Dec 1999 - Jun 2024 |
葡萄牙 (%) | 0.41 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
卡塔尔 (%) | -1.09 2023 | 年 | 2012 - 2023 |
罗马尼亚 (%) | -2.74 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
俄罗斯 (%) | 3.11 Dec 2023 | 季 | Mar 1996 - Dec 2023 |
沙特阿拉伯 (%) | -3.93 2022 | 年 | 1971 - 2022 |
塞尔维亚 (%) | 3.25 Mar 2024 | 季 | Mar 2015 - Mar 2024 |
新加坡 (%) | 1.50 Jun 2024 | 季 | Mar 1986 - Jun 2024 |
斯洛伐克 (%) | 1.60 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
斯洛文尼亚 (%) | 0.41 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
南非 (%) | -1.50 Jun 2024 | 季 | Mar 2009 - Jun 2024 |
西班牙 (%) | 1.45 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
斯里兰卡 (%) | 9.27 Mar 2024 | 季 | Jun 2013 - Mar 2024 |
苏丹 (%) | 3.26 2010 | 年 | 1996 - 2010 |
瑞典 (%) | 1.51 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
瑞士 (%) | 1.46 Jun 2024 | 季 | Mar 2011 - Jun 2024 |
拉脱维亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.9 Mar 2024 | 季 | Dec 1999 - Mar 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | 44.047 Mar 2024 | 季 | Mar 1999 - Mar 2024 |
税收 (百万美元) | 2,169.187 Mar 2024 | 季 | Mar 1999 - Mar 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 21.4 Mar 2024 | 季 | Mar 1999 - Mar 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 19,469.7 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 44.5 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
预测:政府开支 (十亿欧元) | 21.865 2028 | 年 | 1998 - 2028 |
预测:政府净负债 (十亿欧元) | 21.106 2028 | 年 | 1998 - 2028 |
预测:政府收入 (十亿欧元) | 21.330 2028 | 年 | 1998 - 2028 |
一般政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 39.976 2017 | 年 | 2000 - 2017 |
一般政府收入:TP:产品税:其中增值税 (百万欧元) | 846.331 Mar 2024 | 季 | Mar 1999 - Mar 2024 |
一般政府支出:应付资本转移 (百万欧元) | 0.000 Sep 2018 | 季 | Mar 1999 - Sep 2018 |
一般政府债务 (百万欧元) | 18,042.524 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.600 2028 | 年 | 1993 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -369.9 Aug 2024 | 月 | Jan 1995 - Aug 2024 |
出口总额 (百万美元) | 1,598.7 Aug 2024 | 月 | Jan 1995 - Aug 2024 |
出口总额增长 (%) | -2.1 Aug 2024 | 月 | Jan 1996 - Aug 2024 |
铝:出口 (千美元) | 25,219.004 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 615,626.155 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
出口:医药产品 (千美元) | 54,855.622 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口总额 (百万美元) | 1,968.6 Aug 2024 | 月 | Jan 1995 - Aug 2024 |
进口总额增长 (%) | -8.5 Aug 2024 | 月 | Jan 1996 - Aug 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 660,790.916 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口:药用和药品 (千美元) | 208,783.032 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
对美国的总出口 (百万美元) | 35.183 Aug 2024 | 月 | Mar 1992 - Aug 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 10.434 Aug 2024 | 月 | Jan 1992 - Aug 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 15.281 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 87.624 Aug 2024 | 月 | Jun 1993 - Aug 2024 |
出口:机械和机械设备 (千欧元) | 75,362.477 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:钢铁 (千欧元) | 15,386.395 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:木、木制品和木炭 (千欧元) | 216,626.033 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 82,063.013 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口 (千欧元) | 1,450,735.649 Aug 2024 | 月 | Jan 1995 - Aug 2024 |
出口:电气机械和设备 (千欧元) | 155,787.673 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:爱沙尼亚 (欧元) | 169,151,296.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:德国 (欧元) | 105,482,779.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:立陶宛 (欧元) | 271,719,117.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:波兰 (欧元) | 58,196,478.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
出口:俄罗斯联邦 (欧元) | 86,403,194.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:车辆,不包括电车及零部件 (千欧元) | 141,743.691 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:钢铁 (千欧元) | 34,834.219 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:电气机械和设备 (千欧元) | 176,756.651 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:机械和机械设备 (千欧元) | 136,108.891 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:矿物燃料、矿物油、沥青和矿物蜡 (千欧元) | 236,439.043 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口 (千欧元) | 1,786,402.834 Aug 2024 | 月 | Jan 1995 - Aug 2024 |
进口:爱沙尼亚 (欧元) | 152,847,937.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:德国 (欧元) | 201,374,008.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:立陶宛 (欧元) | 405,782,145.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:波兰 (欧元) | 193,992,203.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
进口:俄罗斯联邦 (欧元) | 20,386,746.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 117.1 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 23.0 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -1.7 Mar 2024 | 季 | Mar 1995 - Mar 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 14.3 Apr 2023 | 月 | Jan 2000 - Apr 2023 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 2.6 Mar 2024 | 季 | Mar 1995 - Mar 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 1,169.651 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 10.3 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 10.8 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 1,157.810 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外债 (百万美元) | 44,067.2 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 100.7 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外债:短期 (百万美元) | 20,622.7 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 45.9 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) | 324.1 Mar 2024 | 季 | Mar 2004 - Mar 2024 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.830 2029 | 年 | 1992 - 2029 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -10,162.597 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) | 89.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) | 0.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) | 40.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) | 294.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资 (百万欧元) | -27.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) | -437.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) | 123.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) | 227.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:资产 (百万欧元) | -140.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:借 (百万欧元) | 227.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:信贷 (百万欧元) | 1,451.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) | 168.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) | 215.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) | -119.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) | 495.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:主要收入(PI) (百万欧元) | 11.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:储备资产 (百万欧元) | 28.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:货物:借 (百万欧元) | 1,888.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务 (百万欧元) | -225.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) | 722.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) | 6.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) | 79.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) | -253.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:经常账户:PI:信贷 (百万欧元) | 238.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合 (百万欧元) | 85.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) | 40.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) | -130.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (百万欧元) | -20.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (百万欧元) | -13.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:资产 (百万欧元) | 108.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:直接投资:债务 (百万欧元) | 135.000 Jul 2024 | 月 | Jan 2000 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:投资组合:债务:债券 (百万欧元) | 35.000 Nov 2018 | 月 | Jan 2000 - Nov 2018 |
IIP:资产 (百万欧元) | 55,625.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
IIP:债务 (百万欧元) | 65,113.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
国际投资头寸(IIP) (百万欧元) | -9,488.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外债总额 (百万欧元) | 40,837.000 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外债净额 (百万欧元) | 2,814.000 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
外商直接投资:存量:建筑业 (百万欧元) | 420.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) | 3,462.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:制造业 (百万欧元) | 3,404.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:金融和保险活动 (百万欧元) | 3,821.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资(FDI):存量 (百万欧元) | 25,351.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:房地产活动 (百万欧元) | 2,283.000 Dec 2018 | 季 | Mar 2000 - Dec 2018 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:荷兰 (百万欧元) | 1,251.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 3,406.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:非欧元区:瑞典 (百万欧元) | 7,517.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:塞浦路斯 (百万欧元) | 1,345.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 2,147.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:立陶宛 (百万欧元) | 1,969.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
DIA:存量:RW:独立国家联合体:白俄罗斯 (百万欧元) | 44.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
DIA:存量:RW:其他:瑞士 (百万欧元) | 60.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:爱沙尼亚 (百万欧元) | 1,993.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
DIA:存量:EU27不含英国:EA:卢森堡 (百万欧元) | 128.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2005 - Jun 2024 |
直接境外投资(DIA):存量 (百万欧元) | 5,826.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 1.2 Dec 2023 | 季 | Dec 2004 - Dec 2023 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 19.9 Mar 2024 | 季 | Mar 2004 - Mar 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 213.491 Dec 2023 | 季 | Dec 2010 - Dec 2023 |
货币供应M1 (百万美元) | 17,681.069 Aug 2024 | 月 | Jul 2003 - Aug 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 22,852.504 Aug 2024 | 月 | Jul 2003 - Aug 2024 |
M2增长 (%) | 4.5 Aug 2024 | 月 | Jan 2015 - Aug 2024 |
存款准备金率 (%) | 1.0 Aug 2024 | 月 | Jan 1999 - Aug 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 3,930.9 Jun 2024 | 月 | Jan 1997 - Jun 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 8.960 Jun 2024 | 季 | Mar 1997 - Jun 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 2.1 Aug 2024 | 月 | Jan 1997 - Aug 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 499.133 Jun 2024 | 月 | Dec 1992 - Jun 2024 |
总存款 (百万美元) | 20,440.981 Aug 2024 | 月 | Jan 1993 - Aug 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 2,672.4 Jun 2024 | 月 | Jan 1994 - Jun 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 17,642.6 Jul 2024 | 月 | Jul 2003 - Jul 2024 |
国内信贷增长 (%) | 3.1 Jul 2024 | 月 | Jul 2004 - Jul 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 8,697.5 Mar 2024 | 季 | Mar 2004 - Mar 2024 |
总贷款 (百万美元) | 19,533.504 Aug 2023 | 月 | Jul 2003 - Aug 2023 |
总贷款:同比增长 (%) | 12.74 Aug 2023 | 月 | Jul 2004 - Aug 2023 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 26.46 Jun 2024 | 季 | Sep 2003 - Jun 2024 |
货币基础:欧元区:国家占比(NC) (百万欧元) | 11,211.600 Jun 2024 | 月 | Jan 2014 - Jun 2024 |
货币总量:M3 (百万欧元) | 20,852.300 Aug 2024 | 月 | Jan 2014 - Aug 2024 |
官方储备资产:欧元:外汇储备(CR) (百万欧元) | 3,670.000 Jun 2024 | 月 | Jan 2007 - Jun 2024 |
官方储备资产:欧元 (百万欧元) | 4,711.000 Jun 2024 | 月 | Jan 2007 - Jun 2024 |
货币金融机构存款:居民 (百万欧元) | 18,481.900 Aug 2024 | 月 | Jan 1993 - Aug 2024 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:房屋购买 (百万欧元) | 4,945.200 Aug 2024 | 月 | Jul 2003 - Aug 2024 |
货币金融机构贷款:居民:家庭:消费者信贷 (百万欧元) | 779.000 Aug 2024 | 月 | Jul 2003 - Aug 2024 |
Loans: Overdue: Non Performing Loans (NPL) (EUR th) | 984,108.035 Mar 2019 | 季度 | Mar 2018 - Mar 2019 |
贷款 (千欧元) | 14,194,462.366 Jun 2018 | 季 | Dec 2010 - Jun 2018 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | -6.9 May 2023 | 月 | Apr 1994 - May 2023 |
经济景气指数:长期平均:SA (NA) | 98.400 Sep 2024 | 月 | Apr 1993 - Sep 2024 |
更多拉脱维亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.