立陶宛 货币供应M2

1993 - 2024 | 月 | 百万美元 | CEIC Data

立陶宛的货币供应M2在08-01-2024达59,740.148百万美元,相较于07-01-2024的57,862.788百万美元有所增长。立陶宛货币供应M2数据按月更新,12-01-1993至08-01-2024期间平均值为17,135.111百万美元,共369份观测结果。该数据的历史最高值出现于08-01-2024,达59,740.148百万美元,而历史最低值则出现于12-01-1993,为685.248百万美元。CEIC提供的立陶宛货币供应M2数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:货币供应 M2:美元:月度。

查看图表中 1993-12 到2024-08 期间的立陶宛 货币供应M2

立陶宛 货币供应M2

立陶宛2024-08的货币供应M2是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
59,740.148 2024-08 57,862.788 2024-07 685.248 1993-12 59,740.148 2024-08 百万美元 1993-12 - 2024-08

货币供应M2 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (百万美元) 11,162.407 Aug 2024 Dec 1993 - Aug 2024
阿尔及利亚 (百万美元) 181,203.290 Dec 2023 Jan 2001 - Dec 2023
阿根廷 (百万美元) 74,284.041 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
亚美尼亚 (百万美元) 8,949.992 May 2024 Jan 2002 - May 2024
澳大利亚 (百万美元) 2,071,731.866 Aug 2024 Mar 1965 - Aug 2024
奥地利 (百万美元) 479,060.583 Aug 2024 Sep 1997 - Aug 2024
阿塞拜疆 (百万美元) 20,749.034 Aug 2024 Dec 1995 - Aug 2024
巴林 (百万美元) 39,425.817 Aug 2024 Dec 1974 - Aug 2024
孟加拉国 (百万美元) 168,693.733 Aug 2024 Jun 1986 - Aug 2024
白俄罗斯 (百万美元) 15,473.631 Sep 2024 Nov 1993 - Sep 2024
比利时 (百万美元) 711,047.402 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
玻利维亚 (百万美元) 22,468.595 Jun 2024 Dec 1987 - Jun 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) 21,340.814 Aug 2024 Aug 1997 - Aug 2024
博茨瓦纳 (百万美元) 8,821.653 Jul 2024 Jan 2001 - Jul 2024
巴西 (百万美元) 1,038,581.629 May 2023 Feb 1986 - May 2023
文莱 (百万美元) 12,504.533 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
保加利亚 (百万美元) 91,637.166 Aug 2024 Dec 1995 - Aug 2024
柬埔寨 (百万美元) 51,718.892 Jul 2024 Jan 1995 - Jul 2024
加拿大 (百万美元) 1,867,875.561 Jul 2024 Jan 1968 - Jul 2024
智利 (百万美元) 226,251.595 Sep 2024 Jan 1986 - Sep 2024
中国 (百万美元) 41,674,362.561 Mar 2024 Jan 1997 - Mar 2024
哥伦比亚 (百万美元) 161,207.989 May 2023 Dec 1979 - May 2023
克罗地亚 (百万美元) 75,428.315 Aug 2024 Jun 1994 - Aug 2024
捷克 (百万美元) 298,062.429 Aug 2024 Jan 2002 - Aug 2024
丹麦 (百万美元) 203,577.099 Aug 2017 Jan 1995 - Aug 2017
厄瓜多尔 (百万美元) 84,163.461 Aug 2024 Dec 2006 - Aug 2024
埃及 (百万美元) 224,122.434 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
爱沙尼亚 (百万美元) 31,168.186 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
欧盟 (百万美元) 16,933,901.890 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
芬兰 (百万美元) 177,563.498 Aug 2024 Jan 1980 - Aug 2024
法国 (百万美元) 3,337,144.867 Aug 2024 Dec 1977 - Aug 2024
格鲁吉亚 (百万美元) 10,236.161 Aug 2024 Oct 1995 - Aug 2024
德国 (百万美元) 4,242,063.009 Aug 2024 Jan 1969 - Aug 2024
加纳 (百万美元) 15,608.260 Dec 2023 Mar 1990 - Dec 2023
希腊 (百万美元) 267,988.225 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
中国香港特别行政区 (百万美元) 2,321,057.322 Aug 2024 Dec 1980 - Aug 2024
匈牙利 (百万美元) 118,942.361 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
冰岛 (百万美元) 15,143.344 Jun 2024 Sep 1986 - Jun 2024
印度 (百万美元) 752,829.894 Aug 2024 Mar 1994 - Aug 2024
印度尼西亚 (百万美元) 582,367.220 Aug 2024 Feb 1968 - Aug 2024
伊朗 (百万美元) 211,714.780 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
爱尔兰 (百万美元) 393,216.181 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
以色列 (百万美元) 363,727.959 Jul 2024 Apr 1981 - Jul 2024
意大利 (百万美元) 2,331,753.062 Aug 2024 Dec 1974 - Aug 2024
象牙海岸 (百万美元) 28,849.763 Jul 2024 Jan 2004 - Jul 2024
日本 (百万美元) 10,905,456.663 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
约旦 (百万美元) 63,361.952 Aug 2024 Jan 1990 - Aug 2024
哈萨克斯坦 (百万美元) 73,770.004 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
肯尼亚 (百万美元) 31,050.819 Jul 2024 Dec 1995 - Jul 2024
韩国 (百万美元) 3,042,862.350 Aug 2024 Jan 1970 - Aug 2024
科威特 (百万美元) 131,979.987 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) 5,319.368 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
老挝 (百万美元) 14,049.430 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
拉脱维亚 (百万美元) 22,852.504 Aug 2024 Jul 2003 - Aug 2024
黎巴嫩 (百万美元) 6,559.980 Feb 2024 Dec 1979 - Feb 2024
立陶宛 (百万美元) 59,740.148 Aug 2024 Dec 1993 - Aug 2024
卢森堡 (百万美元) 426,916.001 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
中国澳门特别行政区 (百万美元) 95,748.511 Aug 2024 Jun 1984 - Aug 2024
马其顿 (百万美元) 8,761.235 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
马拉维 (百万美元) 2,709.382 Jul 2024 Jan 1975 - Jul 2024
马来西亚 (百万美元) 556,802.601 Aug 2024 Dec 1969 - Aug 2024
马耳他 (百万美元) 30,465.374 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
毛里求斯 (百万美元) 19,320.033 Jul 2024 Jul 1976 - Jul 2024
墨西哥 (百万美元) 707,141.239 May 2023 Dec 1985 - May 2023
摩尔多瓦 (百万美元) 6,966.106 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
蒙古 (百万美元) 12,293.913 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
摩洛哥 (百万美元) 157,755.162 Aug 2024 Jan 1985 - Aug 2024
莫桑比克 (百万美元) 11,517.629 Aug 2024 Dec 2001 - Aug 2024
缅甸 (百万美元) 56,858.041 Jan 2021 Apr 2012 - Jan 2021
尼泊尔 (百万美元) 52,082.902 Sep 2024 Jan 2001 - Sep 2024
荷兰 (百万美元) 1,233,383.553 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
新西兰 (百万美元) 259,059.230 Aug 2024 Mar 1988 - Aug 2024
尼日利亚 (百万美元) 67,150.889 Aug 2024 Nov 1992 - Aug 2024
挪威 (百万美元) 302,880.225 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
阿曼 (百万美元) 62,946.164 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
巴基斯坦 (百万美元) 128,116.474 Aug 2024 Jan 1988 - Aug 2024
巴勒斯坦领土 (百万美元) 16,983.589 Aug 2024 Jul 2002 - Aug 2024
巴拿马 (百万美元) 41,290.250 Jul 2024 Dec 2002 - Jul 2024
巴拉圭 (百万美元) 10,362.212 Aug 2024 Dec 1988 - Aug 2024
秘鲁 (百万美元) 131,588.912 Aug 2024 Jan 1992 - Aug 2024
菲律宾 (百万美元) 291,225.599 Jul 2024 Dec 1988 - Jul 2024
波兰 (百万美元) 608,149.207 Aug 2024 Dec 1996 - Aug 2024
葡萄牙 (百万美元) 317,959.517 Aug 2024 Dec 1979 - Aug 2024
卡塔尔 (百万美元) 200,807.610 Aug 2024 Jan 1982 - Aug 2024
罗马尼亚 (百万美元) 154,456.272 Aug 2024 Dec 2001 - Aug 2024
俄罗斯 (百万美元) 1,165,110.520 Aug 2024 Jun 1992 - Aug 2024
沙特阿拉伯 (百万美元) 691,577.668 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
塞尔维亚 (百万美元) 22,644.177 Aug 2024 Aug 2001 - Aug 2024
新加坡 (百万美元) 994,461.160 Aug 2024 Mar 2004 - Aug 2024
斯洛伐克 (百万美元) 97,111.158 Aug 2024 Dec 2000 - Aug 2024
斯洛文尼亚 (百万美元) 50,072.609 Jul 2024 Jan 1994 - Jul 2024
南非 (百万美元) 244,131.864 Aug 2024 Mar 1965 - Aug 2024
西班牙 (百万美元) 1,703,068.574 Aug 2024 Jan 1962 - Aug 2024
斯里兰卡 (百万美元) 40,895.592 Aug 2024 Jan 1994 - Aug 2024
苏丹 (百万美元) 8,545.354 Mar 2022 Dec 2003 - Mar 2022
瑞典 (百万美元) 463,131.501 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
瑞士 (百万美元) 1,092,678.677 Aug 2024 Dec 1984 - Aug 2024
叙利亚 (百万美元) 33,769.510 Dec 2011 Dec 1994 - Dec 2011
中国台湾地区 (百万美元) 1,933,838.483 Jul 2024 Jan 1992 - Jul 2024
塔吉克斯坦 (百万美元) 3,780.073 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

立陶宛重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -0.9 Jun 2024 Dec 1999 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) 283.110 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
税收 (百万美元) 5,220.263 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 25.2 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 30,358.2 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 37.4 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿欧元) 34.792 2029 1990 - 2029
预测:政府净负债 (十亿欧元) 30.879 2029 1998 - 2029
预测:政府收入 (十亿欧元) 33.951 2028 1990 - 2028
一般政府:收入:税收:间接:其中增值税 (百万欧元) 1,648.771 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
一般政府:收入:税收:直接 (百万欧元) 2,558.949 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
一般政府:支出:资本投资 (百万欧元) 759.580 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
一般政府:收入:社会出资 (百万欧元) 1,533.927 Dec 2018 Mar 1999 - Dec 2018
一般政府:收入:税收 (百万欧元) 2,122.365 Dec 2018 Mar 1999 - Dec 2018
一般政府收入:年初至今:GS:消费税 (千欧元) 913,746.000 Jun 2024 Mar 2015 - Jun 2024
一般政府:支出 (百万欧元) 6,627.200 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
一般政府:收入 (百万欧元) 6,521.200 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
一般政府:经营结余净值 (百万欧元) -106.000 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
一般政府:贷款或借款净值 (百万欧元) -113.000 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 7.799 2016 1996 - 2016
贸易差额 (百万美元) -498.1 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
出口总额 (百万美元) 3,453.4 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
出口总额增长 (%) -2.1 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
铝:出口 (千美元) 59,040.876 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 784,013.808 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 296,179.436 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 3,951.5 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
进口总额增长 (%) 1.5 Aug 2024 Jan 2000 - Aug 2024
进口:药剂 (千美元) 1,193,662.315 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 405,608.655 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 238.069 Aug 2024 Apr 1992 - Aug 2024
从美国进口总额 (百万美元) 179.667 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
对中国的总出口 (百万美元) 15.447 Aug 2024 Jul 1998 - Aug 2024
从中国进口总额 (百万美元) 191.459 Aug 2024 Apr 1994 - Aug 2024
出口:SA (千欧元) 3,133,799.000 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
进口:SA (千欧元) 3,585,773.800 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
出口:增长率:同比 (%) -4.800 Aug 2024 Jan 2020 - Aug 2024
进口:增长率:同比 (%) -1.600 Aug 2024 Jan 2020 - Aug 2024
出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA):农业、狩猎和相关服务 (千欧元) 237,959.200 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):食品 (千欧元) 355,257.600 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):焦煤和精炼石油产品 (千欧元) 378,906.400 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):机动车、挂车和半挂车 (千欧元) 182,017.200 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
出口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):化学品和化学产品 (千欧元) 358,854.900 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
出口 (千欧元) 3,211,684.800 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
出口:欧盟:其中爱沙尼亚 (百万欧元) 2,142.823 2023 2004 - 2023
出口:欧盟:其中德国 (百万欧元) 3,094.823 2023 2004 - 2023
出口:欧盟:其中拉脱维亚 (百万欧元) 4,457.836 2023 2004 - 2023
出口:欧盟:其中波兰 (百万欧元) 3,658.597 2023 2004 - 2023
出口:独立国家联合体:其中俄罗斯 (百万欧元) 2,142.847 2023 2004 - 2023
进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):原油和天然气 (千欧元) 610,186.800 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):食品 (千欧元) 311,565.200 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):化学品和化学产品 (千欧元) 409,580.700 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):机动车、挂车和半挂车 (千欧元) 286,525.300 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
进口:2008年按活动分类的产品分类(CPA 2008):机械和设备(未另作说明) (千欧元) 192,828.100 Aug 2024 Jan 2009 - Aug 2024
进口 (千欧元) 3,552,737.100 Aug 2024 Jan 1996 - Aug 2024
进口:独立国家联合体:其中俄罗斯 (百万欧元) 330.195 2023 2004 - 2023
出口值指数 (2015=100) 160.786 2021 1995 - 2021
进口值指数 (2015=100) 158.363 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 40.4 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
经常帐户余额 (百万美元) 310.9 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 3.2 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) 163.6 Aug 2024 Jan 2001 - Aug 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 3.4 Mar 2023 Mar 1993 - Mar 2023
境外投资组合 (百万美元) -155.788 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -0.8 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -15.5 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) -140.275 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
外债 (百万美元) 58,101.7 Jun 2024 Dec 1996 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 69.2 2023 1996 - 2023
外债:短期 (百万美元) 28,338.4 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 33.7 2023 2004 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 305.0 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
预测:经常账户余额 (十亿美元) 1.912 2028 1993 - 2028
国际投资头寸净值 (百万美元) 482.370 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
国际收支(BOP):经常账户 (百万欧元) 282.110 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:债务 (百万欧元) -14.950 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物:出口 (百万欧元) 3,116.280 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:PI:债务 (百万欧元) 90.910 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:服务业:借 (百万欧元) 1,034.960 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:信贷 (百万欧元) 175.490 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品:资产 (百万欧元) -22.550 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:金融衍生品 (百万欧元) -7.600 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:借 (百万欧元) 95.770 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万欧元) 700.820 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:次要收入 (百万欧元) 14.410 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:信贷 (百万欧元) 5,137.730 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万欧元) 0.000 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:DI:债务 (百万欧元) 148.480 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:组合投资(PI) (百万欧元) 624.740 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:借 (百万欧元) 4,855.620 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:PI:资产 (百万欧元) 715.650 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:次要收入:信贷 (百万欧元) 110.180 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万欧元) -21.930 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万欧元) -289.020 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:资本账户 (百万欧元) 53.150 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万欧元) 53.150 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:DI:资产 (百万欧元) 36.650 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:主要收入 (百万欧元) -144.100 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资:资产 (百万欧元) 315.180 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户 (百万欧元) 883.890 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:其他投资 (百万欧元) 337.110 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物:进口 (百万欧元) 3,405.300 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产 (百万欧元) 41.470 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:误差和遗漏 (百万欧元) 548.630 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:金融账户:直接投资(DI) (百万欧元) -111.830 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:借 (百万欧元) 319.590 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际收支平衡表:经常账户:服务业:信贷 (百万欧元) 1,735.780 Aug 2024 Jan 2004 - Aug 2024
国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) 450.350 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
IIP:债务 (百万欧元) 88,997.940 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
IIP:资产 (百万欧元) 89,448.290 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
对外债务支付总额:利息 (百万欧元) 193.750 Jun 2024 Mar 2005 - Jun 2024
外债净额:欧元 (百万欧元) -8,963.550 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资:流量:制造业(Mfg) (百万欧元) 94.180 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资:流量:批发和零售贸易、机动车维修 (百万欧元) 74.200 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资:流量:金融和保险活动(FI) (百万欧元) 49.550 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资:流量:房地产活动 (百万欧元) -7.010 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资:流量:专业、科学和技术活动 (百万欧元) 58.750 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资(FDI):流量 (百万欧元) 636.440 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中奥地利 (百万欧元) 3.430 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中丹麦 (百万欧元) -42.560 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中荷兰 (百万欧元) 42.770 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中挪威 (百万欧元) 10.910 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
外商直接投资:流量:欧洲:其中瑞典 (百万欧元) 136.690 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:金融和保险活动(FI) (百万欧元) 29.990 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:房地产活动 (百万欧元) -22.940 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:专业、科学和技术活动 (百万欧元) -42.970 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:私人房地产活动 (百万欧元) 0.000 Dec 2018 Mar 2004 - Dec 2018
DI:流量:制造业(Mfg) (百万欧元) -8.040 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
直接投资(DI):流量 (百万欧元) -144.690 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:欧洲:其中白俄罗斯 (百万欧元) 1.470 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:欧洲:其中爱沙尼亚 (百万欧元) 14.710 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:欧洲:其中德国 (百万欧元) 4.650 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:欧洲:其中拉脱维亚 (百万欧元) -18.810 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
DI:流量:欧洲:其中荷兰 (百万欧元) 2.430 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
经济单位数量:已注册登记 (个) 236,883.000 2023 2008 - 2023
经济单位数量:运行 (个) 142,954.000 2023 2008 - 2023
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 0.6 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 28.1 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
不良贷款 (百万美元) 240.303 Sep 2023 Dec 2008 - Sep 2023
货币供应M1 (百万美元) 48,452.644 Aug 2024 Dec 1993 - Aug 2024
货币供应M2 (百万美元) 59,740.148 Aug 2024 Dec 1993 - Aug 2024
M2增长 (%) 7.4 Aug 2024 Dec 1994 - Aug 2024
存款准备金率 (%) 1.0 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
外汇储备 (百万美元) 4,759.4 Sep 2024 Jun 1993 - Sep 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 5.544 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 1.2 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
黄金储备 (百万美元) 492.943 Sep 2024 Dec 1992 - Sep 2024
总存款 (百万美元) 45,488.121 Aug 2024 Mar 2004 - Aug 2024
存款总额:同比增长 (%) 4.2 Aug 2024 Mar 2005 - Aug 2024
国内信贷 (百万美元) 32,461.4 Jul 2024 Dec 1993 - Jul 2024
国内信贷增长 (%) 3.6 Jul 2024 Dec 1994 - Jul 2024
家庭债务 (百万美元) 22,779.2 Jun 2024 Mar 1995 - Jun 2024
总贷款 (百万美元) 53,491.690 Aug 2024 Mar 2004 - Aug 2024
总贷款:同比增长 (%) 15.32 Aug 2024 Mar 2005 - Aug 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 34.58 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
货币供应:未偿金额(OA):欧元区:国家占比(NC):M3 (百万欧元) 54,014.100 Aug 2024 Dec 1993 - Aug 2024
货币供应:OA:欧元区:NC:M3:M2 (百万欧元) 54,014.600 Aug 2024 Dec 1993 - Aug 2024
货币供应:OA:欧元区:NC:M3:M2:M1 (百万欧元) 43,808.900 Aug 2024 Dec 1993 - Aug 2024
官方储备资产 (百万欧元) 5,571.400 Sep 2024 Jan 2013 - Sep 2024
官方储备资产:外汇储备(CR) (百万欧元) 4,270.400 Sep 2024 Jan 2013 - Sep 2024
存款:其他货币金融机构:居民:未偿金额(OA) (百万欧元) 41,128.500 Aug 2024 Mar 2004 - Aug 2024
存款:其他货币金融机构:居民:OA:NM:NH:非金融企业 (百万欧元) 10,273.000 Aug 2024 Mar 2004 - Aug 2024
存款:其他货币金融机构:居民:OA:NM:NH:家庭 (百万欧元) 23,634.800 Aug 2024 Mar 2004 - Aug 2024
贷款:其他货币金融机构:居民:未偿金额(OA) (百万欧元) 28,879.900 Aug 2024 Mar 2004 - Aug 2024
贷款:其他货币金融机构:居民:OA:NH:HH:消费者信贷 (百万欧元) 1,247.700 Aug 2024 Mar 2004 - Aug 2024
贷款:其他货币金融机构:居民:OA:NH:HH:用于房屋购买的贷款 (百万欧元) 12,757.500 Aug 2024 Mar 2004 - Aug 2024
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 6.7 Sep 2024 Apr 2004 - Sep 2024
企业前景调查:建筑业:信心指数 (%) -12.700 Sep 2024 May 2003 - Sep 2024
企业前景调查:服务业:信心指数 (%) 1.000 Sep 2024 Feb 2003 - Sep 2024
企业前景调查:工业:信心指数 (%) -7.500 Sep 2024 Apr 2003 - Sep 2024
企业前景调查:零售贸易:信心指数 (%) 4.300 Sep 2024 Jul 2003 - Sep 2024
Economic Sentiment Indicator (%) 6.000 Jan 2019 月度 Jan 2013 - Jan 2019

更多立陶宛的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data