新西兰 预测:人均购买力平价GDP

1980 - 2029 | 年 | 购买力平价国际美元 | International Monetary Fund

12-01-2024新西兰预测:人均购买力平价GDP有望实现53,797.252购买力平价国际美元,数据来源于International Monetary Fund。相较于上次发布的数据,即12-01-2023的52,676.507购买力平价国际美元,此次有所增长。放眼未来,新西兰12-01-2029预测:人均购买力平价GDP预计将达62,236.640购买力平价国际美元。该数据按年更新,归类于世界趋势数据库的国家或地区预测数据 – 表 国际货币基金组织. 世界经济展望:国内生产总值:购买力平价(PPP):人均:按现价计算。

查看图表中 1980 到2029 期间的新西兰 预测:人均购买力平价GDP

新西兰 预测:人均购买力平价GDP

新西兰2029的预测:人均购买力平价GDP是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
62,236.640 2029 60,386.255 2028 9,176.284 1980 62,236.640 2029 购买力平价国际美元 1980 - 2029

预测:人均购买力平价GDP 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿富汗 (购买力平价国际美元) 2,116.334 2022 2002 - 2022
阿尔巴尼亚 (购买力平价国际美元) 23,696.800 2027 1980 - 2027
阿尔及利亚 (购买力平价国际美元) 15,351.640 2027 1980 - 2027
安道尔 (购买力平价国际美元) 71,377.930 2028 2010 - 2028
安哥拉 (购买力平价国际美元) 8,699.480 2027 1980 - 2027
安提瓜和巴布达 (购买力平价国际美元) 29,409.138 2028 1980 - 2028
阿根廷 (购买力平价国际美元) 30,656.300 2027 1980 - 2027
亚美尼亚 (购买力平价国际美元) 26,849.701 2028 1992 - 2028
阿鲁巴 (购买力平价国际美元) 63,899.620 2029 1986 - 2029
澳大利亚 (购买力平价国际美元) 75,508.049 2028 1980 - 2028
奥地利 (购买力平价国际美元) 80,532.854 2028 1980 - 2028
阿塞拜疆 (购买力平价国际美元) 20,812.270 2027 1992 - 2027
巴哈马 (购买力平价国际美元) 47,416.240 2027 1980 - 2027
巴林 (购买力平价国际美元) 67,924.640 2027 1980 - 2027
孟加拉国 (购买力平价国际美元) 7,514.217 2024 1980 - 2024
巴巴多斯 (购买力平价国际美元) 22,233.861 2027 1980 - 2027
白俄罗斯 (购买力平价国际美元) 25,731.740 2027 1992 - 2027
比利时 (购买力平价国际美元) 78,212.718 2029 1980 - 2029
伯利兹 (购买力平价国际美元) 10,768.010 2027 1980 - 2027
贝宁 (购买力平价国际美元) 5,464.500 2027 1980 - 2027
不丹 (购买力平价国际美元) 20,857.514 2029 1980 - 2029
玻利维亚 (购买力平价国际美元) 11,910.610 2027 1980 - 2027
波斯尼亚和黑塞哥维那 (购买力平价国际美元) 23,303.050 2027 1996 - 2027
博茨瓦纳 (购买力平价国际美元) 23,714.829 2028 1980 - 2028
巴西 (购买力平价国际美元) 21,348.753 2028 1980 - 2028
文莱 (购买力平价国际美元) 96,482.790 2028 1985 - 2028
保加利亚 (购买力平价国际美元) 39,189.200 2027 1980 - 2027
布基纳法索 (购买力平价国际美元) 3,411.313 2028 1980 - 2028
布隆迪 (购买力平价国际美元) 1,049.290 2027 1980 - 2027
柬埔寨 (购买力平价国际美元) 8,130.410 2027 1987 - 2027
喀麦隆 (购买力平价国际美元) 5,542.930 2027 1980 - 2027
加拿大 (购买力平价国际美元) 68,441.329 2029 1980 - 2029
佛得角 (购买力平价国际美元) 12,753.161 2028 1980 - 2028
中非共和国 (购买力平价国际美元) 1,308.760 2027 1980 - 2027
乍得 (购买力平价国际美元) 1,983.850 2027 1980 - 2027
智利 (购买力平价国际美元) 33,491.820 2027 1980 - 2027
中国 (购买力平价国际美元) 31,424.403 2028 1980 - 2028
哥伦比亚 (购买力平价国际美元) 23,024.659 2027 1980 - 2027
科摩罗 (购买力平价国际美元) 3,816.780 2027 1980 - 2027
刚果 (购买力平价国际美元) 6,116.301 2028 1980 - 2028
哥斯达黎加 (购买力平价国际美元) 30,858.330 2027 1980 - 2027
克罗地亚 (购买力平价国际美元) 48,706.970 2027 1992 - 2027
塞浦路斯 (购买力平价国际美元) 66,484.750 2028 1980 - 2028
捷克 (购买力平价国际美元) 62,681.580 2027 1995 - 2027
刚果民主共和国 (购买力平价国际美元) 1,756.860 2027 1980 - 2027
丹麦 (购买力平价国际美元) 82,528.870 2027 1980 - 2027
吉布提 (购买力平价国际美元) 9,076.360 2027 1991 - 2027
多米尼加 (购买力平价国际美元) 17,064.840 2027 1981 - 2027
多明尼加共和国 (购买力平价国际美元) 32,810.350 2027 1980 - 2027
厄瓜多尔 (购买力平价国际美元) 15,897.915 2028 1980 - 2028
埃及 (购买力平价国际美元) 22,049.363 2028 1980 - 2028
萨尔瓦多 (购买力平价国际美元) 13,945.219 2028 1980 - 2028
赤道几内亚 (购买力平价国际美元) 14,690.650 2027 1980 - 2027
厄立特里亚 (购买力平价国际美元) 2,448.280 2027 1992 - 2027
爱沙尼亚 (购买力平价国际美元) 60,515.080 2027 1993 - 2027
斯威士兰 (购买力平价国际美元) 13,560.724 2028 1980 - 2028
埃塞俄比亚 (购买力平价国际美元) 5,228.439 2028 1980 - 2028
斐济 (购买力平价国际美元) 19,500.100 2027 1980 - 2027
芬兰 (购买力平价国际美元) 71,565.296 2028 1980 - 2028
法国 (购买力平价国际美元) 66,540.840 2027 1980 - 2027
加蓬 (购买力平价国际美元) 22,980.030 2027 1980 - 2027
冈比亚 (购买力平价国际美元) 3,464.005 2028 1980 - 2028
格鲁吉亚 (购买力平价国际美元) 28,693.990 2027 1994 - 2027
德国 (购买力平价国际美元) 76,204.650 2027 1980 - 2027
加纳 (购买力平价国际美元) 8,459.410 2027 1980 - 2027
希腊 (购买力平价国际美元) 49,004.648 2029 1980 - 2029
格林纳达 (购买力平价国际美元) 25,304.917 2028 1980 - 2028
危地马拉 (购买力平价国际美元) 11,957.230 2027 1980 - 2027
几内亚 (购买力平价国际美元) 3,813.090 2027 1990 - 2027
几内亚比绍 (购买力平价国际美元) 3,878.060 2028 1980 - 2028
圭亚那 (购买力平价国际美元) 118,658.320 2027 1980 - 2027
海地 (购买力平价国际美元) 3,534.730 2027 1980 - 2027
洪都拉斯 (购买力平价国际美元) 8,348.330 2027 1980 - 2027
中国香港特别行政区 (购买力平价国际美元) 89,069.100 2028 1980 - 2028
匈牙利 (购买力平价国际美元) 54,081.390 2027 1980 - 2027
冰岛 (购买力平价国际美元) 83,630.595 2029 1980 - 2029
印度 (购买力平价国际美元) 13,173.290 2029 1981 - 2029
印度尼西亚 (购买力平价国际美元) 20,191.030 2027 1980 - 2027
伊朗 (购买力平价国际美元) 21,984.390 2028 1981 - 2028
伊拉克 (购买力平价国际美元) 13,943.870 2027 2003 - 2027
爱尔兰 (购买力平价国际美元) 165,603.810 2027 1980 - 2027
以色列 (购买力平价国际美元) 66,807.865 2029 1980 - 2029
意大利 (购买力平价国际美元) 59,611.000 2027 1980 - 2027
象牙海岸 (购买力平价国际美元) 8,547.510 2027 1980 - 2027
牙买加 (购买力平价国际美元) 14,751.510 2027 1980 - 2027
日本 (购买力平价国际美元) 63,170.859 2029 1980 - 2029
约旦 (购买力平价国际美元) 15,433.720 2027 1980 - 2027
哈萨克斯坦 (购买力平价国际美元) 38,928.440 2027 1992 - 2027
肯尼亚 (购买力平价国际美元) 8,001.790 2027 1980 - 2027
基里巴斯 (购买力平价国际美元) 2,500.470 2027 1980 - 2027
韩国 (购买力平价国际美元) 70,250.328 2028 1980 - 2028
科索沃 (购买力平价国际美元) 21,004.470 2028 2000 - 2028
科威特 (购买力平价国际美元) 60,433.730 2027 1980 - 2027
吉尔吉斯斯坦 (购买力平价国际美元) 6,999.110 2027 1992 - 2027
老挝 (购买力平价国际美元) 11,638.930 2027 1980 - 2027
拉脱维亚 (购买力平价国际美元) 49,984.890 2027 1992 - 2027
黎巴嫩 (购买力平价国际美元) 11,376.760 2020 1980 - 2020
莱索托 (购买力平价国际美元) 3,725.307 2030 1981 - 2030
利比里亚 (购买力平价国际美元) 2,151.070 2027 2000 - 2027
利比亚 (购买力平价国际美元) 29,874.070 2027 1980 - 2027

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

新西兰重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -1.1 Mar 2024 Dec 1999 - Mar 2024
综合财政结余 (百万美元) -2,917.988 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
税收 (百万美元) 80,859.209 2024 1999 - 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 30.8 2023 1999 - 2023
国家政府债务 (百万美元) 101,964.3 Mar 2024 Dec 2006 - Mar 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 41.5 Mar 2024 Dec 2006 - Mar 2024
预测:政府开支 (十亿新西兰元) 202.357 2029 1985 - 2029
预测:政府净负债 (十亿新西兰元) 240.233 2028 1985 - 2028
预测:政府收入 (十亿新西兰元) 198.840 2028 1985 - 2028
一般政府:年初至今:开支 (百万新西兰元) 127,018.000 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
一般政府:年初至今:收入 (百万新西兰元) 122,253.000 Mar 2024 Mar 1999 - Mar 2024
一般政府:借款 (百万新西兰元) 250,825.000 Mar 2024 Jun 2002 - Mar 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 3.748 2028 1980 - 2028
贸易差额 (百万美元) -1,341.2 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
出口总额 (百万美元) 3,024.3 Aug 2024 Jan 1957 - Aug 2024
出口总额增长 (%) -0.1 Aug 2024 Jan 1952 - Aug 2024
铝:出口 (千美元) 796,821.124 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 148,665.511 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 256,958.049 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 4,365.6 Aug 2024 Jan 1960 - Aug 2024
进口总额增长 (%) -1.0 Aug 2024 Jan 1961 - Aug 2024
进口:药剂 (千美元) 974,970.031 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 727,040.199 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 438.867 Aug 2024 Jul 1981 - Aug 2024
从美国进口总额 (百万美元) 478.016 Aug 2024 Jan 1981 - Aug 2024
对中国的总出口 (百万美元) 788.520 Aug 2024 Jul 1981 - Aug 2024
从中国进口总额 (百万美元) 846.686 Aug 2024 Jul 1982 - Aug 2024
贸易条件指数 (2002年6月=1000) 1,393.000 Jun 2024 Mar 1957 - Jun 2024
出口量指数:不包括转口 (2002年6月=1000) 1,584.000 Jun 2024 Mar 1951 - Jun 2024
出口量指数:不包括转口:SA (2002年6月=1000) 1,441.000 Jun 2024 Jun 1990 - Jun 2024
进口量指数 (2002年6月=1000) 2,414.000 Jun 2024 Mar 1949 - Jun 2024
进口量指数:SA (2002年6月=1000) 2,572.000 Jun 2024 Jun 1990 - Jun 2024
出口值指数 (2015=100) 130.280 2021 1995 - 2021
进口值指数 (2015=100) 136.389 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) 132.0 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) -5,231.7 Mar 2023 Jun 1971 - Mar 2023
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) -6.9 Jun 2024 Jun 1987 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) 1,401.3 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 2.2 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
境外投资组合 (百万美元) 5,164.482 Jun 2024 Jun 1995 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) 8.2 Jun 2024 Jun 1995 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) 837.7 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
境外投资组合:债券 (百万美元) 4,326.737 Jun 2024 Jun 1995 - Jun 2024
外债 (百万美元) 226,907.8 Jun 2024 Mar 1993 - Jun 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 88.0 2023 1993 - 2023
外债:短期 (百万美元) 78,551.2 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 29.9 2023 2000 - 2023
债务合计:占名义国内生产总值百分比 (%) 621.4 2021 2006 - 2021
预测:经常账户余额 (十亿美元) -12.495 2028 1980 - 2028
国际投资头寸净值 (百万美元) -125,141.126 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物 (百万新西兰元) -16.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:新西兰海外投资 (百万新西兰元) 4,089.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:服务业:进口 (百万新西兰元) 7,711.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户 (百万新西兰元) 3,794.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:新西兰的外国投资 (百万新西兰元) 7,882.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万新西兰元) 1,172.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:新西兰海外投资:直接投资 (百万新西兰元) 218.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:新西兰的外国投资:直接投资 (百万新西兰元) 2,315.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:新西兰海外投资:投资组合 (百万新西兰元) 1,110.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物:出口 (百万新西兰元) 19,467.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:新西兰的外国投资:投资组合 (百万新西兰元) 8,532.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:服务业:出口 (百万新西兰元) 6,954.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:新西兰的外国投资:其他投资 (百万新西兰元) -856.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户 (百万新西兰元) -4,826.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:流出 (百万新西兰元) 6,921.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户:流入 (百万新西兰元) 49.000 Jun 2024 Jun 1996 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户:流出 (百万新西兰元) 189.000 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:新西兰海外投资:其他投资 (百万新西兰元) 2,856.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物:进口 (百万新西兰元) 19,483.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:新西兰海外投资:金融衍生品 (百万新西兰元) -2,938.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:新西兰的外国投资:金融衍生品 (百万新西兰元) -2,108.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:主要收入结余 (百万新西兰元) -3,770.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:金融账户:新西兰海外投资:储备资产 (百万新西兰元) 2,843.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:主要收入:流入 (百万新西兰元) 3,151.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:资本账户 (百万新西兰元) -140.000 Jun 2024 Jun 1996 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:服务业 (百万新西兰元) -757.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:货物和服务 (百万新西兰元) -774.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:GS:服务业:进口 (百万新西兰元) 7,920.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:GS:货物 (百万新西兰元) -2,616.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA (百万新西兰元) -7,169.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:GS:服务业:出口 (百万新西兰元) 7,419.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:GS:货物:出口 (百万新西兰元) 17,829.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:GS:服务业 (百万新西兰元) -501.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:GS:货物:进口 (百万新西兰元) 20,445.000 Jun 2024 Jun 1971 - Jun 2024
国际投资头寸:债务 (百万新西兰元) 591,794.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际投资头寸:净额 (百万新西兰元) -205,284.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
国际投资头寸:资产 (百万新西兰元) 386,510.000 Jun 2024 Jun 2000 - Jun 2024
外债:净额 (百万新西兰元) -149,667.000 Dec 2018 Jun 2000 - Dec 2018
直接境外投资:存量 (百万新西兰元) 29,490.000 2024 2001 - 2024
直接境外投资:存量:澳大利亚 (百万新西兰元) 14,253.000 2024 2001 - 2024
直接境外投资:存量:英国 (百万新西兰元) 1,090.000 2024 2001 - 2024
直接境外投资:存量:美国 (百万新西兰元) 8,983.000 2024 2001 - 2024
外商直接投资:存量 (百万新西兰元) 158,258.000 2024 2001 - 2024
外商直接投资:存量:澳大利亚 (百万新西兰元) 84,615.000 2024 2001 - 2024
外商直接投资:存量:英国 (百万新西兰元) 6,388.000 2024 2001 - 2024
外商直接投资:存量:美国 (百万新西兰元) 9,278.000 2024 2001 - 2024
外商直接投资:存量:荷兰 (百万新西兰元) 3,880.000 2018 2001 - 2018
外商直接投资:存量:日本 (百万新西兰元) 5,553.000 2018 2001 - 2018
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 0.5 Dec 2017 Mar 1996 - Dec 2017
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 91.0 Jun 2024 Dec 1990 - Jun 2024
货币供应M1 (百万美元) 72,117.571 Aug 2024 Dec 2016 - Aug 2024
货币供应M2 (百万美元) 259,059.230 Aug 2024 Mar 1988 - Aug 2024
M2增长 (%) 2.9 Aug 2024 Mar 1989 - Aug 2024
外汇储备 (百万美元) 16,983.9 Aug 2024 Sep 2005 - Aug 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 5.764 Jun 2024 Sep 2005 - Jun 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 3.8 Aug 2024 Sep 2005 - Aug 2024
黄金储备 (百万美元) 0.000 Sep 2024 Dec 1950 - Sep 2024
总存款 (百万美元) 284,477.278 Aug 2024 Dec 2016 - Aug 2024
存款总额:同比增长 (%) 3.5 Aug 2024 Dec 2017 - Aug 2024
国内信贷 (百万美元) 372,709.2 Aug 2024 Mar 1988 - Aug 2024
国内信贷增长 (%) 1.0 Aug 2024 Mar 1989 - Aug 2024
家庭信贷 (十亿美元) 234.071 Dec 2023 Dec 1990 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 412.164 Dec 2023 Mar 1960 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 235,826.5 Aug 2024 Dec 1990 - Aug 2024
总贷款 (百万美元) 353,722.905 Aug 2024 Dec 2016 - Aug 2024
总贷款:同比增长 (%) 2.78 Aug 2024 Dec 2017 - Aug 2024
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 137.41 Jun 2024 Mar 1988 - Jun 2024
存款机构:货币供应:广义货币 (百万新西兰元) 415,026.000 Aug 2024 Mar 1988 - Aug 2024
存款机构:境内信贷 (百万新西兰元) 597,099.000 Aug 2024 Mar 1988 - Aug 2024
存款机构:货币供应:广义货币:狭义货币 (百万新西兰元) 115,536.000 Aug 2024 Dec 2016 - Aug 2024
官方储备资产 (百万新西兰元) 32,573.438 Aug 2024 Sep 2005 - Aug 2024
官方储备资产:外汇储备 (百万新西兰元) 21,100.345 Aug 2024 Sep 2005 - Aug 2024
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) -7.4 May 2023 Aug 2003 - May 2023
房价上涨:预期净百分比 (%) 64.900 Jun 2024 Jun 2011 - Jun 2024
房价上涨:更高的预期净百分比 (%) -47.300 Jun 2024 Mar 2022 - Jun 2024
制造业表现指数 (NA) 47.800 Sep 2024 Aug 2002 - Sep 2024
企业前景调查:制造业:商业信心指数 (点) 73.900 Sep 2024 Feb 1991 - Sep 2024
企业前景调查:所有行业:商业信心指数 (点) 60.900 Sep 2024 Feb 1991 - Sep 2024
企业前景调查:建筑业:商业信心指数 (点) 61.000 Sep 2024 Feb 1991 - Sep 2024
企业前景调查:服务业:商业信心指数 (点) 53.600 Sep 2024 Feb 1991 - Sep 2024
企业前景调查:零售:商业信心指数 (点) 75.400 Sep 2024 Feb 1991 - Sep 2024

更多新西兰的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data