秘鲁 外汇储备
秘鲁的外汇储备在09-01-2024达73,997.0百万美元,相较于08-01-2024的74,550.0百万美元有所下降。秘鲁外汇储备数据按月更新,12-01-1956至09-01-2024期间平均值为1,862.0百万美元,共807份观测结果。该数据的历史最高值出现于03-01-2021,达77,345.0百万美元,而历史最低值则出现于11-01-1957,为3.3百万美元。CEIC提供的秘鲁外汇储备数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:外汇储备:美元:月度。
查看图表中 1956-12 到2024-09 期间的秘鲁 外汇储备
秘鲁2024-09的外汇储备是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
73,997.0 2024-09 | 74,550.0 2024-08 | 3.3 1957-11 | 77,345.0 2021-03 | 百万美元 | 月 | 1956-12 - 2024-09 |
外汇储备 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (百万美元) | 5,618.8 Jul 2024 | 月 | Dec 1993 - Jul 2024 |
阿尔及利亚 (百万美元) | 66,159.0 Sep 2024 | 月 | Jan 1968 - Sep 2024 |
阿根廷 (百万美元) | 21,677.8 Aug 2024 | 月 | Dec 1956 - Aug 2024 |
亚美尼亚 (百万美元) | 3,556.6 Sep 2024 | 月 | Dec 1993 - Sep 2024 |
澳大利亚 (百万美元) | 39,968.3 Sep 2024 | 月 | Jul 1969 - Sep 2024 |
奥地利 (百万美元) | 3,710.6 Aug 2024 | 月 | Jan 1957 - Aug 2024 |
阿塞拜疆 (百万美元) | 12,931.6 Jun 2024 | 月 | Dec 1992 - Jun 2024 |
巴林 (百万美元) | 4,077.4 Feb 2024 | 月 | Oct 1965 - Feb 2024 |
孟加拉国 (百万美元) | 26,152.4 May 2023 | 月 | Dec 1972 - May 2023 |
白俄罗斯 (百万美元) | 2,891.7 Sep 2024 | 月 | Dec 2002 - Sep 2024 |
比利时 (百万美元) | 6,900.0 Aug 2024 | 月 | Jan 1999 - Aug 2024 |
玻利维亚 (百万美元) | 139.3 Apr 2024 | 月 | Jan 1999 - Apr 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 9,333.4 Aug 2024 | 月 | Aug 1997 - Aug 2024 |
博茨瓦纳 (百万美元) | 5,165.9 Apr 2021 | 月 | Jan 1992 - Apr 2021 |
巴西 (百万美元) | 337,970.0 Sep 2024 | 月 | Nov 2000 - Sep 2024 |
文莱 (百万美元) | 3,211.1 Jul 2024 | 月 | Dec 1999 - Jul 2024 |
保加利亚 (百万美元) | 40,968.6 Sep 2024 | 月 | Sep 2003 - Sep 2024 |
柬埔寨 (百万美元) | 16,470.9 Jun 2024 | 月 | Dec 1993 - Jun 2024 |
加拿大 (百万美元) | 99,088.0 Sep 2024 | 月 | Jun 1999 - Sep 2024 |
智利 (百万美元) | 41,501.0 Sep 2024 | 月 | Jan 1982 - Sep 2024 |
中国 (百万美元) | 3,316,367.0 Sep 2024 | 月 | Jan 1989 - Sep 2024 |
哥伦比亚 (百万美元) | 57,726.1 Aug 2024 | 月 | Dec 1956 - Aug 2024 |
克罗地亚 (百万美元) | 28,293.0 Dec 2022 | 月 | Dec 1992 - Dec 2022 |
塞浦路斯 (百万美元) | 243.7 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
捷克 (百万美元) | 146,334.1 Sep 2024 | 月 | Mar 2000 - Sep 2024 |
丹麦 (百万美元) | 83,631.1 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
厄瓜多尔 (百万美元) | 6,304.4 Sep 2024 | 月 | Dec 1956 - Sep 2024 |
埃及 (百万美元) | 33,418.0 Sep 2024 | 月 | Dec 2004 - Sep 2024 |
爱沙尼亚 (百万美元) | 1,828.9 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
欧盟 (百万美元) | 301,563.6 Sep 2024 | 月 | Dec 1999 - Sep 2024 |
芬兰 (百万美元) | 8,569.4 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
法国 (百万美元) | 29,516.5 Sep 2024 | 月 | Feb 2004 - Sep 2024 |
格鲁吉亚 (百万美元) | 3,635.3 Sep 2024 | 月 | Oct 1995 - Sep 2024 |
德国 (百万美元) | 37,441.6 Sep 2024 | 月 | Jan 1957 - Sep 2024 |
加纳 (百万美元) | 3,368.9 Jan 2024 | 月 | Jan 1965 - Jan 2024 |
希腊 (百万美元) | 3,870.7 Sep 2024 | 月 | Jan 2004 - Sep 2024 |
中国香港特别行政区 (百万美元) | 423,310.0 Aug 2024 | 月 | Apr 2000 - Aug 2024 |
匈牙利 (百万美元) | 41,841.1 Aug 2024 | 月 | Jan 1998 - Aug 2024 |
冰岛 (百万美元) | 5,832.7 Sep 2024 | 月 | Oct 2000 - Sep 2024 |
印度 (百万美元) | 597,415.0 Aug 2024 | 月 | Apr 1989 - Aug 2024 |
印度尼西亚 (百万美元) | 134,629.2 Sep 2024 | 月 | Apr 2000 - Sep 2024 |
爱尔兰 (百万美元) | 4,893.9 Sep 2024 | 月 | Jan 1999 - Sep 2024 |
以色列 (百万美元) | 215,772.0 Sep 2024 | 月 | Dec 2001 - Sep 2024 |
意大利 (百万美元) | 52,371.4 Sep 2024 | 月 | Dec 1999 - Sep 2024 |
象牙海岸 (百万美元) | 3.6 Jul 2024 | 月 | Jul 1962 - Jul 2024 |
日本 (百万美元) | 1,112,931.0 Sep 2024 | 月 | Apr 2000 - Sep 2024 |
约旦 (百万美元) | 14,338.1 Aug 2024 | 月 | Jan 1958 - Aug 2024 |
哈萨克斯坦 (百万美元) | 17,012.9 Aug 2024 | 月 | Dec 2002 - Aug 2024 |
肯尼亚 (百万美元) | 7,813.0 Mar 2024 | 月 | Dec 2000 - Mar 2024 |
韩国 (百万美元) | 395,578.9 Sep 2024 | 月 | Dec 1956 - Sep 2024 |
科索沃 (百万美元) | 1,264.9 Jul 2024 | 月 | Dec 2000 - Jul 2024 |
科威特 (百万美元) | 42,293.4 Aug 2024 | 月 | Jan 1964 - Aug 2024 |
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 1,831.9 Sep 2024 | 月 | Jul 1995 - Sep 2024 |
老挝 (百万美元) | 1,819.3 Jun 2024 | 月 | Dec 1988 - Jun 2024 |
拉脱维亚 (百万美元) | 3,930.9 Jun 2024 | 月 | Jan 1997 - Jun 2024 |
黎巴嫩 (百万美元) | 14,817.6 Dec 2023 | 月 | Jun 1990 - Dec 2023 |
立陶宛 (百万美元) | 4,759.4 Sep 2024 | 月 | Jun 1993 - Sep 2024 |
卢森堡 (百万美元) | 195.7 Aug 2024 | 月 | Jan 1999 - Aug 2024 |
中国澳门特别行政区 (百万美元) | 28,810.4 Sep 2024 | 月 | Jun 1984 - Sep 2024 |
马其顿 (百万美元) | 4,323.7 Sep 2024 | 月 | Dec 1993 - Sep 2024 |
马拉维 (百万美元) | 413.8 Oct 2021 | 月 | Jun 1965 - Oct 2021 |
马来西亚 (百万美元) | 109,200.0 Sep 2024 | 月 | Apr 2000 - Sep 2024 |
马耳他 (百万美元) | 1,073.2 Sep 2024 | 月 | Jan 1960 - Sep 2024 |
毛里求斯 (百万美元) | 6,328.5 Aug 2024 | 月 | Mar 1960 - Aug 2024 |
墨西哥 (百万美元) | 201,465.6 Aug 2024 | 月 | Jan 2000 - Aug 2024 |
摩尔多瓦 (百万美元) | 5,609.3 Sep 2024 | 月 | Jan 2000 - Sep 2024 |
蒙古 (百万美元) | 4,072.2 Jul 2024 | 月 | Dec 1992 - Jul 2024 |
黑山 (百万美元) | 1,600.1 Jul 2024 | 月 | Dec 2002 - Jul 2024 |
摩洛哥 (百万美元) | 33,804.0 Sep 2024 | 月 | Dec 2001 - Sep 2024 |
莫桑比克 (百万美元) | 3,731.6 Aug 2024 | 月 | Mar 1984 - Aug 2024 |
缅甸 (百万美元) | 8,473.8 Mar 2024 | 季 | Dec 1950 - Mar 2024 |
尼泊尔 (百万美元) | 14,370.8 Sep 2024 | 月 | Jan 2002 - Sep 2024 |
荷兰 (百万美元) | 7,302.2 Sep 2024 | 月 | Sep 1999 - Sep 2024 |
新西兰 (百万美元) | 16,983.9 Aug 2024 | 月 | Sep 2005 - Aug 2024 |
尼日利亚 (百万美元) | 34,762.2 Jun 2024 | 月 | Jan 1960 - Jun 2024 |
挪威 (百万美元) | 80,110.3 Sep 2024 | 月 | Jan 1999 - Sep 2024 |
阿曼 (百万美元) | 15,873.3 Jul 2024 | 月 | Apr 1970 - Jul 2024 |
巴基斯坦 (百万美元) | 14,174.2 Aug 2024 | 月 | Jan 1959 - Aug 2024 |
巴勒斯坦领土 (百万美元) | 607.7 Sep 2024 | 月 | Jan 2006 - Sep 2024 |
巴拿马 (百万美元) | 4,502.2 Jul 2024 | 月 | Oct 1969 - Jul 2024 |
巴拉圭 (百万美元) | 8,674.2 Sep 2024 | 月 | Dec 1956 - Sep 2024 |
秘鲁 (百万美元) | 73,997.0 Sep 2024 | 月 | Dec 1956 - Sep 2024 |
菲律宾 (百万美元) | 97,240.9 Sep 2024 | 月 | Jan 1960 - Sep 2024 |
波兰 (百万美元) | 175,852.2 Sep 2024 | 月 | Jan 1998 - Sep 2024 |
葡萄牙 (百万美元) | 5,176.7 Aug 2024 | 月 | Dec 1999 - Aug 2024 |
卡塔尔 (百万美元) | 42,940.5 Aug 2024 | 月 | Dec 1966 - Aug 2024 |
罗马尼亚 (百万美元) | 69,611.9 Sep 2024 | 月 | Apr 2005 - Sep 2024 |
俄罗斯 (百万美元) | 405,081.0 Sep 2024 | 月 | Dec 1996 - Sep 2024 |
沙特阿拉伯 (百万美元) | 444,771.4 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
塞尔维亚 (百万美元) | 27,401.6 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
新加坡 (百万美元) | 375,639.5 Sep 2024 | 月 | Apr 2000 - Sep 2024 |
斯洛伐克 (百万美元) | 10,027.5 Sep 2024 | 月 | Dec 1999 - Sep 2024 |
斯洛文尼亚 (百万美元) | 1,305.1 Sep 2024 | 月 | Jan 1994 - Sep 2024 |
南非 (百万美元) | 46,191.0 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
西班牙 (百万美元) | 64,758.1 Sep 2024 | 月 | Jan 1987 - Sep 2024 |
斯里兰卡 (百万美元) | 5,916.0 Aug 2024 | 月 | Dec 1956 - Aug 2024 |
苏丹 (百万美元) | 0.0 Dec 2017 | 月 | Jul 1960 - Dec 2017 |
瑞典 (百万美元) | 44,604.0 Aug 2024 | 月 | Mar 2000 - Aug 2024 |
瑞士 (百万美元) | 816,745.3 Aug 2024 | 月 | Jun 1999 - Aug 2024 |
叙利亚 (百万美元) | 16,221.1 Jun 2011 | 月 | Dec 1950 - Jun 2011 |
秘鲁重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -3.8 Jun 2024 | 季 | Dec 1990 - Jun 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -731.198 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 3,365.277 Aug 2024 | 月 | Jan 2003 - Aug 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 15.2 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 88,292.3 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 32.7 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
预测:政府开支 (十亿秘鲁索尔) | 271.687 2028 | 年 | 2000 - 2028 |
预测:政府净负债 (十亿秘鲁索尔) | 414.146 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿秘鲁索尔) | 268.579 2028 | 年 | 2000 - 2028 |
公共债务:本土:长期(LT) (百万秘鲁索尔) | 162,540.669 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
公共债务:本土:短期(ST) (百万秘鲁索尔) | 9,592.984 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
公共债务:本土 (百万秘鲁索尔) | 172,133.653 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
公共债务 (百万秘鲁索尔) | 338,336.000 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
公共债务:外债 (百万秘鲁索尔) | 166,202.347 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 2.721 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | 1,811.9 Aug 2024 | 月 | Jan 1985 - Aug 2024 |
出口总额 (百万美元) | 5,620.3 Sep 2023 | 月 | Jan 2012 - Sep 2023 |
出口总额增长 (%) | 19.0 Aug 2024 | 月 | Jan 1986 - Aug 2024 |
铝:出口 (千美元) | 12,614.130 2023 | 年 | 1995 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 54,846.860 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
出口:医药产品 (千美元) | 7,258.527 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口总额 (百万美元) | 4,420.2 Sep 2023 | 月 | Jan 2012 - Sep 2023 |
进口总额增长 (%) | 6.8 Aug 2024 | 月 | Jan 1986 - Aug 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 862,374.086 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
进口:药用和药品 (千美元) | 600,670.183 2022 | 年 | 1995 - 2022 |
对美国的总出口 (百万美元) | 809.000 Aug 2024 | 月 | Nov 2003 - Aug 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 869.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 2,446.000 Aug 2024 | 月 | Sep 2003 - Aug 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 1,333.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
出口:2007年价格 (千美元) | 3,837,345.34 Apr 2018 | 月 | Jan 2008 - Apr 2018 |
进口:2007年价格 (千美元) | 3,175,235.60 Apr 2018 | 月 | Jan 2008 - Apr 2018 |
出口:外贸和旅游部:韩国 (百万美元) | 271.00 May 2018 | 月 | Sep 2003 - May 2018 |
出口:北美自由贸易协定:美国 (百万美元) | 809.000 Aug 2024 | 月 | Sep 2003 - Aug 2024 |
出口:中国 (百万美元) | 2,446.000 Aug 2024 | 月 | Sep 2003 - Aug 2024 |
出口:日本 (百万美元) | 256.000 Aug 2024 | 月 | Sep 2003 - Aug 2024 |
进口:外贸和旅游部:北美自由贸易协定:加拿大 (百万美元) | 51.00 May 2018 | 月 | Sep 2003 - May 2018 |
进口:外贸和旅游部:北美自由贸易协定:墨西哥 (百万美元) | 165.00 May 2018 | 月 | Sep 2003 - May 2018 |
进口:外贸和旅游部:印度 (百万美元) | 89.00 May 2018 | 月 | Sep 2003 - May 2018 |
进口:北美自由贸易协定:美国 (百万美元) | 869.000 Aug 2024 | 月 | Sep 2003 - Aug 2024 |
进口:中国 (百万美元) | 1,333.000 Aug 2024 | 月 | Sep 2003 - Aug 2024 |
出口值指数 (2015=100) | 177.207 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 134.138 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 154.9 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | 1,684.6 Jun 2024 | 季 | Mar 1977 - Jun 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | 2.4 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | -1,320.4 Jun 2024 | 季 | Mar 1977 - Jun 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | -1.8 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | -28.339 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | -0.0 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 20.7 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | -48.996 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
外债 (美元 百万) | 102,172.1 Dec 2022 | 季度 | Mar 2012 - Dec 2022 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 39.3 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
外债:短期 (美元 百万) | 9,214.5 Dec 2022 | 季度 | Mar 2012 - Dec 2022 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 4.3 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -5.104 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -102,423.504 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
国际收支平衡表:金融账户:私营领域:债务:直接投资 (百万美元) | 613.137 Dec 2018 | 季 | Mar 1980 - Dec 2018 |
公共对外债务:美元:净额 (百万美元) | 825.407 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
外商直接投资:存量:荷兰 (百万美元) | 1,272.753 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
外商直接投资:存量:西班牙 (百万美元) | 5,227.562 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
外商直接投资:存量:智利 (百万美元) | 3,623.355 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
外商直接投资:存量:英国 (百万美元) | 6,339.580 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
外商直接投资:存量:美国 (百万美元) | 3,236.581 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
外商直接投资:存量:能源 (百万美元) | 3,501.445 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
外商直接投资:存量:工业 (百万美元) | 3,442.074 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
外商直接投资:存量:金融 (百万美元) | 6,623.767 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
外商直接投资:存量:通讯 (百万美元) | 5,521.385 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
外商直接投资:存量:采矿业 (百万美元) | 6,916.809 2023 | 年 | 1980 - 2023 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 3.7 Aug 2024 | 月 | Dec 2004 - Aug 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 16.5 Jun 2024 | 季 | Mar 2001 - Jun 2024 |
货币供应M1 (百万美元) | 77,545.565 Aug 2024 | 月 | Jan 1992 - Aug 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 131,588.912 Aug 2024 | 月 | Jan 1992 - Aug 2024 |
M2增长 (%) | 11.6 Aug 2024 | 月 | Jan 1993 - Aug 2024 |
存款准备金率 (%) | 5.5 Sep 2024 | 月 | Apr 1997 - Sep 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 73,997.0 Sep 2024 | 月 | Dec 1956 - Sep 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 23.676 Jun 2024 | 季 | Dec 1990 - Jun 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 15.7 Aug 2024 | 月 | Jan 1985 - Aug 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 2,935.000 Sep 2024 | 月 | Dec 1956 - Sep 2024 |
总存款 (百万美元) | 95,126.072 Jul 2024 | 月 | Jan 1998 - Jul 2024 |
存款总额:同比增长 (百万美元) | 9.4 Aug 2024 | 月 | Jan 1999 - Aug 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 60,739.9 Jul 2024 | 月 | Jan 1992 - Jul 2024 |
国内信贷增长 (%) | 17.5 Jul 2024 | 月 | Jan 1993 - Jul 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 45,062.7 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
总贷款 (百万美元) | 93,428.572 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | -0.40 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 35.46 Jun 2024 | 季 | Mar 1992 - Jun 2024 |
官方储备资产(ORA) (百万美元) | 79,846.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
ORA:可兑换外币外汇储备 (FC) (百万美元) | 73,990.000 Sep 2024 | 月 | Jan 2001 - Sep 2024 |
存款机构:广义货币 (百万秘鲁索尔) | 288,389.11 Jun 2018 | 月 | Jan 1992 - Jun 2018 |
银行系统:净国内信贷 (百万秘鲁索尔) | 116,956.557 Jun 2018 | 月 | Jan 1992 - Jun 2018 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | 22.7 Sep 2024 | 月 | Apr 2003 - Aug 2024 |
BCRP预测:居民消费价格指数:同比 (%) | 2.500 2020 | 年 | 2016 - 2020 |
宏观经济前景调查:商业信心指数:经济:未来3个月 (点) | 51.772 Sep 2024 | 月 | Apr 2002 - Aug 2024 |
更多秘鲁的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.