俄罗斯 私人债务:占名义国内生产总值百分比

2002 - 2023 | 季 | % | CEIC Data

俄罗斯联邦的私人债务:占名义国内生产总值百分比在12-01-2023达56.28%,相较于09-01-2023的57.11%有所下降。俄罗斯联邦私人债务:占名义国内生产总值百分比数据按季更新,09-01-2002至12-01-2023期间平均值为41.61%,共86份观测结果。该数据的历史最高值出现于09-01-2023,达60.95%,而历史最低值则出现于09-01-2002,为15.62%。CEIC提供的俄罗斯联邦私人债务:占名义国内生产总值百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:私人债务:占名义国内生产总值百分比:季度。

查看图表中 2002-09 到2023-12 期间的俄罗斯 私人债务:占名义国内生产总值百分比

俄罗斯 私人债务:占名义国内生产总值百分比

俄罗斯2023-12的私人债务:占名义国内生产总值百分比是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
56.28 2023-12 57.11 2023-09 15.62 2002-09 57.11 2023-09 % 2002-09 - 2023-12

私人债务:占名义国内生产总值百分比 各个国家比较

国家/地区 数值 频率 范围
阿尔巴尼亚 (%) 30.55 Jun 2024 Dec 2008 - Jun 2024
阿尔及利亚 (%) 19.14 Dec 2023 Jun 2006 - Dec 2023
阿根廷 (%) 9.42 Jun 2024 Dec 2004 - Jun 2024
亚美尼亚 (%) 50.90 Jun 2024 Dec 2000 - Jun 2024
澳大利亚 (%) 125.01 Jun 2024 Mar 1990 - Jun 2024
奥地利 (%) 89.32 Jun 2024 Dec 1998 - Jun 2024
阿塞拜疆 (%) 22.79 Mar 2024 Dec 2001 - Mar 2024
巴林 (%) 62.48 Sep 2023 Mar 2008 - Sep 2023
孟加拉国 (%) 32.34 2024 1974 - 2024
白俄罗斯 (%) 20.72 Jun 2024 Dec 2006 - Jun 2024
比利时 (%) 69.25 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
玻利维亚 (%) 68.05 Mar 2024 Dec 1997 - Mar 2024
波斯尼亚和黑塞哥维那 (%) 45.20 Jun 2024 Dec 2008 - Jun 2024
博茨瓦纳 (%) 29.56 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
巴西 (%) 51.90 Jun 2024 Mar 2012 - Jun 2024
文莱 (%) 28.37 Jun 2024 Dec 2013 - Jun 2024
保加利亚 (%) 50.72 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
柬埔寨 (%) 111.76 2022 2008 - 2022
加拿大 (%) 214.41 Jun 2024 Mar 1969 - Jun 2024
智利 (%) 72.88 Jun 2024 Sep 2012 - Jun 2024
中国 (%) 200.56 Mar 2024 Dec 1992 - Mar 2024
哥伦比亚 (%) 42.53 Dec 2023 Dec 2005 - Dec 2023
克罗地亚 (%) 48.40 Jun 2024 Dec 2008 - Jun 2024
塞浦路斯 (%) 60.95 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
捷克 (%) 47.47 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
丹麦 (%) 28.36 Jun 2024 Dec 2013 - Jun 2024
厄瓜多尔 (%) 54.45 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
埃及 (%) 25.73 Mar 2024 Jun 2002 - Mar 2024
爱沙尼亚 (%) 58.28 Jun 2024 Mar 1997 - Jun 2024
欧盟 (%) 79.79 Jun 2024 Sep 1997 - Jun 2024
芬兰 (%) 91.49 Jun 2024 Sep 1997 - Jun 2024
法国 (%) 107.57 Jun 2024 Mar 1980 - Jun 2024
格鲁吉亚 (%) 66.41 Jun 2024 Dec 1996 - Jun 2024
德国 (%) 75.28 Mar 2024 Dec 1991 - Mar 2024
加纳 (%) 8.63 Mar 2024 Dec 2013 - Mar 2024
希腊 (%) 52.80 Jun 2024 Mar 2001 - Jun 2024
中国香港特别行政区 (%) 204.30 Jun 2024 Dec 1973 - Jun 2024
匈牙利 (%) 53.67 Jun 2024 Dec 2015 - Jun 2024
冰岛 (%) 92.18 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
印度 (%) 51.51 Mar 2022 Mar 1997 - Mar 2022
印度尼西亚 (%) 30.37 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
伊朗 (%) 60.30 2016 1961 - 2016
爱尔兰 (%) 25.80 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
以色列 (%) 109.66 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
意大利 (%) 60.32 Jun 2024 Jun 1998 - Jun 2024
象牙海岸 (%) 22.44 2023 2016 - 2023
日本 (%) 122.63 Mar 2024 Dec 2001 - Mar 2024
约旦 (%) 81.04 Jun 2024 Mar 2002 - Jun 2024
哈萨克斯坦 (%) 24.88 Dec 2023 Mar 1996 - Dec 2023
肯尼亚 (%) 29.98 Mar 2023 Dec 2009 - Mar 2023
韩国 (%) 162.85 Jun 2024 Mar 1991 - Jun 2024
科索沃 (%) 53.20 Jun 2024 Dec 2010 - Jun 2024
科威特 (%) 104.79 Jun 2024 Dec 2010 - Jun 2024
吉尔吉斯斯坦 (%) 20.99 Mar 2024 Dec 2003 - Mar 2024
老挝 (%) 56.65 2023 2012 - 2023
拉脱维亚 (%) 26.46 Jun 2024 Sep 2003 - Jun 2024
黎巴嫩 (%) 102.16 2017 1988 - 2017
立陶宛 (%) 34.58 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
卢森堡 (%) 89.97 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
中国澳门特别行政区 (%) 132.74 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
马其顿 (%) 53.12 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
马拉维 (%) 8.35 2022 2017 - 2022
马来西亚 (%) 116.36 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
马耳他 (%) 63.91 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
毛里求斯 (%) 64.74 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
墨西哥 (%) 19.96 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
摩尔多瓦 (%) 21.28 Mar 2024 Mar 2000 - Mar 2024
蒙古 (%) 42.45 Jun 2024 Dec 2010 - Jun 2024
黑山 (%) 45.02 Jun 2024 Dec 2010 - Jun 2024
摩洛哥 (%) 55.86 Jun 2024 Dec 2007 - Jun 2024
莫桑比克 (%) 18.16 2023 2001 - 2023
缅甸 (%) 28.98 2020 1960 - 2020
尼泊尔 (%) 74.92 2023 2003 - 2023
荷兰 (%) 81.97 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
新西兰 (%) 137.41 Jun 2024 Mar 1988 - Jun 2024
尼日利亚 (%) 16.22 Sep 2023 Dec 2010 - Sep 2023
挪威 (%) 119.61 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
阿曼 (%) 48.74 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
巴基斯坦 (%) 7.98 2024 2005 - 2024
巴勒斯坦领土 (%) 64.07 Jun 2024 Dec 2013 - Jun 2024
巴拿马 (%) 69.20 Jun 2024 Dec 2007 - Jun 2024
巴拉圭 (%) 40.92 Sep 2023 Dec 1994 - Sep 2023
秘鲁 (%) 35.46 Jun 2024 Mar 1992 - Jun 2024
菲律宾 (%) 47.99 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
波兰 (%) 33.88 Jun 2024 Dec 2009 - Jun 2024
葡萄牙 (%) 73.47 Jun 2024 Dec 1995 - Jun 2024
卡塔尔 (%) 112.28 Dec 2023 Dec 2011 - Dec 2023
罗马尼亚 (%) 22.66 Jun 2024 Mar 2007 - Jun 2024
俄罗斯 (%) 56.28 Dec 2023 Sep 2002 - Dec 2023
沙特阿拉伯 (%) 65.19 Jun 2024 Dec 2003 - Jun 2024
塞尔维亚 (%) 35.63 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
新加坡 (%) 128.51 Jun 2024 Mar 2004 - Jun 2024
斯洛伐克 (%) 59.97 Jun 2024 Mar 2009 - Jun 2024
斯洛文尼亚 (%) 36.32 Jun 2024 Dec 2004 - Jun 2024
南非 (%) 65.94 Jun 2024 Mar 1965 - Jun 2024
西班牙 (%) 74.35 Jun 2024 Mar 2003 - Jun 2024
斯里兰卡 (%) 25.97 Jun 2023 Dec 2010 - Jun 2023
苏丹 (%) 5.64 2022 1960 - 2022
瑞典 (%) 125.04 Jun 2024 Dec 1991 - Jun 2024
瑞士 (%) 166.00 Jun 2024 Dec 1996 - Jun 2024

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

俄罗斯重点数据

政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -0.6 Jun 2024 Dec 1993 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) 8,454.052 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
税收 (百万美元) 280,020.919 Jul 2024 Jan 1996 - Jul 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 21.4 Jun 2024 Mar 1996 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 288,058.9 Sep 2024 May 2009 - Sep 2024
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 14.6 Mar 2024 Dec 2011 - Mar 2024
预测:政府开支 (十亿俄罗斯卢布) 65,352.080 2028 1998 - 2028
预测:政府净负债 (十亿俄罗斯卢布) 54,513.821 2029 1997 - 2029
预测:政府收入 (十亿俄罗斯卢布) 84,154.844 2029 1998 - 2029
合并政府收入:年初至今:其中社会需求税收和出资 (十亿俄罗斯卢布) 9,199.982 Aug 2024 Jun 2006 - Aug 2024
合并政府收入:年初至今:其中消费税:在俄罗斯生产的货物 (十亿俄罗斯卢布) -862.023 Aug 2024 Aug 2003 - Aug 2024
合并政府收入:年初至今:其中消费税:进口俄罗斯的货物 (十亿俄罗斯卢布) 147.057 Aug 2024 Aug 2003 - Aug 2024
合并政府收入:年初至今:其中增值税:在俄罗斯进口的货物、工程和服务 (十亿俄罗斯卢布) 2,959.319 Aug 2024 Jan 2005 - Aug 2024
合并政府预算结余:年初至今 (十亿俄罗斯卢布) 1,766.329 Aug 2024 Jan 1993 - Aug 2024
境内债务 (十亿俄罗斯卢布) 21,760.809 Sep 2024 Dec 2008 - Sep 2024
外贸 数值 频率 范围
预测:商品出口增长 (%) 2.711 2028 1993 - 2028
贸易差额 (百万美元) 11,220.7 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
出口总额 (百万美元) 33,955.9 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
出口总额增长 (%) 8.4 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
铝:出口 (千美元) 6,882,438.825 2023 1995 - 2023
出口:药品 (千美元) 669,474.170 2022 1995 - 2022
出口:医药产品 (千美元) 853,839.583 2022 1995 - 2022
进口总额 (百万美元) 22,735.2 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
进口总额增长 (%) -6.2 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
进口:药剂 (千美元) 9,142,933.576 2022 1995 - 2022
进口:药用和药品 (千美元) 3,782,568.965 2022 1995 - 2022
对美国的总出口 (百万美元) 968.400 Jan 2022 Mar 2004 - Jan 2022
从美国进口总额 (百万美元) 1,311.100 Jan 2022 Jan 1992 - Jan 2022
对中国的总出口 (百万美元) 5,804.600 Jan 2022 Mar 2004 - Jan 2022
从中国进口总额 (百万美元) 7,204.900 Jan 2022 Jan 1992 - Jan 2022
MED预测:乌拉尔原油价格:基准估算 (美元/桶) 70.017 2026 2020 - 2026
MED预测:乌拉尔原油价格:保守情景 (美元/桶) 56.496 2026 2020 - 2026
MED预测:国内生产总值平减指数:同比:保守情景 (%) 3.665 2026 2020 - 2026
MED预测:实际国内生产总值增长:同比:基准估算 (%) 2.242 2026 2020 - 2026
MED预测:实际国内生产总值增长:同比:保守情景 (%) 1.520 2026 2020 - 2026
MED预测:国内生产总值平减指数:同比:基准估算 (%) 3.679 2026 2020 - 2026
对外贸易差额:中央银行 (百万美元) 9,330.000 Aug 2024 Jan 1997 - Aug 2024
对外贸易额:认证机构:季度:服务出口:SA (十亿美元) 10.092 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
对外贸易额:认证机构:季度:服务进口:SA (十亿美元) 19.944 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
MED预测:出口产品:保守情景 (十亿美元) 463.594 2024 2020 - 2024
MED预测:进口产品:基准估算 (十亿美元) 335.491 2026 2020 - 2026
MED预测:进口产品:保守情景 (十亿美元) 317.603 2024 2020 - 2024
出口:年初至今:欧盟:荷兰 (百万美元) 4,802.400 Jan 2022 Feb 2004 - Jan 2022
出口:年初至今:土耳其 (百万美元) 4,261.700 Jan 2022 Feb 2004 - Jan 2022
进口:年初至今:欧盟:德国 (百万美元) 1,584.700 Jan 2022 Feb 2004 - Jan 2022
进口:年初至今:独立国家联合体:乌克兰 (百万美元) 371.400 Jan 2022 Feb 2004 - Jan 2022
进口:年初至今:亚太经济合作组织(APEC):中国 (百万美元) 7,204.900 Jan 2022 Feb 2004 - Jan 2022
进口:年初至今:机械和设备 (百万美元) 11,341.800 Jan 2022 Dec 2004 - Jan 2022
进口:年初至今:服装 (百万美元) 657.500 Jan 2022 Dec 2004 - Jan 2022
进口值指数 (2015=100) 157.494 2021 1995 - 2021
出口值指数 (2015=100) 144.638 2021 1995 - 2021
国际收支 数值 频率 范围
直接境外投资 (百万美元) -1,145.0 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
经常帐户余额 (百万美元) 7,000.0 Sep 2024 Jan 2012 - Sep 2024
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) 3.4 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
外商直接投资 (百万美元) -2,169.0 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 0.1 Dec 2022 Mar 1994 - Dec 2022
境外投资组合 (百万美元) -1,278.830 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) -0.3 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) -476.2 Dec 2023 Mar 1994 - Dec 2023
境外投资组合:债券 (百万美元) -501.870 Dec 2023 Mar 1994 - Dec 2023
外债 (百万美元) 293,403.0 Sep 2024 Dec 2000 - Sep 2024
外债:占国内生产总值百分比 (%) 15.7 2023 1993 - 2023
外债:短期 (百万美元) 91,629.0 Jun 2024 Dec 2001 - Jun 2024
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) 4.5 2023 2001 - 2023
预测:经常账户余额 (十亿美元) 67.400 2029 1992 - 2029
国际投资头寸净值 (百万美元) 881,863.760 Mar 2024 Dec 2013 - Mar 2024
RU:国际收支平衡表:金融账户:官方储备资产 (百万美元) 15,384.980 Dec 2019 Mar 1994 - Dec 2019
RU:国际收支平衡表:误差与遗漏净值 (百万美元) 1,003.680 Dec 2019 Mar 1994 - Dec 2019
RU:国际收支平衡表:金融账户:其他投资:债务 (百万美元) 261.490 Dec 2019 Mar 1994 - Dec 2019
国际收支平衡表:经常账户:SA:货物:出口 (百万美元) 106,402.000 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:货物 (百万美元) 35,703.000 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:货物:进口 (百万美元) 70,699.000 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:服务业 (百万美元) -9,852.000 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:服务业:进口 (百万美元) 19,944.000 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:服务业:出口 (百万美元) 10,092.000 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:主要收入 (百万美元) -6,017.000 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:主要收入:应收款项 (百万美元) 6,634.000 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:主要收入:应付款项 (百万美元) 12,651.000 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:次要收入 (百万美元) -1,039.000 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:次要收入:应收款项 (百万美元) 2,560.000 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
国际收支平衡表:经常账户:SA:次要收入:应付款项 (百万美元) 3,599.000 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
国际收支平衡表:AP:CA:服务业:出口 (百万美元) 10,300.000 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:AP:CA:服务业:进口 (百万美元) 23,600.000 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:AP:CA:货物:进口 (百万美元) 76,000.000 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:AP:金融账户,不包括储备资产(FA) (百万美元) 64,547.804 Mar 2022 Mar 2000 - Mar 2022
国际收支平衡表:AP:CA:货物:出口 (百万美元) 108,000.000 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:AP:误差和遗漏净值 (百万美元) 2,800.000 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:AP:资本账户 (百万美元) -100.000 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:AP:经常账和资本账结余 (百万美元) 9,000.000 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:NP:FA:投资组合:产生负债净值 (百万美元) -1,278.830 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:误差和遗漏净值 (百万美元) 2,800.000 Sep 2024 Mar 2000 - Sep 2024
国际收支平衡表:NP:FA:金融衍生品:金融资产收购净额 (百万美元) -519.900 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:FA:储备资产 (百万美元) -1,321.580 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:CA:主要收入 (百万美元) -8,249.510 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:FA:直接投资:金融资产收购净额 (百万美元) -1,145.050 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:CA:次要收入:应付款项 (百万美元) 3,500.340 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:CA:主要收入:应收款项 (百万美元) 5,798.990 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:FA:其他投资:金融资产收购净额 (百万美元) 15,496.110 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:CA:主要收入:应付款项 (百万美元) 14,048.510 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:FA:投资组合:金融资产收购净额 (百万美元) -737.140 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:CA:次要收入:应收款项 (百万美元) 2,688.600 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:FA:金融衍生品 (百万美元) 52.950 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:FA:其他投资 (百万美元) 16,866.000 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:FA:金融衍生品:产生负债净值 (百万美元) -572.850 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:FA:其他投资:产生负债净值 (百万美元) -1,369.890 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:FA:直接投资:产生负债净值 (百万美元) 1,416.580 Dec 2018 Mar 2000 - Dec 2018
国际收支平衡表:NP:FA:投资组合 (百万美元) 541.700 Jun 2024 Mar 2000 - Jun 2024
国际收支平衡表:NP:FA:直接投资 (百万美元) 1,023.940 Jun 2024 Mar 1994 - Jun 2024
国际收支平衡表:CA:次要收入:FC:个人转账:借 (百万美元) 3,693.690 Dec 2018 Mar 1994 - Dec 2018
国际收支平衡表:CA:次要收入:FC:个人转账:贷 (百万美元) 1,195.990 Dec 2018 Mar 1994 - Dec 2018
国际收支平衡表:CA:次要收入:FC:个人转移(居民和非居民家庭之间的经常转移) (百万美元) -2,497.700 Dec 2018 Mar 1994 - Dec 2018
外商直接投资:国际收支平衡表数据:对内 (百万美元) 13,120.334 Dec 2021 Mar 1994 - Dec 2021
外商直接投资:国际收支平衡表数据:对外 (百万美元) 27,837.445 Dec 2021 Mar 1994 - Dec 2021
外债:长期 (百万美元) 210,236.190 Jun 2024 Dec 2002 - Jun 2024
已登记新企业数量 (个) 16,731.000 Aug 2024 Jun 1999 - Aug 2024
已清盘企业数量 (个) 15,966.000 Aug 2024 Jun 1999 - Aug 2024
货币 数值 频率 范围
不良贷款率 (%) 16.8 Nov 2020 Jun 2009 - Nov 2020
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) 20.4 Mar 2024 Dec 2000 - Mar 2024
货币供应M1 (百万美元) 554,865.397 Aug 2024 Dec 2007 - Aug 2024
货币供应M2 (百万美元) 1,165,110.520 Aug 2024 Jun 1992 - Aug 2024
M2增长 (%) 17.9 Aug 2024 Dec 1992 - Aug 2024
存款准备金率 (%) 4.5 Sep 2024 Jul 2004 - Sep 2024
外汇储备 (百万美元) 405,081.0 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) 19.829 Mar 2024 Dec 2011 - Mar 2024
外汇储备:进口月份 (NA) 17.3 Jul 2024 Jan 1998 - Jul 2024
黄金储备 (百万美元) 199,764.000 Sep 2024 Dec 1993 - Sep 2024
总存款 (百万美元) 972,721.967 Jan 2022 Jan 1998 - Jan 2022
存款总额:同比增长 (%) 14.1 Jan 2022 Jan 1999 - Jan 2022
国内信贷 (百万美元) 1,444,325.3 Aug 2024 Dec 2000 - Aug 2024
国内信贷增长 (%) 21.3 Aug 2024 Dec 2001 - Aug 2024
债务比率:私人非金融部门 (%) 17.100 Dec 2023 Mar 1999 - Dec 2023
家庭信贷 (十亿美元) 422.991 Dec 2023 Mar 1998 - Dec 2023
私人非金融部门信贷 (十亿美元) 1,876.603 Dec 2023 Jun 1995 - Dec 2023
家庭债务 (百万美元) 434,528.4 Aug 2024 Dec 2000 - Aug 2024
总贷款 (百万美元) 1,199,473.962 Dec 2023 Sep 2002 - Dec 2023
总贷款:同比增长 (%) 24.32 Dec 2023 Sep 2003 - Dec 2023
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) 56.28 Dec 2023 Sep 2002 - Dec 2023
货币供应:M2:M1:M0:现金 (十亿俄罗斯卢布) 16,801.400 Aug 2024 Dec 1991 - Aug 2024
货币供应:M2:M1 (十亿俄罗斯卢布) 50,596.400 Aug 2024 Dec 2010 - Aug 2024
官方储备资产 (百万美元) 633,737.000 Sep 2024 Dec 1996 - Sep 2024
银行系统调查:国内债权 (百万俄罗斯卢布) 54,882,039.000 Apr 2019 Dec 2014 - Apr 2019
银行存款:企业 (百万俄罗斯卢布) 48,243,031.579 Aug 2024 Jan 1998 - Aug 2024
贷款债务 (十亿俄罗斯卢布) 107,578.781 Dec 2023 Sep 2002 - Dec 2023
贷款债务:企业:非金融机构(NF) (十亿俄罗斯卢布) 61,952.306 Dec 2023 Jan 2008 - Dec 2023
贷款债务:个人 (十亿俄罗斯卢布) 33,759.004 Dec 2023 Jan 2008 - Dec 2023
贷款:占总数百分比:呆账 (%) 6.459 Nov 2020 Jun 2009 - Nov 2020
贷款:占总数百分比:亏损账 (%) 7.379 Nov 2020 Jun 2009 - Nov 2020
贷款:占总数百分比:问题账 (%) 2.956 Nov 2020 Jun 2009 - Nov 2020
信贷机构:贷款债务包括非居民:企业 (百万俄罗斯卢布) 73,198,159.548 Dec 2023 Jan 1999 - Dec 2023
信贷机构:总资产 (百万俄罗斯卢布) 182,884,446.188 Aug 2024 Jan 1999 - Aug 2024
商业和经济调查 数值 频率 范围
商业信心:同比增长 (百分点) 0.0 Sep 2024 Jan 2006 - Sep 2024
企业家信心指数:建筑业 (百分点) -20.000 Mar 2019 Jun 2002 - Mar 2019
企业家信心指数:OKVED2:采矿业和采石业 (百分点) 2.000 Sep 2024 Jan 2017 - Sep 2024

更多俄罗斯的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data