塞尔维亚 公共消费支出
塞尔维亚的公共消费支出在06-01-2024达3,424.642百万美元,相较于03-01-2024的3,061.753百万美元有所增长。塞尔维亚公共消费支出数据按季更新,03-01-1995至06-01-2024期间平均值为1,883.529百万美元,共118份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2023,达3,430.294百万美元,而历史最低值则出现于03-01-2001,为583.702百万美元。CEIC提供的塞尔维亚公共消费支出数据处于定期更新的状态,数据来源于CEIC Data,数据归类于世界趋势数据库的全球经济数据 – 表:名义国内生产总值:政府消费支出:美元:季度。
查看图表中 1995-03 到2024-06 期间的塞尔维亚 公共消费支出
塞尔维亚2024-06的公共消费支出是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
3,424.642 2024-06 | 3,061.753 2024-03 | 583.702 2001-03 | 3,430.294 2023-12 | 百万美元 | 季 | 1995-03 - 2024-06 |
公共消费支出 各个国家比较
国家/地区 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
阿尔巴尼亚 (百万美元) | 874.895 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
阿尔及利亚 (百万美元) | 40,612.483 2023 | 年 | 1957 - 2023 |
阿根廷 (百万美元) | 23,368.136 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
亚美尼亚 (百万美元) | 632.669 Jun 2024 | 季 | Dec 1994 - Jun 2024 |
澳大利亚 (百万美元) | 101,187.448 Jun 2024 | 季 | Sep 1959 - Jun 2024 |
奥地利 (百万美元) | 28,375.566 Jun 2024 | 季 | Mar 1988 - Jun 2024 |
阿塞拜疆 (百万美元) | 3,181.118 Jun 2024 | 季 | Mar 2001 - Jun 2024 |
巴林 (百万美元) | 6,209.792 2021 | 年 | 1975 - 2021 |
孟加拉国 (百万美元) | 25,516.190 2024 | 年 | 1973 - 2024 |
白俄罗斯 (百万美元) | 3,775.058 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
比利时 (百万美元) | 40,166.274 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
玻利维亚 (百万美元) | 1,741.560 Mar 2024 | 季 | Mar 1990 - Mar 2024 |
波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 1,398.190 Jun 2024 | 季 | Mar 2008 - Jun 2024 |
博茨瓦纳 (百万美元) | 1,532.598 Jun 2024 | 季 | Mar 2006 - Jun 2024 |
巴西 (百万美元) | 102,108.795 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
文莱 (百万美元) | 810.787 Jun 2024 | 季 | Mar 2013 - Jun 2024 |
保加利亚 (百万美元) | 5,312.281 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
柬埔寨 (百万美元) | 2,368.114 2022 | 年 | 1993 - 2022 |
加拿大 (百万美元) | 119,510.306 Jun 2024 | 季 | Mar 1961 - Jun 2024 |
智利 (百万美元) | 12,396.553 Jun 2024 | 季 | Mar 1996 - Jun 2024 |
中国 (百万美元) | 2,939,579.607 2023 | 年 | 1957 - 2023 |
哥伦比亚 (百万美元) | 15,594.650 Mar 2024 | 季 | Mar 2000 - Mar 2024 |
克罗地亚 (百万美元) | 5,199.662 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
塞浦路斯 (百万美元) | 1,690.515 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
捷克 (百万美元) | 17,292.647 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
丹麦 (百万美元) | 23,919.170 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
厄瓜多尔 (百万美元) | 4,178.943 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
埃及 (百万美元) | 5,212.573 Jun 2024 | 季 | Sep 2001 - Jun 2024 |
爱沙尼亚 (百万美元) | 2,218.655 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
欧盟 (百万美元) | 1,024,698.921 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
芬兰 (百万美元) | 19,650.362 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
法国 (百万美元) | 188,326.105 Jun 2024 | 季 | Mar 1957 - Jun 2024 |
格鲁吉亚 (百万美元) | 1,053.996 Dec 2023 | 季 | Mar 1996 - Dec 2023 |
德国 (百万美元) | 255,324.440 Jun 2024 | 季 | Mar 1960 - Jun 2024 |
加纳 (百万美元) | 4,480.439 2023 | 年 | 2006 - 2023 |
希腊 (百万美元) | 11,678.205 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
中国香港特别行政区 (百万美元) | 12,298.741 Jun 2024 | 季 | Mar 1973 - Jun 2024 |
匈牙利 (百万美元) | 11,334.726 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
冰岛 (百万美元) | 2,086.570 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
印度 (百万美元) | 94,095.716 Jun 2024 | 季 | Jun 1996 - Jun 2024 |
印度尼西亚 (百万美元) | 25,016.483 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
伊朗 (百万美元) | 141,523.711 Mar 2024 | 季 | Jun 1988 - Mar 2024 |
爱尔兰 (百万美元) | 15,063.160 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
以色列 (百万美元) | 34,639.554 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
意大利 (百万美元) | 102,444.561 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
象牙海岸 (百万美元) | 8,119.050 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
日本 (百万美元) | 199,421.121 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
约旦 (百万美元) | 9,336.983 2023 | 年 | 1963 - 2023 |
哈萨克斯坦 (百万美元) | 6,447.721 Mar 2024 | 季 | Mar 2007 - Mar 2024 |
肯尼亚 (百万美元) | 13,918.450 2022 | 年 | 1960 - 2022 |
韩国 (百万美元) | 80,114.680 Jun 2024 | 季 | Mar 1960 - Jun 2024 |
科索沃 (百万美元) | 331.200 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
科威特 (百万美元) | 38,081.587 2022 | 年 | 1962 - 2022 |
吉尔吉斯斯坦 (百万美元) | 519.121 Sep 2023 | 季 | Mar 2008 - Sep 2023 |
老挝 (百万美元) | 2,223.127 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
拉脱维亚 (百万美元) | 2,252.320 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
黎巴嫩 (百万美元) | 9,947.806 2020 | 年 | 1990 - 2020 |
立陶宛 (百万美元) | 3,874.414 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
卢森堡 (百万美元) | 4,400.120 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
中国澳门特别行政区 (百万美元) | 1,462.747 Jun 2024 | 季 | Mar 2001 - Jun 2024 |
马其顿 (百万美元) | 681.293 Jun 2024 | 季 | Mar 2000 - Jun 2024 |
马拉维 (百万美元) | 1,066.186 2019 | 年 | 1960 - 2019 |
马来西亚 (百万美元) | 10,940.015 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
马耳他 (百万美元) | 930.422 Jun 2024 | 季 | Mar 1992 - Jun 2024 |
毛里求斯 (百万美元) | 546.246 Jun 2024 | 季 | Mar 1999 - Jun 2024 |
墨西哥 (百万美元) | 54,735.591 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
摩尔多瓦 (百万美元) | 764.896 Mar 2024 | 季 | Mar 1995 - Mar 2024 |
蒙古 (百万美元) | 1,106.544 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
黑山 (百万美元) | 333.486 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
摩洛哥 (百万美元) | 6,982.644 Jun 2024 | 季 | Mar 2007 - Jun 2024 |
莫桑比克 (百万美元) | 3,600.987 2023 | 年 | 1963 - 2023 |
尼泊尔 (百万美元) | 2,698.558 2024 | 年 | 1975 - 2024 |
荷兰 (百万美元) | 76,512.930 Jun 2024 | 季 | Mar 1988 - Jun 2024 |
新西兰 (百万美元) | 13,802.218 Jun 2024 | 季 | Jun 1987 - Jun 2024 |
尼日利亚 (百万美元) | 3,241.642 Dec 2023 | 季 | Mar 2010 - Dec 2023 |
挪威 (百万美元) | 27,506.687 Jun 2024 | 季 | Mar 1978 - Jun 2024 |
阿曼 (百万美元) | 20,032.027 2022 | 年 | 1980 - 2022 |
巴基斯坦 (百万美元) | 32,668.375 2024 | 年 | 1960 - 2024 |
巴勒斯坦领土 (百万美元) | 650.500 Jun 2024 | 季 | Mar 2011 - Jun 2024 |
巴拿马 (百万美元) | 10,154.666 2023 | 年 | 1950 - 2023 |
巴拉圭 (百万美元) | 1,335.529 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
秘鲁 (百万美元) | 9,208.856 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
菲律宾 (百万美元) | 18,239.786 Jun 2024 | 季 | Mar 1981 - Jun 2024 |
波兰 (百万美元) | 43,963.706 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
葡萄牙 (百万美元) | 12,721.340 Mar 2024 | 季 | Mar 1995 - Mar 2024 |
卡塔尔 (百万美元) | 7,808.533 Dec 2022 | 季 | Mar 2013 - Dec 2022 |
罗马尼亚 (百万美元) | 17,587.741 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
俄罗斯 (百万美元) | 96,949.653 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
沙特阿拉伯 (百万美元) | 64,500.904 Jun 2024 | 季 | Mar 2003 - Jun 2024 |
塞尔维亚 (百万美元) | 3,424.642 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
新加坡 (百万美元) | 11,262.822 Jun 2024 | 季 | Mar 1975 - Jun 2024 |
斯洛伐克 (百万美元) | 6,850.767 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
斯洛文尼亚 (百万美元) | 3,778.917 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
南非 (百万美元) | 18,917.203 Jun 2024 | 季 | Mar 1960 - Jun 2024 |
西班牙 (百万美元) | 82,637.453 Jun 2024 | 季 | Mar 1995 - Jun 2024 |
斯里兰卡 (百万美元) | 1,887.265 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
苏丹 (百万美元) | 17,686.973 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
瑞典 (百万美元) | 39,655.101 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
瑞士 (百万美元) | 26,643.612 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
叙利亚 (百万美元) | 866.719 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
塞尔维亚重点数据
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.3 Jun 2024 | 季 | Dec 2005 - Jun 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | -458.022 Aug 2024 | 月 | Jan 2005 - Aug 2024 |
税收 (百万美元) | 2,583.371 Aug 2024 | 月 | Jan 2005 - Aug 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 42.4 Jun 2024 | 季 | Mar 2005 - Jun 2024 |
国家政府债务 (百万美元) | 42,102.4 Aug 2024 | 月 | Sep 2004 - Aug 2024 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 52.4 Jun 2024 | 季 | Sep 2004 - Jun 2024 |
预测:政府开支 (十亿塞尔维亚第纳尔) | 5,668.180 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿塞尔维亚第纳尔) | 5,867.054 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府收入 (十亿塞尔维亚第纳尔) | 5,070.000 2028 | 年 | 2000 - 2028 |
公共债务 (百万欧元) | 38,067.295 Aug 2024 | 月 | Dec 2000 - Aug 2024 |
境内债务 (千欧元) | 10,407,149.730 Aug 2024 | 月 | Dec 2000 - Aug 2024 |
外贸 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:商品出口增长 (%) | 7.551 2028 | 年 | 2001 - 2028 |
贸易差额 (百万美元) | -986.1 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
出口总额 (百万美元) | 2,434.2 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
出口总额增长 (%) | 0.7 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
铝:出口 (千美元) | 280,670.950 2023 | 年 | 2008 - 2023 |
出口:药品 (千美元) | 362,059.279 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
出口:医药产品 (千美元) | 17,612.919 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
进口总额 (百万美元) | 3,420.3 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
进口总额增长 (%) | 13.4 Aug 2024 | 月 | Jan 2002 - Aug 2024 |
进口:药剂 (千美元) | 1,299,487.076 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
进口:药用和药品 (千美元) | 295,946.801 2022 | 年 | 2008 - 2022 |
对美国的总出口 (百万美元) | 37.600 Aug 2024 | 月 | Jun 2003 - Aug 2024 |
从美国进口总额 (百万美元) | 41.900 Aug 2024 | 月 | Jun 2003 - Aug 2024 |
对中国的总出口 (百万美元) | 187.600 Aug 2024 | 月 | Jun 2003 - Aug 2024 |
从中国进口总额 (百万美元) | 465.500 Aug 2024 | 月 | Jun 2003 - Aug 2024 |
出口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):MFG:基本金属 (百万美元) | 1,873.500 Aug 2024 | 月 | Dec 2009 - Aug 2024 |
出口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):采矿业 (百万美元) | 1,165.500 Aug 2024 | 月 | Dec 2009 - Aug 2024 |
出口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):制造业(Mfg) (百万美元) | 18,278.800 Aug 2024 | 月 | Dec 2009 - Aug 2024 |
出口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):电力,燃气,蒸汽和空调供应 (百万美元) | 447.200 Aug 2024 | 月 | Dec 2009 - Aug 2024 |
出口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):农业、林业和渔业(AF) (百万美元) | 940.900 Aug 2024 | 月 | Dec 2009 - Aug 2024 |
出口:年初至今:德国 (百万美元) | 3,154.600 Aug 2024 | 月 | May 2003 - Aug 2024 |
出口:年初至今:俄罗斯联邦 (百万美元) | 665.800 Aug 2024 | 月 | May 2003 - Aug 2024 |
出口:年初至今:波斯尼亚和黑塞哥维那 (百万美元) | 1,384.500 Aug 2024 | 月 | May 2003 - Aug 2024 |
出口:年初至今:意大利 (百万美元) | 1,246.000 Aug 2024 | 月 | May 2003 - Aug 2024 |
出口:年初至今:黑山共和国 (百万美元) | 946.200 Aug 2024 | 月 | May 2006 - Aug 2024 |
进口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):农业、林业和渔业(AF) (百万美元) | 770.300 Aug 2024 | 月 | Dec 2009 - Aug 2024 |
进口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):采矿业 (百万美元) | 2,346.700 Aug 2024 | 月 | Dec 2009 - Aug 2024 |
进口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):电力,燃气,蒸汽和空调供应 (百万美元) | 380.200 Aug 2024 | 月 | Dec 2009 - Aug 2024 |
进口:年初至今:2010年活动分类(CA 2010):制造业(Mfg) (百万美元) | 20,570.500 Aug 2024 | 月 | Dec 2009 - Aug 2024 |
进口:年初至今:中国 (百万美元) | 3,617.000 Aug 2024 | 月 | May 2003 - Aug 2024 |
进口:年初至今:俄罗斯联邦 (百万美元) | 1,002.200 Aug 2024 | 月 | May 2003 - Aug 2024 |
进口:年初至今:意大利 (百万美元) | 1,967.300 Aug 2024 | 月 | May 2003 - Aug 2024 |
进口:年初至今:德国 (百万美元) | 3,687.000 Aug 2024 | 月 | May 2003 - Aug 2024 |
进口:年初至今:匈牙利 (百万美元) | 1,209.000 Aug 2024 | 月 | May 2003 - Aug 2024 |
出口值指数 (2015=100) | 191.111 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
进口值指数 (2015=100) | 189.068 2021 | 年 | 2008 - 2021 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
直接境外投资 (百万美元) | 36.1 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
经常帐户余额 (百万美元) | -845.2 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
经常账户余额:占国内生产总值的百分比 (%) | -4.2 Jun 2024 | 季 | Mar 2007 - Jun 2024 |
外商直接投资 (百万美元) | 546.6 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 5.5 Jun 2024 | 季 | Mar 2013 - Jun 2024 |
境外投资组合 (百万美元) | 1,334.282 Jun 2024 | 季 | Mar 2007 - Jun 2024 |
境外投资组合:占名义国内生产总值百分比 (%) | 6.5 Jun 2024 | 季 | Mar 2007 - Jun 2024 |
境外投资组合:权益性证券 (百万美元) | 0.4 Jun 2024 | 季 | Mar 2007 - Jun 2024 |
境外投资组合:债券 (百万美元) | 1,333.931 Jun 2024 | 季 | Mar 2007 - Jun 2024 |
外债 (百万美元) | 51,506.8 Jun 2024 | 季 | Mar 2003 - Jun 2024 |
外债:占国内生产总值百分比 (%) | 65.3 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
外债:短期 (百万美元) | 1,014.1 Jun 2024 | 季 | Mar 2003 - Jun 2024 |
外债:短期:占国内生产总值百分比 (%) | 1.0 2023 | 年 | 2000 - 2023 |
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -4.538 2028 | 年 | 1998 - 2028 |
国际投资头寸净值 (百万美元) | -54,130.621 Mar 2024 | 季 | Dec 2008 - Mar 2024 |
国际收支平衡表:FA:PI:资产 (百万美元) | 20.268 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:FA:资产 (百万美元) | 5.262 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:FA:其他投资(OI) (百万美元) | -869.020 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:CA:PI:借 (百万美元) | 614.365 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业 (百万美元) | 3.610 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:借 (百万美元) | 1,424.250 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:CA:次要收入(SI) (百万美元) | 541.315 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:FA:债务 (百万美元) | 745.627 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:CA:SI:信贷 (百万美元) | 680.896 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物:信贷 (百万美元) | 2,616.863 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:FA:金融衍生品 (百万美元) | 9.919 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:借 (百万美元) | 3.080 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物 (百万美元) | -895.474 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:CA:借 (百万美元) | 5,690.533 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:FA:组合投资(PI) (百万美元) | 81.484 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:CA:信贷 (百万美元) | 4,845.364 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:FA:OI:债务 (百万美元) | 269.324 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:CA:PI:信贷 (百万美元) | 119.744 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:CA:SI:借 (百万美元) | 139.581 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:服务业:信贷 (百万美元) | 1,427.860 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:FA:直接投资(DI) (百万美元) | -510.457 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:FA:OI:资产 (百万美元) | -599.696 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:CA:主要收入(PI) (百万美元) | -494.621 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:误差和遗漏净值 (百万美元) | 83.313 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:CA:GS:货物:借 (百万美元) | 3,512.337 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:金融账(FA) (百万美元) | -740.364 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:FA:金融衍生品:债务 (百万美元) | -9.045 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:FA:储备资产 (百万美元) | 547.710 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:资本账户:信贷 (百万美元) | 24.572 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:资本账户 (百万美元) | 21.492 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:FA:金融衍生品:资产 (百万美元) | 0.874 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:FA:PI:债务 (百万美元) | -61.216 Jul 2024 | 月 | Jan 2013 - Jul 2024 |
国际收支平衡表:FA:PI:债务:债券 (百万美元) | -0.391 Mar 2019 | 月 | Jan 2013 - Mar 2019 |
国际收支平衡表:FA:PI:债务:股权和投资基金份额 (百万美元) | -0.758 Mar 2019 | 月 | Jan 2013 - Mar 2019 |
国际投资头寸(IIP):净额 (百万欧元) | -50,162.748 Mar 2024 | 季 | Dec 2013 - Mar 2024 |
IIP:资产 (百万欧元) | 46,426.070 Mar 2024 | 季 | Dec 2013 - Mar 2024 |
IIP:债务 (百万欧元) | 96,588.817 Mar 2024 | 季 | Dec 2013 - Mar 2024 |
外债:中长期 (百万欧元) | 47,140.920 Jun 2024 | 季 | Mar 2012 - Jun 2024 |
外债:中长期:公营领域 (百万欧元) | 26,300.677 Jun 2024 | 季 | Mar 2012 - Jun 2024 |
外债:中长期:私营领域 (百万欧元) | 20,840.243 Jun 2024 | 季 | Mar 2012 - Jun 2024 |
外债:短期:公营领域 (百万欧元) | 0.000 Jun 2024 | 季 | Mar 2012 - Jun 2024 |
外债:短期:私营领域 (百万欧元) | 946.803 Jun 2024 | 季 | Mar 2012 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量 (百万欧元) | 1,043.969 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:其中欧洲:克罗地亚 (百万欧元) | -4.504 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:其中欧洲:意大利 (百万欧元) | 11.407 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:其中欧洲:奥地利 (百万欧元) | 68.165 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:其中欧洲:斯洛文尼亚 (百万欧元) | 26.838 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:其中欧洲:瑞士 (百万欧元) | 24.622 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:净额:NACE第2版:制造业(Mfg) (百万欧元) | 196.809 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:净额:NACE第2版:批发和零售贸易、机动车和摩托车维修(WR) (百万欧元) | 19.530 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:净额:NACE第2版:WR:批发贸易,不包括机动车和摩托车 (百万欧元) | 21.719 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:净额:NACE第2版:信息和通信(IC) (百万欧元) | 25.195 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
外商直接投资:流量:净额:NACE第2版:FI:金融中介,不包括保险和退休基金 (百万欧元) | 74.630 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
直接投资:流量 (百万欧元) | 115.314 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
直接投资:流量:其中欧洲:克罗地亚 (百万欧元) | 6.716 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
直接投资:流量:其中欧洲:意大利 (百万欧元) | 3.645 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
直接投资:流量:其中欧洲:奥地利 (百万欧元) | 24.284 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
直接投资:流量:其中欧洲:斯洛文尼亚 (百万欧元) | 7.160 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
直接投资:流量:其中欧洲:瑞士 (百万欧元) | 0.144 Jun 2024 | 季 | Mar 2010 - Jun 2024 |
货币 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
不良贷款率 (%) | 2.9 Jun 2024 | 季 | Sep 2008 - Jun 2024 |
家庭债务:占国内生产总值百分比 (%) | 18.1 Jun 2024 | 季 | Dec 2003 - Jun 2024 |
不良贷款 (百万美元) | 966.617 Dec 2019 | 季 | Sep 2008 - Dec 2019 |
货币供应M1 (百万美元) | 17,049.388 Aug 2024 | 月 | Dec 2001 - Aug 2024 |
货币供应M2 (百万美元) | 22,644.177 Aug 2024 | 月 | Aug 2001 - Aug 2024 |
M2增长 (%) | 20.1 Aug 2024 | 月 | Aug 2002 - Aug 2024 |
存款准备金率 (%) | 7.0 Sep 2024 | 月 | Jan 2005 - Sep 2024 |
外汇储备 (百万美元) | 27,401.6 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
外汇储备:占国内生产总值百分比 (%) | 33.749 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
外汇储备:进口月份 (NA) | 8.0 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
黄金储备 (百万美元) | 3,793.704 Aug 2024 | 月 | Dec 2000 - Aug 2024 |
总存款 (百万美元) | 41,770.151 Aug 2024 | 月 | Aug 2001 - Aug 2024 |
存款总额:同比增长 (%) | 14.5 Aug 2024 | 月 | Aug 2002 - Aug 2024 |
国内信贷 (百万美元) | 30,360.5 Aug 2024 | 月 | Dec 2003 - Aug 2024 |
国内信贷增长 (%) | 4.5 Aug 2024 | 月 | Dec 2004 - Aug 2024 |
家庭债务 (百万美元) | 14,928.1 Aug 2024 | 月 | Dec 2003 - Aug 2024 |
总贷款 (百万美元) | 31,964.033 Aug 2024 | 月 | Aug 2001 - Aug 2024 |
总贷款:同比增长 (%) | 6.23 Aug 2024 | 月 | Aug 2002 - Aug 2024 |
私人债务:占名义国内生产总值百分比 (%) | 35.63 Jun 2024 | 季 | Mar 2004 - Jun 2024 |
货币供应 M3 (百万塞尔维亚第纳尔) | 4,822,459.796 Aug 2024 | 月 | Aug 2001 - Aug 2024 |
外汇储备 (百万欧元) | 24,775.446 Aug 2024 | 月 | Jan 2004 - Aug 2024 |
银行存款 (百万塞尔维亚第纳尔) | 4,412,778.375 Aug 2024 | 月 | Aug 2001 - Aug 2024 |
银行债权 (百万塞尔维亚第纳尔) | 3,407,946.410 Aug 2024 | 月 | Aug 2001 - Aug 2024 |
银行债权:外币:信贷 (百万塞尔维亚第纳尔) | 2,176,144.902 Aug 2024 | 月 | Jul 2008 - Aug 2024 |
不良贷款总额(NPLs) (十亿塞尔维亚第纳尔) | 101.416 Dec 2019 | 季 | Sep 2008 - Dec 2019 |
商业和经济调查 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
商业信心:同比增长 (百分点) | 2.7 Sep 2024 | 月 | May 2014 - Sep 2024 |
更多塞尔维亚的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.