利比里亚 LR:经过专业培训的小学教师:女性:占女教师人数百分比
2006 - 2015 | 年 | % | World Bank
LR:经过专业培训的小学教师:女性:占女教师人数百分比在12-01-2015达53.385%,相较于12-01-2014的62.895%有所下降。LR:经过专业培训的小学教师:女性:占女教师人数百分比数据按年更新,12-01-2006至12-01-2015期间平均值为54.783%,共6份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2014,达62.895%,而历史最低值则出现于12-01-2006,为44.756%。CEIC提供的LR:经过专业培训的小学教师:女性:占女教师人数百分比数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于Global Database的利比里亚 – 表 LR.世界银行:教育统计。
查看图表中 2006 到2015 期间的利比里亚 利比里亚 LR: Trained Teachers in Primary Education: Female: % of Female Teachers
所选日期没有可用的数据。
所选日期没有可用的数据。
利比里亚2015的利比里亚 LR: Trained Teachers in Primary Education: Female: % of Female Teachers是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
53.39 2015 | 62.90 2014 | 44.76 2006 | 62.90 2014 | % | 年 | 2006 - 2015 |
利比里亚 LR: Trained Teachers in Primary Education: Female: % of Female Teachers的相关指标
相关指标 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
LR:经过专业培训的小学教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 53.39 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
LR:中低等完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 31.94 2014 | 年 | 1978 - 2014 |
LR:中低等完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 42.48 2014 | 年 | 1978 - 2014 |
LR:中低等完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 37.30 2014 | 年 | 1978 - 2014 |
LR:性别对等指数(GPI):小学入学率:总额 (Ratio) | 0.90 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:性别对等指数(GPI):小学和中学入学率:总额 (Ratio) | 0.87 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:性别对等指数(GPI):中学入学:总额 (Ratio) | 0.78 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:性别对等指数(GPI):高等学校入学率:总额 (Ratio) | 0.63 2012 | 年 | 1970 - 2012 |
LR:学校招生:学前教育:占总额百分比 (%) | 155.96 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学校招生:学前教育:女性:占总额百分比 (%) | 153.16 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学校招生:学前教育:男性:占总额百分比 (%) | 158.65 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:小学开始年龄 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
LR:主要完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 54.18 2014 | 年 | 1978 - 2014 |
LR:主要完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 63.62 2014 | 年 | 1978 - 2014 |
LR:主要完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 58.99 2014 | 年 | 1978 - 2014 |
LR:小学教育:时长 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
LR:小学教育:小学生 (人) | 684,404.00 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:小学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 46.47 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学生-教师比率:主要 (%) | 30.45 2015 | 年 | 1998 - 2015 |
LR:学校招生:主要:占总额百分比 (%) | 94.09 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学校招生:主要:女性:占总额百分比 (%) | 89.28 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学校招生:主要:男性:占总额百分比 (%) | 98.70 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:初等教育一年级的总新生率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 121.61 2014 | 年 | 1978 - 2014 |
LR:初等教育一年级的总新生率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 129.74 2014 | 年 | 1978 - 2014 |
LR:初等教育一年级的总新生率:占相关年龄组别百分比 (%) | 125.76 2014 | 年 | 1978 - 2014 |
LR:学校招生:主要:占净额百分比 (%) | 37.68 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:学校招生:主要:女性:占净额百分比 (%) | 36.35 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:学校招生:主要:男性:占净额百分比 (%) | 38.96 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:学校招生:主要:私人:占主要合计项目总数百分比 (%) | 33.28 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
LR:中继器:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 4.61 2015 | 年 | 1978 - 2015 |
LR:中继器:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 6.00 2015 | 年 | 1978 - 2015 |
LR:中继器:主要:占入学总人数百分比 (%) | 5.36 2015 | 年 | 1978 - 2015 |
LR:经过专业培训的小学教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 46.01 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
LR:经过专业培训的小学教师:占教师总数百分比 (%) | 46.98 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
LR:小学教育:教师 (人) | 22,479.00 2015 | 年 | 1998 - 2015 |
LR:小学教育:教师:占女性百分比 (%) | 13.14 2015 | 年 | 1998 - 2015 |
LR:调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比 (%) | 37.68 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:调整后净入学率:主要:女性:小学学龄儿童百分比 (%) | 36.35 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:调整后净入学率:主要:男性:小学学龄儿童百分比 (%) | 38.96 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:辍学儿童:主要 (人) | 453,290.00 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:辍学儿童:主要:女性 (人) | 226,722.00 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:辍学儿童:主要:男性 (人) | 226,568.00 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:初级中学的入学年龄 (年) | 12.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
LR:中学教育:时长 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
LR:中学教育:小学生 (人) | 226,832.00 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:中学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 42.85 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:中学教育:普通学生 (人) | 220,078.00 2011 | 年 | 1970 - 2011 |
LR:中学教育:普通学生:占女性百分比 (%) | 43.85 2011 | 年 | 1970 - 2011 |
LR:学生-教师比率:次要 (%) | 18.39 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:中学教育:职校学生 (人) | 17,565.00 2011 | 年 | 1970 - 2011 |
LR:中学教育:职校学生:占女性百分比 (%) | 50.47 2011 | 年 | 1970 - 2011 |
LR:学校招生:次要:占总额百分比 (%) | 37.40 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学校招生:次要:女性:占总额百分比 (%) | 32.61 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学校招生:次要:男性:占总额百分比 (%) | 42.02 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学校招生:次要:占净额百分比 (%) | 15.48 2015 | 年 | 2014 - 2015 |
LR:学校招生:次要:女性:占净额百分比 (%) | 14.48 2015 | 年 | 2014 - 2015 |
LR:学校招生:次要:男性:占净额百分比 (%) | 16.45 2015 | 年 | 2014 - 2015 |
LR:学校招生:次要:私人:占中学入学总人数百分比 (%) | 58.37 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:中学教育:教师 (人) | 12,334.00 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:中学教育:教师:女性 (人) | 626.00 2015 | 年 | 1976 - 2015 |
LR:中学教育:教师:占女性百分比 (%) | 5.08 2015 | 年 | 1976 - 2015 |
LR:学校招生:第三:占总额百分比 (%) | 11.67 2012 | 年 | 1970 - 2012 |
LR:学校招生:第三:女性:占总额百分比 (%) | 9.01 2012 | 年 | 1970 - 2012 |
LR:学校招生:第三:男性:占总额百分比 (%) | 14.26 2012 | 年 | 1970 - 2012 |
LR:政府教育支出:共计:占政府支出百分比 (%) | 8.10 2012 | 年 | 2008 - 2012 |
LR:政府教育支出:共计:占国内生产总值百分比 (%) | 2.76 2012 | 年 | 1978 - 2012 |
LR:持续至5年级:女性:占同龄人百分比 (%) | 76.79 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
LR:持续至5年级:男性:占同龄人百分比 (%) | 86.25 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
LR:持续至5年级:占同龄人百分比 (%) | 81.69 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
LR:持续至小学最高年级:女性:占同龄人百分比 (%) | 61.92 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
LR:持续至小学最高年级:男性:占同龄人百分比 (%) | 73.26 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
LR:持续至小学最高年级:占同龄人百分比 (%) | 67.77 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
LR:中等学校的进展情况:女性:百分比 (%) | 77.35 2014 | 年 | 2008 - 2014 |
LR:中等学校的进展情况:男性:百分比 (%) | 81.09 2014 | 年 | 2008 - 2014 |
LR:中等学校的进展情况:百分比 (%) | 79.38 2014 | 年 | 2008 - 2014 |
LR:高等教育:教师:占女性百分比 (%) | 11.79 2012 | 年 | 1970 - 2012 |
LR:学生人均政府支出:第三:占人均国内生产总值百分比 (%) | 80.73 2012 | 年 | 2012 - 2012 |
LR:一年级净入学率:男性:占官方学龄人口百分比 (%) | 6.82 2011 | 年 | 2008 - 2011 |
LR:一年级净入学率:占官方学龄人口百分比 (%) | 6.67 2011 | 年 | 2008 - 2011 |
LR:一年级净入学率:女性:占官方学龄人口百分比 (%) | 6.53 2011 | 年 | 2008 - 2011 |
LR:当期教育支出:共计:占事业单位总支出百分比 (%) | 88.80 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
LR:所有教员薪酬:共计:占事业单位总支出百分比 (%) | 41.40 2008 | 年 | 2008 - 2008 |
LR:政府小学教育支出:占政府教育支出百分比 (%) | 30.72 2012 | 年 | 1978 - 2012 |
LR:政府中等教育支出:占政府教育支出百分比 (%) | 34.49 2012 | 年 | 1978 - 2012 |
LR:政府高等教育支出:占政府教育支出百分比 (%) | 31.56 2012 | 年 | 1978 - 2012 |
LR:义务教育:时长 (年) | 6.00 2016 | 年 | 2003 - 2016 |
LR:学前教育:时长 (年) | 3.00 2016 | 年 | 1970 - 2016 |
LR:学生-教师比率:学前教育 (%) | 53.25 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:学生-教师比率:初级中学 (%) | 16.31 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:学生-教师比率:高中学校 (%) | 23.39 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:学生-教师比率:第三 (%) | 21.64 2012 | 年 | 1970 - 2012 |
LR:超龄学生:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 58.68 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:超龄学生:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 60.00 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:超龄学生:主要:占登记人数百分比 (%) | 59.39 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:辍学儿童:女性:占小学学龄女童百分比 (%) | 63.65 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:辍学儿童:男性:占小学学龄男童百分比 (%) | 61.04 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:辍学儿童:占小学学龄儿童百分比 (%) | 62.32 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:失学青少年:女性:占初中学龄女童百分比 (%) | 31.28 2015 | 年 | 2014 - 2015 |
LR:失学青少年:男性:占初中年龄男性百分比 (%) | 24.14 2015 | 年 | 2014 - 2015 |
LR:失学青少年:占初中学龄儿童百分比 (%) | 27.64 2015 | 年 | 2014 - 2015 |
LR:经过培训的初中教师:女性:占女教师人数百分比 (%) | 61.62 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
利比里亚重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 2,151.070 2027 | 年 | 2000 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 873.833 2027 | 年 | 2000 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 5.680 2027 | 年 | 2001 - 2027 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:政府开支 (十亿) | 1.625 2029 | 年 | 2000 - 2029 |
预测:政府净负债 (十亿) | 3.192 2028 | 年 | 2000 - 2028 |
预测:政府收入 (十亿) | 1.376 2028 | 年 | 2000 - 2028 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人口 (百万人) | 6.095 2028 | 年 | 1998 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 0.000 | 年 | - |
通货膨胀 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:消费者物价指数增长 (%) | 4.988 2028 | 年 | 1999 - 2028 |
国际收支 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:经常账户余额 (十亿美元) | -1.265 2028 | 年 | 2000 - 2028 |
更多利比里亚的指标
Indicators | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
LR:调整后的储蓄:国民储蓄净额 (百万美元) | -173.65 2015 | 年 | 2004 - 2015 |
LR:调整后的储蓄:国民储蓄净额:占国民总收入百分比 (%) | -9.90 2015 | 年 | 2004 - 2015 |
LR:通货膨胀:国内生产总值平减指数 (%) | 4.97 2016 | 年 | 1961 - 2016 |
LR:国内生产总值:平减指数 (2000年=100) | 276.32 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
LR:国内生产总值:差异 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
LR:国内生产总值:实际:差异 (百万美元) | 0.00 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
LR:国内生产总值:美元 (百万美元) | 2,101.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
LR:国内生产总值 (百万美元) | 2,101.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
LR:国内生产总值:增长 (%) | -1.60 2016 | 年 | 1961 - 2016 |
LR:国内生产总值:实际 (百万美元) | 760.34 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
LR:国内生产总值:PPP (百万) | 3,749.53 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
LR:国内生产总值:美元:人均 (美元) | 455.37 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
LR:国内生产总值:增长:人均国内生产总值 (%) | -4.04 2016 | 年 | 1961 - 2016 |
LR:国内生产总值:实际:人均 (美元) | 164.80 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
LR:国内生产总值:PPP:人均国内生产总值 (Intl $) | 812.67 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
LR:国内生产总值:美元:国内储蓄总额 (百万美元) | -1,234.80 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
LR:国内生产总值:国内储蓄总额 (百万美元) | -1,234.80 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
LR:国内生产总值:占国内生产总值百分比:国内储蓄总额 (%) | -58.77 2016 | 年 | 2000 - 2016 |
LR:国内生产总值:美元:国民总收入:图表集法 (百万美元) | 1,720.26 2016 | 年 | 1962 - 2016 |
LR:国内生产总值:美元:国民总收入 (百万美元) | 1,820.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
LR:国内生产总值:国民总收入 (百万美元) | 1,820.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
LR:国民总收入:PPP (百万) | 3,248.05 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
LR:国内生产总值:美元:人均国民总收入:图表集法 (美元) | 370.00 2016 | 年 | 1962 - 2016 |
LR:国民总收入:PPP:人均国民收入 (Intl $) | 700.00 2016 | 年 | 1998 - 2016 |
LR:国内生产总值:美元:储蓄总额 (百万美元) | -57.75 2015 | 年 | 2004 - 2015 |
LR:国内生产总值:储蓄总额 (百万美元) | -57.75 2015 | 年 | 2004 - 2015 |
LR:国内生产总值:占国民总收入百分比:储蓄总额 (%) | -3.29 2015 | 年 | 2004 - 2015 |
LR:国内生产总值:占国内生产总值百分比:储蓄总额 (%) | -2.84 2015 | 年 | 2004 - 2015 |
LR:国内生产总值:美元:国外净收入 (百万美元) | -281.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
LR:国内生产总值:国外净收入 (百万美元) | -281.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
LR:国内生产总值:美元:来自国外的货币转移净额 (百万美元) | 1,340.16 2016 | 年 | 1999 - 2016 |
LR:国内生产总值:来自国外的货币转移净额 (百万美元) | 1,340.16 2016 | 年 | 1999 - 2016 |
LR:国内生产总值:实际:来自国外的货币转移净额 (百万美元) | 19,544.60 2012 | 年 | 1999 - 2012 |
LR:世行发展经济学部(DEC)替代换算因子:每美元 (美元/美元) | 1.00 2016 | 年 | 1960 - 2016 |
LR:官方汇率:平均:每美元 (美元/美元) | 112.71 2017 | 年 | 1960 - 2017 |
LR:购买力平价换算系数:国内生产总值 (USD/Intl $) | 0.56 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
LR:购买力平价换算系数:根据市场汇率:价格水平比 (%) | 0.56 2016 | 年 | 1990 - 2016 |
LR:购买力平价换算系数:私人消费 (USD/Intl $) | 0.79 2016 | 年 | 2001 - 2016 |
LR:性别对等指数(GPI):小学入学率:总额 (Ratio) | 0.90 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:性别对等指数(GPI):小学和中学入学率:总额 (Ratio) | 0.87 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:性别对等指数(GPI):中学入学:总额 (Ratio) | 0.78 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:性别对等指数(GPI):高等学校入学率:总额 (Ratio) | 0.63 2012 | 年 | 1970 - 2012 |
LR:学校招生:学前教育:占总额百分比 (%) | 155.96 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学校招生:学前教育:女性:占总额百分比 (%) | 153.16 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学校招生:学前教育:男性:占总额百分比 (%) | 158.65 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:小学开始年龄 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
LR:主要完成率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 54.18 2014 | 年 | 1978 - 2014 |
LR:主要完成率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 63.62 2014 | 年 | 1978 - 2014 |
LR:主要完成率:共计:占相关年龄组别百分比 (%) | 58.99 2014 | 年 | 1978 - 2014 |
LR:小学教育:时长 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
LR:小学教育:小学生 (人) | 684,404.00 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:小学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 46.47 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学生-教师比率:主要 (%) | 30.45 2015 | 年 | 1998 - 2015 |
LR:学校招生:主要:占总额百分比 (%) | 94.09 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学校招生:主要:女性:占总额百分比 (%) | 89.28 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学校招生:主要:男性:占总额百分比 (%) | 98.70 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:初等教育一年级的总新生率:女性:占相关年龄组别百分比 (%) | 121.61 2014 | 年 | 1978 - 2014 |
LR:初等教育一年级的总新生率:男性:占相关年龄组别百分比 (%) | 129.74 2014 | 年 | 1978 - 2014 |
LR:初等教育一年级的总新生率:占相关年龄组别百分比 (%) | 125.76 2014 | 年 | 1978 - 2014 |
LR:学校招生:主要:占净额百分比 (%) | 37.68 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:学校招生:主要:女性:占净额百分比 (%) | 36.35 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:学校招生:主要:男性:占净额百分比 (%) | 38.96 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:学校招生:主要:私人:占主要合计项目总数百分比 (%) | 33.28 2015 | 年 | 1975 - 2015 |
LR:中继器:主要:女性:占女性登记人数百分比 (%) | 4.61 2015 | 年 | 1978 - 2015 |
LR:中继器:主要:男性:占男性登记人数百分比 (%) | 6.00 2015 | 年 | 1978 - 2015 |
LR:中继器:主要:占入学总人数百分比 (%) | 5.36 2015 | 年 | 1978 - 2015 |
LR:经过专业培训的小学教师:男性:占男教师人数百分比 (%) | 46.01 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
LR:经过专业培训的小学教师:占教师总数百分比 (%) | 46.98 2015 | 年 | 2006 - 2015 |
LR:小学教育:教师 (人) | 22,479.00 2015 | 年 | 1998 - 2015 |
LR:小学教育:教师:占女性百分比 (%) | 13.14 2015 | 年 | 1998 - 2015 |
LR:调整后净入学率:主要:小学学龄儿童百分比 (%) | 37.68 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:调整后净入学率:主要:女性:小学学龄儿童百分比 (%) | 36.35 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:调整后净入学率:主要:男性:小学学龄儿童百分比 (%) | 38.96 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:辍学儿童:主要 (人) | 453,290.00 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:辍学儿童:主要:女性 (人) | 226,722.00 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:辍学儿童:主要:男性 (人) | 226,568.00 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:初级中学的入学年龄 (年) | 12.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
LR:中学教育:时长 (年) | 6.00 2017 | 年 | 1970 - 2017 |
LR:中学教育:小学生 (人) | 226,832.00 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:中学教育:小学生:占女性百分比 (%) | 42.85 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:中学教育:普通学生 (人) | 220,078.00 2011 | 年 | 1970 - 2011 |
LR:中学教育:普通学生:占女性百分比 (%) | 43.85 2011 | 年 | 1970 - 2011 |
LR:学生-教师比率:次要 (%) | 18.39 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:中学教育:职校学生 (人) | 17,565.00 2011 | 年 | 1970 - 2011 |
LR:中学教育:职校学生:占女性百分比 (%) | 50.47 2011 | 年 | 1970 - 2011 |
LR:学校招生:次要:占总额百分比 (%) | 37.40 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学校招生:次要:女性:占总额百分比 (%) | 32.61 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学校招生:次要:男性:占总额百分比 (%) | 42.02 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:学校招生:次要:占净额百分比 (%) | 15.48 2015 | 年 | 2014 - 2015 |
LR:学校招生:次要:女性:占净额百分比 (%) | 14.48 2015 | 年 | 2014 - 2015 |
LR:学校招生:次要:男性:占净额百分比 (%) | 16.45 2015 | 年 | 2014 - 2015 |
LR:学校招生:次要:私人:占中学入学总人数百分比 (%) | 58.37 2015 | 年 | 1999 - 2015 |
LR:中学教育:教师 (人) | 12,334.00 2015 | 年 | 1970 - 2015 |
LR:中学教育:教师:女性 (人) | 626.00 2015 | 年 | 1976 - 2015 |
LR:中学教育:教师:占女性百分比 (%) | 5.08 2015 | 年 | 1976 - 2015 |
LR:学校招生:第三:占总额百分比 (%) | 11.67 2012 | 年 | 1970 - 2012 |
LR:学校招生:第三:女性:占总额百分比 (%) | 9.01 2012 | 年 | 1970 - 2012 |
LR:学校招生:第三:男性:占总额百分比 (%) | 14.26 2012 | 年 | 1970 - 2012 |
LR:政府教育支出:共计:占政府支出百分比 (%) | 8.10 2012 | 年 | 2008 - 2012 |
LR:政府教育支出:共计:占国内生产总值百分比 (%) | 2.76 2012 | 年 | 1978 - 2012 |
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.