瑞士 国内生产总值:2008年经济活动普通分类(NOGA 2008):季节性和工作日调整数据:医疗和社会工作
国内生产总值:2008年经济活动普通分类(NOGA 2008):季节性和工作日调整数据:医疗和社会工作在06-01-2024达16,691.067百万瑞士法郎,相较于03-01-2024的16,488.367百万瑞士法郎有所增长。国内生产总值:2008年经济活动普通分类(NOGA 2008):季节性和工作日调整数据:医疗和社会工作数据按季更新,03-01-1990至06-01-2024期间平均值为8,780.373百万瑞士法郎,共138份观测结果。该数据的历史最高值出现于06-01-2024,达16,691.067百万瑞士法郎,而历史最低值则出现于03-01-1990,为4,103.705百万瑞士法郎。CEIC提供的国内生产总值:2008年经济活动普通分类(NOGA 2008):季节性和工作日调整数据:医疗和社会工作数据处于定期更新的状态,数据来源于Secrétariat d'État à l'Economie,数据归类于全球数据库的瑞士 – Table CH.A016: ESA 2010: GDP: by Industry: Current Price: Seasonally and Working Day Adjusted。
查看图表中 1990-03 到2024-06 期间的瑞士 瑞士 GDP: NOGA 2008: swda: Health & Social Work
瑞士2024-06的瑞士 GDP: NOGA 2008: swda: Health & Social Work是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
16,691.067 2024-06 | 16,488.367 2024-03 | 4,103.705 1990-03 | 16,691.067 2024-06 | 百万瑞士法郎 | 季 | 1990-03 - 2024-06 |
瑞士 GDP: NOGA 2008: swda: Health & Social Work的相关指标
瑞士重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 102,793.240 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 110,652.650 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 1.200 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 3.3 Dec 2022 | 季 | Mar 1981 - Dec 2022 |
人均国内生产总值 (美元) | 91,640.930 2021 | 年 | 1980 - 2021 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 56,622.998 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 224,105.841 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
总储蓄率 (%) | 34.3 Jun 2024 | 季 | Mar 1990 - Jun 2024 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 24.3 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 201,987.0 Dec 2022 | 季 | Mar 1980 - Dec 2022 |
名义国内生产总值增长 (%) | 4.113 Dec 2022 | 季 | Mar 1981 - Dec 2022 |
私人消费支出 (百万美元) | 115,906.886 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 50.3 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
公共消费支出 (百万美元) | 26,643.612 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 11.6 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
实际国内生产总值增长 (%) | 0.7 Mar 2023 | 季 | Mar 1966 - Mar 2023 |
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) | 132.846 Jun 2024 | 季 | Mar 1980 - Jun 2024 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
工业生产指数增长 (%) | 5.6 Jun 2024 | 月 | Oct 2010 - Jun 2024 |
矿产生产 (公吨) | 752,665.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
白银生产 (公吨) | 2.500 2014 | 年 | 2010 - 2014 |
销售,订单,库存和出货量 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
新增订单增长 (%) | 11.4 Mar 2018 | 季 | Mar 2000 - Mar 2018 |
建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
房价增长 (%) | 0.5 Jun 2024 | 季 | Mar 1971 - Jun 2024 |
名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 159.855 Jun 2024 | 季 | Mar 1970 - Jun 2024 |
名义住宅物业价格指数增长 (%) | 1.376 Jun 2024 | 季 | Mar 1971 - Jun 2024 |
实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 150.922 Jun 2024 | 季 | Mar 1970 - Jun 2024 |
实际住宅物业价格指数增长 (%) | 0.014 Jun 2024 | 季 | Mar 1971 - Jun 2024 |
建筑许可 (单位) | 11,920.000 2016 | 年 | 2012 - 2016 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | 0.2 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
预测:政府开支 (十亿瑞士法郎) | 295.317 2028 | 年 | 1983 - 2028 |
预测:政府净负债 (十亿瑞士法郎) | 307.210 2028 | 年 | 1990 - 2028 |
预测:政府收入 (十亿瑞士法郎) | 297.186 2028 | 年 | 1983 - 2028 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 25.3 2027 | 年 | 1990 - 2027 |
国家政府债务 (百万美元) | 267,524.5 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
税收 (百万美元) | 221,465.144 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
综合财政结余 (百万美元) | 1,765.601 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 26.7 2022 | 年 | 1990 - 2022 |
更多瑞士的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.