泰国 进口:美元:巴西
进口:美元:巴西在06-01-2018达181.040百万美元,相较于05-01-2018的246.420百万美元有所下降。进口:美元:巴西数据按月更新,01-01-1995至06-01-2018期间平均值为86.515百万美元,共282份观测结果。该数据的历史最高值出现于11-01-2012,达348.290百万美元,而历史最低值则出现于12-01-1997,为3.210百万美元。CEIC提供的进口:美元:巴西数据处于定期更新的状态,数据来源于ธนาคารแห่งประเทศไทย,数据归类于Global Database的泰国 – 表 TH.JA018:进口:按国家分类。
查看图表中 1995-01 到2018-06 期间的泰国 泰国 Imports: USD: Brazil
泰国2018-06的泰国 Imports: USD: Brazil是多少?
数值 | 前次数值 | 最小值 | 最大值 | 单位 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|---|---|---|
181.04 2018-06 | 246.42 2018-05 | 3.21 1997-12 | 348.29 2012-11 | 百万美元 | 月 | 1995-01 - 2018-06 |
泰国 Imports: USD: Brazil的相关指标
泰国重点数据
国民经济核算 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) | 27,743.550 2027 | 年 | 1980 - 2027 |
预测:名义人均国内生产总值 (美元) | 10,895.376 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:实际国内生产总值增长 (%) | 3.053 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
国内生产总值平减指数增长 (%) | 4.0 Dec 2022 | 季 | Mar 1994 - Dec 2022 |
人均国内生产总值 (美元) | 7,801.412 2023 | 年 | 1960 - 2023 |
固定资本形成总额 (百万美元) | 26,278.665 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
Gross National Product (GNP) (百万美元) | 119,352.757 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
总储蓄率 (%) | 29.6 Dec 2022 | 季 | Mar 1993 - Dec 2022 |
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) | 19.3 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
名义国内生产总值 (百万美元) | 119,609.7 Dec 2022 | 季 | Mar 1993 - Dec 2022 |
名义国内生产总值增长 (%) | 4.207 Jun 2024 | 季 | Mar 1994 - Jun 2024 |
私人消费支出 (百万美元) | 73,088.030 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) | 60.4 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
公共消费支出 (百万美元) | 20,775.742 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) | 16.5 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
实际国内生产总值增长 (%) | 2.7 Mar 2023 | 季 | Mar 1994 - Mar 2023 |
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (百万美元) | 141.581 Jun 2024 | 季 | Mar 1993 - Jun 2024 |
生产 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
黄金生产 (公斤) | 0.000 2020 | 年 | 2001 - 2020 |
工业生产指数增长 (%) | -2.1 Aug 2024 | 月 | Jan 2012 - Aug 2024 |
矿产生产 (公吨) | 56,511,846.000 2022 | 年 | 2009 - 2022 |
汽车生产 (单位) | 1,841,663.000 2023 | 年 | 1997 - 2023 |
白银生产 (公吨) | 0.000 2020 | 年 | 2008 - 2020 |
建筑及房地产业 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
建筑许可 (单位) | 20,342.000 Jun 2024 | 月 | Jan 2017 - Jun 2024 |
房价增长 (%) | 8.5 Sep 2021 | 月 | Mar 2009 - Sep 2021 |
名义住宅物业价格指数 (2010=100) | 168.542 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
名义住宅物业价格指数增长 (%) | 2.600 Jun 2024 | 季 | Mar 1992 - Jun 2024 |
实际住宅物业价格指数 (2010=100) | 137.141 Jun 2024 | 季 | Mar 1991 - Jun 2024 |
实际住宅物业价格指数增长 (%) | 1.806 Jun 2024 | 季 | Mar 1992 - Jun 2024 |
政府和公共财政 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) | -2.8 Jun 2024 | 季 | Sep 2002 - Jun 2024 |
预测:政府开支 (十亿泰铢) | 5,065.690 2028 | 年 | 1995 - 2028 |
预测:政府净负债 (十亿泰铢) | 13,689.050 2028 | 年 | 1996 - 2028 |
预测:政府收入 (十亿泰铢) | 4,525.300 2028 | 年 | 1995 - 2028 |
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) | 55.8 Jun 2024 | 季 | Dec 1997 - Jun 2024 |
税收 (百万美元) | 67,624.756 2023 | 年 | 1984 - 2023 |
国家政府债务 (百万美元) | 304,418.8 Aug 2024 | 月 | Oct 1997 - Aug 2024 |
综合财政结余 (百万美元) | 544.084 Aug 2024 | 月 | Oct 2001 - Aug 2024 |
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) | 13.2 2023 | 年 | 1990 - 2023 |
人口和劳动力市场 | 数值 | 频率 | 范围 |
---|---|---|---|
就业人数 (人) | 39,924,500.000 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
预测:就业 (百万人) | 0.000 | 年 | - |
预测:人口 (百万人) | 70.397 2028 | 年 | 1980 - 2028 |
预测:失业率 (%) | 1.000 2029 | 年 | 1990 - 2029 |
劳动人口参与率 (%) | 68.2 Aug 2024 | 月 | Jan 2011 - Aug 2024 |
劳动生产率 (%) | 2.74 Jun 2024 | 季 | Mar 2002 - Jun 2024 |
月收入 (美元) | 434 Jul 2024 | 月 | Jan 2001 - Jul 2024 |
人口 (百万人) | 66.1 2023 | 年 | 1950 - 2023 |
失业率 (%) | 1.10 Aug 2024 | 月 | Jan 2001 - Aug 2024 |
更多泰国的指标
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.