乌拉圭 UY:国内生产总值:美元:人均

1960 - 2017 | 年 | 美元 | World Bank

UY:人均国内生产总值:美元在12-01-2017达16,245.598美元,相较于12-01-2016的15,298.351美元有所增长。UY:人均国内生产总值:美元数据按年更新,12-01-1960至12-01-2017期间平均值为3,296.237美元,共58份观测结果。该数据的历史最高值出现于12-01-2013,达16,881.206美元,而历史最低值则出现于12-01-1960,为489.350美元。CEIC提供的UY:人均国内生产总值:美元数据处于定期更新的状态,数据来源于World Bank,数据归类于全球数据库的乌拉圭 – 表 UY.世行.WDI:国内生产总值:名义。

查看图表中 1960 到2017 期间的乌拉圭 乌拉圭 UY: GDP: USD: per Capita

乌拉圭 乌拉圭 UY: GDP: USD: per Capita

乌拉圭2017的乌拉圭 UY: GDP: USD: per Capita是多少?

数值 前次数值 最小值 最大值 单位 频率 范围
16,245.60 2017 15,298.35 2016 489.35 1960 16,881.21 2013 美元 1960 - 2017

乌拉圭 UY: GDP: USD: per Capita的相关指标

值得信任的宏观及微观经济数据

探索涵盖全球200多个经济体,20个行业和18个宏观经济部门,汇集2,200个来源的最完整的660万个数据库。

详细了解我们

乌拉圭重点数据

国民经济核算 数值 频率 范围
预测:人均购买力平价GDP (购买力平价国际美元) 35,175.169 2028 1980 - 2028
预测:名义人均国内生产总值 (美元) 22,710.120 2027 1980 - 2027
预测:实际国内生产总值增长 (%) 2.200 2028 1980 - 2028
国内生产总值平减指数增长 (%) 6.1 Mar 2023 Mar 2006 - Mar 2023
人均国内生产总值 (美元) 15,471.854 2020 1960 - 2020
固定资本形成总额 (百万美元) 13,410.668 2023 1988 - 2023
Gross National Product (GNP) (百万美元) 71,856.281 2023 1960 - 2023
总储蓄率 (%) 17.1 2016 1997 - 2016
外商直接投资:占国内生产总值百分比 (%) 14.3 Sep 2022 Mar 2016 - Sep 2022
名义国内生产总值 (百万美元) 19,404.5 Dec 2022 Mar 2005 - Dec 2022
名义国内生产总值增长 (%) 6.256 Jun 2024 Mar 2006 - Jun 2024
私人消费支出 (百万美元) 12,566.275 Jun 2024 Mar 2016 - Jun 2024
私人消费:占国内生产总值百分比 (%) 62.6 2023 1988 - 2023
公共消费支出 (百万美元) 3,601.533 Jun 2024 Mar 2016 - Jun 2024
公共消费:占国内生产总值百分比 (%) 17.5 Jun 2024 Mar 2016 - Jun 2024
实际国内生产总值增长 (%) 1.2 Mar 2023 Mar 1998 - Mar 2023
商品和服务贸易总额:占名义GDP的百分比 (%) 49.685 Jun 2024 Mar 2016 - Jun 2024
生产 数值 频率 范围
黄金生产 (公斤) 0.000 2022 1992 - 2022
工业生产指数增长 (%) 0.7 Aug 2024 Jan 2003 - Aug 2024
矿产生产 (公吨) 25,256.000 2022 2009 - 2022
汽车生产 (单位) 78.000 2004 1999 - 2004
白银生产 (公吨) 0.000 2012 2008 - 2012
政府和公共财政 数值 频率 范围
合并财政平衡:占国内生产总值的百分比 (%) -4.1 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
预测:政府开支 (十亿乌拉圭新比索) 1,417.884 2029 1999 - 2029
预测:政府净负债 (十亿乌拉圭新比索) 2,778.550 2028 1999 - 2028
预测:政府收入 (十亿乌拉圭新比索) 1,322.226 2029 1999 - 2029
政府债务:占国内生产总值百分比 (%) 55.6 Jun 2024 Dec 2005 - Jun 2024
国家政府债务 (百万美元) 44,080.0 Jun 2024 Mar 1999 - Jun 2024
综合财政结余 (百万美元) -225.139 Jul 2024 Jan 1999 - Jul 2024
税收:占名义国内生产总值百分比 (%) 16.9 Jun 2024 Mar 2008 - Jun 2024
税收 (百万美元) 1,094.302 Jul 2024 Jan 2008 - Jul 2024
人口和劳动力市场 数值 频率 范围
就业人数 (人) 1,702,830.750 2023 1986 - 2023
预测:人口 (百万人) 3.621 2028 1980 - 2028
预测:失业率 (%) 8.000 2029 1983 - 2029
劳动人口参与率 (%) 61.7 Feb 2022 Jan 2022 - Feb 2022
劳动生产率 (%) -0.46 2023 1992 - 2023
月收入 (美元) 2,163 2022 1998 - 2022
人口 (百万人) 3.5 2020 1950 - 2020
失业率 (%) 7.30 Feb 2022 Jan 2022 - Feb 2022
国内贸易和家庭调查 数值 频率 范围
家庭人均收入 (美元) 6,926.762 2020 2006 - 2020
机动车销售:商用车 (单位) 10,542.000 2019 2005 - 2019
机动车销售:客车 (单位) 30,063.000 2019 2005 - 2019
机动车销售 (单位) 40,605 2019 2005 - 2019
机动车销量:同比增长 (%) -8.2 2019 2006 - 2019

更多乌拉圭的指标

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

产品演示
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
根据您的数据需求量身定制无限制访问
Flexible monthly access to CEIC data