Feu Follet
Feu Follet | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feu Follet dans Pokémon Écarlate et Violet. | ||||||||||
Nom japonais | おにび Onibi | |||||||||
Nom anglais | Will-O-Wisp | |||||||||
Apparition | Troisième génération | |||||||||
Combats | ||||||||||
Type | ||||||||||
Catégorie | ||||||||||
PP | 15 (max. 24) | |||||||||
Puissance | — | |||||||||
Précision | 85 % (75 jusqu'à la cinquième génération) | |||||||||
Cible | ||||||||||
| ||||||||||
Particularités |
| |||||||||
Influences |
| |||||||||
Effet hors combat | Aucun | |||||||||
Apprentissage | ||||||||||
Par CT, CS ou DT | ||||||||||
Gén. 4 | CT61 | |||||||||
Gén. 5 | CT61 | |||||||||
Gén. 6 | CT61 | |||||||||
Gén. 7 | CT61SLUSUL | |||||||||
CT11LGPE | ||||||||||
Gén. 8 | CT38EB | |||||||||
CT61DEPS | ||||||||||
Gén. 9 | CT107 | |||||||||
Données de concours | ||||||||||
Concours | Rend nerveux le Pokémon de tête. ♥ ♥♥♥♥ | |||||||||
Super Concours | +2 si le Pokémon passe en premier. ♥♥ | |||||||||
Concours Live | Détourne l'attention du public des autres Pokémon. ♥♥♥ 0 |
Feu Follet est une capacité non-offensive de type Feu introduite dans la troisième génération.
Effet[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Feu Follet brûle la cible. La capacité est sans effet sur les types Feu ; bien que non-offensive, elle active le talent Torche.
Capacité Dynamax[modifier]
Quand Feu Follet est utilisée comme capacité Dynamax, elle devient Gardomax.
Descriptions[modifier]
- Pokémon Épée et Bouclier et Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante
- Lance un bouquet de flammes maléfiques à l'ennemi pour lui infliger une brûlure.
- Pokémon Écarlate et Violet
- Le lanceur projette des flammes maléfiques à la cible pour lui infliger une brûlure.
Pokémon apprenant la capacité[modifier]
Générations | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Huitième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0037 Goupix | N.24 | 0038 Feunard | Départ | 0105 Ossatueur Forme d'Alola | N.36 |
0353 Polichombr | N.16 | 0354 Branette | N.16 | 0355 Skelénox | N.24 |
0356 Téraclope | N.24 | 0477 Noctunoir | N.24 | 0478 Momartik | N.47 |
0562 Tutafeh | N.16 | 0563 Tutankafer | N.16 | 0607 Funécire | N.20 |
0608 Mélancolux | N.20 | 0609 Lugulabre | Départ | 0708 Brocélôme | N.16 |
0709 Desséliande | N.16 | 0806 Pierroteknik | N.55 |
En utilisant la CT38EB[modifier]
En utilisant la CT61DEPS[modifier]
Pokémon | ||||
---|---|---|---|---|
0004 Salamèche | 0005 Reptincel | 0006 Dracaufeu | 0037 Goupix | |
0038 Feunard | 0058 Caninos | 0059 Arcanin | 0077 Ponyta | |
0078 Galopa | 0092 Fantominus | 0093 Spectrum | 0094 Ectoplasma | |
0109 Smogo | 0110 Smogogo | 0126 Magmar | 0136 Pyroli | |
0146 Sulfura | 0150 Mewtwo | 0151 Mew | 0155 Héricendre | |
0156 Feurisson | 0157 Typhlosion | 0200 Feuforêve | 0218 Limagma | |
0219 Volcaropod | 0228 Malosse | 0229 Démolosse | 0240 Magby | |
0244 Entei | 0250 Ho-Oh | 0255 Poussifeu | 0256 Galifeu | |
0257 Braségali | 0280 Tarsal | 0281 Kirlia | 0282 Gardevoir | |
0292 Munja | 0302 Ténéfix | 0322 Chamallot | 0323 Camérupt | |
0324 Chartor | 0338 Solaroc | 0353 Polichombr | 0354 Branette | |
0355 Skelénox | 0356 Téraclope | 0359 Absol | 0390 Ouisticram | |
0391 Chimpenfeu | 0392 Simiabraz | 0425 Baudrive | 0426 Grodrive | |
0429 Magirêve | 0442 Spiritomb | 0467 Maganon | 0475 Gallame | |
0477 Noctunoir | 0478 Momartik | 0479 Motisma | 0485 Heatran | |
0487 Giratina | 0491 Darkrai | 0493 Arceus |
Neuvième génération[modifier]
Par montée en niveau[modifier]
Pokémon | |||||
---|---|---|---|---|---|
0037 Goupix | N.24 | 0038 Feunard | Départ | 0353 Polichombr | N.16 |
0354 Branette | N.16 | 0355 Skelénox | N.24 | 0356 Téraclope | N.24 |
0477 Noctunoir | N.24 | 0478 Momartik | N.47 | 0607 Funécire | N.20 |
0608 Mélancolux | N.20 | 0609 Lugulabre | Départ | 0653 Feunnec | N.38 |
0654 Roussil | N.45 | 0655 Goupelin | N.51 | 0708 Brocélôme | N.16 |
0709 Desséliande | N.16 | 0910 Crocogril | N.42 | 0911 Flâmigator | N.47 |
0935 Charbambin | N.16 | 0936 Carmadura | N.16 | 0937 Malvalame | N.16 |
1004 Yuyu | N.15 |
En utilisant la CT107[modifier]
Représentations antérieures[modifier]
Jeux principaux[modifier]
Troisième génération | Quatrième génération | Cinquième génération |
Sixième génération | Septième génération | Septième génération |
Huitième génération |
Jeux secondaires[modifier]
Pokémon Colosseum |
Dans le dessin animé[modifier]
Dans d'autres langues[modifier]
Langue | Nom | Traduction |
---|---|---|
Anglais | Will-O-Wisp | Feu Follet |
Japonais | おにび Onibi | |
Allemand | Irrlicht | |
Italien | Fuocofatuo | |
Espagnol | Fuego Fatuo | |
Chinois | 鬼火 Guǐhuǒ |
Cet article fait partie du Projet Attaquedex, qui a pour but la mise en place d'articles exhaustifs pour les attaques. Merci de lire la page du projet avant toute édition ! |