1923 University of Akron football team
Appearance
1923 Akron football | |
---|---|
Conference | Ohio Athletic Conference |
Record | 4–3–1 (2–3–1 OAC) |
Head coach |
|
Captain | Ed Kregenow |
Home stadium | Buchtel Field |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wooster $ | 8 | – | 0 | – | 0 | 9 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Wesleyan | 5 | – | 0 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wittenberg | 5 | – | 1 | – | 0 | 7 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hiram | 5 | – | 2 | – | 0 | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cincinnati | 5 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Otterbein | 4 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western Reserve | 5 | – | 4 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Muskingum | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oberlin | 3 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mount Union | 3 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denison | 2 | – | 2 | – | 2 | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio Northern | 3 | – | 4 | – | 0 | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akron | 2 | – | 3 | – | 1 | 4 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ohio | 2 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St. Xavier | 1 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (OH) | 1 | – | 4 | – | 1 | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kenyon | 1 | – | 5 | – | 0 | 1 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heidelberg | 0 | – | 5 | – | 0 | 3 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Case | 0 | – | 8 | – | 0 | 0 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1923 Akron football team was an American football team that represented the University of Akron in the Ohio Athletic Conference (OAC) during the 1923 college football season. In its ninth season under head coach Fred Sefton, the team compiled a 4–3–1 record (2–3–1 against conference opponents) and outscored opponents by a total of 92 to 37. Quarterback Ed Kregenow was the team captain.[1]
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|
October 6 | Kent State* | W 32–0 | ||||
October 13 | Toledo* |
| W 10–3 | |||
October 20 | at Denison | Granville, OH | L 0–7 | |||
October 27 | Mount Union |
| W 17–0 | |||
November 3 | at Ohio Northern | Ada, OH | W 20–0 | [2] | ||
November 10 | Wooster |
| L 0–8 | [3] | ||
November 17 | at Miami (OH) | T 13–13 | [4] | |||
November 24 | Ohio Wesleyan |
| L 0–6 | [5] | ||
|
References
[edit]- ^ "Akron Zips 2017 Football Media Guide" (PDF). University of Akron. p. 159. Retrieved May 3, 2020.
- ^ "Akron 20, Northern 0". The Cincinnati Enquirer. November 4, 1923. p. 21 – via Newspapers.com.
- ^ "Wooster Downs Akron, Wesleyan Swamps Ohio U." Lima Republican-Gazette. November 11, 1923. p. 10 – via Newspapers.com.
- ^ "Akron Ties Miami: Oxford Makes Touchdown in Last 18 Seconds of Play". The Cincinnati Enquirer. November 18, 1923. p. 21 – via Newspapers.com.
- ^ "Akron Closes Season; Loses to Wesleyan". The Springfield Daily News. November 25, 1923. p. 19 – via Newspapers.com.