1928 Wyoming Cowboys football team
Appearance
1928 Wyoming Cowboys football | |
---|---|
Conference | Rocky Mountain Conference |
Record | 2–7 (0–5 RMC) |
Head coach |
|
Captain | None |
Home stadium | Campus athletic grounds |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah $ | 4 | – | 0 | – | 1 | 5 | – | 0 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado | 5 | – | 1 | – | 0 | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado Agricultural | 6 | – | 2 | – | 0 | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah Agricultural | 4 | – | 2 | – | 1 | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado College | 5 | – | 3 | – | 0 | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montana State | 3 | – | 2 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Denver | 3 | – | 4 | – | 1 | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado Teachers | 3 | – | 4 | – | 0 | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado Mines | 2 | – | 4 | – | 0 | 2 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BYU | 1 | – | 3 | – | 1 | 3 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wyoming | 0 | – | 5 | – | 0 | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Western State (CO) | 0 | – | 6 | – | 0 | 0 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
The 1928 Wyoming Cowboys football team was an American football team that represented the University of Wyoming as a member of the Rocky Mountain Conference (RMC) during the 1928 college football season. In their second season under head coach George McLaren, the Cowboys compiled a 2–7 record (0–5 against conference opponents), finished in 11th place in the RMC, and were outscored by a total of 224 to 106.[1][2]
Schedule
[edit]Date | Time | Opponent | Site | Result | Attendance | Source | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
September 22 | Black Hills State* | W 31–6 | ||||||
September 29 | Kearney State* |
| W 19–6 | |||||
October 6 | 1:00 p.m. | at Chicago* | L 0–47 | 30,000 | [3][4] | |||
October 19 | vs. Utah Agricultural | L 6–24 | [5] | |||||
October 27 | Colorado Teachers |
| L 0–28 | |||||
November 3 | at Denver | Denver, CO | L 7–26 | |||||
November 10 | at Montana State | Bozeman, MT | L 7–14 | |||||
November 17 | at Chadron Normal* | Chadron, NE | L 0–31 | |||||
November 24 | at Colorado College | L 25–48 | ||||||
|
References
[edit]- ^ "1928 Wyoming Cowboys Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved January 12, 2019.
- ^ "2018 Wyoming Football Media Guide" (PDF). University of Wyoming. 2018. p. 211. Retrieved January 12, 2019.
- ^ "Maroons Battle Lake Forest And Wyoming Today". Chicago Tribune. Chicago, Illinois. October 6, 1928. p. 25. Retrieved April 1, 2022 – via Newspapers.com .
- ^ Robert, Howard (October 7, 1928). "Chicago Runs Wild Through Wyoming, 47-0". Chicago Tribune. Chicago, Illinois. p. 33. Retrieved April 1, 2022 – via Newspapers.com .
- ^ "Utah Aggies Win Over Wyoming in Grid Thriller". The Ogden Standard-Examiner. October 20, 1928. p. 5 – via Newspapers.com.