1967 Tulane Green Wave football team
Appearance
1967 Tulane Green Wave football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 3–7 |
Head coach |
|
Home stadium | Tulane Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 5 Notre Dame | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 8 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 10 Penn State | – | 8 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
New Mexico State | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UTEP | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utah State | – | 7 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Florida State | – | 7 | – | 2 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
West Texas State | – | 8 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Houston | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Tech | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Memphis State | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Southern Miss | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dayton | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xavier | – | 6 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Miami (FL) | – | 7 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 6 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Navy | – | 5 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 5 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colorado State | – | 4 | – | 5 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pacific | – | 4 | – | 5 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia Tech | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 4 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Force | – | 2 | – | 6 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tulane | – | 3 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
San Jose State | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 2 | – | 8 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 1 | – | 9 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1967 Tulane Green Wave football team was an American football team that represented Tulane University during the 1967 NCAA University Division football season as an independent. In their second year under head coach Jim Pittman, the team compiled a 3–7 record.
Schedule
[edit]Date | Opponent | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|
September 23 | Miami (OH) | L 3–14 | 31,250 | [1] | |
September 30 | at North Carolina | W 36–11 | 32,000 | [2] | |
October 6 | at Miami (FL) | L 14–34 | 27,510 | [3] | |
October 14 | Florida |
| L 0–35 | 24,450–24,500 | [4] |
October 21 | Air Force |
| L 10–13 | 20,245 | [5] |
October 28 | Georgia Tech |
| W 23–12 | 29,643 | [6] |
November 4 | Vanderbilt |
| W 27–14 | 18,160 | [7] |
November 11 | at No. 2 Tennessee | L 14–35 | 54,828 | [8] | |
November 18 | Virginia |
| L 10–14 | 17,712 | [9] |
November 25 | at LSU | L 27–41 | 66,000 | [10] | |
|
References
[edit]- ^ "Redskins turn Wave to trickle in upset". The Cincinnati Enquirer. September 24, 1967. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Green Wave subdues UNC". The News and Observer. October 1, 1967. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Hurricanes come to life, trounce Tulane". The Palm Beach Post. October 7, 1967. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Rentz inspires Gators, Green Wave falls, 35–0". The Orlando Sentinel. October 15, 1967. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Leuthauser, AF kick Tulane". Colorado Springs Gazette-Telegraph. October 22, 1967. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Tulane pleases old grads, pins upset on Georgia Tech". The Shreveport Times. October 29, 1967. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Tulane Wave rolls over Vandy, 27–14". The Daily Advertiser. November 5, 1967. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Tennessee thumps Tulane, 35–14, as bowl representatives watch". Johnson City Press. November 12, 1967. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Tulane upset by Cavaliers; Arnette stars". The Progress-Index. November 19, 1967. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.
- ^ "Bayou Bengals edge inspired Wave, 41–27". The Daily Advertiser. November 26, 1967. Retrieved October 1, 2021 – via Newspapers.com.