蔡健雅
閱讀設定
蔡健雅 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
蔡健雅(2022年) | |||||||
女歌手 | |||||||
英文名 | Tanya Chua | ||||||
國籍 | 星加坡 | ||||||
永久居留權 | 中華民國 | ||||||
出世 | 星加坡 | 1975年1月28號||||||
屋企 | 臺灣臺北市 | ||||||
職業 |
| ||||||
語言 | |||||||
教育程度 |
| ||||||
宗教信仰 | 無[3] | ||||||
音樂類 | |||||||
演奏樂器 |
| ||||||
出道地 | 星加坡 | ||||||
出道作品 | 《Bored》 | ||||||
代表作品 | 音樂作品 | ||||||
活躍年代 | 1997年開始 | ||||||
唱片公司 | |||||||
經紀公司 |
| ||||||
網路電影資料庫(IMDb)資訊 | |||||||
|
蔡健雅(粵拼:coi3 gin6 ngaa5;英文:Tanya Chua;1975年1月28號—),係星加坡女歌手,喺1997年出道。
音樂作品
[編輯]國語專輯
[編輯]發行年 | 專輯名 | 收錄曲目 |
---|---|---|
1999 | 呼吸 |
|
2000 | 記念 |
|
2001 | I Do Believe |
|
2003 | 陌生人 |
|
2005 | 雙棲動物 |
|
2007 | Goodbye & Hello |
|
2009 | 若你碰到他 |
|
2011 | 說到愛 |
|
2013 | 天使與魔鬼的對話 |
|
2015 | 失語者 |
|
2018 | 我要給世界最悠長的濕吻 |
|
英文專輯
[編輯]發行年 | 專輯名 | 收錄曲目 |
---|---|---|
1997 | Bored |
|
1999 | Luck |
|
2002 | Secret Lavender |
|
Jupiter |
| |
2011 | Just Say So |
|
現場專輯
[編輯]發行年 | 專輯名 | 收錄曲目 |
---|---|---|
2008 | My Space |
|
精選集
[編輯]發行年 | 專輯名 | 收錄曲目 |
---|---|---|
2001 | 默契 |
|
2006 | T-Time |
|
單曲
[編輯]發行年 | 專輯名 | 收錄曲目 |
---|---|---|
1999 | All Right |
|
2001 | Where I Belong/屬於 |
|
2003 | Treasure The World/珍愛這世界 |
|
2018 | Cherished 割愛 |
|
2018 | 崩壞3rd印象曲(HouKai 3rd) | Nightglow |
2020 | 別找我麻煩(全民防疫版) |
|
電影原聲帶
[編輯]發行年 | 專輯名 | 收錄曲目 |
---|---|---|
1997 | Hot Pants |
|
2000 | Chicken Rice War |
|
2010 | 艋舺電影原聲帶 |
|
2015 | 賭城風雲II主題曲 |
|
2017 | 悟空傳插曲 |
|
合輯
[編輯]發行年 | 專輯名 | 收錄曲目 |
---|---|---|
2000 | Ready for the World |
|
2001 | Love Is the Answer 愛是唯一 |
|
2014 | 美味人生 |
|
2020 | 不完美人生指南 |
|
參與專輯
[編輯]發行年 | 專輯名 | 收錄曲目 |
---|---|---|
1999 | DL Project Transit Lounge |
|
演唱會實況
[編輯]發行年 | 專輯名 | 收錄曲目 |
---|---|---|
1999 | 藝佳四口 Universal Super Live |
|
詞曲創作
[編輯]發行年 | 演唱者 | 創作歌曲內容 | 專輯 | |
---|---|---|---|---|
1998 | 古巨基 | 樓下有人 | 曲 | Be My Valentine |
許茹芸 | Ending | 曲 | 我依然愛你 | |
1999 | 伊能靜 | 續杯 | 曲 | 我很勇敢 |
2000 | 許茹芸 | 隱瞞 | 詞曲 | 難得好天氣 |
討厭 | 花咲 | |||
梁靜茹 | 沒有水的游泳池 | 曲 | 勇氣 | |
陶晶瑩 | 依賴 | 詞曲 | 愛缺 | |
莫文蔚 | 起了毛球 | 曲 | 十二樓的莫文蔚 | |
趙詠華 | 要幸福喔 | 曲 | Love Cyndi | |
劉若英 | Love | 曲 | 我等你 | |
2001 | S.H.E | Too Much | 曲 | 女生宿舍 |
小雪 | 曲 | 那些別人要的.... | ||
王菲 | 等等 | 曲 | 王菲 | |
打錯了 | ||||
女皇的新衣 | ||||
梁詠琪 | 幸福 | 曲 | Amour | |
曾寶儀 | 你說了算 | 曲 | 我們的童話 | |
2002 | S.H.E | 圍巾 | 曲 | 青春株式會社 |
林憶蓮 | 我們都愛 | 曲 | Encore | |
梁靜茹 | 幸福的預感 | 詞曲 | Sunrise 我喜歡 | |
怎麼說 | ||||
張清芳 | 瓦上的舞蹈 | 曲 | 等待 | |
張玉華 | Free | 曲 | 屬於自己 | |
如果能靠在他身邊 | ||||
我不會飛 | 張玉華同名專輯 | |||
張惠妹 | 別去打擾他的心 | 詞曲 | 發燒 | |
曾寶儀 | 我們的顏色 | 曲 | 八號風球的愛戀 | |
謝霆鋒 | 一毫子 | 曲 | me | |
2003 | 林曉培 | 訪問上帝 | 曲 | 不知好歹 |
陳曉東 | 隱瞞 | 曲 | Perfect Love | |
孫燕姿 | 第六感 | 曲 | My Story, Your Song | |
梁靜茹 | Beautiful | 曲 | 美麗人生 | |
向左轉向右轉 | ||||
張惠妹 | 解圍 | 詞曲 | 勇敢 | |
說傻話 | 曲 | |||
劉若英 | 我的失敗與偉大 | 曲 | 我的失敗與偉大 | |
鄭秀文 | 下一個階段 | 曲 | 美麗的誤會 | |
2004 | 郭品超 | 即興演出 | 曲 | 我不像我 |
梁詠琪 | 歸屬感 | 曲 | 歸屬感 | |
回不來 | ||||
抱緊你 | 詞曲 | |||
鄭秀文 | 我想我可以 | 曲 | 登峰造極世紀精選 | |
2005 | 朱孝天 | 領悟 | 詞曲 | 永不停止 |
阿桑 | 保管 | 曲 | 寂寞在唱歌 | |
同恩 | 做自己 | 曲 | 做自己 | |
梁靜茹 | 一對一 | 曲 | 絲路 通往愛的路途 | |
謝霆鋒 | 別怕 | 曲 | 釋放 | |
2006 | 郭美美 | 剪刀石頭布 | 曲 | 不怕不怕 |
梁詠琪 | 一人幾票 | 曲 | 成長的短髮 | |
梁靜茹 | 四季 | 詞曲 | 親親 | |
莫文蔚 | 手 | 曲 | 如果沒有你 | |
黃淑惠 | 別說不 | 曲 | 惠聲繪色 | |
蘇慧倫 | 失眠特快車 | 曲 | 蘇慧倫 | |
2007 | 張韶涵 | 誰愛誰 | 詞曲 | ANG 5.0 |
蘇慧倫 | 左撇子 | 曲 | 左撇子旋轉門 | |
2008 | 古巨基 | 花不痛 | 曲 | Guitar Fever |
卓文萱 | 靜電 | 曲 | 超級喜歡 | |
楊宗緯 | 對愛渴望 | 曲 | 鴿子 | |
2009 | 陳奕迅 | 多少 | 詞曲 | 上五樓的快活 |
許慧欣 | 誠實 | 曲 | 愛·極限 | |
梁文音 | 第六感 | 曲 | 愛,一直存在 | |
張芸京 | 戀人的時尚生活 | 曲 | 破天荒 | |
劉力揚 | 崇拜你 | 詞曲 | 轉寄劉力揚 | |
2011 | 那英 | 長鏡頭 | 曲 | 那又怎樣… |
周筆暢 | 帶你去兜風 | 曲 | 黑.擇.明 | |
洪佩瑜 | 踮起腳尖愛 | 曲 | SUPER! I DO! | |
黃小琥 | 重來 | 詞曲 | 如果能... 重來 | |
蕭敬騰 | 只能想念你 | 詞曲 | 狂想曲 | |
2012 | 容祖兒 | 受害者 | 曲 | Moment |
蔡依林 | 我 | 曲 | Muse | |
2013 | 蕭煌奇 | 誰說你可以 | 詞曲 | 好好先生 |
李代沫 | 貪圖 | 曲 | 敏感者 | |
楊丞琳 | 孤獨是一種安全感 | 詞曲 | 天使之翼 | |
陶晶瑩 | 讓愛情維持心跳 | 曲 | 真的假的 | |
金池 | 對的人錯的時候 | 曲 | 我就在你面前 | |
邊愛邊學 | 曲 | 我就在你面前 | ||
2014 | 孫燕姿 | 比較幸福 | 曲 | 克卜勒 |
許茹芸 | 我留下的一個生活 | 曲 | 奇蹟 | |
奇蹟 | 曲 | 奇蹟 | ||
2015 | 彭佳慧 | 懂你才懂愛 | 曲 | 大齡女子 |
2016 | 齊秦 | 借根煙 | 曲 | 借根煙 |
2017 | 畢書盡 | You're Gone | 曲 | Bii Your Light |
2018 | 畢書盡 | 聊傷 | 曲 | 聊傷 |
王凱 | 一人份的孤獨 | 曲 | 畫外音 | |
瑞瑪席丹 | 邊吃巧克力邊倒立 | 曲 | 你 知不知道 | |
2019 | 陳楚生 | 趨光 | 曲 | 離群的鹿 |
劉宇寧 | 往世界反方向走 | 曲 | 十 |
演唱會
[編輯]日期 | 國家 | 城市 | 場館 |
---|---|---|---|
藝佳四口 | |||
1999年4月9號 | 臺灣 | 台北 | 南港101 |
音樂會 | |||
2001年12月28號 | 臺灣 | 台北 | 二二八和平公園 |
再見陌生人 | |||
2003年7月6號 | 臺灣 | 新北 | 淡水漁人碼頭 |
Goodbye & Hello 新歌演唱會 | |||
2007年10月19號 | 臺灣 | 台北 | 誠品書店信義店 |
Power Women-戴佩妮&蔡健雅演唱會 | |||
2007年12月30號 | 臺灣 | 台北 | 台北新舞台 |
Goodbye & Hello | |||
2008年3月4號 | 香港 | 香港 | 九龍灣國際展貿中心 Star Hall |
2008年7月25號 | 臺灣 | 台北 | 台北國際會議中心 |
2008年7月26號 | |||
2008年8月9號 | 台中 | 中興大學惠蓀堂 | |
2008年12月24號 | 中國 | 上海 | 長寧國際體操中心 |
2009年3月14號 | 南京 | 人民大會堂 | |
128包廂 | |||
2009年9月5號 | 臺灣 | 台北 | 台北市西門町河岸留言 |
Je t'ai manqué? <你想我嗎?> | |||
2010年4月16號 | 臺灣 | 台北 | Legacy Taipei 傳 音樂展演空間 |
Tanya and the Cities | |||
2011年3月26號 | 臺灣 | 台北 | 台北小巨蛋 |
2011年4月9號 | 星加坡 | 新加坡 | 新加坡室內體育館 |
2011年4月23號 | 臺灣 | 台中 | 圓滿戶外劇場 |
2011年9月3號 | 高雄 | 高雄巨蛋 | |
談情說愛 | |||
2011年12月1號 | 臺灣 | 台北 | Legacy Taipei |
2011年12月2號 | |||
Key to Happiness | |||
2012年6月2號 | 臺灣 | 台北 | Legacy Taipei |
2012年6月3號 | |||
JUST SAY SO | |||
2012年6月9號 | 香港 | 香港 | 九龍灣國際展貿中心 ROTUNDA 3 |
2012年12月7號 | 星加坡 | 新加坡 | 濱海藝術中心 |
美麗突然發生 | |||
2013年8月10號 | 中國 | 上海 | 上海體育館 |
2013年8月31號 | 北京 | 工人體育館 | |
2013年11月23號 | 臺灣 | 台北 | 台北小巨蛋 |
2014年6月26號 | 香港 | 香港 | 香港體育館 |
2014年8月9號 | 臺灣 | 高雄 | 高雄巨蛋 |
Project WAO女生團結音樂節元年 | |||
2014年4月20號 | 臺灣 | 台北 | 台北小巨蛋 |
2014年9月3號 | 香港 | 香港 | 亞洲國際博覽館 |
2015 Legacy都市女聲:蔡健雅Tanya Rock U | |||
2015年5月16號 | 臺灣 | 台北 | Legacy Taipei 傳 音樂展演空間 |
2015年5月17號 | |||
列穆尼亞 Lemuria 世界巡迴演唱會 | |||
2016年8月27號 | 臺灣 | 台北 | 台北小巨蛋 |
2016年9月10號 | 中國 | 深圳 | 深圳灣體育中心「春蠶」體育館 |
2016年10月29號 | 北京 | 首都體育館 | |
2016年12月3號 | 上海 | 上海大舞台 | |
2016年12月10號 | 星加坡 | 新加坡 | 星宇表演藝術中心 |
2017年4月15號 | 中國 | 洛陽 | 洛陽新區體育館 |
2017年5月6號 | 武漢 | 湖北洪山體育館 | |
2017年6月23號 | 香港 | 香港 | 九龍灣國際展貿中心匯星 Star Hall |
2017年6月24號 | |||
2017年7月8號 | 中國 | 成都 | 四川省體育館 |
列穆尼亞 Lemuria 重生Rebirth版 | |||
2017年8月12號 | 中國 | 上海 | 梅賽德斯-奔馳文化中心 |
2017年10月12號 | 澳洲 | 悉尼 | The Star Event Centre |
2017年10月15號 | 墨爾本 | Melbourne 1 Convention Centre Place | |
2018年1月6號 | 臺灣 | 台北 | 台北小巨蛋 |
若你碰到我 | |||
2019年10月19號 | 臺灣 | 台北 | Legacy Taipei |
2019年10月20號 | 台中 | Legacy Taichung | |
2019年11月2號 | 高雄 | Livewarehouse | |
2019年11月16號 | 中國 | 昆明 | 雲南海埂會堂 |
2019年11月23號 | 南京 | 南京奧林匹克體育中心體育館 | |
2019年11月30號 | 西安 | 曲江大禮堂(西安曲江國際會議中心三樓) | |
2020年1月4號 | 濟南 | 山東省會大劇院 | |
2020年1月11號 | 廣州 | 廣州中山紀念堂 | |
給世界最悠長的吻 巡迴演唱會 | |||
2021年1月30號 | 臺灣 | 台北 | 台北小巨蛋 |
獎項紀錄
[編輯]金曲獎
[編輯]年份 | 獎項 | 入圍 | 結果 |
---|---|---|---|
2000 | 最佳新人獎 | 蔡健雅《Tanya 同名專輯》 | 提名 |
2002 | 最佳作曲人獎 | 蔡健雅《打錯了》 | 提名 |
最佳國語女演唱人獎 | 蔡健雅《I Do Believe 相信》 | 提名 | |
2004 | 蔡健雅《陌生人》 | 提名 | |
2006 | 最佳國語專輯獎 | 《雙棲動物》 | 提名 |
最佳專輯製作人獎 | 蔡健雅《雙棲動物》 | 提名 | |
最佳國語女演唱人獎 | 蔡健雅《雙棲動物》 | 獲獎 | |
2008 | 最佳年度歌曲獎 | 蔡健雅《達爾文I》 | 提名 |
最佳國語專輯獎 | 《Goodbye & Hello》 | 提名 | |
最佳作曲人獎 | 蔡健雅《空白格》 | 提名 | |
最佳專輯製作人獎 | 蔡健雅《Goodbye & Hello》 | 獲獎 | |
最佳國語女歌手獎 | 獲獎 | ||
2009 | 最佳國語女歌手獎 | 蔡健雅《My Space》 | 提名 |
2010 | 最佳國語專輯獎 | 《若你碰到他》 | 提名 |
最佳作曲人獎 | 蔡健雅《拋物線》 | 提名 | |
最佳專輯製作人獎 | 蔡健雅《若你碰到他》 | 提名 | |
最佳國語女歌手獎 | 提名 | ||
2012 | 最佳年度歌曲獎 | 蔡健雅《說到愛》 | 提名 |
最佳國語專輯獎 | 《說到愛》 | 提名 | |
最佳作曲人獎 | 蔡健雅《說到愛》 | 提名 | |
最佳編曲人獎 | 蔡健雅、Doug Petty、Charlton Pettus、Brian Allen、Jamie Wollam《說到愛》 | 提名 | |
最佳專輯製作人獎 | 蔡健雅《說到愛》 | 提名 | |
最佳國語女歌手獎 | 獲獎 | ||
2014 | 最佳國語女歌手獎 | 蔡健雅《天使與魔鬼的對話》 | 提名 |
2016 | 最佳國語專輯獎 | 《失語者》 | 提名 |
最佳作曲人獎 | 蔡健雅《失語者》 | 提名 | |
最佳專輯製作人獎 | 安棟、蔡健雅《失語者》 | 提名 | |
最佳國語女歌手獎 | 蔡健雅《失語者》 | 提名 | |
2019 | 最佳作曲人獎 | 蔡健雅《遺書》 | 提名 |
2022 | 年度歌曲獎 | 蔡健雅《Bluebirds》 | 提名 |
年度專輯獎 | 《DEPART》 | 獲獎 | |
最佳華語專輯獎 | 獲獎 | ||
最佳作曲人獎 | 蔡健雅《Bluebirds》 | 提名 | |
最佳專輯製作人獎 | 蔡健雅《DEPART》 | 提名 | |
最佳華語女歌手獎 | 獲獎 | ||
最佳演唱錄音專輯獎 | 《DEPART》 | 獲獎 |
全球華語歌曲排行榜
[編輯]年份 | 獎項 | 結果 |
---|---|---|
2008 | 傳媒推薦大獎 | 獲獎 |
地區傑出歌手獎(新加坡) | 獲獎 | |
2012 | 最佳女歌手獎 | 獲獎 |
新加坡金曲獎
[編輯]年份 | 專輯 | 獎項 | 入圍 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1999 | 《Tanya 同名專輯》 | 最佳本地作曲獎 | 蔡健雅〈好無聊〉 | 獲獎 |
2000 | 《記念》 | 最佳本地作曲獎 | 蔡健雅〈記念〉 | 獲獎 |
2004 | 《陌生人》 | 最佳本地作曲獎 | 蔡健雅〈夜盲癥〉 | 獲獎 |
最佳本地編曲獎 | 蔡健雅〈無底洞〉 | 獲獎 | ||
2005 | 《雙棲動物》 | 最佳創作歌手獎 | 蔡健雅《雙棲動物》 | 獲獎 |
2008 | 《Goodbye & Hello》 | 最佳專輯獎 | 《Goodbye & Hello》 | 提名 |
最佳專輯製作人獎 | 蔡健雅《Goodbye & Hello》 | 提名 | ||
最佳本地作詞獎 | 蔡健雅〈當你離開的時候〉 | 提名 | ||
蔡健雅〈空白格〉 | 提名 | |||
最佳演繹女歌手獎 | 蔡健雅《Goodbye & Hello》 | 提名 | ||
最佳本地歌手獎 | 獲獎 | |||
最佳創作歌手獎 | 獲獎 | |||
最受歡迎女歌手獎 | 蔡健雅 | 提名 | ||
2009 | 《My Space》 | 最佳本地作詞獎 | 蔡健雅〈思念〉 | 獲獎 |
最佳本地作曲獎 | 提名 | |||
亞洲媒體大獎(女歌手) | 蔡健雅 | 獲獎 | ||
2010 | 《若你碰到他》 | 最佳本地作詞獎 | 蔡健雅〈若你碰到他〉 | 提名 |
最佳本地作曲獎 | 獲獎 | |||
蔡健雅〈拋物線〉 | 提名 | |||
《上五樓的快活》 | 蔡健雅〈多少〉 | 提名 | ||
《若你碰到他》 | 最佳演繹女歌手獎 | 蔡健雅《若你碰到他》 | 提名 | |
最佳本地歌手獎 | 獲獎 | |||
最佳創作歌手獎 | 提名 | |||
最受歡迎女歌手獎 | 蔡健雅 | 提名 | ||
亞洲媒體大獎(女歌手) | 獲獎 | |||
全方位音樂人獎 | 獲獎 | |||
2013 | 《天使與魔鬼的對話》 | 最佳本地作曲獎 | 蔡健雅〈十萬毫升淚水〉 | 獲獎 |
區域傑出歌手獎(新加坡) | 蔡健雅 | 提名 | ||
2014 | 最佳專輯製作人獎 | 蔡健雅《天使與魔鬼的對話》 | 獲獎 | |
最佳演繹女歌手獎 | 提名 | |||
最佳創作歌手獎 | 提名 | |||
最佳本地作詞獎 | 蔡健雅〈天使與魔鬼的對話〉 | 提名 | ||
最佳本地作曲獎 | 提名 | |||
最受歡迎女歌手獎 | 蔡健雅 | 提名 | ||
區域傑出歌手獎(新加坡) | 提名 |
Hito流行音樂獎
[編輯]年份 | 獎項 | 入圍 | 結果 |
---|---|---|---|
2010 | 推崇歌手(新加坡歌手) | 蔡健雅 | 獲獎 |
2012 | 推崇歌手(新加坡歌手) | 蔡健雅 | 獲獎 |
Hito製作人 | 蔡健雅《說到愛》 | 獲獎 | |
2014 | 推崇歌手(新加坡歌手) | 蔡健雅 | 獲獎 |
Hito製作人 | 蔡健雅《天使與魔鬼的對話》 | 獲獎 | |
年度十大華語歌曲 | 〈單戀曲〉 | 獲獎 | |
2016 | Hito作曲人 | 蔡健雅 | 獲獎 |
Hit FM 最愛歌手 | 蔡健雅 | 獲獎 | |
2019 | Hit FM DJ年度最愛專輯 | 《我要給世界最悠長的濕吻》 | 獲獎 |
全球傳媒推薦創作歌手 | 蔡健雅 | 獲獎 | |
2022 | 年度十大華語歌曲 | 〈出走〉 | 獲獎 |
Hito製作人 | 蔡健雅《DEPART》 | 獲獎 |
YES 933 潮流音樂盛典
[編輯]年份 | 獎項 | 入圍 | 結果 |
---|---|---|---|
2023 | SPOP 最佳本地作曲獎 | 蔡健雅〈別讓愛停擺〉 | 獲獎 |
參考
[編輯]- ↑ 〈蔡健雅廣東話唱《夕陽之歌》向梅姐致敬〉。東方日報。2017-06-24。原先內容歸檔喺2021-02-03。喺2021-01-29搵到。
- ↑ 〈蔡健雅有語言天份 但學不懂廣東話〉。《香港蘋果日報》。2014-04-15。原先內容歸檔喺2021-05-10。喺2021-05-01搵到。
- ↑ 〈金曲倒數 歌手拚鍍金 強運妙招多〉。自由時報。喺2012-06-16搵到。
{{cite news}}
: Check|url=
value (help)CS1 maint: url-status (link)