Křinec
Guā-māu
Křinec |
|||
— Hiuⁿ-siā — | |||
|
|||
Křinec tī Czech ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 50°15′56″N 15°8′20″E / 50.26556°N 15.13889°E | |||
Kok-ka | Czech | ||
---|---|---|---|
Chiu | Tiong Bohemia | ||
Koān | Nymburk | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 25.84 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 1,319 lâng | ||
Bāng-chām | http://www.krinec-obec.cz/ |
Křinec sī Czech Tiong Bohemia chiu Nymburk koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Vestec, Nový Dvůr, Rožďalovice, Hrubý Jeseník, Mcely, Žitovlice, Seletice, Činěves, Dymokury, Jíkev, Košík, kap Chotěšice.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 1,364 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 1,325 lâng.