Kurdějov
Guā-māu
Kurdějov |
|||
— Hiuⁿ-siā — | |||
|
|||
Kurdějov tī Czech ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 48°57′8″N 16°46′4″E / 48.95222°N 16.76778°E | |||
Kok-ka | Czech | ||
---|---|---|---|
Chiu | Lâm Moravia | ||
Koān | Břeclav | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 9.29 km2 | ||
Koân-tō͘ | 236 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 397 lâng | ||
Bāng-chām | http://www.obec-kurdejov.cz/ |
Kurdějov sī Czech Lâm Moravia chiu Břeclav koān ê chi̍t ê hiuⁿ-siā.
Tē-lí
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Tī pún só͘-chāi sì-ûi ê tē-hng ū Hustopeče, Horní Bojanovice, Diváky, Boleradice, kap Nikolčice.
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2001 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 347 lâng; kàu 2014 nî ê sî ū 413 lâng.