Strukdorf
Guā-māu
Strukdorf | |||
— Kong-siā — | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 53°55′N 10°29′E / 53.917°N 10.483°E | |||
Kok-ka | Tek-kok | ||
---|---|---|---|
Liân-pang-chiu | Schleswig-Holstein | ||
Kūn | Segeberg | ||
Koān | Trave-Land | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 7.3 km2 | ||
Koân-tō͘ | 53 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 263 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Strukdorf sī Tek-kok Schleswig-Holstein Chiu Segeberg Kūn Trave-Land Koān ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.
|