Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017/Zehnkampf der Männer
16. Leichtathletik-Weltmeisterschaften | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Disziplin | Zehnkampf | ||||||||
Geschlecht | Männer | ||||||||
Teilnehmer | 36 Athleten aus 23 Ländern | ||||||||
Austragungsort | London | ||||||||
Wettkampfort | Olympiastadion London | ||||||||
Wettkampfphase | 11./12. August | ||||||||
|
Der Zehnkampf der Männer bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften 2017 wurde am 11. und 12. August 2017 im Olympiastadion der britischen Hauptstadt London ausgetragen.[1]
In diesem Wettbewerb errangen die deutschen Zehnkämpfer mit Silber und Bronze zwei Medaillen. Weltmeister wurde der französische Olympiazweite von 2016 Kevin Mayer. Rico Freimuth gewann die Silbermedaille, Bronze ging an Kai Kazmirek.
Bestehende Rekorde / Bestleistungen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weltrekord[2] | Ashton Eaton | 9045 P | WM in Peking, Volksrepublik China | 28./29. August 2015 |
Weltmeisterschaftsrekord | ||||
Weltjahresbestleistung | Rico Freimuth | 8663 P | Mehrkampf-Meeting Ratingen, Deutschland | 24./25. Juni 2017 |
Der bestehende WM-Rekord wurde bei diesen Weltmeisterschaften nicht eingestellt und nicht verbessert.
Teilnehmer
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Die in der Zeit zwischen dem 1. Januar 2016 und dem 23. Juli 2017 für Athleten aus Ländern mit mehr als einem Teilnehmer zu erbringende Qualifikationsnorm betrug 8100 Punkte.
Der amtierende Weltmeister, Olympiasieger und Weltrekordhalter Ashton Eaton wäre startberechtigt gewesen, hatte jedoch im Januar 2017 zusammen mit seiner Ehefrau, der Siebenkämpferin Brianne Theisen-Eaton, seinen Rücktritt erklärt.[3] Bei den US-amerikanischen Freiluftmeisterschaften 2017, die gleichzeitig Ausscheidungswettbewerb für die Weltmeisterschaften waren, fehlten der inaktive Garrett Scantling (8228 Punkte im Qualifikationszeitraum) und verletzungsbedingt Jeremy Taiwoo (8425 Punkte).[4] Die ersten drei Plätze belegten Trey Hardee, Zach Ziemek und Devon Williams. Der DLV nominierte nach dem Mehrkampf-Meeting Ratingen am 24. und 25. Juni 2017 gemäß seiner Nominierungsrichtlinien[5] Rico Freimuth, Kai Kazmirek und Mathias Brugger als Teilnehmer für London.[6] Ersatzmann war Luca Wieland, der jedoch nicht zum Einsatz kam. Mit Beschluss der Anti-Doping-Kommission der IAAF vom 9. Juli 2017 wurde der russische Zehnkämpfer Ilja Schkurenjow nach Erfüllung der Dopingkontrollkriterien für die Teilnahme an internationalen Wettkämpfen als neutraler Athlet zugelassen.[7]
Offizielle Startliste der IAAF[8] (Stand: 29. Juli 2017) | |||
---|---|---|---|
Name | Nation | Qualifikationsleistung (Punkte) |
Datum und Ort |
Kevin Mayer | Frankreich | 8834 | 18. August 2016, Rio de Janeiro |
Damian Warner | Kanada | 8666 | 18. August 2016, Rio de Janeiro |
Rico Freimuth | Deutschland | 8663 | 25. Juni 2017, Ratingen |
Ilja Schkurenjow | Authorised Neutral Athletes | 8601 | 10. Juni 2017, Smolensk |
Kai Kazmirek | Deutschland | 8580 | 18. August 2016, Rio de Janeiro |
Lindon Victor | Grenada | 8539 | 12. Mai 2017, Columbia (South Carolina) |
Eelco Sintnicolaas | Niederlande | 8539 | 28. Mai 2017, Götzis |
Larbi Bourrada | Algerien | 8521 | 18. August 2016, Rio de Janeiro |
Kurt Felix | Grenada | 8509 | 25. Juni 2017, Ratingen |
Leonel Suárez | Kuba | 8460 | 18. August 2016, Rio de Janeiro |
Zach Ziemek | USA | 8413 | 3. Juli 2016, Eugene (Oregon) |
Devon Williams | USA | 8345 | 9. April 2017, Athens (Georgia) |
Adam Sebastian Helcelet | Tschechien | 8335 | 28. Mai 2017, Götzis |
Pieter Braun | Niederlande | 8334 | 28. Mai 2017, Götzis |
Thomas Van der Plaetsen | Belgien | 8332 | 18. August 2016, Rio de Janeiro |
Maicel Uibo | Estland | 8315 | 13. Mai 2016, Tuscaloosa |
Luiz Alberto de Araújo | Brasilien | 8315 | 18. August 2016, Rio de Janeiro |
Mathias Brugger | Deutschland | 8294 | 28. Mai 2017, Götzis |
Oleksij Kasjanow | Ukraine | 8281 | 28. Mai 2017, Götzis |
Trey Hardee | USA | 8225 | 23. Juni 2017, Sacramento (Kalifornien) |
Luca Wieland | Deutschland | 8201 | 13. April 2017, Azusa (Kalifornien) |
Bastien Auzeil | Frankreich | 8191 | 25. Juni 2016, Angers |
Akihiko Nakamura | Japan | 8180 | 12. Juni 2016, Nagano |
Dominik Distelberger | Österreich | 8175 | 29. Mai 2016, Götzis |
Mihail Dudaš | Serbien | 8174 | 13. Mai 2016, Novi Sad |
Fredrik Samuelsson | Schweden | 8172 | 28. Mai 2017, Götzis |
Janek Õiglane | Estland | 8170 | 2. Juli 2017, Tallinn |
Ashley Bryant | Großbritannien | 8163 | 28. Mai 2017, Götzis |
Keisuke Ushiro | Japan | 8160 | 1. Mai 2016, Wakayama |
Jefferson Santos | Brasilien | 8155 | 24. Juni 2017 Asunción |
Martin Roe | Norwegen | 8144 | 2. Juli 2017, Monzón |
Jorge Ureña | Spanien | 8121 | 2. Juli 2017, Monzón |
Cedric Dubler | Australien | 8114 | 1. April 2016, Sydney |
Karl Robert Saluri | Estland | 8108 | 7. April 2016, Athens (Georgia) |
Pau Tonnesen | Spanien | 8103 | 9. Juni 2016, Eugene (Oregon) |
Sutthisak Singkhon | Thailand | 7732 | 9. Juli 2017, Bhubaneswar |
Zeitplan
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Alle Zeitangaben beziehen sich auf die Ortszeit in London.
11. August | |
---|---|
100 m | 10:00 Uhr |
Weitsprung | 11:05 Uhr |
Kugelstoßen | 12:55 Uhr |
Hochsprung | 17:00 Uhr |
400 m | 20:45 Uhr |
12. August | |
110 m Hürden | 10:00 Uhr |
Diskuswurf | 11:00 Uhr Gruppe A 12:20 Uhr Gruppe B |
Stabhochsprung | 14:15 Uhr |
Speerwurf | 17:30 Uhr Gruppe A 18:55 Uhr Gruppe B |
1500 m | 20:45 Uhr |
Ausgangslage
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ashton Eaton hatte Anfang 2017 seinen Rücktritt vom Leistungssport erklärt. Somit wurde nach dessen Dominanz bei allen großen Meisterschaften der letzten Jahre der Platz frei für den Weltmeistertitel 2017. Favorisiert waren der Olympiazweite von 2016 Kevin Mayer, der Sieger des Mehrkampf-Meetings von Götzis 2017 und Weltjahresbeste Rico Freimuth und der Kanadier Damian Warner. Etwas weniger im Rampenlicht stand der Russe Ilja Schkurenjow, der kurz vor den Weltmeisterschaften eine Starterlaubnis erhalten hatte und der Zweite der Weltjahresbestenliste war – siehe oben.
Wettbewerbsverlauf
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Von der ersten Disziplin an zeigte sich Mayer sehr stark und behielt ab dem Kugelstoßen die Führung inne. Die beiden Deutschen Freimuth und Kai Kazmirek hielten über weite Strecken den Kontakt, konnten aber trotz guter Resultate den Franzosen nicht ernsthaft gefährden. Warner war durch eine kurz zuvor durchgemachte Infektion mit dem Norovirus deutlich geschwächt und trotz eines großen kämpferischen Einsatzes blieb er letztlich medaillenlos.
Endstand
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Athlet | Land | PB | SB | Punkte | 100 m |
Weit | Ku- gel |
Hoch | 400 m |
110 m Hü |
Dis- kus |
Stab | Speer | 1500 m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Mayer | Frankreich | 8834 | - | 8768 WL | 10,70 | 7,52 | 15,72 | 2,08 | 48,26 | 13,75 | 47,14 | 5,10 | 66,10 | 4:36,73 |
2 | Rico Freimuth | Deutschland | 8663 | 8663 | 8564 | 10,53 | 7,48 | 14,85 | 1,99 | 48,41 | 13,68 | 51,17 | 4,80 | 62,34 | 4:41,57 |
3 | Kai Kazmirek | Deutschland | 8580 | 8478 | 8488 SB | 10,91 | 7,64 | 13,78 | 2,11 | 47,19 | 14,66 | 45,06 | 5,10 | 62,45 | 4:38,07 |
4 | Janek Õiglane | Estland | 8170 | 8170 | 8371 PB | 11,08 | 7,33 | 15,13 | 2,05 | 49,58 | 14,56 | 42,11 | 5,10 | 71,73 | 4:39,24 |
5 | Damian Warner | Kanada | 8695 | 8591 | 8309 | 10,50 | 7,44 | 13,45 | 2,02 | 47,47 | 13,63 | 40,67 | 4,70 | 56,63 | 4:28,39 |
6 | Oleksij Kasjanow | Ukraine | 8479 | 8281 | 8234 | 10,77 | 7,28 | 14,99 | 2,02 | 48,64 | 14,05 | 48,79 | 4,70 | 50,82 | 4:33,86 |
7 | Kurt Felix | Grenada | 8509 | 8509 | 8227 | 11,08 | 7,46 | 15,01 | 2,08 | 49,09 | 14,68 | 45,39 | 4,50 | 64,64 | 4:36,62 |
8 | Adam Sebastian Helcelet | Tschechien | 8335 | 8335 | 8222 | 11,28 | 7,03 | 14,57 | 2,02 | 49,51 | 14,38 | 44,71 | 4,90 | 71,56 | 4:36,85 |
9 | Jorge Ureña | Spanien | 8121 | 8121 | 8125 PB | 11,00 | 7,30 | 13,91 | 2,08 | 48,72 | 14,15 | 36,33 | 5,00 | 56,06 | 4:26,46 |
10 | Devon Williams | USA | 8345 | 8345 | 8088 | 10,93 | 7,44 | 14,43 | 1,96 | 48,11 | 14,27 | 44,29 | 4,60 | 57,93 | 4:40,50 |
11 | Ashley Bryant | Großbritannien | 8163 | 8163 | 8049 | 11,14 | 7,44 | 14,09 | 1,96 | 49,24 | 14,75 | 43,95 | 4,30 | 67,97 | 4:27,15 |
12 | Martin Roe | Norwegen | 8144 | 8144 | 8040 | 10,90 | 7,50 | 15,22 | 1,93 | 49,09 | 15,15 | 48,24 | 4,50 | 58,30 | 4:39,24 |
13 | Karl Robert Saluri | Estland | 8108 | 7948 | 8025 SB | 10,55 | 7,49 | 13,98 | 1,84 | 47,76 | 15,36 | 40,43 | 5,00 | 57,12 | 4:31,31 |
14 | Pau Tonnesen | Spanien | 8247 | 8102 | 8006 | 11,26 | 7,21 | 13,76 | 2,08 | 50,85 | 14,57 | 43,07 | 5,40 | 55,13 | 4:46,31 |
15 | Bastien Auzeil | Frankreich | 8191 | 7827 | 7922 SB | 11,35 | 6,87 | 15,23 | 1,96 | 50,36 | 14,59 | 46,86 | 4,80 | 60,80 | 4:39,80 |
16 | Pieter Braun | Niederlande | 8334 | 8334 | 7890 | 11,22 | 7,17 | 14,48 | 1,93 | 48,54 | 14,67 | 42,59 | 4,70 | 59,26 | 4:38,40 |
17 | Dominik Distelberger | Österreich | 8175 | 8046 | 7857 | 11,03 | 7,11 | 12,93 | 1,87 | 48,13 | 14,59 | 43,18 | 5,00 | 56,46 | 4:39,15 |
18 | Cedric Dubler | Australien | 8114 | 7779 | 7728 | 11,06 | 7,29 | 11,36 | 2,08 | 48,31 | 14,92 | 40,85 | 4,90 | 52,10 | 4:50,31 |
19 | Akihiko Nakamura | Japan | 8180 | 7873 | 7646 | 11,06 | 7,28 | 11,37 | 1,96 | 48,98 | 14,43 | 33,65 | 4,70 | 54,22 | 4:22,62 |
20 | Keisuke Ushiro | Japan | 8308 | 7807 | 7498 | 11,53 | 6,64 | 13,43 | 1,96 | 51,43 | 15,35 | 47,64 | 4,60 | 63,28 | 4:51,90 |
DNF | Zachery Ziemek | USA | 8413 | 8155 | 7295 | 10,99 | 7,08 | 14,01 | 1,99 | 50,32 | 15,36 | 47,36 | 5,10 | 58,35 | DNS |
Eelco Sintnicolaas | Niederlande | 8539 | 8539 | 5698 | 10,96 | 7,31 | 14,32 | 1,90 | 48,73 | 14,32 | 40,25 | DNS | |||
Maicel Uibo | Estland | 8356 | - | 5621 | 11,35 | 6,97 | 14,08 | 2,02 | 50,61 | 14,90 | 47,88 | NM | DNS | ||
Lindon Victor | Grenada | 8539 | 8539 | 4999 | 10,83 | 6,98 | 15,86 | 1,99 | 49,30 | 15,36 | NM | NM | DNS | ||
Mihail Dudaš | Serbien | 8275 | - | 4967 | 10,75 | 7,46 | 13,02 | 2,02 | 48,08 | DSQ | 43,23 | DNS | |||
Trey Hardee | USA | 8790 | 8225 | 4313 | 10,75 | 7,48 | 15,16 | 1,99 | 48,78 | DSQ | NM | DNS | |||
Ilja Schkurenjow | Authorised Neutral Athletes | 8601 | 8601 | 4223 | 11,17 | 7,62 | 13,48 | 2,08 | 49,02 | DSQ | DNS | ||||
Larbi Bourrada | Algerien | 8521 | 8120 | 3178 | 10,80 | 7,22 | 13,41 | 1,90 | DNS | ||||||
Mathias Brugger | Deutschland | 8294 | 8294 | 3175 | 11,15 | 7,18 | 14,80 | 1,90 | DNS | ||||||
Thomas Van der Plaetsen | Belgien | 8332 | - | 3055 | 11,35 | 7,09 | 13,03 | 1,96 | DNS | ||||||
Sutthisak Singkhon | Thailand | 7732 | 7732 | 2485 | 11,16 | 7,65 | 13,34 | DNS | |||||||
Fredrik Samuelsson | Schweden | 8172 | 8172 | 2365 | 11,24 | 7,11 | 13,82 | DNS | |||||||
Luiz Alberto de Araújo | Brasilien | 8315 | 7284 | 845 | 11,07 | NM | DNS | ||||||||
Leonel Suárez | Kuba | 8654 | 8214 | 94 | 15,93 | ||||||||||
DNS | Jefferson Santos | Brasilien | 8187 | 8187 |
Ergebnisse der Einzeldisziplinen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]100 m
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Wind: | Lauf 1: −0,2 m/s | Lauf 2: −0,8 m/s | Lauf 3: −1,3 m/s | Lauf 4: −0,7 m/s |
Platz | Lauf–Bahn | Athlet | PB | SB | Zeit (s) | Reaktionszeit (s) | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4–6 | Damian Warner | 10,15 | 10,35 | 10,50 | 0,159 | 975 |
2 | 4–8 | Rico Freimuth | 10,40 | 10,53 | 10,53 SB | 0,199 | 968 |
3 | 4–7 | Karl Robert Saluri | 10,52 | 10,58 | 10,55 SB | 0,137 | 963 |
4 | 2–3 | Kevin Mayer | 10,81 | 10,99 | 10,70 PB | 0,178 | 929 |
5 | 4–9 | Trey Hardee | 10,39 | 10,44 | 10,75 | 0,157 | 917 |
5 | 1–8 | Mihail Dudaš | 10,67 | - | 10,75 SB | 0,139 | 917 |
7 | 4–1 | Oleksij Kasjanow | 10,50 | 10,66 | 10,77 | 0,156 | 912 |
8 | 1–5 | Larbi Bourrada | 10,67 | - | 10,80 SB | 0,147 | 906 |
9 | 4–5 | Lindon Victor | 10,60 | 10,63 | 10,83 | 0,170 | 899 |
10 | 3–2 | Martin Roe | 10,79 | 10,79 | 10,90 | 0,165 | 883 |
11 | 2–8 | Kai Kazmirek | 10,62 | 11,08 | 10,91 SB | 0,136 | 881 |
12 | 4–2 | Devon Williams | 10,65 | 10,65 | 10,93 | 0,159 | 876 |
13 | 4–3 | Eelco Sintnicolaas | 10,57 | 10,57 | 10,96 | 0,169 | 870 |
14 | 4–4 | Zachery Ziemek | 10,57 | 10,69 | 10,99 | 0,231 | 863 |
15 | 2–4 | Jorge Ureña | 10,86 | 11,06 | 11,00 SB | 0,127 | 861 |
16 | 3–9 | Dominik Distelberger | 10,54 | 10,73 | 11,03 | 0,183 | 854 |
17 | 2–6 | Cedric Dubler | 10,71 | 10,93 | 11,06 | 0,135 | 847 |
3–5 | Akihiko Nakamura | 10,66 | 10,77 | 11,06 | 0,147 | 847 | |
19 | 3–7 | Luiz Alberto de Araújo | 10,66 | 10,72 | 11,07 | 0,173 | 845 |
20 | 1–7 | Kurt Felix | 10,91 | - | 11,08 SB | 0,169 | 843 |
1–4 | Janek Õiglane | 11,17 | 11,17 | 11,08 PB | 0,170 | 843 | |
22 | 2–5 | Ashley Bryant | 11,02 | 11,17 | 11,14 SB | 0,147 | 830 |
23 | 3–8 | Mathias Brugger | 10,89 | 10,89 | 11,15 | 0,149 | 827 |
24 | 3–6 | Sutthisak Singkhon | 10,87 | 10,87 | 11,16 | 0,171 | 825 |
25 | 3–1 | Ilja Schkurenjow | 10,89 | 10,89 | 11,17 | 0,157 | 823 |
26 | 2–9 | Pieter Braun | 10,97 | 11,07 | 11,22 | 0,155 | 812 |
27 | 3–4 | Fredrik Samuelsson | 10,81 | 10,81 | 11,24 | 0,142 | 808 |
28 | 1–2 | Pau Tonnesen | 11,26 | - | 11,26 PB | 0,144 | 804 |
29 | 3–3 | Adam Sebastian Helcelet | 10,81 | 10,87 | 11,28 | 0,160 | 799 |
30 | 2–2 | Maicel Uibo | 10,99 | 11,04 | 11,35 | 0,171 | 784 |
1–9 | Thomas Van der Plaetsen | 11,04 | 11,35 | 11,35 SB | 0,141 | 784 | |
1–3 | Bastien Auzeil | 11,02 | 11,61 | 11,35 SB | 0,155 | 784 | |
33 | 1–6 | Keisuke Ushiro | 11,14 | 11,33 | 11,53 | 0,168 | 746 |
34 | 2–7 | Leonel Suárez | 10,90 | 11,08 | 15,93 | 0,145 | 94 |
DNS | 2–1 | Jefferson Santos | 11,03 | 11,07 | - |
Weitsprung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Gruppe | Athlet | PB | SB | Weite (m) | V1 | V2 | V3 | Pkt. | Rang | Ges.-pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Sutthisak Singkhon | 7,83 | 7,83 | 7,65 | x | 7,12 | 7,65 | 972 | 9 | 1797 |
2 | A | Kai Kazmirek | 7,69 | 7,07 | 7,64 | 7,29 | 7,64 | 5,48 | 970 | 5 | 1851 |
3 | B | Ilja Schkurenjow | 7,78 | 7,58 | 7,62 SB | x | 7,29 | 7,62 | 965 | 12 | 1788 |
4 | B | Kevin Mayer | 7,65 | 7,54i | 7,52 | 7,33 | 7,37 | 7,52 | 940 | 4 | 1869 |
5 | A | Martin Roe | 7,50 | 7,33 | 7,50 PB | 7,06 | 7,50 | 7,45 | 935 | 8 | 1818 |
6 | B | Karl Robert Saluri | 7,60 | 7,60 | 7,49 | 7,30 | 7,29 | 7,49 | 932 | 2 | 1895 |
7 | B | Rico Freimuth | 7,60 | 7,60 | 7,48 | 7,11 | 7,48 | 7,45 | 930 | 1 | 1898 |
7 | A | Trey Hardee | 7,88 | 7,43 | 7,48 SB | 7,48 | 7,29 | 7,33 | 930 | 6 | 1847 |
9 | A | Mihail Dudaš | 7,63 | 7,40i | 7,46 SB | 7,41 | x | 7,46 | 925 | 7 | 1842 |
9 | B | Kurt Felix | 7,74 | 7,68 | 7,46 | x | x | 7,46 | 925 | 14 | 1768 |
11 | B | Devon Williams | 7,83i | 7,83i | 7,44 | x | 7,39 | 7,44 | 920 | 10 | 1796 |
11 | B | Damian Warner | 8,04 | 7,85 | 7,44 | 5,72 | 7,27 | 7,44 | 920 | 2 | 1895 |
11 | B | Ashley Bryant | 7,79i | 7,79i | 7,44 | x | 7,26 | 7,44 | 920 | 16 | 1750 |
14 | A | Janek Õiglane | 7,42 | 7,42 | 7,33 | 7,33 | 6,97 | x | 893 | 18 | 1736 |
15 | B | Eelco Sintnicolaas | 7,65 | 7,61 | 7,31 | x | 7,31 | - | 888 | 15 | 1758 |
16 | B | Jorge Ureña | 7,62i | 7,62i | 7,30 | 7,21 | 7,30 | 7,18 | 886 | 17 | 1747 |
17 | B | Cedric Dubler | 7,74 | 7,55 | 7,29 | 6,90 | 7,29 | 6,87 | 883 | 19 | 1730 |
18 | B | Akihiko Nakamura | 7,66 | 7,56 | 7,28 | x | 7,28 | 7,24 | 881 | 20 | 1728 |
18 | B | Oleksij Kasjanow | 8,04i | 7,63 | 7,28 | x | x | 7,28 | 881 | 11 | 1793 |
20 | A | Larbi Bourrada | 7,69 | 7,26 | 7,22 | 7,04 | 7,22 | 7,20 | 866 | 13 | 1772 |
21 | B | Pau Tonnesen | 7,54i | 7,53 | 7,21 | x | 7,21 | x | 864 | 25 | 1668 |
22 | A | Mathias Brugger | 7,46 | 7,36i | 7,18 | 7,06 | 7,18 | x | 857 | 24 | 1684 |
23 | B | Pieter Braun | 7,71 | 7,71 | 7,17 | 6,97 | x | 7,17 | 854 | 26 | 1666 |
24 | A | Fredrik Samuelsson | 7,81 | 7,50 | 7,11 | 7,04 | 7,11 | 7,07 | 840 | 27 | 1648 |
24 | A | Dominik Distelberger | 7,74 | 7,51i | 7,11 | 6,85 | x | 7,11 | 840 | 23 | 1694 |
26 | A | Thomas Van der Plaetsen | 7,80 | 7,25 | 7,09 | x | x | 7,09 | 835 | 29 | 1619 |
27 | B | Zachery Ziemek | 7,73 | 7,69 | 7,08 | 7,02 | 7,08 | x | 833 | 22 | 1696 |
28 | A | Adam Sebastian Helcelet | 7,60i | 7,58i | 7,03 | 7,03 | 7,00 | 6,99 | 821 | 28 | 1620 |
29 | A | Lindon Victor | 7,37 | 7,37 | 6,98 | x | 6,86 | 6,98 | 809 | 21 | 1708 |
30 | A | Maicel Uibo | 7,82 | 7,28 | 6,97 | x | 6,97 | x | 807 | 30 | 1591 |
31 | A | Bastien Auzeil | 7,39i | 6,92i | 6,87 | 6,70 | 6,74 | 6,87 | 783 | 31 | 1567 |
32 | A | Keisuke Ushiro | 7,45 | 7,02 | 6,64 | 6,57 | 6,52 | 6,64 | 729 | 32 | 1475 |
33 | A | Luiz Alberto de Araújo | 7,48 | 7,17 | NM | x | R | 0 | 33 | 845 | |
DNS | A | Leonel Suárez | 7,52 | 7,08 | - |
Kugelstoßen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Platz | Gruppe | Athlet | PB | SB | Weite (m) | V1 | V2 | V3 | Pkt. | Rang | Ges.-pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B | Lindon Victor | 16,55i | 16,55i | 15,86 | 15,14 | 15,86 | 15,05 | 843 | 10 | 2551 |
2 | B | Kevin Mayer | 15,97i | 15,69 | 15,72 SB | 15,72 | 15,43 | x | 834 | 1 | 2703 |
3 | B | Bastien Auzeil | 15,90 | 15,56 | 15,23 | 15,23 | x | x | 804 | 25 | 2371 |
4 | B | Martin Roe | 15,44 | 15,44 | 15,22 | 14,66 | 14,79 | 15,22 | 803 | 5 | 2621 |
5 | B | Trey Hardee | 15,94i | 15,19 | 15,16 | 15,16 | 14,94 | 14,89 | 800 | 3 | 2647 |
6 | B | Janek Õiglane | 15,15i | 15,15i | 15,13 PB | 14,83 | 14,65 | 15,13 | 798 | 12 | 2534 |
7 | B | Kurt Felix | 15,31 | 15,31 | 15,01 | 14,83 | 15,01 | x | 790 | 9 | 2558 |
8 | B | Oleksij Kasjanow | 15,72 | 14,64 | 14,99 SB | 14,75 | 14,71 | 14,99 | 789 | 7 | 2582 |
9 | B | Rico Freimuth | 15,62 | 15,21 | 14,85 | 14,85 | x | 14,26 | 780 | 2 | 2678 |
10 | B | Mathias Brugger | 15,39i | 15,32 | 14,80 | 14,32 | 14,33 | 14,80 | 777 | 20 | 2461 |
11 | B | Adam Sebastian Helcelet | 15,44 | 15,25i | 14,57 | x | 14,57 | x | 763 | 23 | 2383 |
12 | B | Pieter Braun | 15,16 | 15,16 | 14,48 | 13,33 | 14,48 | 14,23 | 758 | 22 | 2424 |
13 | A | Devon Williams | 14,51i | 14,51i | 14,43 | 13,50 | 13,53 | 14,43 | 755 | 10 | 2551 |
14 | A | Eelco Sintnicolaas | 14,86i | 14,62 | 14,32 | 14,29 | 14,32 | 14,25 | 748 | 14 | 2506 |
15 | B | Ashley Bryant | 14,65i | 14,65i | 14,09 | 14,09 | 13,80 | x | 734 | 17 | 2484 |
16 | A | Maicel Uibo | 14,98 | 14,48 | 14,08 | 13,34 | 14,08 | 13,80 | 733 | 28 | 2324 |
17 | A | Zachery Ziemek | 14,77 | 13,57 | 14,01 SB | 13,75 | 14,01 | x | 729 | 21 | 2425 |
18 | A | Karl Robert Saluri | 14,43i | 14,41i | 13,98 | 13,91 | 13,98 | 13,98 | 727 | 4 | 2622 |
19 | A | Jorge Ureña | 14,36 | 14,36 | 13,91 | 13,74 | x | 13,91 | 723 | 18 | 2470 |
20 | A | Fredrik Samuelsson | 14,67i | 14,40 | 13,82 | 13,68 | 13,82 | x | 717 | 26 | 2365 |
21 | B | Kai Kazmirek | 14,78 | 14,63 | 13,78 | 13,60 | 13,78 | 13,68 | 715 | 8 | 2566 |
22 | B | Pau Tonnesen | 15,17 | 15,09 | 13,76 | 13,30 | 13,76 | R | 714 | 24 | 2382 |
23 | A | Ilja Schkurenjow | 14,84i | 14,38 | 13,48 | 13,28 | 13,48 | 13,39 | 697 | 15 | 2485 |
24 | B | Damian Warner | 14,74 | 14,67 | 13,45 | 13,13 | x | 13,45 | 695 | 6 | 2590 |
25 | B | Keisuke Ushiro | 15,65 | 14,68 | 13,43 | 13,43 | 13,23 | 13,22 | 693 | 32 | 2168 |
26 | A | Larbi Bourrada | 14,00i | 12,40 | 13,41 SB | 12,44 | 13,41 | 13,08 | 692 | 19 | 2464 |
27 | A | Sutthisak Singkhon | 14,09 | 14,09 | 13,34 | 13,34 | x | x | 688 | 15 | 2485 |
28 | A | Thomas Van der Plaetsen | 14,32i | - | 13,03 SB | 11,99 | x | 13,03 | 669 | 31 | 2288 |
29 | A | Mihail Dudaš | 14,39i | 14,33i | 13,02 | 12,68 | 12,95 | 13,02 | 668 | 13 | 2510 |
30 | A | Dominik Distelberger | 13,76 | 13,55i | 12,93 | 12,77 | x | 12,93 | 663 | 27 | 2357 |
31 | A | Akihiko Nakamura | 12,47 | 12,34 | 11,37 | 11,25 | x | 11,37 | 568 | 30 | 2296 |
32 | A | Cedric Dubler | 12,30 | 11,14 | 11,36 SB | 11,18 | 11,24 | 11,36 | 568 | 29 | 2298 |
DNS | B | Luiz Alberto de Araújo | 15,64 | 15,14 | - |
Hochsprung
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Pl. | Gr. | Athlet | PB | SB | Höhe (m) | Pkt. | Rang | Ges.-pkt. | 1,81 | 1,84 | 1,87 | 1,90 | 1,93 | 1,96 | 1,99 | 2,02 | 2,05 | 2,08 | 2,11 | 2,14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Kai Kazmirek | 2,15 | 2,07 | 2,11 SB | 906 | 2 | 3472 | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xo | o | xxx |
2 | A | Pau Tonnesen | 2,15i | 2,13 | 2,08 | 878 | 16 | 3260 | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx | |
3 | A | Ilja Schkurenjow | 2,12 | 2,12 | 2,08 | 878 | 9 | 3363 | - | - | - | - | - | xo | o | o | xo | o | xxx | |
4 | A | Jorge Ureña | 2,10i | 2,10i | 2,08 | 878 | 11 | 3348 | - | - | - | o | - | o | o | o | xxo | o | xxx | |
5 | A | Cedric Dubler | 2,15 | 2,04 | 2,08 | 878 | 22 | 3176 | - | - | - | - | - | - | o | - | xo | xo | xxx | |
6 | A | Kevin Mayer | 2,10 | 2,10i | 2,08 | 878 | 1 | 3581 | - | - | - | - | - | o | o | xo | o | xo | xxx | |
7 | A | Kurt Felix | 2,17i | 2,07 | 2,08 SB | 878 | 5 | 3436 | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxo | xxx | |
8 | A | Janek Õiglane | 2,04 | 2,03 | 2,05 PB | 850 | 8 | 3384 | - | - | - | o | o | o | o | o | xo | xxx | ||
