World Series 1903
| ||||||||||
Zeitraum: | 1. Oktober – 13. Oktober 1903 | |||||||||
| ||||||||||
|
Die World Series 1903 war die erste Auflage der modernen World Series, den Finals der Major League Baseball. Es standen sich zum Abschluss der Saison 1903 der Champion der American League, die Boston Americans, und die Pittsburgh Pirates, der Meister der National League gegenüber. Sieger der Best-Of-Nine-Serie waren die Boston Americans mit 5:3 Siegen.
Jeweils zwei Spieler pro Team, die an der World Series teilnahmen, wurden später in die Baseball Hall of Fame aufgenommen. Auf Seiten der Americans wurde diese Ehre Jimmy Collins und Cy Young zuteil, bei den Pirates wurden Fred Clarke und Honus Wagner geehrt.
Übersicht der Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spiel | Datum | Gast | Score | Heim | Score | Gesamtstand
(PIT-BOS) |
Ballpark | Zuschauer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. Oktober 1903 | Pittsburgh | 7 | Boston | 3 | 1-0 | Huntington Avenue Grounds | 16.242[1] |
2 | 2. Oktober 1903 | Pittsburgh | 0 | Boston | 3 | 1-1 | Huntington Avenue Grounds | 9.415[2] |
3 | 3. Oktober 1903 | Pittsburgh | 4 | Boston | 2 | 2-1 | Huntington Avenue Grounds | 18.801[3] |
4 | 6. Oktober 1903 | Boston | 4 | Pittsburgh | 5 | 3-1 | Exposition Park | 7.600[4] |
5 | 7. Oktober 1903 | Boston | 11 | Pittsburgh | 2 | 3-2 | Exposition Park | 12.322[5] |
6 | 8. Oktober 1903 | Boston | 6 | Pittsburgh | 3 | 3-3 | Exposition Park | 11.556[6] |
7 | 10. Oktober 1903 | Boston | 7 | Pittsburgh | 3 | 3-4 | Exposition Park | 17.038[7] |
8 | 13. Oktober 1903 | Pittsburgh | 0 | Boston | 3 | 3-5 | Huntington Avenue Grounds | 7.455[8] |
Boston gewinnt 5–3 |
Die Spiele im Einzelnen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spiel 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Donnerstag, 1. Oktober 1903 in den Huntington Avenue Baseball Grounds in Boston
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 12 | 2 |
Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 |
Spiel 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Freitag, 2. Oktober 1903 in den Huntington Avenue Baseball Grounds in Boston
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
Boston | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 0 |
Spiel 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Samstag, 3. Oktober 1903 in den Huntington Avenue Baseball Grounds in Boston
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 1 |
Boston | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 |
WP: Deacon Phillippe (2–0) LP: Tom Hughes (0–1)
Spiel 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Dienstag, 6. Oktober 1903 im Exposition Park in Pittsburgh
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 |
Pittsburgh | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 12 | 1 |
WP: Deacon Phillippe (3–0) LP: Bill Dinneen (1–1)
Spiel 5
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mittwoch, 7. Oktober 1903 im Exposition Park in Pittsburgh
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 13 | 2 |
Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 |
WP: Cy Young (1–1) LP: Brickyard Kennedy (0–1)
Spiel 6
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Donnerstag, 8. Oktober 1903 im Exposition Park in Pittsburgh
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 |
Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 3 |
WP: Bill Dinneen (2–1) LP: Sam Leever (0–2)
Spiel 7
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Samstag, 10. Oktober 1903 im Exposition Park in Pittsburgh
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boston | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 11 | 4 |
Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 3 |
WP: Cy Young (2–1) LP: Deacon Phillippe (3–1)
Spiel 8
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Dienstag, 13. Oktober 1903 in den Huntington Avenue Baseball Grounds in Boston
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Boston | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | 8 | 0 |
WP: Bill Dinneen (3–1) LP: Deacon Phillippe (3–2)
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ 1903 World Series Game 1 – Pittsburgh Pirates vs. Boston Americans. Retrosheet, abgerufen am 13. September 2009.
- ↑ 1903 World Series Game 2 – Pittsburgh Pirates vs. Boston Americans. Retrosheet, abgerufen am 13. September 2009.
- ↑ 1903 World Series Game 3 – Pittsburgh Pirates vs. Boston Americans. Retrosheet, abgerufen am 13. September 2009.
- ↑ 1903 World Series Game 4 – Boston Americans vs. Pittsburgh Pirates. Retrosheet, abgerufen am 13. September 2009.
- ↑ 1903 World Series Game 5 – Boston Americans vs. Pittsburgh Pirates. Retrosheet, abgerufen am 13. September 2009.
- ↑ 1903 World Series Game 6 – Boston Americans vs. Pittsburgh Pirates. Retrosheet, abgerufen am 13. September 2009.
- ↑ 1903 World Series Game 7 – Boston Americans vs. Pittsburgh Pirates. Retrosheet, abgerufen am 13. September 2009.
- ↑ 1903 World Series Game 8 – Pittsburgh Pirates vs. Boston Americans. Retrosheet, abgerufen am 13. September 2009.