World Series 1908
| ||||||||||
Zeitraum: | 8.–16. Oktober 1908 | |||||||||
| ||||||||||
|
Die World Series 1908 war die fünfte Ausgabe der World Series, den Finals der Major League Baseball (MLB). Sie wurden vom 8. Oktober bis zum 16. Oktober 1908 zum Abschluss der MLB-Saison 1908 zwischen dem Gewinner der American League, den Detroit Tigers und dem Gewinner der National League, den Chicago Cubs, ausgetragen. Die Teams standen sich nach der World Series 1907 das zweite Mal in Folge gegenüber.
Wie bereits im Vorjahr war das siegreiche Franchise das der Chicago Cubs mit 4:1 Siegen. Obwohl die Cubs bis zur World Series 1945 noch sieben weitere Male im Finale der MLB standen, konnten die Chicago Cubs erst 2016 die World Serie erneut gewinnen.
Übersicht der Spiele
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Spiel | Datum | Gast | Ergebnis | Heim | Gesamtstand CHC–DET |
Ort | Spielzeit | Zuschauer | Box |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spiel 1 | 8. Oktober 1908 | Chicago Cubs | 10–6 | Detroit Tigers | 1–0 | Bennet Park | 2:10 | 10.812 | [1] |
Spiel 2 | 9. Oktober 1908 | Detroit Tigers | 1–6 | Chicago Cubs | 2–0 | West Side Grounds | 1:30 | 17.760 | [2] |
Spiel 3 | 11. Oktober 1908 | Detroit Tigers | 8–3 | Chicago Cubs | 2–1 | West Side Grounds | 2:10 | 14.543 | [3] |
Spiel 4 | 12. Oktober 1908 | Chicago Cubs | 3–0 | Detroit Tigers | 3–1 | Bennet Park | 1:35 | 12.907 | [4] |
Spiel 5 | 13. Oktober 1908 | Chicago Cubs | 2–0 | Detroit Tigers | 4–1 | Bennet Park | 1:25 | 6.210 | [5] |
Die Chicago Cubs gewinnen die Serie 4-1 |
Spiel 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Freitag, der 8. Oktober 1908 im Bennet Park in Detroit, Michigan
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 14 | 2 |
Detroit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 6 | 10 | 3 |
WP: Mordecai Brown (1–0) LP: Ed Summers (0–1)
Spiel 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Samstag, der 9. Oktober 1908 im West Side Grounds in Chicago, Illinois
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Chicago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | X | 6 | 7 | 0 |
Spiel 3
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Montag, der 11. Oktober 1908 im West Side Grounds in Chicago, Illinois
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detroit | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 8 | 12 | 4 |
Chicago | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 |
WP: George Mullin (1–0) LP: Jack Pfiester (0–1)
Spiel 4
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Dienstag, der 12. Oktober 1908 im Bennet Park in Detroit, Michigan
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 0 |
Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
WP: Mordecai Brown (2–0) LP: Ed Summers (0–2)
Spiel 5
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Mittwoch, der 13. Oktober 1908 im Bennet Park in Detroit, Michigan
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 0 |
Detroit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
WP: Orval Overall (2–0) LP: Wild Bill Donovan (0–2)
Zusammenfassung der Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Cubs | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 24 | 48 | 2 |
Detroit Tigers | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 1 | 15 | 33 | 9 |
Zuschauer insgesamt: 62.232 Durchschnittliche Zuschauerzahl: 12.446 |
Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- ↑ 1908 World Series Game 1 – Chicago Cubs vs. Detroit Tigers. Retrosheet, abgerufen am 22. Juni 2016.
- ↑ 1908 World Series Game 2 – Detroit Tigers vs. Chicago Cubs. Retrosheet, abgerufen am 22. Juni 2016.
- ↑ 1908 World Series Game 3 – Detroit Tigers vs. Chicago Cubs. Retrosheet, abgerufen am 22. Juni 2016.
- ↑ 1908 World Series Game 4 – Chicago Cubs vs. Detroit Tigers. Retrosheet, abgerufen am 22. Juni 2016.
- ↑ 1908 World Series Game 5 – Chicago Cubs vs. Detroit Tigers. Retrosheet, abgerufen am 22. Juni 2016.
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- World Series 1908 auf Baseball-Almanac.com (englisch)
- World Series 1908 (Spiel für Spiel) bei Retrosheet (englisch)