Friidrett under Sommer-OL 2020 – 1500 meter kvinner
Utseende
Friidrett under Sommer-OL 2020 – 1500 meter kvinner | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | 1500 meter kvinner | ||
Leker | Sommer-OL 2020 | ||
Sted | Tokyo | ||
Arena | Japans nasjonalstadion | ||
Dato | 2. august 2021 (forsøksheat) 4. august 2021 (semifinaler) 6. august 2021 (finale) | ||
Vinnertid | 3.53,11 OR | ||
Medaljevinnere | |||
Faith Kipyegon, Kenya | |||
Laura Muir, Storbritannia | |||
Sifan Hassan, Nederland | |||
Forrige | Rio 2016 | ||
Neste | Paris 2024 |
Friidrett under Sommer-OL 2020 | |||
---|---|---|---|
Kvalifisering | |||
Løpsøvelser | |||
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
400 m | menn | kvinner | |
800 m | menn | kvinner | |
1500 m | menn | kvinner | |
5000 m | menn | kvinner | |
10 000 m | menn | kvinner | |
100 m hekk | kvinner | ||
110 m hekk | menn | ||
400 m hekk | menn | kvinner | |
3000 meter hinder | menn | kvinner | |
4×100 m stafett | menn | kvinner | |
4×400 m stafett | menn | blandet | kvinner |
Landeveisøvelser | |||
Maraton | menn | kvinner | |
20 km kappgang | menn | kvinner | |
50 km kappgang | menn | ||
Tekniske øvelser | |||
Lengdehopp | menn | kvinner | |
Tresteg | menn | kvinner | |
Høydehopp | menn | kvinner | |
Stavsprang | menn | kvinner | |
Kulestøt | menn | kvinner | |
Diskoskast | menn | kvinner | |
Spydkast | menn | kvinner | |
Sleggekast | menn | kvinner | |
Sammensatte øvelser | |||
Sjukamp | kvinner | ||
Tikamp | menn | ||
Kvinnenes 1500 meter under Sommer-OL 2020 i Tokyo ble avholdt på Japans nasjonalstadion mellom 2. og 6. august 2021.[1][2]
Medaljevinnere | ||||||
Faith Kipyegon | Laura Muir | Sifan Hassan | ||||
Kenya | Storbritannia | Nederland |
Resultater
[rediger | rediger kilde]Forsøksheat
[rediger | rediger kilde]Kvalifiseringsregler: De første seks i hvert heat (Q) og de seks raskeste ellers (q) kvalifiserte seg til semifinalene.[3]
Heat 1
[rediger | rediger kilde]Plassering | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|
1 | Gabriela DeBues-Stafford | Canada | 4.03,70 | Q |
2 | Laura Muir | Storbritannia | 4.03,89 | Q |
3 | Winny Chebet | Kenya | 4.03,93 | Q |
4 | Sara Kuivisto | Finland | 4.04,10 | Q, NR |
5 | Freweyni Hailu | Etiopia | 4.04,12 | Q |
6 | Kristiina Mäki | Tsjekkia | 4.04,55 | Q, PB |
7 | Marta Pérez | Spania | 4.04,76 | q, PB |
8 | Cory McGee | USA | 4.05,15 | q |
9 | Elise Vanderelst | Belgia | 4.05,63 | q |
10 | Ciara Mageean | Irland | 4.07,29 | |
11 | Federica Del Buono | Italia | 4.07,70 | SB |
12 | Laura Galván | Mexico | 4.08,15 | |
13 | Salomé Afonso | Portugal | 4.10,80 | |
14 | Georgia Griffith | Australia | 4.14,43 | SB |
15 | Hanna Klein | Tyskland | 4.14,83 |
Heat 2
[rediger | rediger kilde]Plassering | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|
1 | Sifan Hassan | Nederland | 4.05,17 | Q |
2 | Jessica Hull | Australia | 4.05,28 | Q |
3 | Elle Purrier St. Pierre | USA | 4.05,34 | Q |
4 | Gaia Sabbatini | Italia | 4.05,41 | Q |
5 | Lemlem Hailu | Etiopia | 4.05,49 (,485) | Q |
6 | Diana Mezuliáníková | Tsjekkia | 4.05,49 (,490) | Q, PB |
7 | Revée Walcott-Nolan | Storbritannia | 4.06,23 | PB |
8 | Esther Guerrero | Spania | 4.07,08 | |
9 | Ran Urabe | Japan | 4.07,90 | PB |
10 | Natalia Hawthorn | Canada | 4.08,04 | |
11 | Claudia Bobocea | Romania | 4.09,19 | |
12 | Edinah Jebitok | Kenya | 4.10,72 | qR |
13 | Aisha Praught-Leer | Jamaica | 4.15,31 | |
14 | Anjelina Lohalith | Det olympiske flyktninglaget | 4.31,65 | PB |
15 | María Pía Fernández | Uruguay | 4.59,36 |
Heat 3
[rediger | rediger kilde]Plassering | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|
1 | Faith Kipyegon | Kenya | 4.01,40 | Q |
2 | Winnie Nanyondo | Uganda | 4.02,24 | Q |
3 | Linden Hall | Australia | 4.02,27 | Q |
4 | Nozomi Tanaka | Japan | 4.02,33 | Q, NR |
5 | Heather MacLean | USA | 4.02,40 | Q |
6 | Katie Snowden | Storbritannia | 4.02,77 | Q, PB |
7 | Lucia Stafford | Canada | 4.03,52 | q, PB |
8 | Martyna Galant | Polen | 4.05,03 | q, PB |
9 | Caterina Granz | Tyskland | 4.06,22 | q, SB |
10 | Marta Pen | Portugal | 4.07,33 | qJ |
11 | Sarah Healy | Irland | 4.09,78 | |
12 | Diribe Welteji | Etiopia | 4.10,25 | |
13 | Simona Vrzalová | Tsjekkia | 4.19,46 | |
— | Souhra Ali Mohamed | Djibouti | DNF | |
— | Rababe Arafi | Marokko | DNF |
Semifinaler
[rediger | rediger kilde]Kvalifiseringsregler: De fem første i hvert heat (Q) og de to raskeste ellers (q) Kvalifiserte til finalen.[4]
Semifinale 1
[rediger | rediger kilde]Plassering | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|
1 | Faith Kipyegon | Kenya | 3.56,80 | Q |
2 | Freweyni Hailu | Etiopia | 3.57,54 | Q |
3 | Gabriela DeBues-Stafford | Canada | 3.58,28 | Q, SB |
4 | Jessica Hull | Australia | 3.58,81 | Q, AR |
5 | Nozomi Tanaka | Japan | 3.59,19 | Q, NR |
6 | Elle Purrier St. Pierre | USA | 4.01,00 | q |
7 | Kristiina Mäki | Tsjekkia | 4.01,23 | q, NR |
8 | Gaia Sabbatini | Italia | 4.02,25 | PB |
9 | Katie Snowden | Storbritannia | 4.02,93 | |
10 | Martyna Galant | Polen | 4.06,01 | |
11 | Cory McGee | USA | 4.10,39 | qR |
12 | Caterina Granz | Tyskland | 4.10,93 | |
13 | Winny Chebet | Kenya | 4.11,62 |
Semifinale 2
[rediger | rediger kilde]Plassering | Utøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|
1 | Sifan Hassan | Nederland | 4.00,23 | Q |
2 | Laura Muir | Storbritannia | 4.00,73 | Q |
3 | Linden Hall | Australia | 4.01,37 | Q |
4 | Winnie Nanyondo | Uganda | 4.01,64 | Q |
5 | Marta Pérez | Spania | 4.01,69 | Q, PB |
6 | Lucia Stafford | Canada | 4.02,12 | PB |
7 | Sara Kuivisto | Finland | 4.02,35 | NR |
8 | Diana Mezuliáníková | Tsjekkia | 4.03,70 | PB |
9 | Lemlem Hailu | Etiopia | 4.03,76 | |
10 | Marta Pen | Portugal | 4.04,15 | SB |
11 | Elise Vanderelst | Belgia | 4.04,86 | |
12 | Heather MacLean | USA | 4.05,33 | |
13 | Edinah Jebitok | Kenya | 4.05,56 |
Finale
[rediger | rediger kilde]Resultatene var som følger:[5]
Plassering | AUtøver | Nasjon | Tid | Kommentarer |
---|---|---|---|---|
Faith Kipyegon | Kenya | 3.53,11 | OR | |
Laura Muir | Storbritannia | 3.54,50 | NR | |
Sifan Hassan | Nederland | 3.55,86 | ||
4 | Freweyni Hailu | Etiopia | 3.57,60 | |
5 | Gabriela DeBues-Stafford | Canada | 3.58,93 | |
6 | Linden Hall | Australia | 3.59,01 | PB |
7 | Winnie Nanyondo | Uganda | 3.59,80 | SB |
8 | Nozomi Tanaka | Japan | 3.59,95 | |
9 | Marta Pérez | Spania | 4.00,12 | PB |
10 | Elinor Purrier St. Pierre | USA | 4.01,75 | |
11 | Jessica Hull | Australia | 4.02,63 | |
12 | Cory McGee | USA | 4.05,50 | |
13 | Kristiina Mäki | Tsjekkia | 4.11,76 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Athletics Competition Schedule». Tokyo 2020. Arkivert fra originalen 9. juli 2021. Besøkt 22. juni 2021.
- ^ «Qualification System – Games of the XXXI Olympiad – Athletics» (PDF). IAAF. Besøkt 31. mars 2019.
- ^ «Athletics – Women's 1500m - Round 1 - Results» (PDF) (på engelsk). olympics.com. 2. august 2021. Arkivert fra originalen (PDF) 5. august 2021. Besøkt 16. august 2021.
- ^ «Athletics – Women's 1500m - Semi-Final - Results» (PDF) (på engelsk). olympics.com. 4. august 2021. Arkivert fra originalen (PDF) 5. august 2021. Besøkt 16. august 2021.
- ^ «Athletics – Women's 1500m - Final - Results» (PDF) (på engelsk). olympics.com. 6. august 2021. Arkivert fra originalen (PDF) 7. august 2021. Besøkt 16. august 2021.
Autoritetsdata