Friidrett under Sommer-OL 2020 – Spydkast kvinner
Utseende
Friidrett under Sommer-OL 2020 – Spydkast kvinner | |||
---|---|---|---|
Konkurranse | Spydkast kvinner | ||
Leker | Sommer-OL 2020 | ||
Sted | Tokyo | ||
Arena | Japans nasjonalstadion | ||
Dato | 3. august 2021 (kvalifisering) 6. august 2021 (finale) | ||
Deltakere | 30 | ||
Vinnerlengde | 66,34 m | ||
Medaljevinnere | |||
Liu Shiying, Kina | |||
Maria Andrejczyk, Polen | |||
Kelsey-Lee Barber, Australia | |||
Forrige | Rio 2016 | ||
Neste | Paris 2024 |
Friidrett under Sommer-OL 2020 | |||
---|---|---|---|
Kvalifisering | |||
Løpsøvelser | |||
100 m | menn | kvinner | |
200 m | menn | kvinner | |
400 m | menn | kvinner | |
800 m | menn | kvinner | |
1500 m | menn | kvinner | |
5000 m | menn | kvinner | |
10 000 m | menn | kvinner | |
100 m hekk | kvinner | ||
110 m hekk | menn | ||
400 m hekk | menn | kvinner | |
3000 meter hinder | menn | kvinner | |
4×100 m stafett | menn | kvinner | |
4×400 m stafett | menn | blandet | kvinner |
Landeveisøvelser | |||
Maraton | menn | kvinner | |
20 km kappgang | menn | kvinner | |
50 km kappgang | menn | ||
Tekniske øvelser | |||
Lengdehopp | menn | kvinner | |
Tresteg | menn | kvinner | |
Høydehopp | menn | kvinner | |
Stavsprang | menn | kvinner | |
Kulestøt | menn | kvinner | |
Diskoskast | menn | kvinner | |
Spydkast | menn | kvinner | |
Sleggekast | menn | kvinner | |
Sammensatte øvelser | |||
Sjukamp | kvinner | ||
Tikamp | menn | ||
Spydkast kvinner under Sommer-OL 2020 i Tokyo ble avholdt på Japans nasjonalstadion 3. august og 6. august 2021.[1] [2]
Resultater
[rediger | rediger kilde]Kvalifisering
[rediger | rediger kilde]Kvalifiseringsregel: Utøverne som klarte direktekvalifiseringskravet på 63,00 m (Q) eller som i det minste var blant de 12 beste (q) gikk videre til finalen.[3]
Plassering | Gruppe | Utøver | Nasjon | #1 | #2 | #3 | Resultat | Kommenmtarer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A | Maria Andrejczyk | Polen | 65,24 | 65,24 | Q | ||
2 | B | Maggie Malone | USA | 63,07 | 63,07 | Q | ||
3 | B | Kelsey-Lee Barber | Australia | 51,27 | 53,82 | 62,59 | 62,59 | q, SB |
4 | A | Mackenzie Little | Australia | 62,37 | 58,94 | 53,57 | 62,37 | q, PB |
5 | B | Eda Tuğsuz | Tyrkia | X | 62,31 | X | 62,31 | q, SB |
6 | B | Haruka Kitaguchi | Japan | 62,06 | 59,55 | X | 62,06 | q, SB |
7 | A | Lü Huihui | Kina | 59,22 | 57,20 | 61,99 | 61,99 | q |
8 | B | Liveta Jasiūnaitė | Litauen | 61,96 | 58,74 | 60,76 | 61,96 | q |
9 | B | Liu Shiying | Kina | 61,95 | 60,68 | 59,76 | 61,95 | q |
10 | B | Kathryn Mitchell | Australia | X | X | 61,85 | 61,85 | q |
11 | B | Christin Hussong | Tyskland | 59,19 | 61,68 | 58,06 | 61,68 | q |
12 | A | Madara Palameika | Latvia | 60,30 | 59,85 | 60,94 | 60,94 | q, SB |
13 | A | Tatsiana Khaladovich | Belarus | 60,78 | X | 58,93 | 60,78 | |
14 | B | Barbora Špotáková | Tsjekkia | X | 60,52 | 57,44 | 60,52 | |
15 | A | Jucilene de Lima | Brasil | X | 60,14 | 58,79 | 60,14 | |
16 | A | Nikola Ogrodníková | Tsjekkia | X | 60,03 | 57,41 | 60,03 | |
17 | A | Kara Winger | USA | 57,95 | 59,71 | 58,51 | 59,71 | |
18 | B | Laila Ferrer | Brasil | 59,47 | 56,81 | 57,61 | 59,47 | |
19 | B | Irena Gillarová | Tsjekkia | X | 59,16 | X | 59,16 | SB |
20 | A | Marija Vučenović | Serbia | 54,61 | 57,73 | 58,93 | 58,93 | |
21 | B | Victoria Hudson | Østerrike | 56,55 | 58,60 | X | 58,60 | |
22 | A | Anete Kociņa | Latvia | X | 58,84 | 57,68 | 58,84 | |
23 | A | Elizabeth Gleadle | Canada | X | 55,70 | 58,19 | 58,19 | |
24 | B | Jo-Ane van Dyk | Sør-Afrika | 55,31 | 55,43 | 57,69 | 57,69 | |
25 | A | Réka Szilágyi | Ungarn | 57,39 | 57,22 | 55,82 | 57,39 | |
26 | B | Līna Mūze | Latvia | 54,03 | 53,10 | 57,33 | 57,33 | |
27 | A | María Lucelly Murillo | Colombia | 49,48 | 54,98 | X | 54,98 | |
27 | B | Ariana Ince | USA | X | 53,21 | 54,98 | 54,98 | |
29 | A | Annu Rani | India | 50,35 | 53,19 | 54,04 | 54,04 | |
– | A | Sara Kolak | Kroatia | X | X | X | NM |
Finale
[rediger | rediger kilde]Resultatene var som følger:[4]
plassering | Utøver | Nasjon | #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | #6 | ! Resultat | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liu Shiying | Kina | 66,34 | x | 63,40 | x | — | — | 66,34 | SB | |
Maria Andrejczyk | Polen | 62,56 | 64,61 | 61,03 | 63,62 | 64,45 | 59,31 | 64,61 | ||
Kelsey-Lee Barber | Australia | 61,98 | 63,69 | 63,34 | 64,04 | 58,85 | 64,56 | 64,56 | SB | |
4 | Eda Tuğsuz | Tyrkia | x | x | 62,13 | 62,17 | 63,35 | 64,00 | 64,00 | SB |
5 | Lü Huihui | Kina | 62,83 | 63,11 | 63,41 | 61,85 | 59,54 | 59,44 | 63,41 | |
6 | Kathryn Mitchell | Australia | 61,82 | 61,66 | 60,08 | x | x | x | 61,82 | |
7 | Liveta Jasiūnaitė | Litauen | 60,06 | 58,66 | 59,09 | 55,64 | 58,39 | x | 60,06 | |
8 | Mackenzie Little | Australia | 59,96 | 57,80 | 55,47 | 54,76 | 54,94 | 54,51 | 59,96 | |
9 | Christin Hussong | Tyskland | 59,94 | 59,18 | 59,61 | Gikk ikke videre | 59,94 | |||
10 | Maggie Malone | USA | 53,88 | 59,82 | 58,88 | Gikk ikke videre | 59,82 | |||
11 | Madara Palameika | Latvia | x | 54,30 | 58,70 | Gikk ikke videre | 58,70 | |||
12 | Haruka Kitaguchi | Japan | 53,45 | x | 55,42 | Gikk ikke videre | 55,42 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ^ «Athletics Competition Schedule». Tokyo 2020. Arkivert fra originalen 9. juli 2021. Besøkt 29. januar 2021.
- ^ «Qualification System – Games of the XXXI Olympiad – Athletics» (PDF). IAAF.
- ^ «Athletics – Women's Javelin throw – Qualification – Results» (PDF) (på engelsk). olympics.com. 4. august 2021. Arkivert fra originalen (PDF) 11. august 2021. Besøkt 11. august 2021.
- ^ «Athletics – Women's Javelin throw – Final – Results» (PDF) (på engelsk). olympics.com. 6. august 2021. Arkivert fra originalen (PDF) 6. august 2021. Besøkt 11. august 2021.
Autoritetsdata