Formuła 3 Sezon 2021
Wygląd
Inauguracja | |
---|---|
Zakończenie | |
Liczba wyścigów |
21 |
Mistrzowie | |
Kierowcy | |
Zespoły | |
Poprzedni sezon • Następny sezon |
Sezon 2021 Formuły 3, oficjalnie FIA Formula 3 Championship 2021 – trzeci sezon wyścigów Mistrzostw Formuły 3. Służy jako trzeci poziom wyścigów organizowanych przez Fédération Internationale de l’Automobile (FIA), zaraz po Mistrzostwach Świata Formuły 1 i Formule 2.
Lista startowa
[edytuj | edytuj kod]Wszystkie drużyny jeździły bolidem Dallara F3 2019 z silnikiem Mecachrome oraz z oponami Pirelli.
Źródło[1]:
Zespół | Nr | Kierowca | Rundy |
---|---|---|---|
Prema Racing | 1 | Dennis Hauger | 1–7 |
2 | Arthur Leclerc | 1–7 | |
3 | Olli Caldwell | 1–7 | |
Trident | 4 | Jack Doohan | 1–7 |
5 | Clément Novalak | 1–7 | |
6 | David Schumacher | 1–7 | |
ART Grand Prix | 7 | Frederik Vesti | 1–7 |
8 | Aleksandr Smolyar | 1–7 | |
9 | Juan Manuel Correa | 1–7 | |
Hitech Grand Prix | 10 | Jak Crawford | 1–7 |
11 | Ayumu Iwasa | 1–7 | |
12 | Roman Staněk | 1–7 | |
HWA Racelab | 14 | Matteo Nannini | 1–7 |
15 | Oliver Rasmussen | 1–7 | |
16 | Rafael Villagómez | 1–7 | |
MP Motorsport | 17 | Victor Martins | 1–7 |
18 | Caio Collet | 1–7 | |
19 | Tijmen van der Helm | 1–7 | |
Campos Racing | 20 | László Tóth | 1, 3-7 |
Pierre-Louis Chovet | 2 | ||
21 | Lorenzo Colombo | 1–7 | |
22 | Amaury Cordeel | 1–7 | |
Carlin Buzz Racing | 23 | Ido Cohen | 1–7 |
24 | Kaylen Frederick | 1–3, 6–7 | |
Jake Hughes | 4 | ||
25 | Jonny Edgar | 1–7 | |
Jenzer Motorsport | 26 | Calan Williams | 1–7 |
27 | Pierre-Louis Chovet | 1 | |
Johnathan Hoggard | 2–7 | ||
28 | Filip Ugran | 1–7 | |
Charouz Racing System | 29 | Logan Sargeant | 1–7 |
30 | Enzo Fittipaldi | 1–4 | |
Hunter Yeany | 5–6 | ||
Ayrton Simmons | 7 | ||
31 | Reshad de Gerus | 1–4 | |
Zdaněk Chovanec | 5–7 |
Kalendarz wyścigów
[edytuj | edytuj kod]Klasyfikacja generalna
[edytuj | edytuj kod]Punktacja w sprincie (wyścig pierwszy i drugi):
Pozycja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | NO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkty | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Punktacja w wyścigu głównym (wyścig trzeci):
Pozycja | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | PP | NO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Punkty | 25 | 18 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
Legenda oznaczeń w tabelach wyników Wyświetl szablon na nowej stronie | |
---|---|
Oznaczenie | Wyjaśnienie |
Złoty | Zwycięzca lub mistrzostwo |
Srebrny | 2. miejsce lub wicemistrzostwo |
Brązowy | 3. miejsce lub II wicemistrzostwo |
Zielony | Ukończył, punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy zdobył co najmniej jeden punkt na przestrzeni sezonu, poza trzema powyższymi opcjami) |
Niebieski | Ukończył, nie punktował (w klasyfikacji generalnej, gdy nie zdobył co najmniej jednego punktu na przestrzeni sezonu) |
Czerwony | Nie zakwalifikował się (NZ) |
Nie prekwalifikował się (NPK) | |
Różowy | Nie ukończył (NU) |
Niesklasyfikowany (NS) (w klasyfikacji generalnej, gdy nie został sklasyfikowany w żadnym wyścigu sezonu) | |
Czarny | Zdyskwalifikowany (DK) |
Wykluczony (WYK/EX) | |
Biały | Nie wystartował (NW) |
Kontuzjowany (K/INJ) | |
Wyścig odwołany (OD/C) | |
Bez koloru | Został wycofany (WYC/WD) |
Nie przybył (NP/DNA) | |
Nie brał udziału w treningach (NT/DNP) | |
Nie został zgłoszony (–) | |
Pogrubienie | Start z pole position |
Kursywa | Najszybsze okrążenie wyścigu |
† | Nie ukończył, ale jego rezultat został zaliczony ze względu na przejechanie więcej niż 90% dystansu wyścigu. |
* | Sezon w trakcie |
1/2/3 | Punktowana pozycja w sprincie kwalifikacyjnym |
Lista systemów punktacji Formuły 1 |
Kierowcy
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Kierowca | Punkty | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Hauger | 8 | 25 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 8 | 7 | 27 | 1 | 2 | OD | 24 | 205 |
2 | Jack Doohan | 17 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 27† | 9 | 13 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 18 | 4 | 15 | OD | 1 | 179 |
3 | Clément Novalak | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | NU | 13 | NU | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | OD | 3 | 147 |
4 | Frederik Vesti | 7 | 3 | 7 | 15 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | NU | 16 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | OD | 2 | 138 |
5 | Victor Martins | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 24 | 15 | 25 | 27 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | OD | 8 | 131 |
6 | Aleksandr Smolyar | 1 | NU | 11 | 1 | 7 | 8 | 14 | 25 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 24 | 14 | 3 | 22 | OD | 23 | 107 |
7 | Logan Sargeant | 4 | NU | 9 | 4 | 12 | NU | 15 | NU | 8 | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | OD | 4 | 102 |
8 | Olli Caldwell | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | NU | 2 | 9 | 3 | 2 | 29 | 8 | 16 | 15 | 11 | 10 | 6 | 14 | 17 | OD | 10 | 93 |
9 | Caio Collet | 3 | 5 | 8 | 13 | NU | 3 | 17 | 17 | 7 | 20 | 12 | 16 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | OD | NU | 93 |
10 | Arthur Leclerc | 28 | 24 | 13 | 12 | 1 | 13 | NU | 6 | NU | 13 | 11 | 2 | 13 | 10 | 10 | 1 | 7 | 9 | 7 | OD | 7 | 79 |
11 | David Schumacher | 11 | NU | 12 | 16 | 11 | 27 | 12 | 1 | 11 | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 14 | 5 | 30 | 14 | OD | 15 | 55 |
12 | Ayumu Iwasa | 14 | 7 | 15 | 8 | 9 | 7 | DK | 14 | 6 | 1 | 10 | 12 | 15 | 11 | 13 | 3 | NU | 11 | 10 | OD | 9 | 52 |
13 | Jak Crawford | 13 | 9 | 18 | 11 | 14 | 10 | 8 | NU | 26 | 26 | 20 | 15 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 7 | 11 | OD | 5 | 45 |
14 | Matteo Nannini | 10 | 26† | 3 | 23 | 13 | 20 | 23 | 12 | 5 | 10 | 1 | 25 | 19 | NU | 26 | 17 | 9 | 28 | 16 | OD | 17 | 44 |
15 | Lorenzo Colombo | 23 | 22 | 29 | 14 | 20 | 19 | 25 | 19 | 13 | 7 | 7 | 11 | 1 | 14 | 14 | 13 | NU | 17 | 6 | OD | NU | 32 |
16 | Roman Staněk | 16 | 12 | 10 | 26 | 19 | 15 | 11 | 4 | 12 | 11 | 3 | 23 | 3 | 13 | 15 | 27 | 15 | 13 | 13 | OD | 26 | 29 |
17 | Enzo Fittipaldi | 12 | NU | 19 | 21 | 17 | 11 | 4 | 8 | 15 | 12 | 2 | 9 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 25 |
18 | Jonny Edgar | 5 | 6 | 16 | 28 | 23 | 14 | 6 | 5 | 10 | NU | 26 | NU | 21 | 17 | 19 | 19 | 25 | 15 | 18 | OD | 14 | 23 |
19 | Calan Williams | 18 | 11 | 21 | 3 | 8 | 12 | 16 | 15 | 9 | 17 | 24 | 17 | 24 | NU | 18 | 16 | 22 | 18 | 19 | OD | 12 | 15 |
20 | Johnathan Hoggard | – | – | – | NU | 26 | 18 | 18 | 10 | 25 | 22 | 22 | 18 | 6 | 24 | 16 | NU | 19 | 20 | 12 | OD | 6 | 14 |
21 | Juan Manuel Correa | 15 | 10 | 14 | 6 | 16 | 9 | 10 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 18 | 21 | 28 | 17 | 27 | 9 | OD | 11 | 11 |
22 | Kaylen Frederick | 22 | 17 | 30 | 20 | 22 | 17 | 9 | NU | NW | – | – | – | – | – | – | 20 | 11 | 21 | 23 | OD | 13 | 2 |
23 | Amaury Cordeel | 26 | 16 | 25 | 27 | 24 | 25 | 22 | 11 | 18 | 19 | NU | 26 | 17 | NU | NU | 23 | NU | 12 | 21 | OD | 16 | 0 |
24 | Ido Cohen | 29 | 20 | 22 | 22 | NU | 24 | NU | 20 | 16 | 28 | 27 | NU | NU | 20 | 20 | 12 | 26 | 16 | 27 | OD | NU | 0 |
25 | Oliver Rasmussen | NU | 19 | 17 | 17 | 21 | 22 | 26 | 16 | 22 | 18 | 28 | 21 | 20 | 21 | 17 | 18 | 12 | 26 | NU | OD | 25 | 0 |
26 | Tijmen van der Helm | 21 | 15 | 20 | 29 | 18 | 16 | 13 | NU | 20 | 21 | 15 | 19 | 23 | 16 | 22 | 21 | 21 | 29 | NU | OD | 18 | 0 |
27 | Jake Hughes | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16 | 17 | 13 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
28 | Reshad de Gerus | 20 | 13 | 23 | 19 | 25 | 21 | 20 | 23 | 17 | 24 | 18 | 20 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
29 | Rafael Villagómez | 19 | 18 | 28 | 25 | 27 | 23 | 21 | 18 | 19 | 23 | 21 | 24 | 27 | 23 | NU | 22 | 13 | 25 | 20 | OD | NU | 0 |
30 | Pierre-Louis Chovet | 24 | 14 | 24 | 18 | 15 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
31 | Filip Ugran | 25 | 21 | 27 | 24 | 28 | 26 | 24 | 22 | 23 | 25 | 19 | 22 | 28 | 19 | 25 | 15 | 24 | 19 | 25 | OD | 19 | 0 |
32 | László Tóth | 27 | 23 | 26 | – | – | – | 19 | 21 | 21 | 27 | 23 | NU | 25 | 22 | 23 | 25 | 16 | 24 | NU | OD | 22 | 0 |
33 | Hunter Yeany | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 18 | 25 | NU | NU | 23 | 22 | – | – | – | 0 |
34 | Zdaněk Chovanec | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26 | 26 | 24 | 26 | 20 | 23 | 26 | OD | 20 | 0 |
35 | Ayrton Simmons | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 24 | OD | 21 | 0 |
Konstruktorzy
[edytuj | edytuj kod]Poz. | Konstruktor | # | Punkty | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Trident | 4 | 17 | 8 | 2 | 7 | 5 | 1 | 3 | 7 | 27† | 9 | 13 | 3 | 12 | 1 | 1 | 6 | 18 | 4 | 15 | OD | 1 | 381 |
5 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | NU | 13 | NU | 4 | 8 | 5 | 7 | 5 | 5 | 11 | 2 | 2 | 4 | OD | 3 | |||
6 | 11 | NU | 12 | 16 | 11 | 27 | 12 | 1 | 11 | 8 | 6 | 4 | 11 | 2 | 9 | 14 | 5 | 30 | 14 | OD | 15 | |||
2 | Prema Racing | 1 | 8 | 25 | 1 | 9 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 1 | 14 | 9 | 8 | 7 | 27 | 1 | 2 | OD | 24 | 377 |
2 | 28 | 24 | 13 | 12 | 1 | 13 | NU | 6 | NU | 13 | 11 | 2 | 13 | 10 | 10 | 1 | 7 | 9 | 7 | OD | 7 | |||
3 | 6 | 1 | 4 | 10 | 4 | NU | 2 | 9 | 3 | 2 | 29 | 8 | 16 | 15 | 11 | 10 | 6 | 14 | 17 | OD | 10 | |||
3 | ART Grand Prix | 7 | 7 | 3 | 7 | 15 | 10 | 6 | 7 | 2 | 1 | NU | 16 | 7 | 4 | 6 | 6 | 9 | 3 | 8 | 8 | OD | 2 | 256 |
8 | 1 | NU | 11 | 1 | 7 | 8 | 14 | 25 | 4 | 6 | 4 | 6 | 10 | 8 | 3 | 24 | 14 | 3 | 22 | OD | 23 | |||
9 | 15 | 10 | 14 | 6 | 16 | 9 | 10 | 24 | 14 | 14 | 14 | 14 | 22 | 18 | 21 | 28 | 17 | 27 | 9 | OD | 11 | |||
4 | MP Motorsport | 17 | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 26 | 24 | 15 | 25 | 27 | 5 | 7 | 2 | 8 | 1 | 10 | 3 | OD | 8 | 224 |
18 | 3 | 5 | 8 | 13 | NU | 3 | 17 | 17 | 7 | 20 | 12 | 16 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | OD | NU | |||
19 | 21 | 15 | 20 | 29 | 18 | 16 | 13 | NU | 20 | 21 | 15 | 19 | 23 | 16 | 22 | 21 | 21 | 29 | NU | OD | 18 | |||
5 | Charouz Racing System | 29 | 4 | NU | 9 | 4 | 12 | NU | 15 | NU | 8 | 3 | 9 | 10 | 8 | 3 | 7 | 2 | 10 | 6 | 1 | OD | 4 | 127 |
30 | 12 | NU | 19 | 21 | 17 | 11 | 4 | 8 | 15 | 12 | 2 | 9 | 18 | 25 | NU | NU | 23 | 22 | 24 | OD | 21 | |||
31 | 20 | 13 | 23 | 19 | 25 | 21 | 20 | 23 | 17 | 24 | 18 | 20 | 26 | 26 | 24 | 26 | 20 | 23 | 26 | OD | 20 | |||
6 | Hitech Grand Prix | 10 | 13 | 9 | 18 | 11 | 14 | 10 | 8 | NU | 26 | 26 | 20 | 15 | 2 | 12 | 12 | 4 | 8 | 7 | 11 | OD | 5 | 126 |
11 | 14 | 7 | 15 | 8 | 9 | 7 | DK | 14 | 6 | 1 | 10 | 12 | 15 | 11 | 13 | 3 | NU | 11 | 10 | OD | 9 | |||
12 | 16 | 12 | 10 | 26 | 19 | 15 | 11 | 4 | 12 | 11 | 3 | 23 | 3 | 13 | 15 | 27 | 15 | 13 | 13 | OD | 26 | |||
7 | HWA Racelab | 14 | 10 | 26† | 3 | 23 | 13 | 20 | 23 | 12 | 5 | 10 | 1 | 25 | 19 | NU | 26 | 17 | 9 | 28 | 16 | OD | 17 | 44 |
15 | NU | 19 | 17 | 17 | 21 | 22 | 26 | 16 | 22 | 18 | 28 | 21 | 20 | 21 | 17 | 18 | 12 | 26 | NU | OD | 25 | |||
16 | 19 | 18 | 28 | 25 | 27 | 23 | 21 | 18 | 19 | 23 | 21 | 24 | 27 | 23 | NU | 22 | 13 | 25 | 20 | OD | NU | |||
8 | Campos Racing | 20 | 27 | 23 | 26 | 18 | 15 | 28 | 19 | 21 | 21 | 27 | 23 | NU | 25 | 22 | 23 | 25 | 16 | 24 | NU | OD | 22 | 32 |
21 | 23 | 22 | 29 | 14 | 20 | 19 | 25 | 19 | 13 | 7 | 7 | 11 | 1 | 14 | 14 | 13 | NU | 17 | 6 | OD | NU | |||
22 | 26 | 16 | 25 | 27 | 24 | 25 | 22 | 11 | 18 | 19 | NU | 26 | 17 | NU | NU | 23 | NU | 12 | 21 | OD | 16 | |||
9 | Jenzer Motorsport | 26 | 18 | 11 | 21 | 3 | 8 | 12 | 16 | 15 | 9 | 17 | 24 | 17 | 24 | NU | 18 | 16 | 22 | 18 | 19 | OD | 12 | 29 |
27 | 24 | 14 | 24 | NU | 26 | 18 | 18 | 10 | 25 | 22 | 22 | 18 | 6 | 24 | 16 | NU | 19 | 20 | 12 | OD | 6 | |||
28 | 25 | 21 | 27 | 24 | 28 | 26 | 24 | 22 | 23 | 25 | 19 | 22 | 28 | 19 | 25 | 15 | 24 | 19 | 25 | OD | 19 | |||
10 | Carlin Buzz Racing | 23 | 29 | 20 | 22 | 22 | NU | 24 | NU | 20 | 16 | 28 | 27 | NU | NU | 20 | 20 | 12 | 26 | 16 | 27 | OD | NU | 25 |
24 | 22 | 17 | 30 | 20 | 22 | 17 | 9 | NU | NW | 16 | 17 | 13 | – | – | – | 20 | 11 | 21 | 23 | OD | 13 | |||
25 | 5 | 6 | 16 | 28 | 23 | 14 | 6 | 5 | 10 | NU | 26 | NU | 21 | 17 | 19 | 19 | 25 | 15 | 18 | OD | 14 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ TEAMS & DRIVERS Formula 3 2021. fiaformula3.com. [dostęp 2021-03-17]. (ang.).
- ↑ 2021 Barcelona Event – Race 1 Final Classification [online], FIA, 8 maja 2021 [dostęp 2021-05-08] (ang.).
- ↑ 2021 Barcelona Event – Race 2 Final Classification [online], FIA, 8 maja 2021 [dostęp 2021-05-09] (ang.).
- ↑ 2021 Barcelona Event – Qualifying Final Classification [online], FIA, 7 maja 2021 [dostęp 2021-05-08] (ang.).
- ↑ 2021 Barcelona Event – Race 3 Final Classification [online], FIA, 9 maja 2021 [dostęp 2021-05-09] (ang.).
- ↑ 2021 Le Castellet – Race 1 Final Classification [online], fia.com, 19 czerwca 2021 [dostęp 2021-06-21] (ang.).
- ↑ 2021 Le Castellet – Race 2 Final Classification [online], fia.com, 19 czerwca 2021 [dostęp 2021-06-21] (ang.).
- ↑ 2021 Le Castellet – QUALIFYING Final Classification [online], fia.com, 18 czerwca 2021 [dostęp 2021-06-21] (ang.).
- ↑ 2021 Le Castellet – Race 3 Final Classification [online], fia.com, 20 czerwca 2021 [dostęp 2021-06-21] (ang.).
- ↑ 2021 Spielberg Event – Race 1 Final Classification.pdf [online], fia.com, 7 marca 2021 [dostęp 2021-04-07] (ang.).
- ↑ 2021 Spielberg Event – Race 2 Final Classification.pdf [online], fia.com, 7 kwietnia 2021 [dostęp 2021-04-07] (ang.).
- ↑ 2021 Spielberg Event – QUALIFYING Final Classification.pdf [online], fia.com, 2 lipca 2021 [dostęp 2021-07-04] (ang.).
- ↑ 2021 Spielberg Event – Race 3 Final Classification.pdf [online], fia.com, 4 lipca 2021 [dostęp 2021-07-04] (ang.).
- ↑ 2021 Budapest Event – Race 1 Final Classification.pdf [online], fia.com, 31 lipca 2021 [dostęp 2021-08-01] (ang.).
- ↑ 2021 Budapest Event – Race 2 Final Classification.pdf [online], fia.com, 31 lipca 2021 [dostęp 2021-08-01] (ang.).
- ↑ 2021 Budapest Event – QUALIFYING Final Classification.pdf [online], fia.com, 30 lipca 2021 [dostęp 2021-08-01] (ang.).
- ↑ 2021 Budapest Event – Race 3 Final Classification.pdf [online], fia.com, 1 sierpnia 2021 [dostęp 2021-08-01] (ang.).
- ↑ 2021 Spa Francorchamps Event – Race 1 Final Classification.pdf [online], fia.com, 28 sierpnia 2021 [dostęp 2021-08-29] (ang.).
- ↑ 2021 Spa Francorchamps Event – Race 2 Final Classification.pdf [online], fia.com, 28 sierpnia 2021 [dostęp 2021-08-29] (ang.).
- ↑ 2021 Spa Francorchamps Event – QUALIFYING Final Classification.pdf [online], fia.com, 27 sierpnia 2021 [dostęp 2021-08-29] (ang.).
- ↑ 2021 Spa Francorchamps Event – Race 3 Final Classification.pdf [online], fia.com, 29 sierpnia 2021 [dostęp 2021-08-29] (ang.).
- ↑ 2021 Zandvoort Event – Race 1 Final Classification.pdf [online], fia.com, 4 września 2021 [dostęp 2021-09-04] (ang.).
- ↑ 2021 Zandvoort Event – Race 2 Final Classification.pdf [online], fia.com, 4 września 2021 [dostęp 2021-09-05] (ang.).
- ↑ 2021 Zandvoort Event – Race 3 Final Classification.pdf [online], fia.com, 5 września 2021 [dostęp 2021-09-05] (ang.).
- ↑ 2021 Zandvoort Event – QUALIFYING Final Classification.pdf [online], fia.com, 3 września 2021 [dostęp 2021-09-05] (ang.).
- ↑ 2021 Sochi Event – Race 1 Final Classification.pdf [online], fia.com, 24 września 2021 [dostęp 2021-09-26] (ang.).
- ↑ FIA Formula 3 Race 2 in Sochi Cancelled [online], fiaformula3.com, 25 września 2021 [dostęp 2021-09-26] (ang.).
- ↑ 2021 Sochi Event – Race 3 Final Classification.pdf [online], fia.com, 26 września 2021 [dostęp 2021-09-26] (ang.).
- ↑ 2021 Sochi Event – QUALIFYING Final Classification.pdf [online], fia.com, 24 września 2021 [dostęp 2021-09-26] (ang.).