Suzano
Aspect
Suzano | |||
— Oraș — | |||
| |||
Suzano (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
Coordonate: 23°32′34″S 46°18′39″W / 23.542777777778°S 46.310833333333°V | |||
---|---|---|---|
Țară | Brazilia | ||
Stat | São Paulo | ||
Atestare | |||
Suprafață | |||
- Total | 206,236 km² | ||
Altitudine | 749 m.d.m. | ||
Populație (2022) | |||
- Total | 307.364 locuitori | ||
Prefix telefonic | 11 | ||
Localități înfrățite | |||
- Lauderhill[*] | Statele Unite ale Americii | ||
Prezență online | |||
site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation | |||
Poziția localității Suzano | |||
Modifică date / text |
Suzano este un oraș în São Paulo (SP), Brazilia.
|