キューバ 輸出: 薬物、薬剤
キューバの輸出: 薬物、薬剤は、2022に116,967.547 USD番目を記録しました。前期2021の 127,732.248 USD番目と比べると下落の結果となりました。キューバの輸出: 薬物、薬剤は年次で更新され、1995から2022の28つの値で平均は 127,711.201 USD番目。最高値は2011の623,198.662 USD番目、最低値は1998の5,401.993 USD番目。輸出: 薬物、薬剤はActiveステータスデータであり、United Nations Conference on Trade and Developmentが発表元です。当データは、World Trend PlusのAssociation: Pharmaceutical and Biotechnology Sector – Table RT.UNCTAD.MDV: Medicament: Exports Value by Individual Economies and Territoriesに格納されています。
1995 から2022 におけるキューバの 輸出: 薬物、薬剤 のチャート:
2022の キューバの輸出: 薬物、薬剤をデータをみる
最新値 | 前値 | 最小 | 最大 | 単位 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|---|---|---|
116,967.547 2022 | 127,732.248 2021 | 5,401.993 1998 | 623,198.662 2011 | USD番目 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸出: 薬物、薬剤 by Country Comparison
国/地域 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アフガニスタン (USD番目) | 111.340 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
アルバニア (USD番目) | 1,425.239 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
アルジェリア (USD番目) | 16,921.203 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
アメリカ領サモア (USD番目) | 13,381.913 2022 | 年次 | 2000 - 2022 |
アンドラ (USD番目) | 286.959 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
アンゴラ (USD番目) | 158.104 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
アンギラ (USD番目) | 6,752.553 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
アンティグア・バーブーダ (USD番目) | 6.491 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
アルゼンチン (USD番目) | 600,720.896 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
アルメニア (USD番目) | 15,645.987 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
アルバ (USD番目) | 290.622 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
オーストラリア (USD番目) | 1,314,102.737 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
オーストリア (USD番目) | 6,661,033.234 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
アゼルバイジャン (USD番目) | 1,299.522 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
バハマ (USD番目) | 134.885 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
バーレーン (USD番目) | 6,009.875 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
バングラデシュ (USD番目) | 137,846.047 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
バルバドス (USD番目) | 32,204.687 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ベラルーシ (USD番目) | 227,173.504 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ベルギー (USD番目) | 29,489,994.259 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ベリーズ (USD番目) | 804.887 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ベナン (USD番目) | 10,085.122 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
バミューダ (USD番目) | 171.979 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ブータン (USD番目) | 1,302.589 2022 | 年次 | 2000 - 2022 |
ボリビア (USD番目) | 818.233 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) | 90,156.881 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ボツワナ (USD番目) | 4,642.194 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ブラジル (USD番目) | 937,435.282 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ブルネイ (USD番目) | 1,482.808 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ブルガリア (USD番目) | 1,121,137.197 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ブルキナファソ (USD番目) | 799.875 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ブルンジ (USD番目) | 31.605 2022 | 年次 | 1997 - 2022 |
カンボジア (USD番目) | 4,543.346 2022 | 年次 | 1996 - 2022 |
カメルーン (USD番目) | 1,672.830 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
カナダ (USD番目) | 9,821,982.309 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
カーボベルデ (USD番目) | 91.358 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ケイマン諸島 (USD番目) | 1.451 2022 | 年次 | 1996 - 2022 |
中央アフリカ共和国 (USD番目) | 136.902 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
チャド (USD番目) | 1.184 2022 | 年次 | 1997 - 2022 |
チリ (USD番目) | 201,817.839 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
中国 (USD番目) | 7,336,060.515 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
コロンビア (USD番目) | 361,386.398 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
コモロ (USD番目) | 2.196 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
コンゴ (USD番目) | 37.869 2022 | 年次 | 1996 - 2022 |
クック諸島 (USD番目) | 3.331 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
コスタリカ (USD番目) | 242,319.575 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
クロアチア (USD番目) | 697,114.697 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
キューバ (USD番目) | 116,967.547 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
キプロス (USD番目) | 392,658.586 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
チェコ共和国 (USD番目) | 2,754,890.378 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
コンゴ民主共和国 (USD番目) | 133.666 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
デンマーク (USD番目) | 10,417,439.796 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ジブチ (USD番目) | 48,987.479 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ドミニカ (USD番目) | 1.330 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ドミニカ共和国 (USD番目) | 405,343.418 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
エクアドル (USD番目) | 24,074.538 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
エジプト (USD番目) | 274,989.359 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
エルサルバドル (USD番目) | 179,449.406 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
赤道ギニア (USD番目) | 36.484 2022 | 年次 | 1996 - 2022 |
エリトリア (USD番目) | 283.972 2022 | 年次 | 1997 - 2022 |
エストニア (USD番目) | 108,648.136 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
スワジランド (USD番目) | 7,881.248 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
エチオピア (USD番目) | 1,372.514 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
フォークランド諸島 (USD番目) | 137.234 2021 | 年次 | 1995 - 2021 |
フィジー (USD番目) | 8,943.397 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
フィンランド (USD番目) | 895,196.121 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
フランス (USD番目) | 26,192,493.984 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
フランス領ポリネシア (USD番目) | 164.697 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ガボン (USD番目) | 1,756.738 2022 | 年次 | 1997 - 2022 |
ガンビア (USD番目) | 10.608 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
グルジア (USD番目) | 111,873.547 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ドイツ (USD番目) | 77,362,590.840 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ガーナ (USD番目) | 7,139.214 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ジブラルタル (USD番目) | 3.288 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ギリシャ (USD番目) | 2,594,189.273 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
グリーンランド (USD番目) | 0.068 2022 | 年次 | 2000 - 2022 |
グレナダ (USD番目) | 5.895 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
グアム (USD番目) | 1,044.811 2022 | 年次 | 2000 - 2022 |
グアテマラ (USD番目) | 296,107.792 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ギニア (USD番目) | 1,825.684 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ギニアビサウ (USD番目) | 177.550 2022 | 年次 | 2004 - 2022 |
ガイアナ (USD番目) | 139,220.931 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ハイチ (USD番目) | 11.991 2022 | 年次 | 2000 - 2022 |
ホンジュラス (USD番目) | 15,045.952 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) | 1,261,766.538 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ハンガリー (USD番目) | 5,099,819.971 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
アイスランド (USD番目) | 8,718.936 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
インド (USD番目) | 18,074,988.582 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
インドネシア (USD番目) | 401,971.870 2022 | 年次 | 2003 - 2022 |
イラン (USD番目) | 74,489.339 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
イラク (USD番目) | 622.857 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
アイルランド (USD番目) | 26,242,581.336 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
イスラエル (USD番目) | 3,501,660.000 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
イタリア (USD番目) | 34,957,695.159 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
コートジボワー (USD番目) | 2,309.794 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ジャマイカ (USD番目) | 4,877.213 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
日本 (USD番目) | 4,922,979.164 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ヨルダン (USD番目) | 445,255.053 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
カザフスタン (USD番目) | 68,866.431 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
ケニア (USD番目) | 125,626.451 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ
世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください
私たちの活動についてもっと知るキューバ主要データ
外国貿易 | 最新値 | 頻度 | 期間 |
---|---|---|---|
アルミニウム:輸出 (USD番目) | 495.379 2023 | 年次 | 1995 - 2023 |
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) | 116,967.547 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 28,404.065 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) | 55,130.147 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) | 50,640.089 2022 | 年次 | 1995 - 2022 |
キューバの対象指数
Request a demo of CEIC
CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.