ヨルダン 輸出: 薬物、薬剤

1995 - 2022 | 年次 | USD番目 | United Nations Conference on Trade and Development

ヨルダンの輸出: 薬物、薬剤は、2022に445,255.053 USD番目を記録しました。前期2021の 589,238.338 USD番目と比べると下落の結果となりました。ヨルダンの輸出: 薬物、薬剤は年次で更新され、1995から2022の28つの値で平均は 478,192.481 USD番目。最高値は2013の708,634.867 USD番目、最低値は1997の22,115.858 USD番目。輸出: 薬物、薬剤はActiveステータスデータであり、United Nations Conference on Trade and Developmentが発表元です。当データは、World Trend PlusのAssociation: Pharmaceutical and Biotechnology Sector – Table RT.UNCTAD.MDV: Medicament: Exports Value by Individual Economies and Territoriesに格納されています。

1995 から2022 におけるヨルダンの 輸出: 薬物、薬剤 のチャート:

ヨルダン 輸出: 薬物、薬剤

2022の ヨルダンの輸出: 薬物、薬剤をデータをみる

最新値 前値 最小 最大 単位 頻度 期間
445,255.053 2022 589,238.338 2021 22,115.858 1997 708,634.867 2013 USD番目 年次 1995 - 2022

輸出: 薬物、薬剤 by Country Comparison

国/地域 最新値 頻度 期間
アフガニスタン (USD番目) 111.340 2022 年次 1995 - 2022
アルバニア (USD番目) 1,425.239 2022 年次 1995 - 2022
アルジェリア (USD番目) 16,921.203 2022 年次 1995 - 2022
アメリカ領サモア (USD番目) 13,381.913 2022 年次 2000 - 2022
アンドラ (USD番目) 286.959 2022 年次 1995 - 2022
アンゴラ (USD番目) 158.104 2022 年次 1995 - 2022
アンギラ (USD番目) 6,752.553 2022 年次 1995 - 2022
アンティグア・バーブーダ (USD番目) 6.491 2022 年次 1995 - 2022
アルゼンチン (USD番目) 600,720.896 2022 年次 1995 - 2022
アルメニア (USD番目) 15,645.987 2022 年次 1995 - 2022
アルバ (USD番目) 290.622 2022 年次 1995 - 2022
オーストラリア (USD番目) 1,314,102.737 2022 年次 1995 - 2022
オーストリア (USD番目) 6,661,033.234 2022 年次 1995 - 2022
アゼルバイジャン (USD番目) 1,299.522 2022 年次 1995 - 2022
バハマ (USD番目) 134.885 2022 年次 1995 - 2022
バーレーン (USD番目) 6,009.875 2022 年次 1995 - 2022
バングラデシュ (USD番目) 137,846.047 2022 年次 1995 - 2022
バルバドス (USD番目) 32,204.687 2022 年次 1995 - 2022
ベラルーシ (USD番目) 227,173.504 2022 年次 1995 - 2022
ベルギー (USD番目) 29,489,994.259 2022 年次 1995 - 2022
ベリーズ (USD番目) 804.887 2022 年次 1995 - 2022
ベナン (USD番目) 10,085.122 2022 年次 1995 - 2022
バミューダ (USD番目) 171.979 2022 年次 1995 - 2022
ブータン (USD番目) 1,302.589 2022 年次 2000 - 2022
ボリビア (USD番目) 818.233 2022 年次 1995 - 2022
ボスニア·ヘルツェゴビナ (USD番目) 90,156.881 2022 年次 1995 - 2022
ボツワナ (USD番目) 4,642.194 2022 年次 1995 - 2022
ブラジル (USD番目) 937,435.282 2022 年次 1995 - 2022
ブルネイ (USD番目) 1,482.808 2022 年次 1995 - 2022
ブルガリア (USD番目) 1,121,137.197 2022 年次 1995 - 2022
ブルキナファソ (USD番目) 799.875 2022 年次 1995 - 2022
ブルンジ (USD番目) 31.605 2022 年次 1997 - 2022
カンボジア (USD番目) 4,543.346 2022 年次 1996 - 2022
カメルーン (USD番目) 1,672.830 2022 年次 1995 - 2022
カナダ (USD番目) 9,821,982.309 2022 年次 1995 - 2022
カーボベルデ (USD番目) 91.358 2022 年次 1995 - 2022
ケイマン諸島 (USD番目) 1.451 2022 年次 1996 - 2022
中央アフリカ共和国 (USD番目) 136.902 2022 年次 1995 - 2022
チャド (USD番目) 1.184 2022 年次 1997 - 2022
チリ (USD番目) 201,817.839 2022 年次 1995 - 2022
中国 (USD番目) 7,336,060.515 2022 年次 1995 - 2022
コロンビア (USD番目) 361,386.398 2022 年次 1995 - 2022
コモロ (USD番目) 2.196 2022 年次 1995 - 2022
コンゴ (USD番目) 37.869 2022 年次 1996 - 2022
クック諸島 (USD番目) 3.331 2022 年次 1995 - 2022
コスタリカ (USD番目) 242,319.575 2022 年次 1995 - 2022
クロアチア (USD番目) 697,114.697 2022 年次 1995 - 2022
キューバ (USD番目) 116,967.547 2022 年次 1995 - 2022
キプロス (USD番目) 392,658.586 2022 年次 1995 - 2022
チェコ共和国 (USD番目) 2,754,890.378 2022 年次 1995 - 2022
コンゴ民主共和国 (USD番目) 133.666 2022 年次 1995 - 2022
デンマーク (USD番目) 10,417,439.796 2022 年次 1995 - 2022
ジブチ (USD番目) 48,987.479 2022 年次 1995 - 2022
ドミニカ (USD番目) 1.330 2022 年次 1995 - 2022
ドミニカ共和国 (USD番目) 405,343.418 2022 年次 1995 - 2022
エクアドル (USD番目) 24,074.538 2022 年次 1995 - 2022
エジプト (USD番目) 274,989.359 2022 年次 1995 - 2022
エルサルバドル (USD番目) 179,449.406 2022 年次 1995 - 2022
赤道ギニア (USD番目) 36.484 2022 年次 1996 - 2022
エリトリア (USD番目) 283.972 2022 年次 1997 - 2022
エストニア (USD番目) 108,648.136 2022 年次 1995 - 2022
スワジランド (USD番目) 7,881.248 2022 年次 1995 - 2022
エチオピア (USD番目) 1,372.514 2022 年次 1995 - 2022
フォークランド諸島 (USD番目) 137.234 2021 年次 1995 - 2021
フィジー (USD番目) 8,943.397 2022 年次 1995 - 2022
フィンランド (USD番目) 895,196.121 2022 年次 1995 - 2022
フランス (USD番目) 26,192,493.984 2022 年次 1995 - 2022
フランス領ポリネシア (USD番目) 164.697 2022 年次 1995 - 2022
ガボン (USD番目) 1,756.738 2022 年次 1997 - 2022
ガンビア (USD番目) 10.608 2022 年次 1995 - 2022
グルジア (USD番目) 111,873.547 2022 年次 1995 - 2022
ドイツ (USD番目) 77,362,590.840 2022 年次 1995 - 2022
ガーナ (USD番目) 7,139.214 2022 年次 1995 - 2022
ジブラルタル (USD番目) 3.288 2022 年次 1995 - 2022
ギリシャ (USD番目) 2,594,189.273 2022 年次 1995 - 2022
グリーンランド (USD番目) 0.068 2022 年次 2000 - 2022
グレナダ (USD番目) 5.895 2022 年次 1995 - 2022
グアム (USD番目) 1,044.811 2022 年次 2000 - 2022
グアテマラ (USD番目) 296,107.792 2022 年次 1995 - 2022
ギニア (USD番目) 1,825.684 2022 年次 1995 - 2022
ギニアビサウ (USD番目) 177.550 2022 年次 2004 - 2022
ガイアナ (USD番目) 139,220.931 2022 年次 1995 - 2022
ハイチ (USD番目) 11.991 2022 年次 2000 - 2022
ホンジュラス (USD番目) 15,045.952 2022 年次 1995 - 2022
中華人民共和国香港特別行政区 (USD番目) 1,261,766.538 2022 年次 1995 - 2022
ハンガリー (USD番目) 5,099,819.971 2022 年次 1995 - 2022
アイスランド (USD番目) 8,718.936 2022 年次 1995 - 2022
インド (USD番目) 18,074,988.582 2022 年次 1995 - 2022
インドネシア (USD番目) 401,971.870 2022 年次 2003 - 2022
イラン (USD番目) 74,489.339 2022 年次 1995 - 2022
イラク (USD番目) 622.857 2022 年次 1995 - 2022
アイルランド (USD番目) 26,242,581.336 2022 年次 1995 - 2022
イスラエル (USD番目) 3,501,660.000 2022 年次 1995 - 2022
イタリア (USD番目) 34,957,695.159 2022 年次 1995 - 2022
コートジボワー (USD番目) 2,309.794 2022 年次 1995 - 2022
ジャマイカ (USD番目) 4,877.213 2022 年次 1995 - 2022
日本 (USD番目) 4,922,979.164 2022 年次 1995 - 2022
ヨルダン (USD番目) 445,255.053 2022 年次 1995 - 2022
カザフスタン (USD番目) 68,866.431 2022 年次 1995 - 2022
ケニア (USD番目) 125,626.451 2022 年次 1995 - 2022

信頼できる正確なマクロおよびミクロ経済データ

世界中の2,200の情報源から編集された、200以上の経済、20の産業、18のマクロ経済セクターをカバーする660万の時系列の最も完全なセットを探索してください

私たちの活動についてもっと知る

ヨルダン主要データ

政府&財政 最新値 頻度 期間
財政収支(対GDP比) (%) 1.0 2018 年次 1999 - 2018
連結財政収支 (百万米ドル) 418.759 2018 年次 1999 - 2018
税収入 (百万米ドル) 6,598.449 2018 年次 1999 - 2018
税収:GDPの% (%) 15.2 2018 年次 1999 - 2018
政府債務 (百万米ドル) 47,684.5 Aug 2024 月次 Jan 2002 - Aug 2024
政府債務(対GDP比) (%) 89.5 Jun 2024 四半期 Mar 2002 - Jun 2024
予測:政府支出 (JOD bn) 14.366 2029 年次 1985 - 2029
予測:政府純債務 (JOD bn) 37.453 2028 年次 1988 - 2028
予測:政府収入 (JOD bn) 13.722 2029 年次 1985 - 2029
外国貿易 最新値 頻度 期間
予測:財の輸出成長率 (%) 3.575 2028 年次 1980 - 2028
貿易収支 (百万米ドル) -1,320.4 Jul 2024 月次 Jan 1972 - Jul 2024
輸出総額 (百万米ドル) 1,301.4 Jul 2024 月次 Jan 1972 - Jul 2024
総輸出成長率 (%) 18.6 Jul 2024 月次 Jan 1973 - Jul 2024
アルミニウム:輸出 (USD番目) 77,115.769 2023 年次 1995 - 2023
輸出: 薬物、薬剤 (USD番目) 445,255.053 2022 年次 1995 - 2022
輸出: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) 11,467.580 2022 年次 1995 - 2022
輸入総額 (百万米ドル) 2,621.8 Jul 2024 月次 Jan 1972 - Jul 2024
総輸入成長率 (%) 14.3 Jul 2024 月次 Jan 1973 - Jul 2024
輸入: 薬物、薬剤 (USD番目) 416,712.758 2022 年次 1995 - 2022
輸入: 医療製品、医療医薬品 (USD番目) 130,327.174 2022 年次 1995 - 2022
米国への総輸出 (百万米ドル) 312.260 Jul 2024 月次 Jun 1986 - Jul 2024
アメリカからの総輸入 (百万米ドル) 168.096 Jul 2024 月次 Apr 1964 - Jul 2024
中国への総輸出 (百万米ドル) 23.465 Jul 2024 月次 Dec 1998 - Jul 2024
中国からの総輸入 (百万米ドル) 508.037 Jul 2024 月次 Apr 1964 - Jul 2024
国際収支 最新値 頻度 期間
海外直接投資 (百万米ドル) -5.1 Jun 2024 四半期 Mar 1977 - Jun 2024
経常収支 (百万米ドル) -1,007.6 Mar 2023 四半期 Mar 1977 - Mar 2023
経常収支(対GDP比) (%) -7.0 Jun 2024 四半期 Mar 1992 - Jun 2024
外国直接投資 (百万米ドル) 364.0 Jun 2024 四半期 Mar 1977 - Jun 2024
外国直接投資(対GDP比) (%) 2.9 Jun 2024 四半期 Mar 1992 - Jun 2024
海外ポートフォリオ投資 (百万米ドル) -21.862 Jun 2024 四半期 Mar 1977 - Jun 2024
外国ポートフォリオ投資:GDPの% (%) -0.2 Jun 2024 四半期 Mar 1999 - Jun 2024
外国ポートフォリオ投資:株式証券 (百万米ドル) 9.2 Jun 2024 四半期 Mar 1999 - Jun 2024
外国ポートフォリオ投資:債務証券 (百万米ドル) -31.030 Jun 2024 四半期 Mar 1999 - Jun 2024
対外債務 (百万米ドル) 42,279.3 Jun 2024 四半期 Dec 2006 - Jun 2024
対外債務(対GDP比) (%) 80.7 2023 年次 1970 - 2023
短期対外債務 (百万米ドル) 18,207.9 Jun 2024 四半期 Dec 2006 - Jun 2024
対外短期債務(対GDP比) (%) 33.4 2023 年次 2000 - 2023
予測:経常収支バランス (十億米ドル) -3.004 2029 年次 1980 - 2029
純国際投資ポジション (百万米ドル) -53,748.757 Jun 2024 四半期 Dec 2010 - Jun 2024
マネタリー 最新値 頻度 期間
不良債権率 (%) 5.1 2023 年次 2001 - 2023
家計負債(対GDP比) (%) 81.0 Jun 2024 四半期 Mar 2002 - Jun 2024
不良債権 (百万米ドル) 2,299.013 2023 年次 2001 - 2023
マネーサプライM1 (百万米ドル) 17,808.237 Dec 2023 月次 Jan 1990 - Dec 2023
マネーサプライM2 (百万米ドル) 63,361.952 Aug 2024 月次 Jan 1990 - Aug 2024
M2成長率 (%) 6.4 Aug 2024 月次 Jan 1991 - Aug 2024
外貨準備 (百万米ドル) 14,338.1 Aug 2024 月次 Jan 1958 - Aug 2024
外国為替準備金(対GDP比) (%) 26.273 Jun 2024 四半期 Dec 1992 - Jun 2024
外貨準備(対月間輸入比) (NA) 5.4 Jul 2024 月次 Jan 1972 - Jul 2024
金準備 (百万米ドル) 5,782.330 Aug 2024 月次 Jan 1965 - Aug 2024
預金総額 (百万米ドル) 65,304.479 Aug 2024 月次 Jan 2000 - Aug 2024
預金総額の増加 (%) 7.4 Aug 2024 月次 Jan 2001 - Aug 2024
国内信用 (百万米ドル) 67,482.6 Dec 2023 月次 Jan 2002 - Dec 2023
国内信用成長率 (%) 3.0 Dec 2023 月次 Jan 2003 - Dec 2023
家計債務 (百万米ドル) 42,343.0 Aug 2024 月次 Jan 2002 - Aug 2024
総ローン (百万米ドル) 48,806.854 Aug 2024 月次 Jan 2000 - Aug 2024
総ローン成長率 (%) 4.13 Aug 2024 月次 Jan 2001 - Aug 2024
民間債務:名目GDPの% (%) 81.04 Jun 2024 四半期 Mar 2002 - Jun 2024

ヨルダンの対象指数

Request a demo of CEIC

CEIC’s economic databases cover over 200 global markets. Our Platform offers the most reliable macroeconomic data and advanced analytical tools.

デモIDをリクエスト
Please note, product demos are not available for students. Please click here to find out more about the version of CEIC available for student users.
データのニーズに応じて、データ利用上限なし
Flexible monthly access to CEIC data