2009年の東京ヤクルトスワローズ
表示
2009年の東京ヤクルトスワローズ | |
---|---|
成績 | |
CS第1ステージ敗退 | |
CS第1 | 1勝2敗(対中日) |
セントラル・リーグ3位 | |
71勝72敗1分 勝率.497 | |
本拠地 | |
都市 | 東京都新宿区 |
球場 | 明治神宮野球場 |
球団組織 | |
オーナー | 堀澄也 |
経営母体 | ヤクルト本社 |
監督 | 高田繁 |
選手会長 | 石川雅規 |
スローガン | |
JUST PLAY TO WIN | |
« 2008 2010 » |
2009年の東京ヤクルトスワローズ(2009ねんのとうきょうヤクルトスワローズ)では、2009年における東京ヤクルトスワローズの動向をまとめる。
この年の東京ヤクルトスワローズは、高田繁監督の2年目のシーズンである。
チーム成績
[編集]レギュラーシーズン
[編集]1 | 左 | 福地寿樹 |
---|---|---|
2 | 遊 | 川島慶三 |
3 | 中 | 青木宣親 |
4 | 一 | デントナ |
5 | 右 | ガイエル |
6 | 三 | 宮本慎也 |
7 | 二 | 田中浩康 |
8 | 捕 | 相川亮二 |
9 | 投 | 石川雅規 |
順位 | 4月終了時 | 5月終了時 | 6月終了時 | 7月終了時 | 8月終了時 | 最終成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 巨人 | -- | 巨人 | -- | 巨人 | -- | 巨人 | -- | 巨人 | -- | 巨人 | -- |
2位 | ヤクルト | 2.5 | ヤクルト | 3.0 | ヤクルト | 4.0 | 中日 | 1.5 | 中日 | 4.0 | 中日 | 12.0 |
3位 | 広島 | 3.5 | 中日 | 8.0 | 中日 | 6.5 | ヤクルト | 3.5 | ヤクルト | 14.0 | ヤクルト | 22.0 |
4位 | 阪神 | 広島 | 8.0 | 広島 | 12.0 | 阪神 | 15.0 | 阪神 | 19.0 | 阪神 | 24.5 | |
5位 | 中日 | 5.0 | 阪神 | 10.5 | 阪神 | 14.5 | 広島 | 15.5 | 広島 | 21.0 | 広島 | 26.5 |
6位 | 横浜 | 6.5 | 横浜 | 13.5 | 横浜 | 21.5 | 横浜 | 23.0 | 横浜 | 30.5 | 横浜 | 42.5 |
期間 成績 |
12勝10敗 勝率.545 |
14勝8敗 勝率.636 |
11勝7敗 勝率.611 |
11勝10敗 勝率.524 |
7勝18敗 勝率.280 |
9勝17敗1分 勝率.346 |
順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 読売ジャイアンツ | 89 | 46 | 9 | .659 | 優勝 |
2位 | 中日ドラゴンズ | 81 | 62 | 1 | .566 | 12.0 |
3位 | 東京ヤクルトスワローズ | 71 | 72 | 1 | .497 | 22.0 |
4位 | 阪神タイガース | 67 | 73 | 4 | .479 | 24.5 |
5位 | 広島東洋カープ | 65 | 75 | 4 | .464 | 26.5 |
6位 | 横浜ベイスターズ | 51 | 93 | 0 | .354 | 42.5 |
日本生命 セ・パ交流戦2009
[編集]順位 | 球団 | 勝 | 敗 | 分 | 勝率 | 差 |
1位 | 福岡ソフトバンクホークス | 18 | 5 | 1 | .783 | 優勝 |
2位 | 東京ヤクルトスワローズ | 15 | 9 | 0 | .625 | 3.5 |
3位 | 広島東洋カープ | 14 | 9 | 1 | .609 | 4.0 |
4位 | 中日ドラゴンズ | 14 | 9 | 1 | .609 | 4.0 |
5位 | 読売ジャイアンツ | 12 | 9 | 3 | .571 | 5.0 |
6位 | 北海道日本ハムファイターズ | 12 | 11 | 1 | .522 | 6.0 |
7位 | 埼玉西武ライオンズ | 11 | 11 | 2 | .500 | 6.5 |
8位 | 千葉ロッテマリーンズ | 9 | 12 | 3 | .429 | 8.0 |
9位 | 阪神タイガース | 9 | 13 | 2 | .409 | 8.5 |
10位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス | 9 | 15 | 0 | .375 | 9.5 |
11位 | オリックス・バファローズ | 8 | 16 | 0 | .333 | 10.5 |
12位 | 横浜ベイスターズ | 6 | 18 | 0 | .250 | 12.5 |
- 同率の場合は前年の順位で上位のチームが上位にランクされる
クライマックスシリーズ
[編集]日付 | 試合 | ビジター球団(先攻) | スコア | ホーム球団(後攻) | 開催球場 |
10月17日(土) | 第1戦 | 東京ヤクルトスワローズ | 3 - 2 | 中日ドラゴンズ | ナゴヤドーム |
10月18日(日) | 第2戦 | 東京ヤクルトスワローズ | 2 - 3 | 中日ドラゴンズ | |
10月19日(月) | 第3戦 | 東京ヤクルトスワローズ | 4 - 7 | 中日ドラゴンズ | |
勝者:中日ドラゴンズ |
---|
個人成績
[編集]投手成績
[編集]- 色付きは規定投球回数(144イニング)以上の選手
- 太字はリーグ最高
選手 | 登 板 |
先 発 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
勝 利 |
敗 戦 |
セ 丨 ブ |
ホ 丨 ル ド |
勝 率 |
投 球 回 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
奪 三 振 |
暴 投 |
ボ 丨 ク |
失 点 |
自 責 点 |
防 御 率 |
W H I P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石川雅規 | 29 | 29 | 3 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 810 | 198.1 | 203 | 25 | 28 | 6 | 84 | 4 | 0 | 81 | 78 | 3.54 | 1.17 |
館山昌平 | 27 | 27 | 5 | 2 | 2 | 16 | 6 | 0 | 0 | 798 | 188.1 | 195 | 20 | 45 | 11 | 126 | 2 | 0 | 77 | 71 | 3.39 | 1.27 |
由規 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | 520 | 121.0 | 109 | 9 | 57 | 5 | 91 | 5 | 0 | 61 | 47 | 3.50 | 1.37 |
ユウキ | 19 | 19 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 435 | 100.2 | 104 | 8 | 36 | 7 | 77 | 3 | 0 | 41 | 38 | 3.40 | 1.39 |
川島亮 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 315 | 73.0 | 72 | 11 | 25 | 3 | 48 | 3 | 0 | 44 | 39 | 4.81 | 1.33 |
押本健彦 | 51 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 1 | 12 | 252 | 64.0 | 50 | 8 | 19 | 1 | 45 | 3 | 0 | 19 | 19 | 2.67 | 1.08 |
林昌勇 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 28 | 5 | 229 | 57.0 | 40 | 4 | 19 | 2 | 52 | 2 | 0 | 15 | 13 | 2.05 | 1.04 |
松岡健一 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 17 | 243 | 55.1 | 66 | 5 | 14 | 1 | 53 | 2 | 0 | 30 | 29 | 4.72 | 1.45 |
五十嵐亮太 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 29 | 221 | 53.2 | 42 | 3 | 20 | 3 | 44 | 1 | 0 | 19 | 19 | 3.19 | 1.16 |
木田優夫 | 30 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 5 | 223 | 48.2 | 58 | 6 | 17 | 5 | 31 | 0 | 0 | 32 | 30 | 5.55 | 1.54 |
高木啓充 | 12 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 174 | 44.0 | 34 | 3 | 11 | 2 | 19 | 0 | 0 | 8 | 8 | 1.64 | 1.02 |
村中恭兵 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 202 | 43.0 | 49 | 5 | 25 | 3 | 35 | 4 | 0 | 34 | 34 | 7.12 | 1.72 |
萩原淳 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 175 | 39.1 | 50 | 3 | 14 | 4 | 36 | 1 | 1 | 21 | 21 | 4.81 | 1.63 |
一場靖弘 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 174 | 37.2 | 48 | 10 | 16 | 4 | 27 | 2 | 0 | 36 | 33 | 7.88 | 1.70 |
李恵践 | 42 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 164 | 37.0 | 42 | 3 | 14 | 2 | 27 | 1 | 0 | 15 | 15 | 3.65 | 1.51 |
松井光介 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110 | 26.1 | 25 | 1 | 10 | 1 | 12 | 1 | 0 | 9 | 9 | 3.08 | 1.33 |
橋本義隆 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 20.0 | 12 | 3 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1.35 | 0.90 |
鎌田祐哉 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 47 | 12.0 | 8 | 2 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 7 | 7 | 5.25 | 1.00 |
バレット | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 61 | 11.1 | 16 | 1 | 10 | 2 | 5 | 0 | 0 | 10 | 9 | 7.15 | 2.29 |
高市俊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 45 | 9.1 | 14 | 2 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 10 | 9.64 | 1.93 |
丸山貴史 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 36 | 7.2 | 6 | 1 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.04 | 1.83 |
吉川昌宏 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 30 | 7.2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3.52 | 0.78 |
山本斉 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 6.0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4.50 | 1.17 |
増渕竜義 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 5.0 | 8 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 7 | 7 | 12.60 | 2.80 |
佐藤賢 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4.50 | 0.75 |
花田真人 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2.1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7.71 | 1.29 |
高井雄平 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
西崎聡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
岡本秀寛 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1.00 |
加藤幹典 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 5 | - | - |
赤川克紀 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | - | - |
打撃成績
[編集]- 色付きは規定打席(446打席)以上の選手
- 太字はリーグ最高
選手 | 試 合 |
打 席 |
打 数 |
得 点 |
安 打 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 |
打 点 |
盗 塁 |
盗 塁 死 |
犠 打 |
犠 飛 |
四 球 |
敬 遠 |
死 球 |
三 振 |
併 殺 打 |
打 率 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
青木宣親 | 142 | 624 | 531 | 87 | 161 | 23 | 2 | 16 | 236 | 66 | 18 | 10 | 1 | 4 | 75 | 4 | 13 | 65 | 9 | .303 | .400 | .444 | .844 |
福地寿樹 | 137 | 543 | 504 | 75 | 136 | 13 | 5 | 5 | 174 | 34 | 42 | 6 | 5 | 3 | 27 | 1 | 4 | 86 | 4 | .270 | .310 | .345 | .656 |
田中浩康 | 130 | 514 | 434 | 48 | 112 | 24 | 2 | 4 | 152 | 35 | 6 | 2 | 38 | 4 | 34 | 0 | 4 | 50 | 10 | .258 | .315 | .350 | .665 |
宮本慎也 | 128 | 505 | 469 | 43 | 138 | 26 | 4 | 5 | 187 | 46 | 3 | 2 | 12 | 4 | 16 | 0 | 4 | 58 | 6 | .294 | .320 | .399 | .719 |
川島慶三 | 118 | 485 | 427 | 49 | 109 | 13 | 2 | 12 | 162 | 43 | 8 | 7 | 17 | 3 | 32 | 0 | 6 | 77 | 9 | .255 | .314 | .379 | .693 |
ガイエル | 128 | 482 | 409 | 62 | 109 | 26 | 1 | 27 | 218 | 80 | 2 | 1 | 0 | 5 | 53 | 4 | 15 | 101 | 6 | .267 | .367 | .533 | .900 |
相川亮二 | 122 | 446 | 413 | 26 | 102 | 21 | 1 | 5 | 140 | 43 | 2 | 2 | 6 | 3 | 23 | 3 | 1 | 69 | 14 | .247 | .286 | .339 | .625 |
デントナ | 118 | 428 | 391 | 39 | 108 | 19 | 0 | 21 | 190 | 83 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 2 | 2 | 110 | 10 | .276 | .327 | .486 | .813 |
畠山和洋 | 85 | 214 | 182 | 14 | 43 | 8 | 1 | 4 | 65 | 19 | 0 | 1 | 1 | 4 | 27 | 0 | 0 | 31 | 7 | .236 | .329 | .357 | .686 |
飯原誉士 | 94 | 198 | 180 | 26 | 45 | 8 | 0 | 6 | 71 | 23 | 11 | 2 | 1 | 0 | 10 | 1 | 7 | 40 | 6 | .250 | .315 | .394 | .709 |
武内晋一 | 112 | 162 | 144 | 15 | 37 | 4 | 0 | 2 | 47 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 23 | 1 | .257 | .329 | .326 | .656 |
野口祥順 | 74 | 94 | 80 | 21 | 21 | 3 | 0 | 1 | 27 | 4 | 11 | 3 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 22 | 1 | .263 | .318 | .338 | .656 |
松元ユウイチ | 51 | 75 | 67 | 2 | 15 | 4 | 0 | 0 | 19 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 16 | 1 | .224 | .307 | .284 | .590 |
川本良平 | 39 | 73 | 66 | 8 | 13 | 1 | 0 | 3 | 23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 15 | 3 | .197 | .254 | .348 | .602 |
館山昌平 | 28 | 67 | 60 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 3 | .117 | .145 | .133 | .278 |
石川雅規 | 30 | 66 | 52 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 1 | .154 | .170 | .154 | .324 |
鬼崎裕司 | 15 | 50 | 45 | 5 | 16 | 2 | 0 | 2 | 24 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | .356 | .408 | .533 | .941 |
森岡良介 | 35 | 47 | 43 | 3 | 9 | 1 | 0 | 1 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 3 | .209 | .261 | .302 | .563 |
川端慎吾 | 30 | 42 | 37 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | .270 | .325 | .270 | .595 |
由規 | 22 | 38 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 1 | .000 | .031 | .000 | .031 |
吉本亮 | 32 | 33 | 25 | 5 | 9 | 2 | 0 | 1 | 14 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .360 | .407 | .560 | .967 |
ユウキ | 21 | 31 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | .000 | .000 | .000 | .000 |
梶本勇介 | 12 | 27 | 26 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | .269 | .296 | .269 | .566 |
志田宗大 | 14 | 22 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | .190 | .227 | .333 | .561 |
川島亮 | 14 | 22 | 18 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | .222 | .263 | .222 | .485 |
米野智人 | 11 | 19 | 18 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | .278 | .278 | .278 | .556 |
村中恭兵 | 9 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | .083 | .083 | .083 | .167 |
高木啓充 | 14 | 12 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | .222 | .222 | .222 | .444 |
福川将和 | 11 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | .100 | .250 | .100 | .350 |
一場靖弘 | 9 | 10 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .200 | .200 | .200 | .400 |
松岡健一 | 52 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
木田優夫 | 30 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .400 | .400 | .400 | .800 |
中村悠平 | 5 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .200 | .000 | .200 |
押本健彦 | 51 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
衣川篤史 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .250 | .250 | .250 | .500 |
李恵践 | 42 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
萩原淳 | 34 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
高市俊 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
中尾敏浩 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
増渕竜義 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
山本斉 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
林昌勇 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
上田剛史 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
城石憲之 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 3.00 |
マツダオールスターゲーム2009
[編集]
|
|
※は選手間投票選抜。
2009 WBC選出選手
[編集]
|
|
できごと
[編集]選手・スタッフ
[編集]表彰選手
[編集]
リーグ・リーダー[編集]
|
ベストナイン[編集]
|
ドラフト
[編集]順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
---|---|---|---|---|
1位 | 中澤雅人 | 投手 | トヨタ自動車 | 入団 |
2位 | 山本哲哉 | 投手 | 三菱重工神戸 | 入団 |
3位 | 荒木貴裕 | 内野手 | 近畿大学 | 入団 |
4位 | 平井諒 | 投手 | 帝京第五高 | 入団 |
5位 | 松井淳 | 外野手 | 日本大学国際関係学部 | 入団 |
育成選手ドラフト | ||||
順位 | 選手名 | ポジション | 所属 | 結果 |
1位 | 曲尾マイケ | 外野手 | 青森山田高 | 入団 |
2位 | 麻生知史 | 内野手 | 日本大学国際関係学部 | 入団 |
脚注
[編集]注釈
[編集]- ^ 遊撃手部門で6度受賞しており、通算7度目。
出典
[編集]セントラル・リーグ | パシフィック・リーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 読売ジャイアンツ | 2位 | 中日ドラゴンズ | 優勝 | 北海道日本ハムファイターズ | 2位 | 東北楽天ゴールデンイーグルス |
3位 | 東京ヤクルトスワローズ | 4位 | 阪神タイガース | 3位 | 福岡ソフトバンクホークス | 4位 | 埼玉西武ライオンズ |
5位 | 広島東洋カープ | 6位 | 横浜ベイスターズ | 5位 | 千葉ロッテマリーンズ | 6位 | オリックス・バファローズ |
:日本一 :日本シリーズ出場 :CS第2ステージ敗退 | |||||||